Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат мира по водным видам спорта 2023 участники, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 церемония открытия онлайн, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 закрытие трансляция, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 билеты стоимость

Перейти к: навигация, поиск
Призёры чемпионата мира в плавании на 400 метров вольным стилем, слева направо: Джеймс Гай, Сунь Ян, Райан Кохрейн

Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани, 2 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 9:48 по местному времени (UTC+3). Финал прошёл в тот же день в 17:42.

Золото выиграл олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2013 года на этой дистанции Сунь Ян из Китая.

Медалисты

Золото Сунь Ян
КНР
Серебро Джеймс Гай
Великобритания
Бронза Райан Кохрейн
Канада

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 3.40,07 Пауль Бидерман Германия Германия Рим, Италия 26 июля 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 3.40,07 Пауль Бидерман Германия Германия Рим, Италия 26 июля 2009 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 6 4 Сунь Ян КНР КНР 54,05 1.51,43 2.48,75 3.44,99
2 6 5 Джеймс Гай Великобритания Великобритания 54,04 1.51,36 2.48,93 3.45,37
3 6 6 Райан Кохрейн Канада Канада 54,85 1.52,19 2.49,76 3.45,86
4 7 3 Коннор Йегер США США 54,39 1.51,65 2.48,96 3.46,03
5 4 4 Войцех Войдак Польша Польша 55,34 1.52,65 2.49,14 3.46,67
6 6 7 Майкл Макбрум США США 55,24 1.52,22 2.49,84 3.46,69
7 7 1 Петер Бернек Венгрия Венгрия 53,90 1.51,40 2.48,84 3.46,83
8 6 1 Клеменс Рапп Германия Германия 54,63 1.52,15 2.50,25 3.47,19
9 6 2 Флориан Фогель Германия Германия 54,28 1.51,36 2.48,92 3.47,34
10 7 5 Дэвид Маккеон Австралия Австралия 54,28 1.52,01 2.50,23 3.47,36
11 7 4 Мэк Хортон Австралия Австралия 54,14 1.51,97 2.49,83 3.47,37
12 5 9 Филип Заборовский Польша Польша 55,09 1.52,62 2.49,88 3.47,59
13 6 9 Хенрик Кристиансен Норвегия Норвегия 55,49 1.52,99 2.50,79 3.47,71
14 7 6 Николас Грейнджер Великобритания Великобритания 54,35 1.52,39 2.50,37 3.47,95
15 5 2 Акрам Ахмед Египет Египет 55,59 1.53,53 2.51,30 3.48,07
16 5 8 Марван Эль-Камаш Египет Египет 55,32 1.53,00 2.50,72 3.48,15
17 7 9 Мадс Глеснер Дания Дания 55,21 1.53,07 2.50,77 3.48,78
18 7 2 Майлз Браун ЮАР ЮАР 53,96 1.51,48 2.49,77 3.48,86
19 6 3 Велимир Стьепанович Сербия Сербия 54,08 1.51,96 2.50,87 3.49,49
20 5 1 Феликс Аубёк Австрия Австрия 55,64 1.54,27 2.53,21 3.50,04
21 4 8 Незир Карап Турция Турция 54,78 1.52,84 2.51,61 3.50,07
21 5 5 Мигель Дуран Испания Испания 55,48 1.53,61 2.52,29 3.50,07
23 5 4 Джереми Бэгшоу Канада Канада 55,73 1.54,43 2.53,27 3.50,54
24 3 4 Кристиан Кинтеро Венесуэла Венесуэла 55,92 1.54,92 2.53,07 3.50,89
24 7 0 Дамьен Жоли Франция Франция 55,87 1.54,41 2.53,23 3.50,89
26 4 6 Ли Юньци КНР КНР 55,62 1.54,25 2.53,48 3.51,30
27 7 7 Андреа-Митчелл Д’Арриго Италия Италия 55,39 1.53,10 2.51,49 3.51,31
28 3 3 Мартин Бау Словения Словения 56,32 1.55,31 2.53,81 3.51,44
29 4 1 Марсело Акоста Сальвадор Сальвадор 55,96 1.54,93 2.53,84 3.51,45
30 5 0 Ахмед Матлути Тунис Тунис 55,56 1.53,93 2.52,34 3.51,46
31 4 5 Ландер Хендрикс Бельгия Бельгия 55,82 1.54,30 2.53,05 3.51,61
32 3 2 Ричард Надь Словакия Словакия 56,32 1.55,37 2.54,19 3.51,63
33 5 7 Давид Брандль Австрия Австрия 55,65 1.53,97 2.52,41 3.51,83
34 5 6 Александр Красных Россия Россия 55,35 1.53,48 2.52,05 3.51,93
35 6 0 Амаи Цубаса Япония Япония 55,03 1.53,74 2.52,83 3.52,06
36 4 9 Идо Хабер Израиль Израиль 55,21 1.53,49 2.52,81 3.52,08
37 7 8 Ферри Вертман Нидерланды Нидерланды 55,56 1.53,96 2.53,21 3.52,18
38 3 5 Мартин Найдич Аргентина Аргентина 56,35 1.55,74 2.55,17 3.52,43
39 5 3 Михаил Романчук Украина Украина 55,98 1.54,52 2.53,51 3.52,76
40 4 7 Матиас Коски Финляндия Финляндия 54,47 1.52,42 2.52,04 3.52,86
41 2 2 Кристиан Байо Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 56,14 1.55,41 2.55,22 3.53,61
42 4 3 Сергей Фролов Украина Украина 56,18 1.55,18 2.54,70 3.53,64
43 6 8 Ян Мицка Чехия Чехия 55,65 1.53,83 2.53,01 3.53,79
44 4 0 Жан-Батист Фебо Швейцария Швейцария 55,40 1.55,12 2.55,73 3.54,47
45 2 6 Свен-Арнар Самундссон Хорватия Хорватия 56,65 1.56,52 2.55,93 3.55,43
46 3 7 Алексей Саньков Молдавия Молдавия 57,14 1.57,52 2.57,06 3.55,83
47 4 2 Мэттью Стэнли Новая Зеландия Новая Зеландия 55,91 1.54,69 2.55,11 3.56,71
48 3 6 Матео де Ангуло Веласко Колумбия Колумбия 56,67 1.55,81 2.55,66 3.57,01
49 3 0 Томас Перибонио-Авила Эквадор Эквадор 56,12 1.55,96 2.57,15 3.57,21
50 3 1 Дэнни Ео Кайцюань Сингапур Сингапур 56,25 1.55,93 2.56,34 3.57,44
51 2 5 Алин Артимон Румыния Румыния 56,54 1.57,31 2.58,10 3.57,79
52 1 5 Хадер Баклах Иордания Иордания 56,22 1.56,48 2.57,75 3.58,71
53 2 4 Велсон-Сим Сим-Вее-Шенг Малайзия Малайзия 57,01 1.58,03 2.59,41 3.58,75
54 2 0 Ираклий Ревишвили Грузия Грузия 57,56 1.58,21 2.59,18 4.00,68
55 2 8 Луис-Герардо Вентура Мексика Мексика 57,29 1.57,76 2.59,05 4.00,79
56 2 1 Танакрит Киттия Таиланд Таиланд 56,43 1.56,57 2.58,93 4.01,59
57 3 8 Джесси Лакуна Филиппины Филиппины 57,20 1.58,07 2.59,98 4.01,61
58 2 3 Рафаэль Стаккиотти Люксембург Люксембург 56,44 1.57,67 3.00,52 4.01,63
59 2 7 Энсар Хайдер Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 57,39 1.58,46 3.00,66 4.02,41
60 3 9 Саурабх Сангвекар Индия 56,90 1.58,32 3.00,44 4.02,57
61 2 9 Алекс Соберс Барбадос Барбадос 58,00 1.59,30 3.01,85 4.05,07
62 1 4 Яковос Хаджиконстантину Кипр Кипр 58,85 2.01,53 3.05,55 4.06,38
63 1 3 Джеффри Батлер Острова Кайман Острова Кайман 59,20 2.02,00 3.05,85 4.07,41
64 1 7 Клавио Меча Албания Албания 59,37 2.01,89 3.05,36 4.08,18
65 1 6 Ахмед Джебрель Государство Палестина Государство Палестина 58,92 2.00,72 3.04,48 4.09,97
66 1 2 Брэндон Шустер Самоа Самоа 59,85 2.04,37 3.10,29 4.15,30
67 1 1 Харис Бэнди Пакистан Пакистан 91.02,60 2.11,75 3.22,19 4.31,90
68 1 8 Андрианирина Лаланомена Мадагаскар Мадагаскар 91.02,91 2.15,83 3.32,66 4.49,08
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Сунь Ян побеждает в финале
Место Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
4 Сунь Ян КНР КНР 54,15 1.50,68 2.47,19 3.42,58
5 Джеймс Гай Великобритания Великобритания 54,05 1.50,64 2.47,17 3.43,75
3 Райан Кохрейн Канада Канада 54,63 1.51,22 2.48,40 3.44,59
4 6 Коннор Йегер США США 54,80 1.51,60 2.48,62 3.44,81
5 1 Петер Бернек Венгрия Венгрия 54,36 1.52,08 2.49,56 3.46,29
6 2 Войцех Войдак Польша Польша 54,58 1.51,95 2.49,41 3.46,81
7 8 Клеменс Рапп Германия Германия 55,18 1.53,39 2.51,59 3.48,52
8 7 Майкл Макбрум США США 55,31 1.52,90 2.52,34 3.51,94
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты — страницы 5—8, 27

Чемпионат мира по водным видам спорта 2023 участники, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 церемония открытия онлайн, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 закрытие трансляция, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 билеты стоимость.

Крейн, Александр Абрамович, Категория:Католические епископы Палестины, Ленгмюра — Саха уравнение.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24