Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 — Мужчины, 100 м, баттерфляй

Перейти к: навигация, поиск

Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 7 и 8 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 7 августа в 10:09 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:35, а финал — 8 августа в 18:13.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Чад ле Кло
ЮАР
Ласло Чех
Венгрия
Джозеф Скулинг
Сингапур

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 49,82 Майкл Фелпс США США Рим, Италия 1 августа 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 49,82 Майкл Фелпс США США Рим, Италия 1 августа 2009 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 6 6 Ласло Чех Венгрия Венгрия 24,08 50,91 NR
2 7 4 Том Шилдс США США 24,12 51,09
3 7 7 Ли Чжухао КНР КНР 24,29 51,54 WJR
4 6 4 Конрад Черняк Польша Польша 23,98 51,58
5 8 6 Джозеф Скулинг Сингапур Сингапур 24,04 51,65 NR
6 7 2 Такуро Фудзии Япония Япония 24,21 51,76
7 7 6 Павел Корзенёвский Польша Польша 24,40 51,79
8 8 4 Чад ле Кло ЮАР ЮАР 24,33 51,83
9 7 1 Маттео Ривольта Италия Италия 24,21 51,88
10 7 5 Тим Филлипс США США 23,71 51,90
10 8 7 Штеффен Дайблер Германия Германия 24,29 51,90
12 6 3 Пьеро Кодиа Италия Италия 24,34 51,94
13 8 2 Мехди Метелла Франция Франция 24,38 52,07
14 7 3 Джейден Хадлер Австралия Австралия 23,94 52,17
15 8 1 Томмазо Д’Орсонья Австралия Австралия 24,06 52,22
16 6 5 Павел Санкович Белоруссия Белоруссия 24,42 52,29
17 6 2 Адам Барретт Великобритания Великобритания 24,27 52,33
18 5 2 Сантьяго Грасси Аргентина Аргентина 24,27 52,36
19 6 8 Томас Лакстон Великобритания Великобритания 24,50 52,37
20 8 8 Евгений Коптелов Россия Россия 24,41 52,38
21 6 7 Такэси Кавамото Япония Япония 24,40 52,45
22 8 3 Вячеслав Прудников Россия Россия 24,14 52,47
23 7 9 Виктор Бромер Дания Дания 24,68 52,53
24 7 8 Артур Мендес Бразилия Бразилия 24,53 52,55
25 6 9 Луис Карлос Мартинес Гватемала Гватемала 24,77 52,72
26 8 5 Евгений Цуркин Белоруссия Белоруссия 24,39 52,73
27 5 4 Александру Коч Румыния Румыния 24,59 52,89
27 5 5 Андреас Вазайос Греция Греция 24,51 52,89
29 5 1 Нико ван Дёйн Швейцария Швейцария 24,64 52,94
30 5 7 Райан Пайни Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 24,50 53,02
31 8 9 Иван Ленджер Сербия Сербия 24,16 53,04
32 3 6 Роберт Жбогар Словения Словения 25,15 53,10
33 5 0 Ян Шефль Чехия Чехия 24,34 53,21
34 4 5 Симон Шёдин Швеция Швеция 25,40 53,40
35 4 1 Омар-Ахмед Эисса-Эид Египет Египет 24,87 53,68
35 6 0 Альберт Субирац Альтес Венесуэла Венесуэла 24,88 53,68
37 3 3 Гай Барнеа Израиль Израиль 25,24 53,76
37 5 9 Джеффри Робин Чеа Гонконг Гонконг 24,95 53,76
39 4 3 Бенжамин Хоккин Парагвай Парагвай 24,71 53,92
40 4 4 Марио Тодорович Хорватия Хорватия 24,93 54,00
41 5 6 Гленн Виктор Сутанто Индонезия Индонезия 25,28 54,18
42 3 1 Зухайр Пигот Суринам Суринам 25,30 54,20
43 4 7 Нуну Кинтанилья Португалия Португалия 25,17 54,27
44 3 5 Аббас Кали Кувейт Кувейт 25,10 54,35
45 4 2 Ральф Трибунцов Эстония Эстония 24,76 54,38
46 3 8 Франко Рейес-Вальсовано Панама Панама 24,96 54,49
47 4 6 Брэдли Эшби Новая Зеландия Новая Зеландия 25,58 54,57
48 4 9 Эснайдер Реалес Колумбия Колумбия 25,84 54,63
49 3 4 Тадас Душкинас Литва Литва 24,88 54,76
50 7 0 Даньель Рамирес Карранса Мексика Мексика 25,01 55,28
51 3 9 Теймураз Кобахидзе Грузия Грузия 25,83 55,37
52 2 4 Ифа Паэа Тонга Тонга 25,91 55,80
53 3 0 Айман Кельзи Сирия Сирия 25,87 55,84
54 3 7 Рафаэль Стаккиотти Люксембург Люксембург 25,73 55,96
55 2 5 Ралф Говейа Замбия Замбия 26,12 56,34
56 2 1 Нуамане Батахи Марокко Марокко 26,87 57,11
57 2 6 Альдо Кастильо Боливия Боливия 26,67 57,38
58 2 2 Уинтер Хевен Самоа Самоа 26,54 57,47
59 2 9 Джошуа-Рунако Даньел Сент-Люсия Сент-Люсия 26,43 57,66
60 2 3 Черантха де Силва ФИНА 26,84 57,79
61 2 0 Умар Туре Мали Мали 26,56 58,00
62 2 8 Бошко Радулович Черногория Черногория 26,42 58,10
63 1 3 Ифеакачуку Нмор Нигерия Нигерия 27,04 58,48
64 2 7 Батсайхан Дулгуун Монголия Монголия 26,97 58,57
65 1 4 Совиджа Поу Камбоджа Камбоджа 27,30 58,92
66 1 5 Хасан-Исам-Садек Садек Ирак Ирак 28,09 59,58
67 1 6 Исмаэль Кане Сенегал Сенегал 27,82 91.00,94
68 1 7 Ханнибал Дейвид Гаскин Гайана Гайана 28,45 91.01,47
69 1 2 Мьят Тхинт Мьянма Мьянма 29,31 91.02,78
70 1 1 Хилаль Хемед Хилаль Танзания Танзания 29,38 91.03,87
71 1 0 Марк Хор Свазиленд Свазиленд 28,87 91.04,76
72 1 8 Белли-Кресус Ганира Бурунди Бурунди 29,36 91.07,16
73 1 9 Аонзудин Чаоили Коморы Коморы 30,89 91.21,89
3 2 Хоанг Куи Фыок Вьетнам Вьетнам DNS DNS
4 0 Дилан Картер Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго DNS DNS
4 8 Луи Крунен Бельгия Бельгия DNS DNS
5 3 Рафаэль Муньос Испания Испания DNS DNS
5 8 Маурисио Фиоль Перу Перу DNS DNS
6 1 Тьяго Перейра Бразилия Бразилия DNS DNS
8 0 Матео Гонсалес Мексика Мексика DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 1 4 Том Шилдс США США 23,93 51,03
1 2 4 Ласло Чех Венгрия Венгрия 24,16 51,03
3 1 6 Чад ле Кло ЮАР ЮАР 23,95 51,11
4 1 5 Конрад Черняк Польша Польша 23,45 51,29
5 2 5 Ли Чжухао КНР КНР 24,28 51,33 WJR
6 2 1 Мехди Метелла Франция Франция 24,14 51,39
7 2 3 Джозеф Скулинг Сингапур Сингапур 23,83 51,40 NR
8 2 6 Павел Корзенёвский Польша Польша 24,19 51,51
9 1 3 Такуро Фудзии Япония Япония 24,22 51,58
10 2 2 Маттео Ривольта Италия Италия 24,13 51,64
11 2 7 Штеффен Дайблер Германия Германия 24,32 52,07
12 1 1 Джейден Хадлер Австралия Австралия 24,10 52,09
13 1 2 Тим Филлипс США США 23,74 52,14
14 1 7 Пьеро Кодиа Италия Италия 24,20 52,22
15 2 8 Томмазо Д’Орсонья Австралия Австралия 24,40 52,26
16 1 8 Павел Санкович Белоруссия Белоруссия 24,58 52,63
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
3 Чад ле Кло ЮАР ЮАР 23,72 50,56
5 Ласло Чех Венгрия Венгрия 23,76 50,87
1 Джозеф Скулинг Сингапур Сингапур 23,53 50,96
4 4 Том Шилдс США США 24,17 51,06
5 7 Мехди Метелла Франция Франция 24,05 51,24
6 6 Конрад Черняк Польша Польша 23,78 51,28
7 8 Павел Корзенёвский Польша Польша 24,20 51,46
8 2 Ли Чжухао КНР КНР 23,99 51,66
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты — страницы 137-140, 158, 181

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 — Мужчины, 100 м, баттерфляй.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24