Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 — Женщины, 100 м, брасс

Перейти к: навигация, поиск
Призёры чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в плавании на 100 метров брассом у женщин, слева направо: Алия Аткинсон, Юлия Ефимова, Рута Мейлутите

Соревнования в плавании на 100 метров брассом среди женщин на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани 3 и 4 августа.

Отборочные заплывы начались 3 августа в 10:07 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:58, а финал — 4 августа в 19:17.

Юлия Ефимова принесла России единственную золотую медаль в плавании на домашнем чемпионате мира. Для Ефимовой это золото стало 4-м в карьере на чемпионатах мира и первым на дистанции 100 метров брассом, ранее она дважды побеждала на дистанции 50 метров брассом (2009 и 2013) и один раз на дистанции 200 метров брассом (2013). На дистанции 100 метров брассом Юлия до 2015 года выиграла на чемпионатах мира два серебра (2009 и 2013).

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Юлия Ефимова
Россия
Рута Мейлутите
Литва
Алия Аткинсон
Ямайка

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 1.04,35 Рута Мейлутите Литва Литва Барселона, Испания 29 июля, 2013 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 1.04,35 Рута Мейлутите Литва Литва Барселона, Испания 29 июля, 2013 года


Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 6 4 Юлия Ефимова Россия Россия 31,08 1.06,31
2 6 3 Ши Цзинлинь КНР КНР 31,87 1.06,45
3 6 5 Джессика Харди США США 31,21 1.06,68
4 7 4 Рута Мейлутите Литва Литва 30,98 1.06,75
5 7 5 Канако Ватанабэ Япония Япония 31,63 1.06,81
6 7 9 Храбнхильдюр Лутерсдоттир Исландия Исландия 31,44 1.06,87
7 7 6 Тейлор Маккиоун Австралия Австралия 31,70 1.06,97
8 5 3 Енни Юханссон Швеция Швеция 31,84 1.07,09
8 7 3 Алия Аткинсон Ямайка Ямайка 31,72 1.07,09
10 5 2 Хессика Валь Испания Испания 31,96 1.07,13
11 6 8 Фанни Леклюиз Бельгия Бельгия 31,33 1.07,29
12 6 2 Лорна Тонкс Австралия Австралия 31,53 1.07,32
13 5 4 Рикке Мёллер Педерсен Дания Дания 31,75 1.07,39
14 5 9 Рейчел Никол Канада Канада 31,38 1.07,52
14 6 6 Арианна Кастильони Италия Италия 31,87 1.07,52
16 5 8 Енна Лаукканен Финляндия Финляндия 31,62 1.07,58
17 6 7 Виктория Зейнеп Гюнеш Турция Турция 31,82 1.07,60
18 7 7 Риэ Канэто Япония Япония 32,52 1.07,71
19 5 5 Майка Лоренс США США 32,06 1.07,73
20 5 6 Фиона Дойл Ирландия 31,67 1.07,81
21 4 5 Кирра Смит Канада Канада 32,21 1.07,88
22 5 1 Марина Гарсиа Испания Испания 32,22 1.07,97
23 6 9 Ванесса Гримберг Германия Германия 31,94 1.08,04
24 7 1 Петра Хоцова Чехия Чехия 32,17 1.08,09
25 6 1 Илария Скарчелла Италия Италия 31,86 1.08,13
26 5 7 Мария Асташкина Россия Россия 32,25 1.08,27
26 7 2 Моник Нейхёйс Нидерланды Нидерланды 32,03 1.08,27
28 7 8 Амит Иври Израиль Израиль 31,91 1.09,08
29 7 0 Мария Ливер Украина Украина 32,12 1.09,10
30 5 0 Хэ Юнь КНР КНР 31,88 1.09,17
31 6 0 Тьяша Возел Словения Словения 32,01 1.09,27
32 4 3 Анна Станкович Венгрия Венгрия 32,49 1.09,34
33 4 8 Доминика Анна Штандера Польша Польша 32,01 1.09,38
34 3 9 Мария Романюк Эстония Эстония 33,09 1.09,49
35 4 2 Хулия Себастиан Аргентина Аргентина 32,81 1.09,71
36 4 6 Женнифер Консейсан Бразилия Бразилия 32,94 1.10,14
37 4 7 Чон Сыль Ги Республика Корея Республика Корея 32,92 1.10,19
38 3 5 Экатерини Саракацани Греция Греция 33,23 1.10,68
39 3 1 Мерседес Толедо Венесуэла Венесуэла 32,89 1.10,70
39 4 1 Фанни Кристелль Деберге Франция Франция 33,11 1.10,70
41 4 9 Ана Радич Хорватия Хорватия 32,65 1.10,83
42 2 4 Даньела Каррильо Мексика Мексика 33,26 1.11,22
43 4 0 Алина Змушко Белоруссия Белоруссия 33,08 1.11,39
44 3 4 Алёна Рыбакова Латвия Латвия 33,18 1.11,45
45 3 7 Иветт Кун Маньи Гонконг Гонконг 33,62 1.11,46
46 3 2 Пхее Джинк Ен Пхее Малайзия Малайзия 33,68 1.11,76
47 3 0 Даниела Линдемайер Намибия Намибия 33,05 1.12,07
48 4 4 Анастасия Малявина Украина Украина 33,27 1.12,77
49 3 6 Дарья Таланова Киргизия Киргизия 33,52 1.13,68
50 3 8 Александра Виниченко Молдавия Молдавия 33,88 1.13,88
51 3 3 Син Чин Хи КНДР КНДР 33,97 1.14,52
52 2 5 Лэй Онькхэй Макао Макао 34,49 1.15,17
53 2 7 Ами Микаллеф Мальта Мальта 35,09 1.16,02
54 2 0 Барбара Вали-Скелтон Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 35,36 1.16,85
55 2 8 Тилка Палджк Замбия Замбия 34,58 1.17,13
56 2 3 Джамиля Лункусе Уганда Уганда 35,25 1.17,23
57 2 2 Эвита Элисабет Летер Суринам Суринам 35,72 1.17,97
58 2 1 Пилар Симидзу Гуам Гуам 35,46 1.18,11
59 2 6 Иззи Шне Яна Камри Йоуаким Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 35,26 1.18,28
60 2 9 Теона Босташвили Грузия Грузия 37,09 1.19,53
61 1 3 Клаудия Вердино Монако Монако 37,61 1.19,85
62 1 2 Бонита Имширович Ботсвана Ботсвана 36,64 1.20,81
63 1 5 Ореолува Черебин Гренада Гренада 36,76 1.21,06
64 1 4 Рейчел Тонджор Нигерия Нигерия 36,24 1.21,54
65 1 7 Дарья Семёнова Туркмения Туркмения 38,91 1.23,19
66 1 6 Анум Бандей Пакистан Пакистан 40,16 1.25,11
67 1 1 Альфонсина Агахозо Руанда Руанда 38,37 1.27,80
68 1 0 Даниа Хагул Ливия Ливия 41,10 1.28,59
69 1 8 Айшат Саджина Мальдивы Мальдивы 42,51 1.32,10
1 9 Алия Али ал-Шамси ОАЭ ОАЭ DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z


Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 2 4 Юлия Ефимова Россия Россия 30,70 1.05,60
2 1 5 Рута Мейлутите Литва Литва 30,60 1.05,64
3 2 2 Алия Аткинсон Ямайка Ямайка 30,91 1.06,21
4 1 4 Ши Цзинлинь КНР КНР 31,59 1.06,28
5 2 3 Канако Ватанабэ Япония Япония 31,78 1.06,64
6 1 6 Енни Юханссон Швеция Швеция 31,29 1.06,76
7 2 8 Арианна Кастильони Италия Италия 32,13 1.06,95
8 1 3 Храбнхильдюр Лутерсдоттир Исландия Исландия 31,34 1.07,11
9 2 6 Тейлор Маккиоун Австралия Австралия 31,86 1.07,19
10 2 5 Джессика Харди США США 31,19 1.07,22
11 1 1 Рейчел Никол Канада Канада 31,55 1.07,24
12 2 1 Рикке Мёллер Педерсен Дания Дания 31,32 1.07,42
13 1 7 Лорна Тонкс Австралия Австралия 32,26 1.07,54
14 1 8 Енна Лаукканен Финляндия Финляндия 31,40 1.07,60
15 2 7 Фанни Леклюиз Бельгия Бельгия 31,85 1.07,75
16 1 2 Хессика Валь Испания Испания 31,93 1.08,02
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
4 Юлия Ефимова Россия Россия 30,76 1.05,66
5 Рута Мейлутите Литва Литва 30,27 1.06,36
3 Алия Аткинсон Ямайка Ямайка 30,94 1.06,42
4 2 Канако Ватанабэ Япония Япония 31,61 1.06,43
5 6 Ши Цзинлинь КНР КНР 31,62 1.06,55
6 8 Храбнхильдюр Лутерсдоттир Исландия Исландия 31,66 1.07,10
7 7 Енни Юханссон Швеция Швеция 31,32 1.07,17
8 1 Арианна Кастильони Италия Италия 32,05 1.07,60
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты отборочных заплывов
  • Результаты полуфиналов
  • Результаты финала

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 — Женщины, 100 м, брасс.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24