Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 100 метров брассом (женщины)

Соревнования в плавании на 100 метров брассом (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 10 по 12 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Содержание

Медалисты

Золото Лейзел Джонс
Австралия
Серебро Ребекка Сони
США
Бронза Мирна Юкич
Австрия

Рекорды

До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Лейзел Джонс
Австралия
1:05,09 Мельбурн, Австралия 20 марта, 2006 года
Олимпийский рекорд Ло Сюецзюань
Китай
1:06,64 Афины, Греция 16 августа, 2004 года

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд
10 августа 7 Лейзел Джонс  Австралия 1:05,64 OR
12 августа Финал Лейзел Джонс  Австралия 1:05,17 OR

Заплывы

Отборочные

10 августа 2008, с 19:26 до 19:47 по местному времени (UTC+8)

Место Заплыв Спортсмен 50 м Время
1 7 Лейзел Джонс 31,13 1:05,64 — олимпийский рекорд
2 7 Юлия Ефимова 31,30 1:06,08 — рекорд Европы
3 5 Мирна Юкич 31,88 1:07,06 — рекорд Европы
4 5 Ребекка Сони 31,96 1:07,44
5 7 Сюзан ван Бильон 32,05 1:07,55
6 6 Сунь Е 32,16 1:07,81
7 6 Тарни Уайт 31,18 1:07,83
8 7 Йолине Хёстман 32,17 1:07,91
9 7 Мэган Джендрик 31,96 1:08,07
10 5 Джиллиан Тайлер 32,62 1:08,13
11 6 Кейт Хэйвуд 31,45 1:08,18
12 5 Чэнь Хуэйцзя 31,53 1:08,24
13 5 Аннамэй Пирс 32,44 1:08,25
14 6 Кирсти Бальфур 32,38 1:08,30
15 5 Асами Китагава 32,24 1:08,36
16 7 Элисе Маттисен 32,56 1:08,37
17 6 Танэда Мэгуми 32,66 1:08,45
18 7 Елена Богомазова 32,07 1:08,63
19 3 Сара Эльбекри 32,64 1:08,66
20 6 Сара Пёве 31,97 1:08,69
21 6 Ханна Вестрин 32,30 1:08,80
22 4 Роберта Панара 32,62 1:08,90
23 4 Чон Сыль Ги 33,00 1:09,26
24 6 Юлия Пидлисна 32,84 1:09,72
25 5 Анна Хлистунова 33,27 1:09,95
26 4 Диана Гомеш 32,84 1:10,02
27 4 Инна Капишина 32,48 1:10,15
28 4 Дилара Бусе Гюнайдын 33,21 1:10,45
29 5 Софи де Ронши 32,68 1:10,46
30 4 Ангелики Эксарху 33,44 1:10,47
31 3 Адриана Мармолехо 33,72 1:10,73
32 4 Николетт Тео Вэйминь 33,26 1:10,75
33 3 Смильяна Маринович 33,23 1:10,94
34 2 Екатерина Садовник 34,06 1:11,14
35 4 Йолейн ван Валькенгод 33,06 1:11,26
36 7 Соня Шобер 33,13 1:11,36
37 3 Лилиана Евгения Гискардо 33,48 1:11,43
38 2 Валерия Сильва 33,67 1:11,64
39 3 Татьяна Сакеми 33,56 1:11,75
40 3 Эрла Догг Харальдсдоттир 33,59 1:11,78
41 3 Река Пец 33,03 1:12,17
42 2 Даниэль Бобрюн 34,50 1:12,85
43 3 Наджя Хигл 34,62 1:13,19
44 2 Маюми Рахим 35,58 1:15,33
45 2 Нибал Ямут 36,06 1:16,17
46 2 Оксана Хатамханова 36,90 1:20,22
47 1 Асмахан Фархат 38,50 1:21,68
48 1 Анна Сальникова 38,50 1:21,70
49 1 Мариам Паулине Кейта 38,86 1:24,26

Полуфиналы

11 августа 2008, с 10:36 до 10:56 по местному времени

Место Заплыв Спортсмен 50 м Время
1 2 Лейзел Джонс 31,13 1:05,80
2 1 Ребекка Сони 31,95 1:07,07
3 2 Мирна Юкич 31,89 1:07,27
4 2 Тарни Уайт 31,03 1:07,48
5 1 Юлия Ефимова 31,60 1:07,50
6 1 Сунь Е 32,20 1:07,72
7 2 Мэган Джендрик 31,78 1:08,07
8 2 Асами Китагава 32,07 1:08,23
9 1 Йолине Хёстман 32,15 1:08,26
10 2 Аннамэй Пирс 32,24 1:08,27
11 2 Кейт Хэйвуд 31,80 1:08,36
12 1 Чэнь Хуэйцзя 32,27 1:08,60
13 1 Джиллиан Тайлер 32,73 1:09,00
14 1 Элисе Маттисен 33,04 1:09,00
15 1 Кирсти Бальфур 32,77 1:09,23
16 2 Сюзан ван Бильон 32,64 1:09,56

Финал

12 августа 2008, в 10:48 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 4 Лейзел Джонс 30,63 1:05,17 — олимпийский рекорд
2 5 Ребекка Сони 31,56 1:06,73
3 3 Мирна Юкич 31,96 1:07,34
4 2 Юлия Ефимова 31,27 1:07,43
5 1 Мэган Джендрик 31,49 1:07,62
6 6 Тарни Уайт 31,24 1:07,63
7 7 Сунь Е 32,33 1:08,08
8 8 Асами Китагава 32,38 1:08,43

Плавание на летних Олимпийских играх 2008 — 100 метров брассом (женщины).

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24