Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 — Женщины, 100 м, на спине

Перейти к: навигация, поиск
Призёры чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в плавании на 100 метров на спине у женщин, слева направо: Мадисон Уилсон, Эмили Сибом, Мия Нильсен

Соревнования в плавании на 100 метров на спине (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 3 и 4 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 3 августа в 9:30 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:24, а финал — 4 августа в 17:40.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Эмили Сибом
Австралия
Мадисон Уилсон
Австралия
Мия Нильсен
Дания

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 58,12 Джемма Споффорт Великобритания Великобритания Рим, Италия 28 июля, 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 58,12 Джемма Споффорт Великобритания Великобритания Рим, Италия 28 июля, 2009 года


Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 5 5 Катинка Хоссу Венгрия Венгрия 28,81 0.58,78
2 7 4 Эмили Сибом Австралия Австралия 28,75 0.59,04
3 6 4 Мадисон Уилсон Австралия Австралия 28,95 0.59,17
4 5 4 Мия Нильсен Дания Дания 29,05 0.59,40
5 7 5 Мелисса Франклин США США 29,21 0.59,59
6 5 1 Анастасия Фесикова Россия Россия 29,19 0.59,84
7 5 6 Лорен Элис Куигли Великобритания Великобритания 28,95 1.00,14
7 6 8 Кирсти Ковентри Зимбабве Зимбабве 29,40 1.00,14
9 5 0 Эйглоу Густафсдоттир Исландия Исландия 29,21 1.00,25
10 7 3 Этиени Медейрус Бразилия Бразилия 29,51 1.00,33
11 6 6 Элизабет Симондс Великобритания Великобритания 29,33 1.00,38
12 4 3 Микелле Колеман Швеция Швеция 29,54 1.00,55
12 6 5 Фу Юаньхуэй КНР КНР 29,29 1.00,55
14 6 3 Чэнь Цзе КНР КНР 29,51 1.00,58
15 4 8 Алицья Тхож Польша Польша 29,23 1.00,61
15 7 2 Доминика Бушар Канада Канада 29,43 1.00,61
17 7 6 Кэтлин Бейкер США США 28,53 1.00,62
18 5 7 Хилари Колдуэлл Канада Канада 29,73 1.00,69
19 4 6 Лиза Граф Германия Германия 29,29 1.00,71
20 7 7 Симона Баумртова Чехия Чехия 29,90 1.00,91
21 6 7 Енни Мензинг Германия Германия 29,55 1.00,97
22 5 3 Дарья Устинова Россия Россия 29,69 1.01,00
23 5 8 Мимоза Джаллоу Финляндия Финляндия 30,06 1.01,10
23 6 2 Элена Джемо Италия Италия 29,28 1.01,10
25 3 5 Теодора (Нора) Драку Греция Греция 29,23 1.01,15
26 4 1 Бобби Жишар Новая Зеландия Новая Зеландия 29,56 1.01,26
27 3 4 Стефани Ау Хойшунь Гонконг Гонконг 30,03 1.01,41
28 7 9 Катарина Листопадова Словакия Словакия 29,97 1.01,61
29 7 8 Екатерина Руденко Казахстан Казахстан 29,91 1.01,62
29 7 0 Саяка Акасэ Япония Япония 30,00 1.01,62
31 6 1 Дуане да-Роча Испания Испания 30,38 1.01,63
32 5 2 Дарина Зевина Украина Украина 30,18 1.01,68
33 4 5 Матильда Сини Франция Франция 29,76 1.01,77
34 7 1 Берил Гастальделло Франция Франция 30,03 1.01,91
35 6 9 Хисела Моралес Гватемала Гватемала 29,99 1.02,09
36 4 9 Пак Хан Бёль Республика Корея Республика Корея 29,23 1.02,12
37 6 0 Маргерита Панциера Италия Италия 30,07 1.02,17
38 4 4 Андрея Беррино Аргентина Аргентина 29,85 1.02,37
39 3 7 Юлдуз Кучкарова Узбекистан Узбекистан 30,11 1.02,80
40 3 6 Екатерина Аврамова Турция Турция 30,24 1.02,81
41 3 2 Йёрдис Штайнеггер Австрия Австрия 30,87 1.02,99
42 4 0 Каролина Колорадо Энао Колумбия Колумбия 30,31 1.03,26
43 5 9 Маайке де-Вард Нидерланды Нидерланды 29,94 1.03,81
44 3 3 Матеа Самарджич Хорватия Хорватия 30,58 1.04,07
45 3 8 Занре Оберхольцер Намибия Намибия 30,63 1.04,09
46 2 4 Карен Вилорио Гондурас Гондурас 31,02 1.04,54
47 2 5 Инес Ремерсаро Уругвай Уругвай 31,52 1.04,73
48 3 9 Жессика Косса Мозамбик Мозамбик 31,44 1.04,96
49 2 3 Кимико Рахим ФИНА 32,08 1.05,61
50 4 7 Лурдес Вильясеньор Мексика Мексика 32,04 1.05,76
51 3 0 Роксанна Ю Филиппины Филиппины 32,17 1.06,10
52 2 6 Хитер Арсет Маврикий Маврикий 31,59 1.06,25
53 3 1 Анак Агунг Истри Каниа Ратих Индонезия Индонезия 31,50 1.06,34
54 2 1 Лара Батлер Острова Кайман Острова Кайман 32,11 1.06,71
55 4 2 Андрея Вианей Гарсия Авенданьо Мексика Мексика 32,06 1.06,77
56 2 7 Талиса Ланоэ Кения Кения 32,48 1.07,05
57 2 2 Кэйли Уотсон Виргинские Острова (США) Виргинские Острова (США) 32,49 1.07,34
58 1 4 Гаурика Сингх Непал Непал 33,12 1.08,12
59 2 8 Эвелина Афоа Самоа Самоа 32,41 1.08,43
60 2 0 Ноура Мана Марокко Марокко 34,19 1.10,79
61 2 9 Ани Погосян Армения Армения 34,17 1.10,82
62 1 5 Энххуслэн Батбаяр Монголия Монголия 34,46 1.13,52
63 1 3 Флака Прути Республика Косово 34,77 1.14,29
64 1 6 Ава Ли Ндиайе Сенегал Сенегал 35,72 1.16,27
65 1 2 Ройлин Акиво Палау Палау 39,28 1.20,72
66 1 7 Нада ал-Бедвави ОАЭ ОАЭ 99,99 1.35,83
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 2 4 Эмили Сибом Австралия Австралия 28,51 58,56
2 2 5 Мия Нильсен Дания Дания 28,68 58,84
3 1 4 Мадисон Уилсон Австралия Австралия 28,60 59,05
4 2 7 Фу Юаньхуэй КНР КНР 28,80 59,33
5 1 5 Мелисса Франклин США США 29,28 59,42
6 2 3 Анастасия Фесикова Россия Россия 29,15 59,55
7 2 8 Кэтлин Бейкер США США 28,74 59,63
8 1 3 Лорен Элис Куигли Великобритания Великобритания 28,86 59,71
9 2 2 Этиени Медейрус Бразилия Бразилия 28,93 59,97
10 2 6 Кирсти Ковентри Зимбабве Зимбабве 29,39 91.00,09
11 1 1 Доминика Бушар Канада Канада 29,40 91.00,31
12 1 8 Хилари Колдуэлл Канада Канада 29,71 91.00,39
13 1 2 Элизабет Симондс Великобритания Великобритания 29,71 91.00,40
14 1 7 Чэнь Цзе КНР КНР 29,28 91.00,42
15 1 6 Эйглоу Густафсдоттир Исландия Исландия 29,55 91.00,69
16 2 1 Алицья Тхож Польша Польша 29,51 91.01,09
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 4 Эмили Сибом Австралия Австралия 28,46 58,26
2 3 Мадисон Уилсон Австралия Австралия 28,63 58,75
3 5 Мия Нильсен Дания Дания 28,37 58,86
4 6 Фу Юаньхуэй КНР КНР 28,74 59,02
5 2 Мелисса Франклин США США 29,20 59,40
6 7 Анастасия Фесикова Россия Россия 28,98 59,66
7 8 Лорен Элис Куигли Великобритания Великобритания 28,90 59,78
8 1 Кэтлин Бейкер США США 28,91 59,99
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты — страницы 35—37, 57, 72

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 — Женщины, 100 м, на спине.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24