Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат мира по водным видам спорта 2023 форум, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 прыжки в воду видео

Перейти к: навигация, поиск
Призёры чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в плавании на 50 метров баттерфляем у мужчин, слева направо: Николас Сантуш, Флоран Маноду, Конрад Черняк, Ласло Чех

Соревнования в плавании на 50 метров баттерфляем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 2 и 3 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 10:44 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:07, а финал — 3 августа в 18:17.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флоран Маноду
Франция
Николас Сантос
Бразилия
Ласло Чех
Венгрия
Конрад Черняк
Польша

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 22,43 Рафаэль Муньос Испания Испания Малага, Испания 5 апреля 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 22,67 Милорад Чавич Сербия Сербия Рим, Италия 27 июля 2009 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна ВР Время
1 9 5 Флоран Маноду Франция Франция 0,60 23,15
2 8 2 Ласло Чех Венгрия Венгрия 0,77 23,32
3 9 3 Рафаэль Муньос Испания Испания 0,68 23,36
4 8 6 Конрад Черняк Польша Польша 0,67 23,38
5 7 6 Джозеф Скулинг Сингапур Сингапур 0,57 23,40
6 8 4 Николас Сантос Бразилия Бразилия 0,64 23,41
7 9 2 Ши Ян КНР КНР 0,63 23,43
8 8 3 Чад ле Кло ЮАР ЮАР 0,63 23,45
9 8 5 Евгений Цуркин Белоруссия Белоруссия 0,66 23,49
9 9 4 Андрей Говоров Украина Украина 0,63 23,49
11 7 4 Бенджамин Прауд Великобритания Великобритания 0,62 23,58
12 7 2 Франсуа Херсбрандт Бельгия Бельгия 0,63 23,59
13 7 7 Такэси Кавамото Япония Япония 0,65 23,61
14 7 5 Сезар Сьело Фильо Бразилия Бразилия 0,68 23,66
15 7 8 Санто Кондорелли Канада Канада 0,66 23,67
15 9 0 Дилан Картер Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 0,62 23,67
17 7 1 Александр Попков Россия Россия 0,67 23,75
18 7 3 Пьеро Кодиа Италия Италия 0,64 23,81
19 8 1 Джейден Хадлер Австралия Австралия 0,69 23,83
20 6 9 Тадас Душкинас Литва Литва 0,65 23,85
21 9 6 Юй Хэсинь КНР КНР 0,64 23,87
21 9 8 Иван Ленджер Сербия Сербия 0,70 23,87
23 9 1 Тим Филлипс США США 0,70 23,91
24 8 9 Кристиан Голомеев Греция Греция 0,65 23,96
25 8 0 Марио Тодорович Хорватия Хорватия 0,68 24,00
26 6 5 Сантьяго Грасси Аргентина Аргентина 0,63 24,03
27 7 9 Джеффри Робин Чеа Гонконг Гонконг 0,67 24,12
28 6 8 Сёрен Даль Дания Дания 0,74 24,13
28 7 0 Альберт Субиратс Венесуэла Венесуэла 0,65 24,13
30 6 4 Кристоффер Карлсен Швеция Швеция 0,64 24,18
30 8 8 Райан Пайни Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 0,70 24,18
32 5 4 Элвис Веринс Барроуз Багамы Багамы 0,63 24,19
33 6 1 Луис Карлос Мартинес Гватемала Гватемала 0,65 24,20
34 6 2 Бенжамин Хоккин Парагвай Парагвай 0,72 24,24
35 6 7 Ральф Трибунцов Эстония Эстония 0,72 24,28
36 6 6 Ян Шефль Чехия Чехия 0,71 24,34
37 9 9 Томер Замир Израиль Израиль 0,68 24,49
38 6 3 Гленн Виктор Сутанто Индонезия Индонезия 0,70 24,51
39 5 5 Франко Рейес Панама Панама 0,56 24,60
40 6 0 Омар-Ахмед Эисса-Эид Египет Египет 0,73 24,63
41 4 5 Ралефи Антони-Ситрака Мадагаскар Мадагаскар 0,64 24,69
42 8 7 Алехандро Эскудеро Альварес Мексика Мексика 0,68 24,73
43 5 1 Зухайр Пигот Суринам Суринам 0,72 24,76
44 9 7 Даниэль Рамирес Карранса Мексика Мексика 0,62 24,83
45 5 3 Антони Джон Барбар Ливан Ливан 0,68 24,88
46 5 2 Ральф Говейа Замбия Замбия 0,59 25,16
47 5 6 Тибо Данхо Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 0,66 25,33
48 5 9 Брэдли Винсент Маврикий Маврикий 0,73 25,42
49 5 7 Максим Инич Черногория Черногория 0,69 25,52
50 4 3 Джошуа-Рунако Даньел Сент-Люсия Сент-Люсия 0,61 25,61
51 4 6 Ифеакачуку Нмор Нигерия Нигерия 0,76 25,91
52 5 8 Ахмад М. Аттеллесей Ливия Ливия 0,80 25,94
53 3 5 Умар Туре Мали Мали 0,65 26,13
54 5 0 Ваан Мхитарян Армения Армения 0,69 26,19
55 4 4 Абеку Джаксон Гана Гана 0,71 26,41
56 4 1 Хасан-Исам-Садек Садек Ирак Ирак 0,65 26,93
57 4 2 Адам Виктора Сейшельские Острова Сейшельские Острова 0,80 27,08
58 4 0 Ибрахим Нишван Мальдивы Мальдивы 0,61 27,42
59 3 4 Мухаммед Сад Пакистан Пакистан 0,71 27,66
60 4 8 Стефано Митчелл Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 0,68 27,72
61 3 6 Мьят Тхинт Мьянма Мьянма 0,74 27,77
62 3 2 Борхане-Ахмед Абро Джибути Джибути 0,77 27,99
63 4 7 Якоп ал-Хулаифи Катар Катар 0,63 28,31
64 4 9 Николас Сильвестр Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 0,67 28,39
65 3 0 Меритон Велиу Республика Косово 0,75 28,67
66 3 3 Аммар Хадияли Танзания Танзания 0,79 28,81
67 2 2 Абдельазиз М. Ахмед Судан Судан 0,75 29,66
68 3 1 Олим Курбанов Таджикистан Таджикистан 0,74 29,82
69 2 5 Калео Кихленг Микронезия Микронезия 0,75 30,15
70 1 6 Диенов Кока Республика Конго Республика Конго 0,79 30,20
71 3 8 Билли-Скотт Иракозе Бурунди Бурунди 0,80 30,44
72 2 6 Юсеф аль-Нехми Йемен Йемен 0,91 30,53
73 2 3 Браве Лифа Малави Малави 0,65 30,92
74 3 7 Робел Кирос Хабте Эфиопия Эфиопия 0,74 30,95
75 2 8 Аонзудин Чаоили Коморы Коморы 0,76 31,09
76 3 9 Эндру Фаулер Гайана Гайана 0,68 31,14
77 2 4 Жюль Йао Бессан Бенин Бенин 0,77 31,53
78 1 3 Пап Д. Джонга Гамбия Гамбия 0,73 32,36
79 1 5 Осман Камара Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 0,75 35,21
80 2 1 Маль Амбонгила Габон Габон 0,68 35,30
1 4 Чарли Нджум Камерун Камерун DNS DNS
2 7 Албарчир Муктар Нигер Нигер DNS DNS

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна ВР Время
1 2 4 Флоран Маноду Франция Франция 0,63 22,84
2 1 3 Николас Сантос Бразилия Бразилия 0,61 23,05
3 1 4 Ласло Чех Венгрия Венгрия 0,72 23,06
4 1 5 Конрад Черняк Польша Польша 0,67 23,07
5 1 2 Андрей Говоров Украина Украина 0,64 23,15
6 2 7 Бенджамин Прауд Великобритания Великобритания 0,62 23,24
7 2 3 Джозеф Скулинг Сингапур Сингапур 0,56 23,27
8 1 1 Сезар Сьело Фильо Бразилия Бразилия 0,64 23,29
9 2 8 Санто Кондорелли Канада Канада 0,64 23,30
10 1 7 Франсуа Херсбрандт Бельгия Бельгия 0,61 23,34
11 2 2 Евгений Цуркин Белоруссия Белоруссия 0,63 23,41
12 2 5 Рафаэль Муньос Испания Испания 0,71 23,44
12 2 6 Ши Ян КНР КНР 0,61 23,44
14 1 6 Чад ле Кло ЮАР ЮАР 0,63 23,49
15 1 8 Дилан Картер Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 0,62 23,60
16 2 1 Такэси Кавамото Япония Япония 0,67 23,74

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна ВР Время
4 Флоран Маноду Франция Франция 0,63 22,97
5 Николас Сантос Бразилия Бразилия 0,63 23,09
3 Ласло Чех Венгрия Венгрия 0,71 23,15
6 Конрад Черняк Польша Польша 0,67 23,15
5 2 Андрей Говоров Украина Украина 0,62 23,18
6 8 Сезар Сьело Фильо Бразилия Бразилия 0,64 23,21
7 1 Джозеф Скулинг Сингапур Сингапур 0,60 23,25
8 7 Бенджамин Прауд Великобритания Великобритания 0,62 23,39

Примечания

  • ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки

  • Результаты — страницы 11, 12, 33, 55

Чемпионат мира по водным видам спорта 2023 форум, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 прыжки в воду видео.

Ургантуй, Бахар (нефтегазовое месторождение).

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24