Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат мира по водным видам спорта 2023 значки, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 смотреть онлайн бесплатно

Перейти к: навигация, поиск
Призёры чемпионата мира в плавании на 200 метров комплексным плаванием у мужчин, стоят на пьедестале слева направо: Тиагу Перейра, Райан Лохте, Ван Шунь

Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани 5 и 6 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 5 августа в 10:30 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:45, а финал — 6 августа в 17:42.

Медалисты

Золото Райан Лохте
США
Серебро Тиагу Перейра
Бразилия
Бронза Ван Шунь
КНР

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд 1.54,00 Райан Лохте США США Шанхай, КНР 28 июля 2011 года
Рекорд чемпионатов мира 1.54,00 Райан Лохте США США Шанхай, КНР 28 июля 2011 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 5 4 Райан Лохте США США 25,51 55,52 1.28,35 1.57,90
2 5 6 Дэниел Уоллас Великобритания Великобритания 25,27 55,99 1.29,40 1.58,28
3 3 3 Ван Шунь КНР КНР 25,54 55,72 1.30,12 1.58,33
4 5 5 Конор Дуайер США США 25,52 55,41 1.29,93 1.58,63
5 3 2 Андреас Вазеос Греция Греция 25,63 55,61 1.30,12 1.58,92
6 3 4 Энрике Родригес Бразилия Бразилия 25,61 55,00 1.30,02 1.58,95
7 4 4 Дайя Сэто Япония Япония 25,35 55,91 1.30,26 1.59,11
8 4 5 Тиагу Перейра Бразилия Бразилия 25,25 55,05 1.29,30 1.59,18
9 3 5 Роберто Павони Великобритания Великобритания 26,23 56,54 1.30,33 1.59,29
10 5 8 Жереми Депланш Швейцария Швейцария 25,62 56,25 1.30,34 1.59,46
11 4 7 Диогу Карвалью Португалия Португалия 25,64 56,58 1.30,56 1.59,61
12 4 6 Симон Шёдин Швеция Швеция 25,68 55,61 1.30,49 1.59,64
13 5 3 Томас Фрейзер-Холмс Австралия Австралия 25,87 56,38 1.31,65 1.59,96
14 5 2 Яков Тумаркин Израиль Израиль 25,70 55,61 1.30,47 1.59,97
15 3 6 Марцин Цесляк Польша Польша 26,15 57,14 1.31,19 1.59,99
16 2 7 Мухаммед Халед Хуссейн Египет Египет 25,81 56,66 1.30,87 2.00,22
17 4 8 Увис Калниньш Латвия Латвия 25,92 56,00 1.31,09 2.00,39
18 4 2 Ян Чжисянь КНР КНР 26,37 56,87 1.31,57 2.00,80
19 5 7 Федерико Туррини Италия Италия 26,25 56,55 1.31,69 2.00,94
20 3 1 Семен Макович Россия Россия 25,84 57,22 1.31,69 2.01,05
21 3 8 Якуб Мали Австрия Австрия 25,84 57,04 1.31,60 2.01,68
22 5 0 Павел Янечек Чехия Чехия 26,01 57,32 1.33,52 2.02,43
23 3 7 Рафаэль Стаккиотти Люксембург Люксембург 26,43 58,34 1.33,34 2.02,60
24 4 0 Омар Андрес Пинсон Гарсиа Колумбия Колумбия 26,15 56,82 1.33,17 2.02,80
25 5 1 Брэдли-Лоуган-Тейлор Ашби Новая Зеландия Новая Зеландия 26,21 56,50 1.33,21 2.02,96
26 3 9 Мартин Лийвамяги Эстония Эстония 26,17 58,26 1.33,25 2.03,21
27 2 3 Карлос Оманья Венесуэла Венесуэла 26,52 57,09 1.33,42 2.03,54
28 5 9 Повилас Страздас Литва Литва 25,45 56,40 1.33,29 2.03,67
29 2 9 Алпкан Орнек Турция Турция 26,58 57,95 1.33,66 2.03,93
30 2 8 Кристоф Майер Лихтенштейн Лихтенштейн 26,39 59,38 1.33,98 2.04,01
31 2 0 Чан Зуи Кхой Вьетнам Вьетнам 27,11 57,90 1.34,66 2.04,30
32 1 4 Матео Гонсалес Мексика Мексика 26,58 57,98 1.35,13 2.04,77
33 2 2 Марко Блажевский Македония Македония 26,67 59,01 1.34,67 2.04,79
34 1 5 Педру Пинотеш Ангола Ангола 27,37 59,69 1.35,83 2.04,85
35 2 5 Алексей Дерлюгов Узбекистан Узбекистан 27,03 58,30 1.34,75 2.04,98
36 2 6 Энсар Хайдер Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 27,08 59,41 1.35,54 2.04,99
37 2 1 Ахмед Матлути Тунис Тунис 26,96 59,55 1.35,78 2.05,37
38 4 9 Рафаэль-Антонио Альфаро-Ферракути Сальвадор Сальвадор 26,60 59,48 1.35,23 2.05,78
39 1 6 Иракли Болквадзе Грузия Грузия 27,38 91.00,77 1.35,56 2.07,14
40 3 0 Джесси Лакуна Филиппины Филиппины 26,03 58,43 1.37,32 2.07,51
41 1 7 Эстебан Арайя Коста-Рика Коста-Рика 27,98 91.01,67 1.38,50 2.08,89
42 1 8 Альви Чельм Фареры Фареры 27,68 91.00,65 1.38,68 2.08,98
43 1 1 Беньямин Шульте Гуам Гуам 27,10 91.00,72 1.38,15 2.09,50
44 1 2 Луис-Эмигдио Вега-Торрес Куба Куба 27,67 91.00,70 1.38,12 2.09,53
45 1 3 Жан Луис Гомес Доминиканская Республика Доминиканская Республика 27,10 59,96 1.38,63 2.09,59
46 1 0 Рами Элиас Судан Судан 30,84 91.05,58 1.47,59 2.20,94
47 1 9 Харис Бэнди Пакистан Пакистан 29,23 91.05,62 1.49,01 2.22,31
2 4 Триади Фаузи Сидик Индонезия Индонезия DNS DNS DNS DNS
4 1 Кевин Ведель Германия Германия DNS DNS DNS DNS
4 3 Ласло Чех Венгрия Венгрия DNS DNS DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 2 4 Райан Лохте США США 24,80 53,61 1.27,57 1.56,81
2 2 5 Ван Шунь КНР КНР 24,91 54,56 1.28,92 1.57,07
3 1 6 Тиагу Перейра Бразилия Бразилия 25,23 54,22 1.27,82 1.57,33
4 1 4 Дэниел Уоллас Великобритания Великобритания 25,27 55,67 1.29,02 1.57,77
5 1 7 Симон Шёдин Швеция Швеция 25,40 55,05 1.29,50 1.58,10
6 2 8 Марцин Цесляк Польша Польша 25,63 56,01 1.29,75 1.58,20
7 1 3 Энрике Родригес Бразилия Бразилия 25,63 54,93 1.29,33 1.58,45
8 1 5 Конор Дуайер США США 25,51 55,68 1.30,19 1.58,54
8 2 2 Роберто Павони Великобритания Великобритания 26,10 56,26 1.29,71 1.58,54
10 2 1 Томас Фрейзер-Холмс Австралия Австралия 24,87 55,86 1.30,16 1.58,83
11 1 1 Яков Тумаркин Израиль Израиль 25,08 54,68 1.29,54 1.58,86
12 1 2 Жереми Депланш Швейцария Швейцария 25,56 56,33 1.30,34 1.59,35
13 2 3 Андреас Вазеос Греция Греция 25,99 56,14 1.30,54 1.59,53
14 2 6 Дайя Сэто Япония Япония 25,77 56,66 1.31,06 2.00,05
15 2 7 Диогу Карвалью Португалия Португалия 25,92 57,21 1.31,74 2.00,31
16 1 8 Мухаммед Халед Хуссейн Египет Египет 25,98 56,94 1.32,04 2.01,41
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Переплыв

Проводился между поделившими 8-е место в полуфиналах Конором Дуайером и Роберто Павони, 5 августа в 19:42.

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Конор Дуайер США США 25,27 54,88 1.29,55 1.58,18
2 5 Роберто Павони Великобритания Великобритания 25,81 56,09 1.29,84 1.58,26
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
4 Райан Лохте США США 25,10 54,39 1.27,73 1.55,81
3 Тиагу Перейра Бразилия Бразилия 25,22 54,27 1.27,64 1.56,65
5 Ван Шунь КНР КНР 25,03 54,98 1.29,15 1.56,81
4 6 Дэниел Уоллас Великобритания Великобритания 25,32 55,72 1.28,93 1.57,59
5 8 Конор Дуайер США США 25,42 55,38 1.29,86 1.57,96
6 7 Марцин Цесляк Польша Польша 25,48 55,80 1.29,72 1.58,14
7 1 Энрике Родригес Бразилия Бразилия 25,42 55,13 1.29,34 1.58,52
8 2 Симон Шёдин Швеция Швеция 25,48 55,66 1.30,02 1.59,06
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты — страницы 90-92, 101, 106, 125

Чемпионат мира по водным видам спорта 2023 значки, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 смотреть онлайн бесплатно.

Бутлар (значения), Хаксли, Андру Филдинг, Файл:Sydney Sierota.jpg.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24