Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат мира по водным видам спорта 2023 итоговый медальный зачет, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 04

Перейти к: навигация, поиск
Призёры чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в плавании на 200 метров вольным стилем у женщин, слева направо: Федерика Пеллегрини, Кейти Ледеки, Мелисса Франклин

Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 4 и 5 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 4 августа в 9:49 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:44, а финал — 5 августа в 18:01.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Кейти Ледеки
США
Федерика Пеллегрини
Италия
Мелисса Франклин
США

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 1.52,98 Федерика Пеллегрини Италия Италия Рим, Италия 29 июля, 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 1.52,98 Федерика Пеллегрини Италия Италия Рим, Италия 29 июля, 2009 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 5 4 Кейти Ледеки США США 27,48 56,45 1.26,34 1.55,82
2 5 5 Катинка Хоссу Венгрия Венгрия 27,30 56,83 1.26,80 1.56,32
3 6 3 Мелисса Франклин США США 27,30 56,12 1.26,15 1.56,42
4 5 3 Шэнь До КНР КНР 27,07 56,49 1.27,07 1.56,75
5 7 3 Вероника Попова Россия Россия 27,57 56,78 1.26,90 1.57,18
6 6 4 Федерика Пеллегрини Италия Италия 27,62 57,04 1.27,15 1.57,34
7 7 5 Эмма Макоун Австралия Австралия 27,46 57,30 1.27,55 1.57,78
8 7 6 Шарлотта Бонне Франция Франция 27,11 56,89 1.27,39 1.57,99
9 7 4 Фемке Хемскерк Нидерланды Нидерланды 27,09 56,72 1.27,12 1.58,10
10 6 6 Микелле Колеман Швеция Швеция 27,13 57,23 1.27,76 1.58,11
11 6 5 Шивон-Мари О'Коннор Великобритания Великобритания 27,51 57,31 1.27,61 1.58,27
11 6 7 Го Цзюньцзюнь КНР КНР 27,75 57,68 1.28,03 1.58,27
13 5 2 Виктория Андреева Россия Россия 27,32 56,84 1.27,38 1.58,31
13 5 7 Тихиро Игараси Япония Япония 27,54 57,73 1.28,09 1.58,31
15 5 1 Нина Рангелова Болгария Болгария 27,66 57,33 1.27,54 1.58,41
16 5 8 Мануэла Лириу Бразилия Бразилия 28,08 57,94 1.28,18 1.58,68
17 7 2 Мелани Райт Австралия Австралия 27,70 57,64 1.28,09 1.58,94
18 5 6 Мелани Коста Испания Испания 27,74 57,54 1.27,86 1.59,00
19 5 0 Луиса Ханссон Швеция Швеция 27,39 57,19 1.27,79 1.59,34
20 7 8 Сати Мотида Япония Япония 27,99 57,92 1.28,76 1.59,35
21 6 8 Эмили Оуверхолт Канада Канада 27,99 57,74 1.28,60 1.59,61
22 6 2 Аличе Миццау Италия Италия 27,79 57,57 1.28,03 1.59,68
23 7 7 Корали Бальми Франция Франция 27,77 57,56 1.28,25 1.59,70
24 6 1 Лиза Цайзер Австрия Австрия 27,79 57,73 1.28,49 1.59,97
25 3 8 Анна Коларжова Чехия Чехия 27,93 58,16 1.29,44 2.00,24
26 7 0 Катрин Савар Канада Канада 28,29 59,27 1.29,94 2.00,30
27 7 1 Ларисса Оливейра Бразилия Бразилия 27,82 58,36 1.29,27 2.00,35
28 4 4 Сесилия Юханнессен Норвегия Норвегия 28,14 58,62 1.29,49 2.00,67
29 4 5 Катарина Листопадова Словакия Словакия 27,96 58,79 1.30,00 2.00,69
30 6 0 Эвелин Веррасто Венгрия Венгрия 28,45 59,13 1.29,91 2.00,72
31 5 9 Нгуен Тхи Ань Вьен Вьетнам Вьетнам 28,46 58,92 1.30,09 2.00,80
32 6 9 Камилл Лили Чэн Мэй Гонконг Гонконг 27,62 57,80 1.28,94 2.00,96
33 4 3 Теодора Ярени Греция Греция 27,95 58,33 1.30,00 2.01,00
34 4 0 Даньелла Виллар Швейцария Швейцария 28,17 58,84 1.29,83 2.01,03
35 3 3 Анастасия Катерина Богдановски Македония Македония 27,91 58,34 1.29,60 2.01,28
36 4 2 Хессика Мария Кампосано Риос Колумбия Колумбия 27,97 58,83 1.30,24 2.01,81
36 4 1 Джасмин Алхалди Филиппины Филиппины 28,34 58,92 1.30,60 2.01,81
38 4 9 Цюа Тинвэнь Сингапур Сингапур 28,43 59,36 1.30,81 2.02,13
39 3 2 Гая Натлачен Словения Словения 28,81 59,37 1.30,97 2.02,32
40 4 8 Кимберли Бюйс Бельгия Бельгия 28,54 59,06 1.30,61 2.02,54
41 3 6 Гизем Бозкурт Турция Турция 28,89 59,95 1.31,37 2.02,63
42 4 6 Наттханан Юнкраянг Таиланд Таиланд 28,78 1.00,27 1.31,52 2.02,83
43 3 7 Юлия Хасслер Лихтенштейн Лихтенштейн 29,38 1.00,60 1.31,87 2.03,08
44 4 7 Катарина Симонович Сербия Сербия 28,90 59,42 1.30,76 2.03,21
45 3 1 Моника Оливье Люксембург Люксембург 29,11 1.00,40 1.31,88 2.03,23
46 3 5 Элисбет Гамес Матос Куба Куба 28,94 1.00,34 1.31,96 2.03,56
47 3 4 Сисерика Макмахон Ирландия 28,33 58,93 1.31,04 2.03,89
48 3 0 Андрея Седрон Перу Перу 29,12 1.00,64 1.32,48 2.04,07
49 2 3 Сара Пастрана Гондурас Гондурас 29,53 1.02,09 1.34,03 2.06,15
50 2 4 Ребека Кинтерос Сальвадор Сальвадор 29,18 1.00,72 1.33,67 2.06,75
51 2 1 Арианна Санна Доминиканская Республика Доминиканская Республика 29,84 1.01,81 1.34,93 2.07,24
52 2 5 Лани Роза Кабрера Барбадос Барбадос 29,65 1.01,66 1.34,46 2.07,75
53 2 7 Элена Джованнини Сан-Марино Сан-Марино 30,57 1.02,46 1.34,77 2.07,84
54 3 9 Хрисула Караману Кипр Кипр 29,55 1.02,57 1.36,31 2.09,01
55 2 2 Мателита Буадромо Фиджи Фиджи 29,70 1.01,19 1.34,48 2.09,07
56 2 6 Лидия Муслех Иордания Иордания 29,19 1.01,51 1.34,84 2.09,74
57 2 0 Надя Тудо Кубельс Андорра Андорра 30,08 1.02,96 1.37,11 2.12,21
58 2 9 Николь Меризай Албания Албания 31,05 1.05,06 1.40,18 2.14,58
59 2 8 Ани Погосян Армения Армения 30,52 1.03,78 1.39,60 2.16,22
60 1 4 София Гадегаард Шах Непал Непал 31,52 1.06,23 1.42,13 2.18,93
61 1 3 Кая Адвоа Форсон Гана Гана 31,81 1.07,52 1.45,54 2.23,72
62 1 6 Аминас Шаджан Мальдивы Мальдивы 34,70 1.12,90 1.52,33 2.28,75
63 1 5 Нада Аркаджи Катар Катар 33,40 1.11,37 1.51,33 2.30,40
7 9 Иоганна Фридрих Германия Германия DNS DNS DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 1 3 Федерика Пеллегрини Италия Италия 27,23 56,86 1.26,93 1.56,23
2 2 5 Мелисса Франклин США США 27,28 56,46 1.26,39 1.56,37
3 1 5 Шэнь До КНР КНР 27,21 56,75 1.26,98 1.56,44
4 1 4 Катинка Хоссу Венгрия Венгрия 27,21 56,71 1.26,99 1.56,51
5 2 3 Вероника Попова Россия Россия 27,39 56,75 1.26,31 1.56,56
6 2 4 Кейти Ледеки США США 27,86 57,47 1.27,43 1.56,76
7 2 2 Фемке Хемскерк Нидерланды Нидерланды 27,11 56,60 1.26,17 1.56,91
8 2 6 Эмма Макоун Австралия Австралия 27,01 56,49 1.26,94 1.56,95
9 1 6 Шарлотта Бонне Франция Франция 27,15 56,39 1.27,00 1.57,01
10 2 7 Шивон-Мари О'Коннор Великобритания Великобритания 27,17 56,49 1.26,98 1.57,30
11 1 1 Тихиро Игараси Япония Япония 27,59 57,85 1.28,07 1.57,75
12 1 7 Го Цзюньцзюнь КНР КНР 27,69 57,43 1.27,79 1.57,79
13 1 2 Микелле Колеман Швеция Швеция 27,01 56,93 1.27,20 1.58,12
14 2 1 Виктория Андреева Россия Россия 27,37 57,20 1.27,36 1.58,14
15 1 8 Мануэла Лириу Бразилия Бразилия 28,28 57,74 1.28,35 1.59,28
16 2 8 Нина Рангелова Болгария Болгария 27,54 57,30 1.28,12 1.59,54
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 7 Кейти Ледеки США США 27,16 56,27 1.25,83 1.55,16
2 4 Федерика Пеллегрини Италия Италия 27,28 56,45 1.26,09 1.55,32
3 5 Мелисса Франклин США США 27,20 56,15 1.25,90 1.55,49
4 2 Вероника Попова Россия Россия 27,20 56,38 1.26,39 1.56,16
5 6 Катинка Хоссу Венгрия Венгрия 26,85 56,23 1.26,33 1.56,19
6 3 Шэнь До КНР КНР 27,39 56,69 1.26,88 1.56,27
7 8 Эмма Макоун Австралия Австралия 27,30 56,60 1.26,49 1.56,41
8 1 Фемке Хемскерк Нидерланды Нидерланды 26,52 55,84 1.25,81 1.56,79
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты — страницы 63—65,79,98

Чемпионат мира по водным видам спорта 2023 итоговый медальный зачет, чемпионат мира по водным видам спорта 2023 04.

Файл:Bolshaya Lubyanka, 12.JPG, Национальное собрание Республики Беларусь, Gymnocarpium, Карнс, Ким.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24