Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Список стран по индексу экологической эффективности

Перейти к: навигация, поиск

Список стран по индексу экологической эффективности был представлен 25 января 2014 года на Всемирном экономическом форуме Йельским (Yale Center for Environmental Law and Policy) и Колумбийским университетами совместно с Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (англ.)русск.. Это был пятый отчёт индекса за 9 лет его существования. Список охватывает 178 стран.

Общие сведения

Индекс экологической эффективности является комплексным сравнительным показателем успешности экологической политики стран во всём мире. Методология индекса основана на принципе близости к цели. Результат по каждому показателю рассчитывается в зависимости положения страны на шкале, нижняя граница которой устанавливаются худшей страной по этому показателю, а верхняя — желаемой целью. В качестве цели используются показатели, зафиксированные в международных договорах, рекомендациях международных организаций или заключениях экспертов. Если государство достигло или превысило цель, то оно получает сто баллов по данному показателю.

В 2014 году использовались 20 показателей, распределенных в девяти «политических категориях». Категории объединены в две большие группы: жизнеспособность экосистемы (управление природными ресурсами) и экологическое здоровье, оценивающее влияние окружающей среды на здоровье человека.

Индекс экологической эффективности 2014
Группа
Экологическом здоровье
Политические категории
Влияние на здоровье человека
Загрязнение воздуха, влияющее на здоровье
Вода и санитария
Индикаторы 1. Детская смертность 2. Среднее количество твёрдых частиц (ТЧ 2,5) 5. Доступ к санитарии
3. Процент населения, подверженный воздействию повышенных ТЧ 2,5 6. Доступ к питьевой воде
4. Загрязнение воздуха в помещениях
Группа
Жизнеспособности экосистемы
Политические категории
Изменение климата и энергетика
Водные ресурсы (эффект на экосистему)
Биоразнообразие
Индикаторы 7. Тенденция углеродоёмкости 10. Очистка сточных вод 11. Охрана среды обитания
8. Изменение тенденции углеродоёмкости 12. Защита национального биома
9. Тенденция отношения выбросов диоксида углерода к кВт⋅ч 13. Защита международного биома
14. Морские охраняемые районы
Политические категории
Сельское хозяйство
Лес
Рыбная ловля
Индикаторы 15. Сельскохозяйственные субсидии 17. Изменение площади лесов 18. Рыболовство на прибрежном шельфе
16. Законодательство, регулирующее использование пестицидов 19. Эксплуатация рыбных ресурсов


В 2014 году авторы включили в доклад самое большое количество стран за всё время существования индекса (178 против 132 в 2012 году). Был добавлен новый индикатор, оценивающий эффективность водоочистки в стране. Климатические индикаторы в 2014 году основываются на успехах стран в уменьшении выбросов. Однако цели по этим показателям разнятся в зависимости от экономического развития оцениваемого государства. Для богатых государств (ВВП на душу населения больше 12 616 долларов) балл в этой категории рассчитывается так, что он зависит в основном от тенденции углеродоёмкости (увеличивают вес этого показателя). Этот показатель характеризует снижение выбросов газов на единицу ВВП с 2000 до 2010. Страны с ВВП между 1 036 и 12 615 долларов на душу населения(«развивающиеся страны») оцениваются в основном по индикатору «Изменение тенденции углеродоёмкости», характеризующему замедление увеличения выбросов газов (насколько страны с развивающимися экономиками замедлили увеличение выбросов за последние годы). Наименее развитые государства не учитываются в категории «Изменение климата и энергетика» вследствие незначительных выбросов таких стран.

Наконец, индекс 2014 года даёт возможность оценить историческое развитие экологической эффективности. Применяя к данным прошлых лет методику расчёта индекса 2014 года, авторы индекса подготовили «исторический EPI». Впервые в истории индекса появилась возможность сравнивать текущий результат с тем, что могло бы быть 10 лет назад, почти по всем индикаторам. Если сравнить показатели текущего и «исторического EPI» за последнее десятилетие, то можно заметить несколько закономерностей. Кроме Словении и Эстонии, большинство стран Европы добились относительно хороших показателей в отчёте 2014 года, но не показывают больших изменений (проценты изменений за последнее десятилетие обычно невысоки). Авторы доклада считают, что странам с высокой экологической эффективностью трудно добиваться значительных улучшений. Наоборот, государства с бедственным состоянием окружающей среды, начиная проводить экологическую политику, могут с меньшими усилиями добиться высоких процентов улучшения.

Список стран

Индекс экологической эффективности 2014 года
Страна Баллы Изменение за 10 лет в %
1 Швейцария Швейцария 87,67 0,8
2 Люксембург Люксембург 83,29 3,02
3 Австралия Австралия 82,40 2,32
4 Сингапур Сингапур 81,78 0,94
5 Чехия Чехия 81,47 3,47
6 Германия Германия 80,47 1,89
7 Испания Испания 79,79 1,82
8 Австрия Австрия 78,32 1,82
9 Швеция Швеция 78,09 1,3
10 Норвегия Норвегия 78,04 2,79
11 Нидерланды Нидерланды 77,75 4,62
12 Великобритания Великобритания 77,35 3,48
13 Дания Дания 76,92 4.3
14 Исландия Исландия 76,5 2,99
15 Словения Словения 76,43 15,16
16 Новая Зеландия Новая Зеландия 76,41 2,58
17 Португалия Португалия 75,8 7,23
18 Финляндия Финляндия 75,72 0,45
19 Ирландия Ирландия 74,67 1,7
20 Эстония Эстония 74,66 15,91
21 Словакия Словакия 74,45 2.66
22 Италия Италия 74,36 2,72
23 Греция Греция 73,28 6,20
24 Канада Канада 73,14 2,58
25 ОАЭ ОАЭ 72,91 -0,95
26 Япония Япония 72,35 2,17
27 Франция Франция 71,05 3,29
28 Венгрия Венгрия 70,28 4,1
29 Чили Чили 69,93 7,44
30 Польша Польша 69,53 2,67
31 Сербия Сербия 69,13 2,99
32 Белоруссия Белоруссия 67,69 4,17
33 США США 67,52 2,23
34 Мальта Мальта 67,42 2,7
35 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 66,66 4,09
36 Бельгия Бельгия 66,61 3,22
37 Бруней Бруней 66,49 -0,84
38 Кипр Кипр 66,23 2,18
39 Израиль Израиль 65,78 0,7
40 Латвия Латвия 64,05 5,69
41 Болгария Болгария 64,01 3,59
42 Кувейт Кувейт 63,94 22,96
43 Республика Корея Республика Корея 63,79 7,37
44 Катар Катар 63,03 -1,33
45 Хорватия Хорватия 62,23 6,34
46 Китайская Республика Китайская Республика 62,18 4,33
47 Тонга Тонга 61,68 0,37
48 Армения Армения 61,67 8,02
49 Литва Литва 61,26 9,06
50 Египет Египет 61,11 9,67
51 Малайзия Малайзия 59,31 2,51
52 Тунис Тунис 58,99 6,87
53 Эквадор Эквадор 58,54 7,51
54 Коста-Рика Коста-Рика 58,53 2,67
55 Ямайка Ямайка 58,56 2,37
56 Маврикий Маврикий 58,09 3,90
57 Венесуэла Венесуэла 57,8 1,12
58 Панама Панама 56,84 3,53
59 Кирибати Кирибати 55,82 10,6
60 Иордания Иордания 55,78 -0,07
61 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 55,56 2,15
62 Черногория Черногория 55,52 1,41
63 Азербайджан Азербайджан 55,47 7,98
64 Куба Куба 55,07 4,48
65 Мексика Мексика 55,03 7,94
66 Турция Турция 54,91 9,03
67 Албания Албания 54,73 11,79
68 Сирия Сирия 54,5 1,7
69 Шри-Ланка Шри-Ланка 53,88 9,94
70 Уругвай Уругвай 53,61 15,61
71 Суринам Суринам 53,57 1,13
72 ЮАР ЮАР 53,51 6,04
73 Россия Россия 53,45 4,21
74 Молдавия Молдавия 53,36 6,04
75 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 53,24 0,47
76 Фиджи Фиджи 53,08 6,61
77 Бразилия Бразилия 52,97 3,72
78 Таиланд Таиланд 52,83 1,91
79 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 52,28 6,52
80 Палау Палау 51,96 10,84
81 Марокко Марокко 51,89 6,66
82 Бахрейн Бахрейн 51,83 -4,09
83 Иран Иран 51,08 9,03
84 Казахстан Казахстан 51,07 2,57
85 Колумбия Колумбия 50,77 4,9
86 Румыния Румыния 50,52 10,91
87 Боливия Боливия 50,48 4
88 Белиз Белиз 50,46 10,17
89 Македония Македония 50,41 5,75
Страна Баллы Изменение за 10 лет в %
90 Никарагуа Никарагуа 50,32 5,14
91 Ливан Ливан 50,15 0,34
92 Алжир Алжир 50,08 2,48
93 Аргентина Аргентина 49,55 6,42
94 Зимбабве Зимбабве 49,54 4,05
95 Украина Украина 49,01 5,44
96 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 48,89 4,51
97 Гондурас Гондурас 48,87 7,05
98 Гватемала Гватемала 48,06 8,63
99 Оман Оман 47,75 8,42
100 Ботсвана Ботсвана 47,6 7,18
101 Грузия Грузия 47,23 4,28
102 Доминика Доминика 47,08 3,54
103 Бутан Бутан 46,86 1,63
104 Габон Габон 46,6 7,35
105 Багамы Багамы 46,58 2,58
106 Вануату Вануату 45,88 4,7
107 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 45,79 4,4
108 Барбадос Барбадос 45,5 3,46
109 Туркмения Туркмения 45,07 0,33
110 Перу Перу 45,05 11,57
111 Монголия Монголия 44,67 8,26
112 Индонезия Индонезия 44,36 4,8
113 Кабо-Верде Кабо-Верде 44,07 11,48
114 Филиппины Филиппины 44,02 3,21
115 Сальвадор Сальвадор 43,79 17,75
116 Намибия Намибия 43,71 18,74
117 Узбекистан Узбекистан 43,23 6,16
118 КНР КНР 43 2,6
119 ЦАР ЦАР 42,94 2,75
120 Ливия Ливия 42,72 4,17
121 Замбия Замбия 41,72 -0,78
122 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 41,09 2,04
123 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 41,06 2,5
124 Сенегал Сенегал 40,83 4,91
125 Киргизия Киргизия 40,63 2,39
126 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 40,52 7,17
127 Лаос Лаос 40,37 2,96
128 Малави Малави 40,06 7,72
129 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 39,72 3,14
130 Республика Конго Республика Конго 39,44 18,33
131 Эфиопия Эфиопия 39,43 7,15
132 Восточный Тимор Восточный Тимор 39,41 45,37
133 Парагвай Парагвай 39,25 7,45
134 Нигерия Нигерия 39,2 3,73
135 Уганда Уганда 39,18 8,68
136 Вьетнам Вьетнам 38,17 3,19
137 Гайана Гайана 38,07 11,19
138 Свазиленд Свазиленд 37,35 6,96
139 Непал Непал 37 4,96
140 Кения Кения 36,99 13,96
141 Камерун Камерун 36,68 6,16
142 Нигер Нигер 36,28 45,88
143 Танзания Танзания 36,19 1,15
144 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 35,98 5,54
145 Камбоджа Камбоджа 35,44 7,52
146 Руанда Руанда 35,41 9,7
147 Гренада Гренада 35,24 3,13
148 Пакистан Пакистан 34,58 6,66
149 Ирак Ирак 33,39 2,39
150 Бенин Бенин 32,42 3,45
151 Гана Гана 32,07 7,58
152 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 31,63 6,57
153 Коморы Коморы 31,39 1,42
154 Таджикистан Таджикистан 31,34 5,38
155 Индия Индия 31,23 5,4
156 Чад Чад 31,02 1,87
157 Йемен Йемен 30,16 0,2
158 Мозамбик Мозамбик 29,97 1,49
159 Гамбия Гамбия 29,3 6,62
160 Ангола Ангола 28,69 9,09
161 Джибути Джибути 28,52 22,77
162 Гвинея Гвинея 28,03 6,34
163 Того Того 27,91 4,65
164 Мьянма Мьянма 27,44 6,11
165 Мавритания Мавритания 27,19 6,25
166 Мадагаскар Мадагаскар 26,7 15,48
167 Бурунди Бурунди 25,78 0,59
168 Эритрея Эритрея 25,76 17,09
169 Бангладеш Бангладеш 25,61 3,98
170 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 25,01 3,56
171 Судан Судан 24,64 0,49
172 Либерия Либерия 23,95 11,03
173 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 21,74 21,79
174 Афганистан Афганистан 21,57 12,17
175 Лесото Лесото 20,81 4,36
176 Гаити Гаити 19,01 6,08
177 Мали Мали 18,43 8,67
178 Сомали Сомали 15,47 6,62

Ссылки

  • 2014 EPI Отчёт 2014 года
  • Архив предыдущих отчётов

Список стран по индексу экологической эффективности.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24