Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Список стран по внешнему долгу в 2023 году, список стран по внешнему долгу что это, список стран по внешнему долгу в 2023, список стран по внешнему долгу к ввп за 2024 г в процентах

Карта стран по внешнему долгу (по данным Справочника ЦРУ)

Ниже представлен список стран по валовому внешнему долгу.

Внешний долг — определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Справочник ЦРУ). Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ, если не указано иное.

Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.

Ранг Страна — Образование Внешний долг
(миллионов
$ США)
Дата информации Внешний долг
на душу населения
($ США)
Внешний долг (% к ВВП)
 Земля 56900000 31 декабря 2009 8422 98 %
-  Европейский союз 16080000 30 июня 2011 32092 108 %
1  США 15033607 18 ноября 2011 50000 101 %
2  Великобритания 9836000 30 июня 2011 147060 396 %
3  Германия 5624000 30 июня 2011 63493 159 %
4  Франция 5633000 30 июня 2011 74410 188 %
5  Нидерланды 3733000 31 декабря 2009 226503 309 %
6  Япония 2719000 30 июня 2011 19300 46 %
7  Испания 2570000 30 июня 2011 52588 165 %
8  Италия 2684000 30 июня 2011 39234 101 %
9  Ирландия 2357000 30 июня 2011 482 340 1060 %
11  Люксембург 2146000 30 июня 2011 3759174 3411 %
12  Бельгия 1399000 30 июня 2011 126188 264 %
13  Швейцария 1346000 30 июня 2011 182899 271 %
14  Австралия 1302000 30 июня 2011 42057 92 %
15  Канада 1181000 30 июня 2011 24749 62 %
16  Австрия 883500 30 июня 2011 97411 212 %
17  Швеция 1016000 30 июня 2011 72594 165 %
18  Гонконг 903200 30 июня 2011 92725 311 %
19  Дания 626900 30 июня 2011 110216 196 %
20  Греция 583300 30 июня 2011 49525 167 %
21  Норвегия 644500 30 июня 2011 113174 143 %
22  Португалия 548300 30 июня 2011 47632 223 %
23  Россия 519400 1 октября 2011 3634 23 %
24  Финляндия 518000 30 июня 2011 68180 153 %
25  КНР 529200 31 декабря 2010 260 7 %
26  Республика Корея 398000 30 июня 2011 6842 40 %
27  Турция 309600 30 июня 2011 3884 45 %
28  Индия 316900 30 июня 2011 187 18 %
29  Бразилия 396200 30 июня 2011 1129 14 %
30  Польша 365400 30 июня 2011 5279 47 %
31  Мексика 279800 30 июня 2011 1646 20 %
32  Индонезия 223000 30 июня 2011 651 28 %
33  ОАЭ 151800 31 декабря 2010 26202 56 %
34  Венгрия 232500 30 июня 2011 11667 90 %
35  Аргентина 132500 30 июня 2011 2706 35 %
36  Украина 123400 30 июня 2011 2121 90 %
37  Румыния 143500 30 июня 2011 4459 59 %
38  Казахстан 124100 30 июня 2011 5987 85 %
39  Израиль 112400 30 июня 2011 11649 43 %
40  Китайская Республика 111900 30 июня 2011 3452 21 %
41  Чехия 76830 31 декабря 2009 7318 39 %
42  ЮАР 73840 30 июня 2009 1497 26 %
43  Саудовская Аравия 72450 31 декабря 2009 2839 20 %
44  Таиланд 66300 31 декабря 2009 990 25 %
45  Катар 63160 31 декабря 2009 51856 75 %
46  Чили 60900 31 декабря 2009 3586 38 %
47  Хорватия 59400 30 сентября 2009 13390 94 %
48  Новая Зеландия 58920 31 декабря 2009 13636 50 %
49  Словения 55000 31 августа 2009 27282 112 %
50  Филиппины 53140 30 сентября 2009 576 33 %
51  Словакия 52530 31 декабря 2008 9706 55 %
52  Пакистан 52120 31 декабря 2009 318 31 %
53  Ирак 50290 31 декабря 2009 1610 76 %
54  Болгария 49280 31 декабря 2009 6511 105 %
55  Малайзия 48260 31 декабря 2009 1738 25 %
56  Колумбия 47330 31 декабря 2009 1052 21 %
57  Венесуэла 43410 31 декабря 2009 1517 13 %
58  Латвия 38010 31 декабря 2009 16811 145 %
59  Литва 36430 31 декабря 2009 10924 98 %
60  Судан 36270 31 декабря 2009 927 66 %
61  Кипр 32860 31 декабря 2009 41648 129 %
62  Кувейт 32500 31 декабря 2009 9191 29 %
63  Сербия 31720 30 ноября 2009 4297 74 %
64  Вьетнам 31000 31 декабря 2009 355 34 %
65  Перу 30000 31 декабря 2009 1032 24 %
65  Белоруссия 28512 1 декабря 2010 3007 57.3 %
66  Египет 28220 31 декабря 2009 371 15 %
67  Бангладеш 23220 31 декабря 2009 141 25 %
68  Эстония 22540 31 декабря 2009 16821 118 %
69  Ливан 21110 30 ноября 2009 5473 63 %
70  Марокко 20060 31 декабря 2009 633 22 %
71  Шри-Ланка 19200 31 декабря 2009 961 47 %
72  Куба 19440 31 декабря 2009 1698 34 %
73  Сингапур 19200 31 декабря 2009 4042 11 %
74  Иран 18730 31 декабря 2009 253 6 %
75  Монако 18000 2000 565043 нет данных
76  Тунис 15640 1 декабря 2009 1500 39 %
77  Эквадор 13280 31 декабря 2009 941 23 %
78  Ангола 12830 31 декабря 2009 741 19 %
79  Уругвай 12610 31 декабря 2009 3770 40 %
80  Корейская Народно-Демократическая Республика 12500 2001 582 нет данных
81  Кот-д’Ивуар 12080 31 декабря 2009 565 54 %
82  Панама 12040 31 декабря 2009 3475 49 %
83  Доминиканская Республика 11850 31 декабря 2009 1312 25 %
84  Ямайка 11550 31 декабря 2009 4260 97 %
85  Сальвадор 11510 31 декабря 2009 1976 55 %
86  Бахрейн 10870 31 декабря 2009 10462 54 %
87  ДР Конго 10000 2007 164 100 %
88  Нигерия 9689 31 декабря 2009 64 6 %
89  Босния и Герцеговина 8415 31 декабря 2009 2102 49 %
90  Коста-Рика 8057 31 декабря 2009 1744 27 %
91  Кения 7729 31 декабря 2009 215 24 %
92  Сирия 7621 31 декабря 2009 374 15 %
93  Гватемала 7489 31 декабря 2009 534 20 %
94  Оман 7474 31 декабря 2009 2522 14 %
95  Мьянма (Бирма) 7373 31 декабря 2009 123 27 %
96  Танзания 7070 31 декабря 2009 174 32 %
97  Иордания 6715 31 декабря 2009 1121 29 %
98  Ливия 6491 31 декабря 2009 1025 11 %
99  Йемен 6245 31 декабря 2009 264 25 %
100  Гана 5840 31 декабря 2009 253 38 %
101  Зимбабве 5821 31 декабря 2009 496 132 %
102  Македония 5458 31 декабря 2009 2648 59 %
103  Боливия 5349 31 декабря 2009 523 30 %
104  Республика Конго 5000 2000 1722 155 %
105  Туркмения 5000 2009 934 31 %
106  Никарагуа 4700 31 декабря 2009 743 76 %
107  Маврикий 4567 31 декабря 2009 3565 52 %
108  Непал 4500 2009 161 36 %
109  Армения 4470 31 июня 2009 1368 51 %
110  Эфиопия 4229 31 декабря 2009 51 13 %
111  Мозамбик 4159 31 декабря 2009 197 42 %
112  Камбоджа 4157 31 декабря 2009 298 38 %
113  Молдавия 3970 31 декабря 2009 1113 73 %
114  Мальта 3750 2009 9080 45 %
115  Узбекистан 3630 31 декабря 2009 130 11 %
116  Киргизия 3467 30 июня 2009 653 68 %
117  Алжир 3389 31 декабря 2009 97 2 %
118  Грузия 3381 31 декабря 2009 771 31 %
119  Гондурас 3315 31 декабря 2009 423 23 %
120  Замбия 3313 31 декабря 2009 277 25 %
121  Парагвай 3220 31 декабря 2009 513 22 %
122  Либерия 3200 2005 930 606 %
123  Лаос 3085 2009 484 55 %
124  Исландия 3073 2002 10670 35 %
125  Гвинея 3072 31 декабря 2009 290 70 %
126  Габон 3065 31 декабря 2009 2078 28 %
127  Сомали 3000 2001 393 нет данных
128  Камерун 2929 31 декабря 2009 147 13 %
130  Мали 2800 2002 240 84 %
131  Сенегал 2763 31 декабря 2009 216 22 %
132  Афганистан 2700 2008 96 23 %
133  Нидерландские Антильские острова 2680 2004 12280 нет данных
134  Азербайджан 2411 31 декабря 2009 269 6 %
135  Папуа — Новая Гвинея 2320 31 декабря 2009 366 29 %
136  Нигер 2100 2003 178 79 %
137  Тринидад и Тобаго 2079 31 декабря 2009 1589 10 %
138  Мадагаскар 2054 31 декабря 2009 99 24 %
139  Уганда 2050 31 декабря 2009 62 13 %
140  Монголия 1860 2009 690 44 %
141  Буркина-Фасо 1840 31 декабря 2009 128 23 %
142  Таджикистан 1691 31 декабря 2009 260 34 %
143  Ботсвана 1651 31 декабря 2009 910 14 %
144  Сьерра-Леоне 1610 2003 311 163 %
145  Чад 1600 2005 177 27 %
146  Албания 1550 2004 497 21 %
147  Западный берег реки Иордан 1300 2007 552 нет данных
148  Сейшельские Острова 1250 31 декабря 2009 14706 163 %
149  Бенин 1200 2007 135 22 %
150  Бурунди 1200 2003 167 202 %
151  Намибия 1184 31 декабря 2009 569 13 %
152  ЦАР 1153 2007 270 68 %
153  Малави 1091 31 декабря 2009 78 24 %
154  Белиз 945 2008 2982 70 %
155  Гвинея-Бисау 941 2000 722 203 %
156  Бутан 836 2009 1239 66 %
157  Гайана 804 30 сентября 2008 1049 42 %
158  Барбадос 668 2003 2456 25 %
159  Черногория 650 2006 939 24 %
160  Гамбия 629 2003 438 170 %
161  Мальдивы 589 2009 1707 43 %
162  Лесото 581 31 декабря 2009 233 36 %
163  Свазиленд 534 31 декабря 2009 520 18 %
164  Суринам 504 2005 1011 28 %
165  Аруба 478 2005 4935 21 %
166  Джибути 428 2006 573 56 %
167  Гаити 428 31 декабря 2009 48 7 %
168  Антигуа и Барбуда 360 1 июня 2006 4388 36 %
169  Гренада 347 2004 3402 74 %
170  Багамы 343 2004 1067 6 %
171  Кабо-Верде 325 2002 722 53 %
172  Сан-Томе и Принсипи 318 2002 2193 349 %
173  Сент-Китс и Невис 314 2004 6408 79 %
174  Эритрея 311 2000 87 44 %
175  Сент-Люсия 257 2004 1586 32 %
176  Коморы 232 2000 420 115 %
177  Сент-Винсент и Гренадины 223 2004 2084 54 %
178  Доминика 213 2004 3000 75 %
179  Самоа 177 2004 994 47 %
180  Экваториальная Гвинея 174 31 декабря 2009 136 1 %
181  Соломоновы Острова 166 2004 355 44 %
182  Бермуды 160 1999-2000 2560 нет данных
183  Острова Кука 141 1996 7756 нет данных
184  Фиджи 127 2004 150 5 %
185  Маршалловы Острова 87 2008 1377 54 %
186  Вануату 81 2004 383 22 %
187  Тонга 81 2004 791 33 %
188  Новая Каледония 79 1998 404 нет данных
189  Каймановы острова 70 1996 2078 нет данных
190  Фарерские острова 68 2006 1409 нет данных
191  Микронезия 61 2005 563 нет данных
192  Гренландия 58 2009 1007 нет данных
193  Британские Виргинские острова 36 1997 1897 нет данных
194  Науру 33 2004 2599 нет данных
195  Кирибати 10 1999 120 14 %
196  Монтсеррат 9 1997 14958 нет данных
197  Ангилья 9 1998 818 нет данных
198  Уоллис и Футуна 4 2004 244 нет данных
199  Ниуэ 0,4 2002 196 нет данных
200  Бруней 0 2005 0 0 %
201  Лихтенштейн 0 2001 0 0 %
202  Макао 0 2010 0 0 %
203  Палау 0 1999-2000 0 нет данных

Ссылки

  • Внешний долг по странам — Справочник ЦРУ
  • ВВП по странам (Номинальный) — Справочник ЦРУ
  • ВВП по странам (ППС) — Справочник ЦРУ

Список стран по внешнему долгу в 2023 году, список стран по внешнему долгу что это, список стран по внешнему долгу в 2023, список стран по внешнему долгу к ввп за 2024 г в процентах.

Белью, Тони, Торк, Романова, Галина, Категория:Умершие в 1974 году, Расовое отбеливание.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24