Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Список стран по числу действующих войск, список стран по числу компьютеров на 1000 человек

Ниже представлен список стран по числу используемых мобильных телефонов, основанный на данных Справочника ЦРУ. (Numbers are totally different from English version)

Ранг Страна/Регион Число мобильных
телефонов
Население  % от населения Дата
информации
 Земля 4100000000 6768179187 60.6 Декабрь 2008
1  КНР 720000000 1323758000 54.0 Апрель 2009
 Европейский союз 466000000 497198740 93.7 2005
2  Индия 403663316 1163600000 34.6 Апрель 2009
3  США 260000000 306056358 85.7 Март 2008
4  Россия 172000000 141947000 121.2 Декабрь 2007
5  Бразилия 151900000 189987291 79.7 Январь 2009
6  Индонезия 115600000 231627000 49.9 2008
7  Япония 102980000 127790000 79.6 Апрель 2008
8  Германия 101500000 82210000 123.5 2008
9  Пакистан 91978760 162474000 57.1 Апрель 2009
10  Великобритания 70000000 60975000 116.0 2007
11  Мексика 76000000 106535000 71.0 Август 2008
12  Италия 71500000 59337888 120.5 2005
13  Филиппины 63803000 88703200 71.6 Февраль 2008
14  Франция 53023000 64473140 82.2 2006
15  Турция 52663000 70586256 74.6 2006
16  Таиланд 51377000 65000000 79.0 2008
17  Украина 49976000 46398114 107.7 2006
18  Испания 46152000 45200737 102.1 2006
19  Республика Корея 43500000 48224000 90.2 2007
20  Аргентина 40402000 40482000 99.8 2007
21  Бангладеш 40340000 158665000 25.4 2008
22  ЮАР 39660000 47850700 82.9 2006
23  Иран 39400000 71208000 54.2 2008
24  Польша 36746000 38115967 96.4 2006
25  Вьетнам 33200000 87375000 38 2007
26  Нигерия 32322000 148093000 21.8 2006
27  Колумбия 29763000 44068000 67.5 2006
28  Алжир 28500000 33858000 92 2006
29  Венесуэла 27400000 28200000 98.0 2008
30  Китайская Республика 23249000 22958000 101.3 2006
31  Румыния 22800000 21438000 108.5 Март 2008
32  Марокко 20029000 34343000 58.4 2007
33  Австралия 19760000 21179211 93.3 2006
34  Саудовская Аравия 19663000 24735000 79.5 2006
35  Малайзия 19464000 27484000 70.8 2006
36  Нидерланды 18914000 16402414 115.3 Сентябрь 2007
37  Египет 18001000 75498000 23.8 2006
38  Перу 21874216 28000000 76.0 Март 2009
39  Канада 17017000 33177900 51.3 2005
40  Чили 15768000 16598074 95 Июль 2008
41  Португалия 14500000 10632000 137 2008
42  Новая Зеландия 4245000 4173460 101.7 2006
43  Эстония 1982000 1340602 147.8 Апрель 2009
44  Ливан 1260000 4017095 31.4 2007
45  Азербайджан 7000000 8900000 80 Ноябрь 2009
46  Казахстан 16000000 12100000 75 Май 2009

См. также

Список стран по числу действующих войск, список стран по числу компьютеров на 1000 человек.

Файл:Diplomatic missions of Somailia.png, Спринг Райс, Чарльз, 5-й барон Монтигл Брендонский.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24