Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Список стран по ВВП (ППС)

Карта ВВП мира по странам согласно «Справочнику ЦРУ по странам мира», 2008 год

Существует три списка стран мира, расположенных в соответствии с величиной валового внутреннего продукта (ВВП), то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, произведённых в стране за один год. Долларовые оценки ВВП, приведённые здесь, получены при помощи подсчёта по паритету покупательной способности (ППС).

1. МВФ. В первой таблице ВВП приведен согласно подсчётам Международного валютного фонда. В таблице приведены данные по 182 (из 187) государствам-членам МВФ, а также Специальному административному району Гонконг (входящему в состав Китая) и Китайской республике (Тайвань), не имеющим членства в МВФ. Из государств-членов МВФ нет данных по ассоциированным с США Палау, Маршалловым островам и Микронезии, а также по Сан-Марино и фактически распавшемуся Сомали. Также указаны подсчеты для мира в целом и Европейского союза.

2. Всемирный банк. Во второй таблице приведены данные по ВВП 178 из 192 стран-членов ООН, Гонконгу и Макао, а также по ВВП Еврозоны и мировому ВВП. Этот список — результат подсчётов Всемирного банка.

3. ЦРУ США. В третьей таблице приведены оценки Центрального разведывательного управления, публикуемые в Книге фактов.

Данные МВФ и ЦРУ — за 2011 год, Всемирного банка за 2010 год (часть данных даны за более ранние годы, с указанием какого именно года); за единицу принят миллиард международных долларов.

Содержание

Страны по ВВП (ППС)

Список Международного валютного фонда (2011)[1] Список Всемирного банка (2005-2010)[2] Список Книги фактов ЦРУ (1993-2011)[3]
Место Страна ВВП по ППС $млрд
 Земля 78852.864
 Европейский союз 15788.584
1  США 15064.816
2  КНР 11316.224
3  Индия 4469.763
4  Япония 4395.600
5  Германия 3089.471
6  Россия 2376.470
7  Бразилия 2309.138
8  Великобритания 2253.585
9  Франция 2216.769
10  Италия 1828.601
11  Мексика 1659.016
12  Республика Корея 1556.102
13  Испания 1413.027
14  Канада 1391.114
15  Индонезия 1122.638
16  Турция 1054.560
17  Иран 930.236
18  Австралия 918.978
19  Китайская Республика 886.489
20  Польша 766.675
21  Аргентина 710.690
22  Нидерланды 706.710
23  Саудовская Аравия 677.663
24  Таиланд 622.914
25  ЮАР 555.340
26  Египет 516.181
27  Пакистан 489.436
28  Колумбия 467.670
29  Малайзия 447.595
30  Нигерия 415.132
31  Бельгия 414.321
32  Филиппины 393.987
33  Швеция 379.937
34  Венесуэла 369.324
 Гонконг 354.272
35  Австрия 351.873
36  Швейцария 340.918
37  Украина 327.937
38  Сингапур 314.963
39  Греция 309.231
40  Перу 300.114
41  Вьетнам 299.638
42  Бангладеш 282.945
43  Чили 281.368
44  Чехия 273.070
45  Норвегия 264.860
46  Алжир 264.445
47  Румыния 264.269
48  ОАЭ 261.189
49  Португалия 247.310
50  Израиль 235.446
51  Казахстан 214.840
52  Дания 209.141
53  Финляндия 198.355
54  Венгрия 196.196
55  Катар 181.912
56  Ирландия 180.996
57  Марокко 163.181
58  Кувейт 150.002
59  Белоруссия 141.014
60  Ирак 127.348
61  Словакия 127.111
62  Эквадор 125.066
63  Новая Зеландия 123.511
64  Ангола 116.001
65  Шри-Ланка 115.220
66  Сирия 107.803
67  Тунис 101.831
68  Болгария 101.627
69  Судан +  Южный Судан 97.367
70  Эфиопия 94.888
71  Узбекистан 94.151
72  Доминиканская Республика 93.408
73  Азербайджан 93.193
74  Ливия 90.841
75  Мьянма 82.829
76  Оман 81.005
77  Хорватия 80.983
78  Сербия 79.013
79  Гана 74.895
80  Гватемала 74.026
81  Кения 71.627
82  Танзания 63.504
83  Йемен 63.344
84  Ливан 61.738
85  Литва 61.432
86  Словения 58.979
87  Коста-Рика 54.516
88  Уругвай 52.111
89  Боливия 51.478
90  Панама 48.812
91  Камерун 47.234
92  Уганда 45.950
93  Сальвадор 44.845
94  Люксембург 43.663
95  Туркмения 41.548
96  Непал 37.799
97  Иордания 36.897
98  Парагвай 36.235
99  Кот-д’Ивуар 35.659
100  Гондурас 35.649
101  Латвия 34.629
102  Камбоджа 32.993
103  Босния и Герцеговина 31.798
104  Бахрейн 30.889
105  Ботсвана 30.170
106  Афганистан 30.012
107  Эстония 26.950
108  Тринидад и Тобаго 26.866
109  Экваториальная Гвинея 26.150
110  Сенегал 25.454
111  ДР Конго 25.229
112  Албания 25.035
113  Ямайка 24.637
114  Габон 24.326
115  Грузия 24.269
116  Мозамбик 23.908
117  Кипр 23.749
118  Замбия 21.911
119  Буркина-Фасо 21.899
120  Македония 21.351
121  Бруней 21.151
122  Мадагаскар 20.610
123  Чад 19.704
124  Маврикий 19.356
125  Никарагуа 18.758
126  Республика Конго 18.345
127  Мали 18.331
128  Армения 17.978
129  Лаос 17.435
130  Папуа — Новая Гвинея 16.685
131  Таджикистан 16.011
132  Намибия 15.557
133  Бенин 14.786
134  Малави 13.784
135  Руанда 13.459
136  Киргизия 13.172
137  Республика Косово 12.915
138  Монголия 12.609
139  Гаити 12.431
140  Исландия 12.415
141  Молдавия 12.043
142  Нигер 11.997
143  Гвинея 11.509
144  Мальта 10.907
145  Багамы 10.786
146  Мавритания 7.202
147  Черногория 7.029
148  Барбадос 6.551
149  Того 6.374
150  Свазиленд 6.088
151  Зимбабве 5.932
152  Гайана 5.842
153  Сьерра-Леоне 5.081
154  Суринам 5.069
155  Бутан 4.285
156  Фиджи 4.136
157  Эритрея 4.018
158  Гамбия 3.790
159  Лесото 3.688
160  ЦАР 3.675
161  Бурунди 3.628
162  Восточный Тимор 3.355
163  Белиз 2.804
164  Мальдивы 2.735
165  Джибути 2.238
166  Сейшельские Острова 2.208
167  Сент-Люсия 2.158
168  Кабо-Верде 2.066
169  Гвинея-Бисау 1.916
170  Либерия 1.863
171  Антигуа и Барбуда 1.781
172  Соломоновы Острова 1.779
173  Гренада 1.396
174  Сент-Винсент и Гренадины 1.259
175  Вануату 1.209
176  Самоа 1.100
177  Доминика 0.981
178  Сент-Китс и Невис 0.925
179  Коморы 0.840
180  Тонга 0.781
181  Кирибати 0.652
182  Сан-Томе и Принсипи 0.335
183  Тувалу 0.037
Место Страна ВВП по ППС $млрд Год
 Земля 76647.403 2010
 Европейский союз 15878.231 2010
1  США 14586.736 2010
2  КНР 10169.521 2010
3  Япония 4301.822 2010
4  Индия 4194.856 2010
5  Германия 3044.241 2010
6  Россия 2812.383 2010
7  Великобритания 2233.883 2010
8  Франция 2194.118 2010
9  Бразилия 2185.421 2010
10  Италия 1908.569 2010
11  Мексика 1644.449 2010
12  Испания 1477.840 2010
13  Республика Корея 1417.549 2010
14  Канада 1329.864 2010
15  Турция 1114.629 2010
16  Индонезия 1037.499 2010
17  Австралия 865.043 2009
18  Иран 846.172 2009
19  Польша 755.473 2010
20  Нидерланды 701.947 2010
21  Аргентина 647.064 2010
22  Саудовская Аравия 623.440 2010
23  Таиланд 591.256 2010
24  ЮАР 528.423 2010
25  Египет 501.326 2010
26  Пакистан 466.555 2010
27  Колумбия 438.043 2010
28  Малайзия 418.373 2010
29  Бельгия 409.061 2010
30  Нигерия 377.146 2010
31  Филиппины 370.176 2010
32  Швеция 366.060 2010
33  Швейцария 364.507 2010
34  ОАЭ 354.667 2010
35  Венесуэла 352.721 2010
36  Австрия 335.434 2010
 Гонконг 328.674 2010
37  Греция 314.721 2010
38  Украина 308.298 2010
39  Румыния 306.348 2010
40  Алжир 297.373 2010
41  Сингапур 294.123 2010
42  Вьетнам 278.616 2010
43  Перу 277.318 2010
44  Норвегия 276.954 2010
45  Португалия 272.564 2010
46  Чили 269.228 2010
47  Чехия 266.109 2010
48  Бангладеш 246.703 2010
49  Дания 218.933 2010
50  Израиль 217.653 2010
51  Венгрия 203.251 2010
52  Финляндия 196.629 2010
53  Казахстан 196.608 2010
54  Ирландия 178.036 2010
55  Марокко 151.638 2010
56  Белоруссия 134.561 2010
57  Новая Зеландия 130.662 2010
58  Словакия 129.843 2010
59  Кувейт 128.895 2007
60  Катар 128.187 2009
61  Эквадор 117.241 2010
62  Ангола 115.167 2010
63  Ирак 113.238 2010
64  Сирия 107.304 2010
65  Ливия 105.444 2009
66  Шри-Ланка 105.139 2010
67  Болгария 103.946 2010
68  Судан +  Южный Судан 97.512 2010
69  Доминиканская Республика 92.129 2010
70  Тунис 89.925 2010
71  Азербайджан 89.292 2010
72  Узбекистан 87.026 2010
73  Хорватия 86.342 2010
74  Эфиопия 85.713 2010
75  Сербия 83.776 2010
76  Оман 72.018 2009
77  Гватемала 68.204 2010
78  Кения 66.225 2010
79  Танзания 62.233 2010
80  Литва 60.383 2010
81  Ливан 58.965 2010
82  Йемен 57.960 2009
83  Словения 56.568 2010
84  Коста-Рика 52.885 2010
85  Панама 48.804 2010
86  Уругвай 47.922 2010
87  Боливия 47.825 2010
88  Люксембург 45.408 2010
89  Камерун 44.374 2010
90  Уганда 42.215 2010
91  Сальвадор 41.445 2010
92  Гана 39.644 2010
93  Туркмения 39.488 2010
94  Кот-д’Ивуар 37.207 2010
95  Латвия 36.586 2010
96  Непал 35.650 2010
97  Иордания 34.507 2010
98  Тринидад и Тобаго 34.259 2010
99  Парагвай 33.256 2010
100  Босния и Герцеговина 32.903 2010
 Макао 32.208 2009
101  Афганистан 31.044 2008
102  Камбоджа 30.397 2010
103  Гондурас 29.568 2010
104  Албания 28.252 2010
105  Ботсвана 27.669 2010
106  Бахрейн 27.150 2008
107  Эстония 26.837 2010
108  Кипр 24.583 2009
109  Экваториальная Гвинея 24.146 2010
110  Сенегал 23.832 2010
111  Македония 22.815 2010
112  ДР Конго 22.735 2010
113  Габон 22.471 2010
114  Грузия 22.419 2010
115  Мозамбик 21.871 2010
116  Ямайка 21.183 2010
117  Буркина-Фасо 20.529 2010
118  Замбия 20.041 2010
119  Мадагаскар 19.916 2010
120  Бруней 19.394 2009
121  Маврикий 17.394 2010
122  Республика Конго 17.036 2010
123  Папуа — Новая Гвинея 16.827 2010
124  Армения 16.556 2010
125  Мали 16.241 2010
126  Никарагуа 16.008 2010
127  Лаос 15.766 2010
128  Чад 15.269 2010
129  Таджикистан 14.767 2010
130  Намибия 14.672 2010
131  Бенин 13.944 2010
132  Малави 13.047 2010
133  Руанда 12.268 2010
134  Киргизия 12.107 2010
135  Нигер 11.209 2010
136  Исландия 11.093 2010
137  Гаити 11.017 2010
138  Монголия 11.017 2010
139  Молдавия 10.995 2010
140  Гвинея 10.806 2010
141  Мальта 10.251 2009
 Государство Палестина 8.812 2005
142  Багамы 8.639 2010
143  Черногория 8.005 2010
144  Мавритания 6.676 2010
145  Того 5.971 2010
146  Свазиленд 5.969 2010
147  Барбадос 5.251 2009
148  Сьерра-Леоне 4.815 2010
149  Суринам 3.949 2009
150  Фиджи 3.867 2010
151  Бутан 3.840 2010
152  ЦАР 3.446 2010
153  Бурунди 3.399 2010
154  Лесото 3.330 2010
155  Эритрея 2.847 2010
156  Гамбия 2.420 2010
157  Гайана 2.333 2010
158  Белиз 2.263 2010
159  Сейшельские Острова 1.996 2010
160  Джибути 1.995 2009
161  Кабо-Верде 1.961 2010
162  Мальдивы 1.795 2010
163  Гвинея-Бисау 1.784 2010
164  Либерия 1.660 2010
165  Сент-Люсия 1.610 2010
166  Антигуа и Барбуда 1.458 2010
167  Соломоновы Острова 1.447 2010
168  Вануату 1.096 2010
169  Восточный Тимор 1.035 2010
170  Сент-Винсент и Гренадины 0.94 2010
171  Гренада 0.85 2010
172  Коморы 0.80 2010
173  Самоа 0.80 2010
174  Сент-Китс и Невис 0.68 2010
175  Доминика 0.67 2010
176  Тонга 0.48 2010
177  Федеративные Штаты Микронезии 0.35 2010
178  Сан-Томе и Принсипи 0.31 2010
179  Палау 0.28 2010
180  Кирибати 0.24 2010
Место Страна ВВП по ППС $млрд Год
 Земля 74540.000 2010
 Европейский союз 15390 2011 оц.
1  США 15040 2011 оц.
2  КНР 11300 2011 оц.
3  Индия 4463 2011 оц.
4  Япония 4389 2011 оц.
5  Германия 3085 2011 оц.
6  Россия 2373 2011 оц.
7  Бразилия 2284 2011 оц.
8  Великобритания 2250 2011 оц.
9  Франция 2214 2011 оц.
10  Италия 1826 2011 оц.
11  Мексика 1657 2011 оц.
12  Республика Корея 1554 2011 оц.
13  Испания 1411 2011 оц.
14  Канада 1389 2011 оц.
15  Индонезия 1121 2011 оц.
16  Турция 1053 2011 оц.
17  Иран 928.9 2011 оц.
18  Австралия 917.7 2011 оц.
19  Китайская Республика 885.3 2011 оц.
20  Польша 765.6 2011 оц.
21  Аргентина 709.7 2011 оц.
22  Нидерланды 705.7 2011 оц.
23  Саудовская Аравия 676.7 2011 оц.
24  Таиланд 609.8 2011 оц.
25  ЮАР 554.6 2011 оц.
26  Египет 515.4 2011 оц.
27  Пакистан 488 2011 оц.
28  Колумбия 467 2011 оц.
29  Малайзия 447 2011 оц.
30  Нигерия 414.5 2011 оц.
31  Бельгия 412 2011 оц.
32  Филиппины 393.4 2011 оц.
33  Швеция 379.4 2011 оц.
34  Венесуэла 368.8 2011 оц.
 Гонконг 353.7 2011 оц.
35  Австрия 351.4 2011 оц.
36  Швейцария 340.5 2011 оц.
37  Украина 327.4 2011 оц.
38  Сингапур 314.5 2011 оц.
39  Греция 305.6 2011 оц.
40  Перу 299.7 2011 оц.
41  Вьетнам 299.2 2011 оц.
42  Бангладеш 282.5 2011 оц.
43  Чили 281 2011 оц.
44  Чехия 272.2 2011 оц.
45  Норвегия 264.5 2011 оц.
46  Алжир 264.1 2011 оц.
47  Румыния 263.9 2011 оц.
48  ОАЭ 260.8 2011 оц.
49  Португалия 246.9 2011 оц.
50  Израиль 235.1 2011 оц.
51  Казахстан 214.5 2011 оц.
52  Дания 208.8 2011 оц.
53  Венгрия 195.9 2011 оц.
54  Финляндия 195.6 2011 оц.
55  Ирландия 182.1 2011 оц.
56  Катар 181.7 2011 оц.
57  Марокко 163 2011 оц.
58  Кувейт 149.8 2011 оц.
59  Белоруссия 140.9 2011 оц.
60  Ирак 127.2 2011 оц.
61  Словакия 126.9 2011 оц.
62  Эквадор 124.8 2011 оц.
63  Новая Зеландия 123.3 2011 оц.
64  Ангола 115.9 2011 оц.
65  Шри-Ланка 115.1 2011 оц.
66  Куба 114.1 2010 оц.
67  Сирия 107.6 2011 оц.
68  Тунис 101.7 2011 оц.
69  Болгария 101.2 2011 оц.
70  Судан 97.21 2011 оц.
71  Эфиопия 94.76 2011 оц.
72  Узбекистан 94.04 2011 оц.
73  Доминиканская Республика 93.23 2011 оц.
74  Азербайджан 93.02 2011 оц.
75  Мьянма 82.72 2011 оц.
76  Хорватия 80.89 2011 оц.
77  Оман 80.89 2011 оц.
78  Сербия 79.09 2011 оц.
79  Гана 74.77 2011 оц.
80  Гватемала 73.95 2011 оц.
81  Кения 71.5 2011 оц.
 Пуэрто-Рико 64.84 2010 оц.
82  Танзания 63.44 2011 оц.
83  Йемен 63.24 2011 оц.
84  Ливан 61.61 2011 оц.
85  Литва 61.3 2011 оц.
86  Словения 58.56 2011 оц.
87  Коста-Рика 54.47 2011 оц.
88  Уругвай 52.02 2011 оц.
89  Боливия 51.41 2011 оц.
90  Панама 48.76 2011 оц.
91  Камерун 47.12 2011 оц.
92  Уганда 45.9 2011 оц.
93  Сальвадор 44.78 2011 оц.
94  Люксембург 43.55 2011 оц.
95  Туркмения 41.51 2011 оц.
96  КНДР 40 2011 оц.
97  Непал 37.74 2011 оц.
98  Иордания 36.82 2011 оц.
99  Парагвай 36.21 2011 оц.
100  Гондурас 35.6 2011 оц.
101  Кот-д’Ивуар 35.6 2011 оц.
102  Латвия 34.58 2011 оц.
103  Камбоджа 32.95 2011 оц.
104  Босния и Герцеговина 31.72 2011 оц.
105  Бахрейн 30.8 2011 оц.
106  Ботсвана 30.09 2011 оц.
107  Афганистан 29.99 2011 оц.
108  Эстония 26.93 2011 оц.
109  Тринидад и Тобаго 26.83 2011 оц.
110  Экваториальная Гвинея 26.11 2011 оц.
111  Сенегал 25.4 2011 оц.
112  ДР Конго 25.19 2011 оц.
113  Албания 24.99 2011 оц.
114  Ямайка 24.58 2011 оц.
115  Габон 24.28 2011 оц.
116  Грузия 24.28 2011 оц.
117  Мозамбик 23.87 2011 оц.
118  Кипр 23.77 2011 оц.
119  Замбия 21.93 2011 оц.
120  Буркина-Фасо 21.83 2011 оц.
121  Македония 21.32 2011 оц.
122  Бруней 21.11 2011 оц.
123  Мадагаскар 20.6 2011 оц.
124  Чад 19.69 2011 оц.
125  Маврикий 19.28 2011 оц.
126  Никарагуа 18.77 2011 оц.
 Макао 18.47 2009 оц.
127  Республика Конго 18.36 2011 оц.
128  Мали 18.26 2011 оц.
129  Армения 17.95 2011 оц.
130  Лаос 17.44 2011 оц.
131  Папуа — Новая Гвинея 16.7 2011 оц.
132  Таджикистан 16.01 2011 оц.
133  Намибия 15.5 2011 оц.
134  Бенин 14.79 2011 оц.
135  Малави 13.77 2011 оц.
136  Руанда 13.46 2011 оц.
137  Киргизия 13.16 2011 оц.
 Республика Косово 12.85 2011 оц.
 Западный берег реки Иордан 12.79 2009 оц.
138  Монголия 12.55 2011 оц.
139  Гаити 12.44 2011 оц.
140  Исландия 12.33 2011 оц.
141  Молдавия 12.04 2011 оц.
142  Нигер 11.93 2011 оц.
143  Гвинея 11.53 2011 оц.
144  Мальта 10.91 2011 оц.
145  Багамы 10.81 2011 оц.
146  Мавритания 7.242 2011 оц.
147  Черногория 6.957 2011 оц.
148  Барбадос 6.528 2011 оц.
149  Того 6.324 2011 оц.
150  Свазиленд 6.12 2011 оц.
151  Зимбабве 5.916 2011 оц.
152  Сомали 5.896 2010 оц.
153  Гайана 5.814 2011 оц.
154  Монако 5.47 2010 оц.
 Джерси 5.1 2005 оц.
155  Суринам 5.1 2011 оц.
156  Сьерра-Леоне 5.1 2011 оц.
157  Лихтенштейн 5.028 2008
 Французская Полинезия 4.718 2004 оц.
 Бермуды 4.5 2004 оц.
158  Бутан 4.284 2011 оц.
159  Фиджи 4.08 2011 оц.
160  Эритрея 3.978 2011 оц.
161  Гамбия 3.774 2011 оц.
162  ЦАР 3.672 2011 оц.
163  Бурунди 3.672 2011 оц.
164  Лесото 3.672 2011 оц.
165  Восточный Тимор 3.366 2011 оц.
166  Андорра 3.169 2011 оц.
 Новая Каледония 3.158 2003 оц.
 Кюрасао 2.838 2008 оц.
167  Белиз 2.754 2011 оц.
168  Мальдивы 2.754 2011 оц.
 Гернси 2.742 2005
 Остров Мэн 2.719 2005 оц.
 Аруба 2.258 2005 оц.
 Каймановы острова 2.25 2008 оц.
169  Джибути 2.244 2011 оц.
170  Сейшельские Острова 2.244 2011 оц.
171  Сент-Люсия 2.142 2011 оц.
172  Кабо-Верде 2.04 2011 оц.
 Гренландия 1.989 2009 оц.
173  Гвинея-Бисау 1.938 2011 оц.
174  Либерия 1.836 2011 оц.
175  Соломоновы Острова 1.734 2011 оц.
176  Антигуа и Барбуда 1.734 2011 оц.
 Американские Виргинские острова 1.577 2004 оц.
 Фарерские острова 1.465 2008 оц.
177  Гренада 1.428 2011 оц.
 Гибралтар 1.275 2008
178  Сент-Винсент и Гренадины 1.224 2011 оц.
179  Вануату 1.224 2011 оц.
180  Сан-Марино 1.136 2011 оц.
181  Самоа 1.122 2011 оц.
182  Доминика 1.02 2011 оц.
183  Сент-Китс и Невис 0.918 2011 оц.
 Западная Сахара 0.9065 2007 оц.
 Северные Марианские острова 0.9 2000 оц.
 Британские Виргинские острова 0.8534 2004 оц.
184  Коморы 0.816 2011 оц.
185  Тонга 0.816 2011 оц.
 Синт-Мартен 0.7947 2008 оц.
186  Кирибати 0.612 2011 оц.
 Американское Самоа 0.5753 2007 оц.
187  Сан-Томе и Принсипи 0.306 2011 оц.
188  Федеративные Штаты Микронезии 0.2381 2008 оц.
 Тёркс и Кайкос 0.216 2002 оц.
 Острова Кука 0.1832 2005 оц.
 Ангилья 0.1754 2009 оц.
189  Палау 0.164 2008 оц.
190  Маршалловы Острова 0.1335 2008 оц.
 Фолклендские острова 0.1051 2002 оц.
 Уоллис и Футуна 0.06 2004 оц.
191  Науру 0.06 2005 оц.
 Сен-Пьер и Микелон 0.0483 2003 оц.
192  Тувалу 0.036 2010 оц.
 Монтсеррат 0.029 2002 оц.
 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 0.018 1998 оц.
 Ниуэ 0.01001 2003 оц.
 Токелау 0.0015 1993 оц.

См. также

Примечания

  1. Report for Selected Countries and Subjects. Архивировано из первоисточника 1 июня 2012. Проверено 25 февраля 2012. (англ.)
  2. World Development Indicators database (Отчет «GDP, PPP (current international $)»). Архивировано из первоисточника 1 июня 2012. Проверено 1 марта 2012. (англ.)
  3. Справочник ЦРУ по странам мира. Проверено 1 марта 2012. (англ.)

Ссылки

  • Карты и графики: экономика: ВВП
  • Карты и графики: ВВП и население

Список стран по ВВП (ППС).

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24