Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Население стран мира на 2024 год составляет численность, население стран мира 1980

Перейти к: навигация, поиск

Ниже приведён список стран мира с прогнозируемой численностью их населения по оценкам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Указан средний вариант прогноза на 1 июля 2010, 2020, 2030, 2050 и 2100 годов[1].

Страна 2010 2020 2030 2050 2100
1e-06 Мир 6 916 183 482 7 716 749 042 8 424 937 474 9 550 944 891 10 853 848 570
1 КНР КНР 1 359 821 465 1 432 867 566 1 453 297 304 1 384 976 976 1 085 631 060
2 Индия Индия 1 205 624 648 1 353 305 278 1 476 377 903 1 620 050 849 1 546 832 807
3 США США 312 247 116 337 983 029 362 628 830 400 853 042 462 069 894
4 Индонезия Индонезия 240 676 485 269 413 457 293 482 460 321 377 092 315 296 295
5 Бразилия Бразилия 195 210 154 211 101 686 222 748 294 231 120 024 194 532 655
6 Пакистан Пакистан 173 149 306 203 351 202 231 743 898 271 081 825 263 320 495
7 Нигерия Нигерия 159 707 780 210 158 878 273 120 384 440 355 062 913 833 864
8 Бангладеш Бангладеш 151 125 475 169 565 959 185 063 630 201 947 716 182 238 216
9 Россия Россия[2] 143 617 913 140 010 809 133 556 108 120 896 083 101 881 914
10 Япония Япония 127 352 833 125 381 724 120 624 738 108 329 351 84 470 562
11 Мексика Мексика 117 886 404 131 954 896 143 662 574 156 101 764 139 794 656
12 Филиппины Филиппины 93 444 322 110 403 723 127 797 234 157 117 506 187 701 580
13 Вьетнам Вьетнам 89 047 397 97 057 016 101 830 324 103 696 580 80 121 746
14 Эфиопия Эфиопия 87 095 281 111 521 378 137 669 707 187 572 656 243 415 842
15 Германия Германия 83 017 404 81 881 346 79 551 501 72 566 201 56 902 164
16 Египет Египет 78 075 705 91 061 637 102 552 797 121 797 792 135 199 848
17 Иран Иран 74 462 314 84 148 607 91 336 270 100 598 397 94 324 459
18 Турция Турция 72 137 546 80 309 442 86 825 345 94 606 213 86 464 991
19 Таиланд Таиланд 66 402 316 67 857 997 67 554 088 61 740 365 40 541 750
20 Франция Франция 63 230 866 66 569 824 69 286 370 73 211 972 79 059 189
21 ДРК ДРК 62 191 161 81 251 519 103 743 184 155 290 713 262 134 111
22 Великобритания Великобритания 62 066 350 65 599 810 68 630 898 73 130 813 77 175 287
23 Италия Италия 60 508 978 61 386 011 61 211 831 60 014 909 54 597 900
24 Мьянма Мьянма 51 931 231 56 124 542 58 697 747 58 645 330 47 413 090
25 ЮАР ЮАР 51 452 352 55 131 292 58 095 501 63 405 086 64 134 806
26 Республика Корея Республика Корея 48 453 931 50 769 278 52 190 069 51 034 230 40 548 244
27 Колумбия Колумбия 46 444 798 52 378 951 57 219 408 62 941 566 60 223 417
28 Испания Испания 46 182 038 47 788 674 48 235 492 48 224 374 41 661 958
29 Украина Украина 46 050 220 43 164 256 39 841 900 33 657 681 24 628 817
30 Танзания Танзания 44 973 330 60 385 299 79 354 326 129 417 062 275 623 695
31 Кения Кения 40 909 194 52 905 606 66 306 063 97 172 706 160 423 448
32 Аргентина Аргентина 40 374 224 43 835 448 46 859 381 51 023 695 50 436 222
33 Польша Польша 38 198 754 38 158 049 37 447 642 34 078 780 26 084 764
34 Алжир Алжир 37 062 820 43 829 736 48 561 408 54 522 290 54 887 401
35 Судан Судан 35 652 002 44 499 402 55 077 835 77 138 383 116 140 933
36 Канада Канада 34 126 240 37 612 258 40 616 997 45 227 541 50 882 423
37 Уганда Уганда 33 987 213 47 087 771 63 387 713 104 077 903 204 595 582
38 Марокко Марокко 31 642 360 35 936 453 39 190 274 42 884 149 42 725 555
39 Ирак Ирак 30 962 380 40 699 324 50 966 609 71 336 191 106 318 590
40 Перу Перу 29 262 830 33 078 644 36 513 996 41 083 525 39 772 988
41 Венесуэла Венесуэла 29 043 283 33 416 620 37 172 167 42 375 609 42 771 561
42 Афганистан Афганистан 28 397 812 35 666 904 43 499 632 56 551 242 59 248 866
43 Малайзия Малайзия 28 275 835 32 858 107 36 845 517 42 112 581 42 399 823
44 Узбекистан Узбекистан 27 769 270 31 495 200 34 146 873 36 330 022 30 791 220
45 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 27 258 387 32 340 938 35 634 201 40 387 657 37 195 488
46 Непал Непал 26 846 016 30 000 774 32 853 228 36 479 043 34 410 441
47 КНДР КНДР 24 500 520 25 766 402 26 718 625 27 075 539 24 999 814
48 Гана Гана 24 262 901 29 746 249 35 264 291 45 669 601 57 210 393
49 Мозамбик Мозамбик 23 967 265 30 553 048 38 875 906 59 929 079 112 018 166
50 Йемен Йемен 22 763 008 28 423 346 33 991 041 42 496 621 42 181 061
51 Австралия Австралия 22 404 488 25 439 528 28 335 501 33 735 400 41 497 197
52 Румыния Румыния 21 861 476 21 226 122 20 232 088 17 808 862 12 603 320
53 Сирия Сирия 21 532 647 25 735 631 29 933 865 36 705 688 40 113 738
54 Мадагаскар Мадагаскар 21 079 532 27 798 005 36 000 163 55 497 589 105 128 295
55 Шри-Ланка Шри-Ланка 20 758 779 22 338 340 23 271 183 23 833 678 21 729 278
56 Камерун Камерун 20 624 343 26 405 064 33 074 215 48 598 922 82 392 627
57 Ангола Ангола 19 549 124 26 475 101 34 783 312 54 324 038 97 336 903
58 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 18 976 588 23 769 795 29 227 188 42 339 426 76 180 176
59 Чили Чили 17 150 760 18 645 099 19 814 578 20 839 438 18 842 735
60 Нидерланды Нидерланды 16 615 243 17 033 273 17 268 589 16 918 746 15 963 692
61 Казахстан Казахстан 15 921 127 17 519 471 18 572 745 20 185 653 20 938 366
62 Нигер Нигер 15 893 746 23 421 965 34 512 751 69 410 209 203 781 000
63 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 15 540 284 20 542 277 26 564 341 40 932 320 75 274 016
64 Малави Малави 15 013 694 19 894 908 25 959 551 41 202 908 84 985 824
65 Эквадор Эквадор 15 001 072 17 415 918 19 648 546 23 060 683 24 410 140
66 Камбоджа Камбоджа 14 364 931 16 946 829 19 143 612 22 569 022 23 587 262
67 Гватемала Гватемала 14 341 576 18 281 422 22 566 243 31 426 436 46 462 030
68 Мали Мали 13 985 961 19 059 859 26 034 111 45 168 484 100 750 638
69 Замбия Замбия 13 216 985 18 252 156 24 956 509 44 206 103 124 301 810
70 Зимбабве Зимбабве 13 076 978 17 117 639 20 292 380 26 253 548 32 607 907
71 Сенегал Сенегал 12 950 564 17 123 417 21 855 703 32 932 914 58 180 249
72 Чад Чад 11 720 781 15 733 445 20 877 527 33 515 862 63 286 185
73 Куба Куба 11 281 768 11 161 632 10 847 333 9 392 015 5 457 992
74 Греция Греция 11 109 999 11 078 874 10 975 530 10 667 585 9 365 170
75 Бельгия Бельгия 10 941 288 11 364 047 11 664 194 12 055 434 12 593 836
76 Гвинея Гвинея 10 876 033 13 926 578 17 322 136 24 465 862 35 767 557
77 Руанда Руанда 10 836 732 14 122 827 17 771 249 25 378 210 36 217 180
78 Тунис Тунис 10 631 830 11 782 531 12 561 225 13 191 981 11 556 288
79 Португалия Португалия 10 589 792 10 578 513 10 432 816 9 843 493 7 456 782
80 Чехия Чехия 10 553 701 10 924 490 11 053 125 11 218 189 11 085 558
81 Боливия Боливия 10 156 601 11 913 096 13 665 316 16 620 757 19 510 007
82 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 10 016 797 11 234 927 12 218 615 13 320 463 12 414 337
83 Венгрия Венгрия 10 014 633 9 799 234 9 525 243 8 954 439 7 661 451
84 Южный Судан Южный Судан 9 940 929 13 853 424 17 296 842 24 759 691 39 266 975
85 Гаити Гаити 9 896 400 11 288 313 12 536 811 14 353 096 14 798 600
86 Сербия Сербия 9 647 109 9 169 031 8 582 256 7 073 806 4 054 065
87 Сомали Сомали 9 636 173 12 819 955 16 880 129 27 075 565 53 965 985
88 Бенин Бенин 9 509 798 12 343 775 15 506 762 22 137 263 32 943 598
89 Белоруссия Белоруссия 9 491 070 9 027 469 8 488 334 7 359 467 5 600 846
90 Швеция Швеция 9 382 297 10 033 497 10 690 986 11 934 388 14 467 754
91 Бурунди Бурунди 9 232 753 12 579 279 16 392 403 26 690 823 56 285 128
92 Азербайджан Азербайджан 9 094 718 10 029 808 10 474 377 10 491 894 8 432 807
93 ОАЭ ОАЭ 8 441 537 10 601 558 12 330 367 15 478 990 13 758 543
94 Австрия Австрия 8 401 924 8 716 000 9 005 424 9 354 086 9 587 165
95 Швейцария Швейцария 7 830 534 8 647 547 9 477 452 10 977 129 12 822 379
96 Таджикистан Таджикистан 7 627 326 9 601 912 11 407 028 15 092 688 21 312 750
97 Гондурас Гондурас 7 621 204 9 235 227 10 811 004 13 484 057 15 626 611
98 Израиль Израиль 7 420 368 8 507 223 9 632 030 11 843 322 15 011 033
99 Болгария Болгария 7 389 175 6 827 176 6 213 179 5 076 871 3 533 068
100 Гонконг Гонконг (КНР) 7 049 514 7 549 528 7 885 155 8 003 705 6 875 758
101 Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 6 858 945 8 422 226 10 044 486 13 092 412 16 991 394
102 Парагвай Парагвай 6 459 721 7 607 285 8 693 133 10 445 126 11 841 142
103 Иордания Иордания 6 454 554 8 086 739 9 355 173 11 510 438 12 924 388
104 Лаос Лаос 6 395 713 7 650 770 8 806 260 10 579 093 11 153 032
105 Того Того 6 306 014 8 075 577 10 014 965 14 521 494 24 659 103
106 Сальвадор Сальвадор 6 218 195 6 614 333 6 874 758 6 911 673 5 541 772
107 Ливия Ливия 6 040 612 6 767 203 7 459 411 8 350 277 7 638 728
108 Никарагуа Никарагуа 5 822 209 6 665 496 7 390 914 8 355 013 7 901 941
109 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 5 751 976 6 894 241 8 057 580 10 295 686 13 889 776
110 Эритрея Эритрея 5 741 159 7 727 090 9 782 455 14 313 867 21 760 993
111 Дания Дания 5 550 959 5 775 080 6 009 458 6 361 239 6 992 106
112 Словакия Словакия 5 433 437 5 468 723 5 395 535 4 989 526 3 892 201
113 Финляндия Финляндия 5 367 693 5 541 815 5 649 744 5 693 364 5 761 663
114 Киргизия Киргизия 5 334 223 6 162 363 6 871 058 7 975 861 8 924 058
115 Сингапур Сингапур 5 078 969 6 057 219 6 577 884 7 064 579 6 039 943
116 Туркмения Туркмения 5 041 995 5 685 339 6 159 875 6 569 608 5 766 408
117 Норвегия Норвегия 4 891 251 5 406 674 5 837 893 6 555 598 7 608 575
118 Коста-Рика Коста-Рика 4 669 685 5 295 450 5 759 573 6 189 236 5 316 038
119 Ирландия Ирландия 4 467 561 4 963 467 5 346 841 5 993 805 6 595 913
120 Грузия Грузия 4 388 674 4 201 834 3 953 077 3 562 892 3 025 635
121 Новая Зеландия Новая Зеландия 4 368 136 4 814 462 5 208 035 5 777 509 6 186 591
122 ЦАР ЦАР 4 349 921 5 286 445 6 318 381 8 490 797 11 850 793
123 Ливан Ливан 4 341 092 4 877 218 5 171 981 5 315 606 4 114 483
124 Хорватия Хорватия 4 338 027 4 182 642 4 015 138 3 605 954 2 768 088
125 Республика Конго Республика Конго 4 111 715 5 267 739 6 753 771 10 576 956 21 322 066
126 Государство Палестина Государство Палестина[3] 4 012 880 5 139 917 6 410 207 8 906 480 12 865 808
127 Либерия Либерия 3 957 990 5 085 874 6 395 182 9 391 504 15 904 600
128 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3 845 929 3 788 936 3 700 255 3 331 681 2 373 978
129 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико (США) 3 709 671 3 678 956 3 703 707 3 611 214 2 852 902
130 Панама Панама 3 678 128 4 295 910 4 882 047 5 774 486 6 276 886
131 Мавритания Мавритания 3 609 420 4 576 654 5 640 323 7 921 475 12 397 086
132 Молдавия Молдавия 3 573 024 3 323 235 3 066 205 2 483 549 1 702 204
133 Уругвай Уругвай 3 371 982 3 481 605 3 581 432 3 641 300 3 291 663
134 Албания Албания 3 150 143 3 242 687 3 310 564 3 094 079 2 216 616
135 Литва Литва 3 068 457 2 940 286 2 816 749 2 556 821 2 104 700
136 Кувейт Кувейт 2 991 580 4 014 829 4 832 793 6 341 840 7 960 000
137 Армения Армения 2 963 496 2 990 599 2 969 807 2 781 639 2 022 801
138 Оман Оман 2 802 768 4 513 853 4 920 265 5 064 827 3 813 066
139 Ямайка Ямайка 2 741 485 2 877 338 2 949 838 2 808 228 2 052 148
140 Монголия Монголия 2 712 738 3 114 271 3 387 631 3 753 148 3 936 741
141 Намибия Намибия 2 178 967 2 609 099 3 042 197 3 743 540 4 263 371
142 Македония Македония 2 102 216 2 106 851 2 068 730 1 880 719 1 326 931
143 Латвия Латвия 2 090 519 1 973 175 1 855 822 1 674 081 1 458 700
144 Словения Словения 2 054 232 2 092 857 2 086 066 2 022 613 1 803 446
145 Лесото Лесото 2 008 921 2 225 623 2 419 217 2 817 816 3 182 548
146 Ботсвана Ботсвана 1 969 341 2 150 435 2 347 860 2 779 994 3 025 278
147 Катар Катар 1 749 713 2 542 774 2 760 329 2 984 501 1 986 504
148 Гамбия Гамбия 1 680 640 2 297 218 3 056 357 4 865 860 8 423 355
149 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1 586 624 2 003 935 2 472 642 3 504 224 5 627 720
150 Габон Габон 1 556 222 1 954 632 2 382 369 3 301 818 4 884 454
151 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 1 328 095 1 348 736 1 307 826 1 154 993 789 535
152 Эстония Эстония 1 298 533 1 260 615 1 212 150 1 120 940 958 785
153 Бахрейн Бахрейн 1 251 513 1 480 113 1 641 988 1 834 775 1 519 862
154 Маврикий Маврикий 1 230 659 1 271 094 1 287 944 1 230 971 982 802
155 Свазиленд Свазиленд 1 193 148 1 367 633 1 515 527 1 815 450 2 156 300
156 Кипр Кипр 1 103 685 1 219 174 1 306 312 1 356 194 1 155 860
157 Восточный Тимор Восточный Тимор 1 079 450 1 286 207 1 555 457 2 086 769 3 265 412
158 Фиджи Фиджи 860 559 916 072 939 469 918 433 789 947
159 Реюньон Реюньон (Франция) 844 579 941 164 1 021 046 1 124 977 1 149 776
160 Джибути Джибути 834 036 964 559 1 075 146 1 244 329 1 300 024
161 Гайана Гайана 786 126 825 268 852 670 815 016 604 067
162 Бутан Бутан 716 939 822 442 897 761 979 879 870 236
163 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 696 167 909 232 1 138 788 1 623 304 2 419 009
164 Коморы Коморы 683 081 859 792 1 057 197 1 507 649 2 537 607
165 Черногория Черногория 620 078 619 515 607 757 556 777 422 184
166 Макао Макао (КНР) 534 626 626 470 701 551 796 928 818 029
167 Соломоновы Острова Соломоновы Острова 526 447 642 591 764 146 1 010 137 1 433 167
168 Суринам Суринам 524 960 569 532 603 805 621 079 570 948
169 САДР САДР 514 648 693 995 771 197 844 419 782 816
170 Люксембург Люксембург 507 885 576 525 636 826 706 418 715 964
171 Кабо-Верде Кабо-Верде 487 601 531 410 576 734 635 955 552 456
172 Гваделупа Гваделупа (Франция) 458 570 480 133 495 628 492 968 447 781
173 Мальта Мальта 424 738 435 722 436 792 416 502 336 138
174 Мартиника Мартиника (Франция) 400 810 410 116 415 832 399 886 334 845
175 Бруней Бруней 400 569 454 073 499 424 545 823 501 379
176 Багамы Багамы 360 498 409 634 447 410 494 398 504 050
177 Мальдивы Мальдивы 325 694 387 564 435 873 503 542 474 470
178 Исландия Исландия 318 042 354 222 383 558 415 151 413 148
179 Белиз Белиз 308 595 386 318 461 277 590 468 693 487
180 Барбадос Барбадос 280 396 294 366 305 709 314 227 315 792
181 Французская Полинезия Французская Полинезия (Франция) 268 065 296 293 318 041 337 077 306 286
182 Новая Каледония Новая Каледония (Франция) 246 379 279 718 311 623 364 357 403 035
183 Вануату Вануату 236 299 292 483 352 225 472 716 660 464
184 Гвиана Гвиана (Франция) 231 169 294 066 362 301 495 024 673 667
185 Майотта Майотта (Франция) 204 353 263 968 330 940 465 676 655 577
186 Самоа Самоа 186 029 199 370 211 105 241 555 363 362
187 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 178 228 227 185 278 192 388 286 568 411
188 Сент-Люсия Сент-Люсия 177 397 191 645 201 817 207 064 171 049
189 Джерси Джерси и Гернси Гернси (Брит.) 159 518 167 240 173 587 179 080 165 445
190 Гуам Гуам (США) 159 440 180 338 200 008 226 809 241 721
191 Кюрасао Кюрасао (Нидерланды) 147 560 171 313 178 776 178 527 158 834
192 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 109 316 109 508 110 012 111 321 96 144
193 Виргинские острова (США) 106 382 106 729 104 912 102 529 106 873
194 Гренада Гренада 104 677 108 225 107 433 95 113 76 835
195 Тонга Тонга 104 098 111 042 120 995 139 863 203 233
196 Федеративные Штаты Микронезии Федеративные Штаты Микронезии 103 619 109 707 120 664 130 457 126 520
197 Аруба Аруба (Нидерланды) 101 597 105 545 107 734 102 972 85 968
198 Кирибати Кирибати 97 743 113 924 130 715 156 179 184 668
199 Сейшельские Острова Сейшельские Острова 91 208 95 776 98 416 99 695 86 720
200 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 87 233 96 433 104 982 114 801 113 987
201 Остров Мэн Остров Мэн (Брит.) 83 992 89 775 94 237 99 278 98 488
202 Андорра Андорра 77 907 83 593 88 710 95 320 91 116
203 Доминика Доминика 71 167 74 376 76 952 76 040 64 360
204 Бермуды Бермуды (Брит.) 64 951 66 093 66 524 64 472 64 652
205 Гренландия Гренландия (Дания) 56 546 56 937 54 649 49 768 41 506
206 Американское Самоа Американское Самоа (США) 55 636 57 447 60 989 61 782 56 185
207 Острова Кайман Острова Кайман (Брит.) 55 509 62 988 66 552 66 705 60 822
208 Северные Марианские острова Северные Марианские острова (США) 53 860 55 917 56 623 51 662 31 651
209 Маршалловы Острова Маршалловы Острова 52 428 54 975 58 101 67 025 79 923
210 Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 52 352 58 138 62 581 67 196 63 893
211 Фареры Фареры (Дания) 49 581 50 282 51 875 52 996 52 500
212 Синт-Мартен Синт-Мартен (Нид.) 42 519 50 723 56 791 61 230 54 785
213 Монако Монако 36 845 39 890 43 857 52 762 69 802
214 Лихтенштейн Лихтенштейн 36 120 38 794 41 314 44 386 47 228
215 Теркс и Кайкос Теркс и Кайкос (Брит.) 30 993 36 959 40 698 43 283 37 321
216 Сан-Марино Сан-Марино 30 861 32 365 33 108 33 315 29 272
217 Гибралтар Гибралтар (Брит.) 29 253 29 372 29 022 27 127 22 579
218 Виргинские острова (Брит.) 27 223 30 205 32 394 34 408 33 141
219 Палау Палау 20 470 22 455 24 836 27 999 29 116
220 Острова Кука Острова Кука (Нов. Зел.) 20 284 21 337 22 195 24 087 22 271
221 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нидерланды) 17 616 21 371 23 054 23 270 21 598
222 Ангилья Ангилья (Брит.) 13 768 15 270 15 783 15 292 11 859
223 Уоллис и Футуна Уоллис и Футуна (Франция) 13 565 13 088 13 291 13 304 12 030
224 Науру Науру 10 025 10 443 10 912 11 192 10 440
225 Тувалу Тувалу 9 827 10 096 10 707 11 928 16 915
226 Сен-Пьер и Микелон Сен-Пьер и Микелон (Франция) 6 047 6 047 6 043 6 045 6 089
227 Монтсеррат Монтсеррат (Брит.) 4 953 5 347 5 620 5 859 5 589
228 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Брит.) 4 244 4 287 4 546 4 673 4 075
229 Фолклендские острова Фолклендские острова (Брит.) 3 017 3 078 3 069 2 964 2 732
230 Ниуэ Ниуэ (Нов. Зел.) 1 468 1 149 1 073 1 107 1 085
231 Токелау Токелау (Нов. Зел.) 1 135 1 359 1 441 1 400 1 277
232 Ватикан Ватикан 799 804 804 822 816

См. также

Примечания

  1. POP/1-1: Total population (both sexes combined) by major area, region and country, annually for 1950-2100 (Medium fertility, 2010-2100).xls
  2. Росстата (rar), средний прогноз численности населения России к 2020 году составляет 143 892 600 человек, к 2030 году —  141 916 600 человек
  3. частично признанное государство

Население стран мира на 2024 год составляет численность, население стран мира 1980.

Файл:Pentium II Overdrive top.jpg, Сваммердам, Ян, Битва на реке Синюха, Йельские системы романизации.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24