Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Климат России

Схема Кёппена для Европы
Схема Кёппена для России

Особенности климата России определяются рядом географических факторов, в том числе географическими положениями, размерами и протяжённостью с запада на восток и севера на юг, большим разнообразием рельефа.

Содержание

Общая характеристика

Для климата на всей территорий России характерно отчётливое разделение года на холодный и тёплый сезоны. Большая часть территорий страны лежит в умеренном поясе, острова Северного Ледовитого океана и северные материковые районы — в Арктическом и Субарктическом поясах, Черноморское побережье Кавказа расположено в Субтропическом поясе. В пределах каждого пояса наблюдается существенное изменение климата, направленное с запада на восток (климатические области) и севера на юг (зональные типы климата). Так, например, выделяются четыре подтипа климата в умеренном климатическом поясе: умеренно-континентальный (в Дагестане), континентальный, резко-континентальный и муссонный (на Дальнем Востоке). Самый холодный регион — Сибирь, где в районе города Верхоянска находится «полюс холода северного полушария» — средняя температура в январе опускается ниже −52 градусов, а в феврале опускается столбик ниже −62 градусов. Зимой почти на всей территории России (в норме) устанавливается устойчивый снежный покров. Исключением являются южные районы Черноморского побережья. Лето на территории страны очень сильно отличается: в южных районах устанавливается жаркая погода, в то время как в северных районах лишь сходит снег и исчезают заморозки. Значительная часть страны характеризуется вечной мерзлотой.

Температура воздуха

Исходя из сборника Росстата «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2009» климатическая норма января в России составляет −19,7 градуса (в 2008 году фактическая температура составила −19,1 градуса), в том числе в:

  • Центральном федеральном округе −9,4 градуса (в 2008 году −7,7 градусов);
  • Северо-Западном федеральном округе −12,4 градуса (в 2008 году −5,6 градуса);
  • Южном федеральном округе −4,2 градуса (в 2008 году −7,5 градуса);
  • Приволжском федеральном округе −13,4 градуса (в 2008 году −12,5 градуса);
  • Уральском федеральном округе −19,1 градуса (в 2008 году −16,8 градуса);
  • Сибирском федеральном округе −22,6 градуса (в 2008 году −24,0 градуса);
  • Дальневосточном федеральном округе −23,0 градуса (в 2008 году −22,7 градуса).

Климатическая норма июля в России составляет +15,6 градуса (в 2008 году фактическая температура составила +16,8 градуса), в том числе в:

  • Центральном федеральном округе +18,2 градуса (в 2008 году +19,3 градуса);
  • Северо-Западном федеральном округе +14,3 градуса (в 2008 году +15,0 градусов);
  • Южном федеральном округе +22,3 градуса (в 2008 году +23,4 градуса);
  • Приволжском федеральном округе +19,2 градуса (в 2008 году +20,5 градуса);
  • Уральском федеральном округе +17,3 градуса (в 2008 году +19,1 градуса);
  • Сибирском федеральном округе +15,5 градуса (в 2008 году +16,4 градуса);
  • Дальневосточном федеральном округе +14,1 градуса (в 2008 году +15,3 градуса).

Среднегодовая температура воздуха в России, таким образом, составляет около −2 градусов, с тенденцией постепенного потепления (в 2008 году около −1 градуса). Самыми теплыми регионами России являются Краснодарский край и Республика Адыгея (средняя температура января −0,1 градуса, июля +22,8 градуса, среднегодовая температура +11 градусов), самым холодным — Республика Якутия (средняя температура января −36,5 градуса, июля +13,0 градуса, среднегодовая температура −12 градусов).

Абсолютный максимум температуры воздуха в России составляет +45,4°, он зафиксирован на метеостанции Утта (Калмыкия) 12 июля 2010 года[1]. Предыдущий рекорд (+45,0°) был зафиксирован на метеостанции Эльтон (Волгоградская область) в 1940 году.

По поводу самой низкой температуры, которая когда-либо была в России, до сих пор ведутся споры. Официально самая низкая температура отмечалась в Верхоянске (Якутия) на протяжении трёх дней (5-7 февраля 1892 года) и составила −69,8 °C[2].

Вместе с тем существует и другой населённый пункт — Оймякон (в котором серийные метеонаблюдения начали проводиться значительно позже), в котором, по расчёту учёных, могли быть в то время более низкие температуры. Неофициально там был измерен ряд экстремально низких температур, самая низкая из которых составляет −77,8 °C[3]. Однако и это не предел, вполне возможно, что там температура воздуха пересекала и 80-градусную отметку. Но в то же время самая низкая документально зафиксированная температура там составляет −65,4 °C. Эта температура была зафиксирована 17 января 1973 года[4].

Сводные таблицы по городам

Таблица первая

Климат России
Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Название города Москва Петербург Мурманск Астрахань Сочи Омск Екатеринбург Норильск Иркутск Владивосток Якутск Верхоянск
Абсолютный максимум, °C 38,2 37,1 32,9 41,0 39,4 40,4 38,8 31,7 37,2 34,1 38,3 37,3
Ср годовая температура, °C 5,8 5,8 0,6 10,5 14,2 2,1 3,0 −9,3 0,9 4,9 −8,8 −14,5
Абсолютный минимум, °C −42,1 −35,9 −39,4 −33 −13,4 −45,5 −46,7 −51,2 −49,7 −31,4 −64,4 −69,8
Осадки год ,мм 707 662 494 233 1684 415 537 564 472 818 237 178
Осадки максимум ,мм 882 842 639 419 2835 589 719 1086 797 1272 330 305
Год ск ветра ,м/с 1,4 2,2 4,6 2,8 2,2 3,0 2,9 6,0 2,1 6,0 1,7 1,4
Источник: Погода и Климат

Таблица вторая

В приведённой ниже таблице представлен список климатических данных по населённым пунктам России[5].

Город Абсолютный минимум, °C Температура самого холодного месяца, °C Температура трёх самых холодных месяцев, °C Средняя годовая температура, °C Температура самого тёплого месяца, °C Температура трёх самых тёплых месяцев, °C Абсолютный максимум, °C Среднее годовое количество осадков, мм
Алдан −48,7 −26,3 −25,0 −5,5 16,6 14,6 35,2 718
Александров Гай −39,9 −8,7 −8,2 7,4 24,2 22,8 43,8 329
Александровск-Сахалинский −41,0 −16,3 −14,4 0,9 16,6 14,8 32,6 679
Анадырь −46,8 −22,6 −21,3 −6,9 11,6 9,3 30,0 384
Анапа −23,9 2,4 3,2 12,2 23,2 22,2 38,2 564
Архангельск −45,2 −12,8 −11,3 1,3 16,3 14,1 34,4 607
Астрахань −33,0 −3,7 −3,1 10,5 25,6 24,2 41,0 233
Аян −37,9 −17,8 −16,7 −2,3 13,7 11,9 33,7 923
Баренцбург −39,0 −12,5 −12,2 −5,0 6,0 4,4 17,5 553
Барнаул −48,2 −15,5 −14,0 2,6 19,9 18,3 38,3 431
Благовещенск −45,4 −21,5 −19,2 1,6 21,8 20,2 39,4 543
Богучаны −53,5 −23,3 −21,2 −1,5 19,1 16,9 37,7 361
Бор −56,0 −23,6 −21,9 −3,1 18,2 15,5 36,1 595
Брянск −35,0 −6,1 −5,7 6,1 19,0 17,8 38,4 671
Ванавара −61,0 −28,6 −26,6 −5,1 17,8 15,3 35,7 422
Великие Луки −45,7 −6,0 −5,4 5,7 18,0 16,7 36,2 639
Верхоянск −69,8 −45,4 −43,5 −14,5 16,5 13,8 37,3 178
Вилюйск −60,9 −35,8 −33,6 −8,2 18,7 16,2 37,4 285
Владивосток −31,4 −12,3 −9,9 4,9 19,8 17,8 33,6 818
Владикавказ −27,8 −1,9 −1,4 9,2 20,6 19,6 39,2 929
Владимир −43,0 −8,7 −8,0 4,7 18,0 17,2 37,1 584
Волгоград −32,6 −6,7 −5,9 8,1 23,5 22,2 41,1 347
Вологда −47,1 −10,8 −9,7 3,1 17,5 15,8 36,4 565
Воркута −52,0 −19,7 −18,8 −5,3 13,1 10,1 33,8 531
Воронеж −36,5 −6,5 −5,9 6,9 20,5 19,4 40,5 587
Выборг −36,8 −7,2 −6,2 4,8 18,3 16,6 34,6 677
Дудинка −56,1 −26,8 −26,2 −9,4 13,8 10,5 32,8 522
Екатеринбург −46,7 −12,6 −11,5 3,0 19,0 17,4 38,8 537
Елатьма −42,9 −8,7 −8,1 5,0 19,3 17,8 39,3 629
Елец −37,8 −7,4 −6,6 6,2 20,0 18,8 41,1 589
Ербогачён −61,2 −30,1 −28,3 −6,2 17,5 15,2 35,8 345
Ижевск −47,5 −12,4 −11,6 3,0 19,0 17,3 37,0 510
Иркутск −49,7 −17,9 −16,0 0,9 18,2 16,5 37,2 477
Ича −36,1 −12,7 −11,1 −0,2 11,7 10,6 28,7 642
Казань −46,8 −10,4 −9,7 4,6 20,2 18,7 39,0 558
Калевала −45,0 −12,2 −11,0 1,1 15,7 13,7 33,0 564
Калининград −33,3 −1,5 −1,0 7,9 18,1 17,1 36,5 818
Камышин −35,0 −7,8 −7,0 7,6 23,7 22,4 41,5 389
Кандалакша −43,5 −12,2 −11,2 0,4 14,6 12,7 31,6 543
Канин Нос −32,8 −9,0 −8,1 −0,5 9,0 7,9 30,0 436
Кингисепп −40,0 −6,0 −5,2 5,4 18,1 16,5 35,3 743
Киренск −57,8 −26,6 −24,5 −3,5 18,3 16,2 36,8 397
Киров −45,2 −11,9 −10,9 3,1 18,9 17,0 36,9 676
Ключи −48,6 −16,7 −14,7 −0,1 15,6 13,9 31,1 628
Койнас −52,2 −16,3 −14,5 −0,3 16,3 13,8 36,0 581
Кострома −46,4 −9,4 −8,6 4,2 18,7 17,0 37,3 625
Котлас −47,1 −13,0 −11,6 2,0 17,6 15,5 35,5 576
Краснодар −33,7 0,3 1,1 11,9 24,0 22,9 40,0 718
Красноярск −52,8 −15,5 −13,9 1,6 18,7 16,8 36,4 491
Курган −47,9 −15,2 −14,1 2,7 19,8 18,5 40,5 406
Курск −35,3 −6,2 −5,8 6,5 19,6 18,6 38,8 648
Кызыл −52,2 −28,6 −25,8 −1,3 20,4 18,6 40,7 217
Магадан −34,6 −16,4 −15,6 −2,7 12,0 10,5 26,0 559
Магнитогорск −46,1 −14,1 −13,2 2,8 19,1 18,1 38,9 353
Малые Кармакулы −39,0 −14,6 −13,2 −4,5 7,1 5,9 28,3 333
Махачкала −26,5 1,2 1,7 12,4 24,7 23,5 38,7 340
Минеральные Воды −28,3 −2,5 −2,1 9,7 22,7 21,4 40,9 556
Москва −42,1 −6,7 −6,1 5,8 19,2 17,7 38,2 707
Мурманск −39,4 −10,0 −9,3 0,6 12,9 11,1 32,9 494
Нарьян-Мар −47,6 −17,0 −15,9 −3,0 13,5 10,9 33,9 504
Нерюнгри −61,0 −30,4 −28,4 −6,9 16,1 14,2 34,8 583
Нижнеудинск −49,7 −20,6 −18,3 −0,4 17,9 16,0 36,4 410
Нижний Новгород −41,4 −8,9 −8,3 4,8 19,4 17,9 38,3 648
Николаевск-на-Амуре −47,2 −21,8 −20,1 −1,8 16,5 15,2 35,3 660
Новокузнецк −47,7 −15,0 −13,8 2,1 18,8 17,1 36,0 447
Новосибирск −45,0 −16,1 −14,7 1,8 19,2 17,5 37,2 448
Няксимволь −51,6 −19,4 −18,0 −1,2 17,4 14,9 36,2 536
Оймякон −65,4 −46,4 −44,6 −15,5 14,9 12,6 34,6 212
Омск −45,5 −16,3 −15,0 2,1 19,6 18,2 40,4 415
Онега −42,5 −11,4 −10,1 2,2 16,9 14,8 35,8 617
Оренбург −43,2 −11,8 −10,9 5,3 22,3 21,1 41,6 364
Орёл −37,8 −6,7 −6,1 6,2 19,4 18,3 39,5 601
Охотск −45,7 −20,7 −19,6 −3,8 13,5 11,7 32,1 500
Певек −50,0 −27,5 −25,8 −9,5 8,7 7,4 29,2 221
Пенза −45,0 −9,3 −8,6 5,2 19,9 18,6 41,0 521
Пермь −47,1 −12,8 −11,8 2,7 18,7 16,8 37,2 657
Петрозаводск −41,6 −9,3 −8,5 3,1 17,0 15,1 33,9 611
Петропавловск-Камчатский −31,7 −7,7 −6,9 1,8 12,4 11,1 29,4 987
Печора −56,0 −18,4 −17,1 −1,9 16,1 13,5 34,9 623
Псков −40,6 −5,7 −4,9 5,9 18,3 16,9 35,6 702
Ростов-на-Дону −31,9 −3,1 −2,6 9,9 23,3 22,3 40,1 643
Рыбинск −42,0 −8,8 −8,1 4,4 18,8 17,1 37,2 660
Самара −43,0 −10,1 −9,4 5,6 21,4 20,1 40,4 557
Санкт-Петербург −35,9 −5,8 −5,0 5,8 18,8 17,2 37,1 662
Саратов −37,3 −7,9 −7,2 7,1 22,7 21,4 40,8 460
Северо-Курильск −21,0 −4,9 −4,1 2,8 11,5 10,5 26,4 1842
Смоленск −37,9 −6,4 −5,9 5,4 17,9 16,7 37,2 739
Сочи −13,4 6,0 6,6 14,2 23,6 22,4 39,4 1684
Ставрополь −27,8 −2,9 −1,9 9,3 22,0 20,9 39,7 556
Сургут −55,2 −20,0 −18,8 −1,7 18,2 15,7 34,7 580
Сыктывкар −46,6 −14,2 −12,8 1,3 17,5 15,3 35,3 621
Тамбов −38,0 −7,8 −7,2 6,1 20,4 19,2 41,1 518
Тверь −44,0 −7,6 −7,0 5,1 18,8 17,2 38,8 653
Тикси −50,0 −30,2 −29,3 −12,6 7,7 6,2 34,3 322
Тобольск −51,8 −17,1 −15,9 0,9 18,7 16,9 37,2 476
Томск −55,0 −17,1 −15,6 0,9 18,7 16,7 35,1 568
Тула −36,1 −7,7 −6,9 5,5 19,0 17,7 39,2 614
Тура −60,0 −34,9 −32,6 −8,4 16,9 14,2 38,0 369
Тюмень −46,1 −14,9 −13,7 2,2 18,8 17,2 38,0 478
Улан-Удэ −54,4 −23,4 −20,2 −0,1 19,8 17,9 40,0 265
Ульяновск −40,0 −10,3 −9,5 5,0 20,2 18,8 39,3 470
Уфа −48,5 −12,6 −11,6 3,8 19,6 18,3 38,6 589
Ухта −49,0 −16,5 −14,8 −0,3 16,5 14,1 34,0 553
Хабаровск −41,4 −19,9 −17,6 2,4 21,3 19,8 35,7 684
Ханты-Мансийск −49,0 −18,9 −17,4 −0,8 18,4 16,1 34,5 530
Хатанга −59,0 −31,7 −30,9 −12,5 12,4 9,2 36,7 280
Холмск −27,0 −7,6 −6,8 5,1 18,7 16,9 32,3 823
Чара −56,2 −32,4 −30,0 −6,9 16,5 14,6 35,0 369
Чебоксары −44,3 −12,9 −10,9 3,5 18,8 17,3 39,9 499
Челябинск −49,9 −14,5 −13,4 2,3 18,2 17,6 39,9 429
Череповец −45,4 −10,2 −9,2 3,3 17,6 15,8 36,2 647
Чита −49,6 −25,1 −22,1 −1,4 18,7 17,0 43,2 350
Чокурдах −54,4 −33,9 −32,7 −13,4 10,6 8,0 31,6 203
Экимчан −53,4 −30,0 −27,7 −4,7 17,5 15,7 34,8 694
Южно-Курильск −20,3 −5,3 −3,9 5,1 15,9 14,4 30,5 1251
Южно-Сахалинск −34,8 −12,2 −10,8 2,8 17,3 15,3 34,7 861
Якутск −64,4 −38,6 −36,7 −8,8 19,5 17,0 38,4 237
Яшкуль −36,1 −3,3 −2,6 10,8 26,0 24,5 44,2 270

Исторические колебания климата

Одно из первых описаний климатического явления содержится в Патриаршей (Никоновской) летописи под 994 годом: «Того же лета бысть сухмень велика и знойно добре»[источник не указан 703 дня]

Дважды Национальная летопись отмечала — в 1063[источник не указан 703 дня] и в 1468 годах[источник не указан 703 дня] — что Волхов «иде вспять».

На территории России случались землетрясения. «В се же лето потрясеся земля…» — неоднократно сообщают летописи в XII[источник не указан 703 дня] — XIII веке [источник не указан 703 дня]

В XIII веке Марко Поло отмечал, что «самый сильный холод в свете в Росии»[источник не указан 703 дня].

Под 1389 годом Патриаршая летопись сообщает о том, что уже с 5 по 9 сентября беспрерывно шел дождь, сменившийся резко снегопадом и резким понижением температуры[источник не указан 703 дня].

В XV веке Гильберт де-Ланноа писал: «Одно из чудес, производимых холодом, состояло в том, что, когда проезжали по лесам, слышно было, как деревья трескаются и раскалываются сверху донизу от мороза» [источник не указан 703 дня]

Сигизмунд Герберштейн описывает в XVI веке резко континентальный характер климата России: «…Холод там бывает временами настолько силен, что, как у нас в летнюю пору от чрезвычайного зноя, там от страшного мороза земля расседается; в такое время даже вода, пролитая на воздухе, или выплюнутая изо рта слюна замерзают прежде, чем достигают земли. Мы лично, приехав туда в 1526 году, видели, как от зимней стужи прошлого года совершенно погибли ветки плодовых деревьев… Иногда такой сильной стуже соответствует и чрезмерный зной, как это было и 1525 году по рождестве Христовом, когда чрезвычайным солнечным жаром были выжжены почти все посевы» [источник не указан 703 дня]

В XVII веке Станислав Немоевский, описывая путь от Смоленска до Москвы, отмечал, что ему пришлось преодолеть на этом пути более 300 водных преград [источник не указан 703 дня]

По исследованию А. С. Дворникова [источник не указан 703 дня] в верховьях р. Мологи изменения климата были цикличными, и характеризовались:

  • в X—XIII вв. — низким стоянием вод и повышением температуры;
  • в XIII—XIV вв. — высоким стоянием вод (при повышении уровня стояния вод, в том числе грунтовых, люди, селившиеся преимущественно по берегам рек, были вынуждены переносить свои жилища, порой, на многие километры); наступил малый ледниковый период;
  • в XV—XVII вв. — низким стоянием вод; дальнейшее похолодание;
  • в XVIII—XIX вв. — высоким стоянием вод;
  • в XIX—XX вв. — низким стоянием вод.

Сводная таблица

В приведённой ниже таблице представлены среднемесячные и годовые климатические значения приземной температуры за базовый период 1961—1990 гг. (под номером 1) и 1979—2007 гг. (под номером 2)[6].

В подавляющем большинстве населённых пунктов последний базовый период теплее, чем первый. В европейской части России наиболее значителен рост температуры января, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — февраля (в среднем, на 1-3 °C).

Город Дек 1, °C Дек 2, °C Янв 1, °C Янв 2, °C Фев 1, °C Фев 2, °C Июн 1, °C Июн 2, °C Июл 1, °C Июл 2, °C Авг 1, °C Авг 2, °C Год 1, °C Год 2, °C
Диксон −22,9 −22,9 −26,9 −25,5 −26,4 −25,6 −0,3 0,3 4,3 4,9 4,5 5,3 −12,0 −11,3
Хатанга −29,7 −29,2 −33,8 −32,6 −32,0 −31,7 4,6 5,6 12,5 12,6 9,3 9,4 −13,3 −12,7
Чокурдах −32,4 −31,9 −34,6 −34,0 −33,5 −32,6 5,9 5,8 9,6 10,4 6,8 7,3 −14,2 −13,6
Остров Врангеля −21,4 −20,8 −22,4 −22,7 −25,2 −23,4 0,4 0,8 2,5 3,8 2,2 2,4 −11,4 −10,5
Мурманск −9,1 −8,5 −11,3 −10,4 −10,8 −9,9 9,3 9,4 12,6 12,8 10,8 11,2 0,0 0,5
Кандалакша −10,7 −10,1 −13,5 −12,5 −12,9 −11,8 10,9 11,4 14,4 14,6 11,9 12,1 −0,2 0,3
Архангельск −10,2 −9,6 −14,5 −13,0 −12,1 −11,5 12,6 13,1 15,8 16,0 13,2 13,0 0,8 1,2
Койнас −13,5 −12,9 −18,1 −16,7 −14,9 −14,3 12,0 12,7 15,9 16,0 12,4 12,4 −0,9 −0,4
Реболы −9,8 −8,6 −12,9 −11,4 −11,7 −11,3 13,2 13,3 15,8 16,8 13,2 13,4 1,1 1,8
Онега −9,2 −8,2 −13,2 −11,9 −11,2 −10,8 13,2 13,8 16,3 16,7 13,7 13,8 1,5 2,1
Сортавала −6,6 −5,4 −10,3 −8,4 −9,4 −8,7 13,9 14,0 16,5 17,2 14,6 15,1 3,0 3,7
Петрозаводск −7,6 −6,5 −11,4 −9,4 −9,8 −9,3 13,5 13,9 16,1 16,6 14,0 14,4 2,5 3,1
Вытегра −8,0 −6,9 −12,0 −10,3 −10,1 −10,1 14,1 14,4 16,6 17,2 14,6 14,8 2,7 3,2
Котлас −10,9 −9,9 −15,1 −13,2 −12,2 −11,4 14,4 14,8 17,2 17,3 14,2 13,9 1,5 2,0
Нарьян-Мар −14,3 −13,9 −18,9 −17,7 −17,1 −16,7 7,4 8,6 13,4 13,3 10,4 10,3 −3,7 −3,1
Хоседа-Хард −16,7 −17,4 −21,2 −19,7 −19,5 −19,3 7,1 8,8 13,5 13,3 9,8 9,5 −5,2 −4,8
Усть-Цильма −14,1 −13,8 −18,6 −17,4 −15,6 −15,1 10,8 11,8 15,3 15,7 11,8 11,7 −1,9 −1,3
Печора −15,7 −15,4 −20,3 −18,8 −17,2 −17,0 11,3 12,2 16,2 15,9 12,1 11,9 −2,4 −2,0
Туруханск −23,8 −23,3 −27,0 −25,7 −24,7 −23,1 10,1 11,4 16,6 16,7 12,6 13,1 −6,7 −6,0
Берёзово −18,8 −18,9 −22,5 −21,7 −20,2 −19,4 11,6 13,5 16,7 16,5 12,5 12,4 −3,6 −3,1
Троицко-Печорское −14,5 −14,2 −19,0 −17,4 −15,8 −15,2 12,7 13,6 16,5 16,5 12,5 12,5 −1,1 −0,6
Няксимволь −17,5 −16,9 −21,2 −19,9 −17,9 −17,1 13,1 14,1 17,0 17,1 12,8 13,0 −1,9 −1,4
Сыктывкар −12,2 −11,3 −16,7 −14,4 −13,6 −12,4 14,0 14,6 17,2 17,2 13,7 13,4 0,6 1,2
Подкаменная Тунгуска −21,8 −21,4 −24,8 −24,1 −22,5 −20,1 13,4 14,0 18,2 18,3 13,9 14,3 −3,8 −3,2
Байкит −28,2 −27,6 −30,8 −30,0 −26,6 −24,4 12,6 13,5 17,0 17,3 12,7 13,1 −6,5 −5,8
Ивдель −15,8 −15,5 −19,8 −18,6 −16,5 −15,6 14,0 14,9 17,4 17,6 13,6 13,7 −0,6 −0,2
Ханты-Мансийск −16,7 −16,3 −20,7 −18,9 −18,6 −17,0 14,0 15,2 18,1 18,4 13,8 14,3 −1,6 −0,8
Александровское −17,6 −17,3 −21,3 −20,1 −19,9 −17,9 13,8 14,7 18,1 18,0 13,9 14,3 −2,1 −1,5
Верхоянск −43,5 −42,9 −47,0 −45,6 −42,6 −41,7 13,0 13,2 15,3 16,1 10,8 11,3 −15,3 −14,7
Жиганск −36,7 −36,1 −38,9 −37,9 −34,3 −33,4 11,8 12,2 15,9 16,4 11,9 11,9 −11,6 −11,1
Вилюйск −35,1 −34,1 −37,9 −36,4 −32,0 −30,3 14,5 15,1 18,1 18,7 14,1 14,3 −9,1 −8,4
Оймякон −45,6 −45,3 −46,9 −45,9 −42,8 −41,6 11,5 12,3 13,8 14,6 10,1 10,3 −16,4 −15,6
Сунтар −30,9 −30,5 −33,4 −32,6 −30,0 −27,2 14,3 15,3 17,6 18,3 13,9 14,3 −7,5 −6,8
Ербогачён −29,0 −27,6 −31,1 −30,5 −28,5 −25,6 13,4 13,7 17,1 17,2 13,0 13,5 −7,1 −6,3
Ванавара −27,5 −26,5 −29,6 −29,0 −26,8 −24,0 13,7 14,4 17,2 17,8 13,1 13,8 −6,0 −5,1
Олёкминск −29,3 −29,3 −31,8 −31,1 −27,9 −25,6 14,5 15,1 18,0 18,4 14,5 14,7 −6,3 −5,7
Исить −33,1 −32,3 −36,0 −34,7 −31,9 −29,9 14,0 14,7 17,4 18,1 14,3 14,5 −8,2 −7,5
Якутск −38,8 −37,4 −40,9 −38,9 −35,8 −33,6 15,4 16,1 18,7 19,4 15,0 15,1 −9,9 −8,9
Усть-Мая −39,0 −38,3 −41,5 −39,7 −35,3 −33,5 14,8 15,7 17,8 18,3 14,3 14,4 −9,7 −9,0
Марково (Чукотка) −25,4 −25,3 −24,0 −26,5 −25,5 −24,7 10,9 11,7 13,9 14,7 10,8 11,0 −8,5 −7,9
Анадырь −20,0 −20,0 −19,5 −21,9 −22,5 −21,2 5,4 6,3 10,6 11,6 9,6 10,0 −7,5 −6,9
Провидения −12,7 −12,6 −13,3 −14,9 −15,7 −14,1 4,9 5,2 8,6 8,9 8,4 8,5 −3,9 −3,6
Сеймчан −36,8 −36,5 −36,9 −37,1 −33,7 −32,9 13,7 13,9 15,4 16,1 11,9 11,8 −11,2 −10,6
Каменское −22,9 −23,4 −22,2 −23,9 −22,6 −21,8 10,0 11,1 13,2 13,5 11,4 11,5 −6,9 −6,4
Магадан −15,2 −15,3 −17,1 −16,3 −15,6 −15,2 7,2 7,8 11,1 11,6 11,7 12,0 −3,2 −2,7
Корф −13,5 −14,0 −13,8 −15,0 −14,0 −13,8 8,2 8,6 11,9 12,4 11,9 12,1 −2,5 −2,0
Санкт-Петербург −4,6 −3,5 −7,8 −5,7 −6,8 −6,1 15,6 15,8 17,7 18,5 16,2 16,8 5,0 5,7
Псков −4,8 −3,7 −7,7 −5,3 −6,9 −6,1 15,9 16,0 17,3 18,0 15,8 16,3 5,0 5,7
Калининград −0,6 0,0 −3,2 −1,8 −2,5 −1,4 15,5 15,5 17,1 17,8 16,7 17,4 7,2 7,8
Смоленск −5,5 −5,0 −9,1 −6,3 −7,7 −7,0 15,6 15,9 16,9 17,6 15,7 16,2 4,6 5,3
Вологда −8,8 −8,1 −12,8 −11,0 −10,7 −10,3 14,8 15,0 17,0 17,3 14,7 14,5 2,7 3,0
Киров −10,5 −9,7 −14,2 −11,7 −11,7 −10,8 15,7 16,3 18,2 18,6 15,4 15,4 2,4 3,0
Кострома −8,4 −7,7 −12,0 −9,7 −9,9 −9,2 15,8 16,6 17,9 18,6 15,7 15,8 3,5 4,1
Казань −9,2 −8,6 −13,1 −10,5 −11,5 −10,4 17,2 17,7 19,5 19,9 17,3 17,3 3,7 4,3
Москва −5,9 −5,3 −9,2 −6,6 −7,6 −6,9 16,7 17,0 18,2 18,9 16,4 16,8 5,1 5,8
Елатьма −7,5 −7,0 −11,2 −8,4 −9,8 −8,9 16,8 17,1 18,5 19,1 16,7 16,8 4,3 4,9
Павелец −6,9 −6,8 −10,6 −8,1 −9,7 −8,5 16,9 17,1 18,3 18,8 16,9 16,8 4,5 4,9
Тамбов −6,5 −6,2 −10,0 −7,5 −9,1 −7,9 18,1 18,2 19,5 20,1 18,1 18,4 5,4 6,0
Леуши −14,7 −14,4 −18,4 −16,8 −15,9 −14,9 15,0 15,9 18,5 18,5 14,5 14,7 0,2 0,7
Старый Бисер −13,8 −13,7 −17,5 −16,5 −15,0 −14,1 13,1 14,1 16,0 15,9 12,5 12,5 −0,5 −0,3
Тобольск −15,2 −14,5 −18,9 −16,9 −17,1 −15,4 15,8 16,6 18,8 18,7 14,8 15,1 0,2 0,9
Ижевск −10,7 −10,0 −14,5 −12,5 −12,6 −11,9 16,3 16,6 18,8 18,7 15,9 15,7 2,5 2,8
Красноуфимск −12,6 −12,0 −16,3 −14,3 −14,8 −13,5 15,8 16,5 18,1 18,4 14,8 15,2 1,4 2,0
Екатеринбург −11,4 −10,6 −14,8 −12,5 −12,5 −11,1 16,1 16,8 18,5 18,8 15,2 15,6 2,3 2,9
Тара −15,5 −14,7 −18,6 −17,2 −17,4 −15,6 16,3 16,7 18,8 18,8 14,9 15,5 0,3 1,0
Курган −13,4 −12,6 −17,1 −15,1 −15,5 −14,1 17,5 18,1 19,7 19,7 16,3 16,9 2,0 2,6
Омск −14,3 −13,5 −17,5 −16,1 −16,7 −14,6 17,7 17,9 19,7 19,6 16,1 16,7 1,4 2,1
Уфа −10,8 −10,5 −14,8 −12,4 −13,3 −11,8 17,3 17,8 19,3 19,5 16,5 16,9 3,0 3,6
Колпашево −17,5 −16,4 −20,1 −19,2 −18,8 −16,1 15,1 15,6 18,4 18,5 14,5 15,0 −1,2 −0,4
Енисейск −18,9 −17,3 −21,7 −20,6 −20,4 −16,9 15,1 15,5 18,5 18,8 14,7 15,2 −1,7 −0,7
Богучаны −21,3 −20,0 −24,1 −23,5 −22,5 −19,4 15,4 15,9 18,7 19,2 15,0 15,7 −2,4 −1,5
Томск −15,6 −14,4 −17,8 −16,9 −16,9 −14,1 15,8 16,0 18,7 18,7 15,2 15,6 0,2 1,0
Барабинск −15,4 −14,4 −18,4 −17,2 −18,0 −15,6 16,9 17,0 19,4 19,2 15,6 16,2 0,4 1,2
Барнаул −13,9 −12,4 −15,8 −15,1 −15,1 −13,1 17,7 17,9 19,9 19,9 16,7 17,3 2,0 2,7
Минусинск −16,0 −14,2 −18,8 −17,5 −17,1 −15,8 17,3 17,3 19,6 20,0 16,8 16,9 1,1 1,8
Витим −26,1 −25,9 −29,1 −28,4 −27,0 −23,6 14,0 14,9 17,6 18,3 14,3 14,9 −5,4 −4,5
