Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Личный чемпионат мира по спидвею среди юниоров 2008

Перейти к: навигация, поиск
Чемпион мира 2007 и 2008 Эмиль Сайфутдинов (фото 2006)

2008 Чемпионат мира среди юниоров в личном зачёте 2008 года

Итоговые результаты:

  1. Эмиль Сайфутдинов (Россия)
  2. Крис Холдер (Австралия)
  3. Юрика Павлич (Хорватия)

Содержание

Календарь чемпионата

Дата Место Победитель
Квалификационные раунды
18 мая Норден Robert Kasprzak места
18 мая Zielona Góra Крис Холдер места
25 мая Žarnovica Эмиль Сайфутдинов места
31 мая Pori Linus Eklöf места
31 мая Güstrow Трой Батчелор места
Полуфиналы
15 июня Rye House Трой Батчелор места
19 июля Goričan Юрика Павлич места
Финао
4 октября Pardubice Эмиль Сайфутдинов места

Квалификационные раунды

Norden

  • Квалификация 1[1][2]
  • 18 мая 2008 (14:30)
  •  Германия Норден
  • Судья:
  • Председатель жюри: Boris Kotnjek
  • Выходят: 6 гонщиков + 1 запасной
  • Замены: № 3 ( Mattia Tadiello) был заменён запасным гонщиком Sönke Petersen.
Место Гонщик Очки Details
1 (2) Robert Kasprzak 14 (3,3 2,3,3)
2 (13) Adam Kajoch 13+3 (3,2,3,2,3)
3 (7) Патрик Хоугор 13+2 (3,3,2,3,2)
4 (12) Hynek Stichauer 13+1 (3,3,3,2,2)
5 (1) Max Dilger 11 (2,3,3,0,3)
6 (14) Ricky Wells 9 (2,1,3,1,2)
7 (4) Richard Speiser 8+3 (X,2,1,2,3)
8 (15) József Tabaka 8+2 (1,2,0,3,2)
9 (6) Jannick De Jong 8+1 (2,2,2,1,1)
10 (5) Adam Vandírek 7 (1,1,1,3,1)
11 (16) Jade Mudeway 4 (0,0,1,2,1)
12 (3) Sönke Petersen 4 (1,1,2,E,0)
13 (8) Grant Tregoning 4 (0,1,1,1,1)
14 (10) Dennis Wienke 3 (2,0,0,1,0)
15 (9) Alex Marcucci 1 (1,0,0,0,0)
16 (11) Henry van der Steen 0 (E,0,0,0,0)
- (17) Kristian Drossmann - -

Zielona Góra

  • Квалификация 2[3][4][5]
  • 18 мая 2008 (19:15)
  •  Польша Zielona Góra
  • Судья: Pavel Vana
  • Председатель жюри: Anthony Noel
  • Attendance: 1,500
  • Лучшее время: 61.50 — Крис Холдер в 1 заезде
  • Квалификация: 6 гонщиков + 1 резервный
Pos. Rider Points Details
1 (2) Крис Холдер 15 (3,3,3,3,3)
2 (3) Адриан Гомольски 12 (1,3,2,3,3)
3 (16) Mateusz Szczepaniak 11 (3,1,3,2,2)
4 (1) Андрей Карпов 10 (2,3,1,1,3)
5 (14) Гжегож Зенгота 9+3 (2,2,1,3,1)
6 (4) Уильям Лоусон 9+2 (0,2,3,1,3)
7 (8) Артём Водяков 9+E3 (2,3,0,2,2)
8 (10) Tyron Proctor 8 (3,1,2,1,1)
9 (12) Александр Косолпакин 8 (2,E4,2,2,2)
10 (9) Frank Facher 7 (1,0,3,2,1)
11 (11) Adam Roynon 7 (0,2,2,1,2)
12 (15) Kevin Wölbert 6 (1,1,1,3,0)
13 (7) Martin Gavenda 3 (3,0,0,0,0)
14 (5) Aleksander Conda 3 (1,2,0,0,E4)
15 (13) Matija Duh 3 (0,1,1,0,1)
16 (6) Andriy Kobrin 0 (0,0,X/F,0,0)
- (17) Marcin Jędrzejewski - -
- (18) Maciej Janowski - -

Žarnovica

Pos. Rider Points Details
1 (10) Эмиль Сайфутдинов 15 (3,3,3,3,3)
2 (5) Lewis Bridger 12+3 (3,2,2,2,3)
3 (1) Максим Богданов 12+2 (2,3,3,2,2)
4 (4) Мартин Вацулик 11 (3,3,0,3,2)
5 (2) Филип Ситера 11 (1,2,3,3,2)
6 (7) Матей Кус 10+3 (2,X,2,3,3)
7 (13) Joshua Auty 10+2 (3,1,1,2,3)
8 (12) Patryk Pawlaszczyk 8 (2,2,1,1,2)
9 (11) Jevgenijs Karavackis 7 (1,3,2,0,1)
10 (8) Michał Mitko 7 (1,1,3,1,1)
11 (3) Nikola Martinec 6 (0,2,2,1,1)
12 (9) Nikola Pigac 4 (0,0,1,2,1)
13 (14) Roland Kovács 3 (2,1,0,0,0)
14 (17) Ján Holub 2 (1,-,0,1,0)
15 (6) Tomás Szilágyi 1 (0,0,1,0,0)
16 (18) Michal Dudek 1 (E,1,0)
17 (16) Rastislav Bandzi 0 (-,0,0,0,0)

Pori

  • Скандинавская квалификация 4 4[7][8]
  • 31 мая 2008 (16:00)
  •  Финляндия Пори
  • Судья:
  • Председатель жюри: Christer Bergström
  • Квалификация: 6 гонщиков + 1 резервный
Pos. Rider Points Details
1 (4) Linus Eklöf 13 (2,3,3,2,3)
2 (6) Людвиг Линдгрен 12+3 (2,2,3,3,2)
3 (12) Мортен Рисагер 12+2 (2,1,3,3,3)
4 (14) Simon Gustafsson 12+1 (3,3,3,2,1)
5 (8) Kim Nilsson 12+E (3,2,3,2,3)
6 (16) Nicolai Klindt 10+3 (2,0,2,3,3)
7 (10) Leon Madsen 10+E1 (3,1,2,2,2)
8 (1) Thomas H. Jonasson 8 (3,3,E,1,1)
9 (5) Jan Graversen 8 (1,2,2,1,2)
10 (2) Peter Juul Larsen 5 (1,F,1,3,E)
11 (11) Robin Törnqvist 5 (1,2,1,1,0)
12 (3) Kalle Katajisto 4 (E,3,1,0,0)
13 (17) Niko Siltaniemi 3 (0,1,2)
14 (7) Tord Solberg 2 (0,0,1,0,1)
15 (15) Teemu Lahti 1 (E,1,0,0,0)
16 (13) Jari Mäkinen 1 (E,0,E,0,1)
17 (9) Kenneth Kruse Hansen 1 (E,1,-,-,-)
18 (18) Aarnii Heikkila 0 (0,T/-)

Güstrow

Pos. Rider Points Details
1 (13) Трой Батчелор 15 (3,3,3,3,3)
2 (2) Tobias Busch 14 (3,3,3,2,3)
3 (8) Robert Ksiezak 12+3 (3,2,3,1,3)
4 (4) Kamil Brzozowski 12+E (1,3,2,3,3)
5 (11) Игорь Кононов 10 (3,3,2,F,2)
6 (6) Robert Baumann 10 (1,2,3,2,2)
7 (10) Erik Pudel 7 (2,1,0,3,1)
8 (16) Niklas Larsson 7 (2,1,1,2,1)
9 (3) Michael Hadek 7 (2,2,1,1,1)
10 (14) Ben Barker 6 (X,X,2,3,1)
11 (7) Andrew Tully 6 (2,1,1,E,2)
12 (1) Manuel Novotny 4 (0,2,0,2,E)
13 (15) Matic Voldrih 4 (1,0,-,1,2)
14 (12) Théo Di Palma 3 (1,0,1,1,0)
15 (5) Maxime Mazeau 2 (0,0,2,0,0)
16 (9) Hans Peter Kulterer 1 (X,1,0,0,0)
17 (17) Sergej Malyschew 0 (0)
- (18) Arne Ledwig - -

Полуфиналы

Rye House

Pos. Rider Points Details
1 (13) Трой Батчелор 15 (3,3,3,3,3)
2 (12) Тай Уоффинден 13 (3,3,3,2,2)
3 (3) Крис Холдер 12+3 (2,3,3,3,1)
4 (15) Мортен Рисагер 12+2 (2,2,2,3,3)
5 (14) Гжегож Зенгота 9 (1,3,2,1,2)
6 (7) Льюис Бриджер 8 (2,0,0,3,3)
7 (6) Уильям Лоусон 8 (3,1,3,1,0)
8 (16) Людвиг Линдгрен 8 (0,2,2,2,2)
9 (11) Симон Густафссон 7+3 (1,1,0,2,3)
10 (10) Mateusz Szczepaniak 7+2 (2,2,2,0,1)
11 (1) Linus Eklöf 7+1 (3,1,1,0,2)
12 (9) Ricky Wells 6 (0,2,1,2,1)
13 (8) Tobias Busch 3 (1,1,0,1,0)
14 (18) Tyron Proctor 2 (1,1)
15 (2) Max DilГермания 1 (1,0,0,0,F)
16 (4) Robert Kasprzak 1 (0,0,1,E,0)
17 (17) Joshua Auty 1 (0,1)
18 (5) Kim Nilsson 0 (X/F,-,-,-,-)

Goričan

Pos. Rider Points Details
1 (6) Юрика Павлич 15 (3,3,3,3,3)
2 (12) Патрик Хоугор 13 (3,2,3,3,2)
3 (11) Матей Кус 12 (2,2,2,3,3)
4 (4) Эмиль Сайфутдинов 11 (3,3,3,2,Fx)
5 (8) Андрей Карпов 9 (1,1,3,1,3)
6 (3) Adrian Gomólski 8 (2,3,E/start,3,Fx)
7 (2) Игорь Кононов 7+3 (Fx,1,1,2,3)
8 (7) Филип Ситера 7+2 (2,0,2,1,2
9 (10) Мартин Вацулик 7+1 (1,2,1,2,1)
10 (15) Kamil Brzozowski 7+Fx (2,1,2,Fx,2)
11 (13) Adam Kajoch 5 (1,3,X,0,1)
12 (9) Robert Baumann 5 (0,2,1,1,1)
13 (16) Robert Ksiezak 4 (3,F2,E3,1,0)
14 (1) Nicolai Klindt 4 (1,E4,1,2,E2)
15 (5) Hynek Stichauer 3 (0,1,0,F4,2)
16 (14) Maksims Bogdanovs 2 (Fx,0,2,0,E/start)
- (17) Richard Speiser - -

Финал

Место Гонщик Итог 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Очки Позиция
16 (1) Филип Ситера 2 0 0 2 0 0 2 16
7 (2) Гжегож Зенгота 8 1 0 2 3 2 8 7
1 (3) Эмиль Сайфутдинов 14 2 3 3 3 3 14 1
4 (4) Трой Батчелор 11 3 2 1 2 3 11 4
8 (5) Патрик Хоугор 8 3 2 1 0 2 8 8
10 (6) Льюис Бриджер 6 0 1 3 0 2 6 10
5 (7) Мартин Вацулик 9 2 0 3 3 1 9 5
9 (8) Людвиг Линдгрен 7 1 0 2 2 2 7 9
3 (9) Юрика Павлич 12 2 3 1 3 3 12 3
6 (10) Матей Кус 8 0 3 0 2 3 8 6
13 (11) Андрей Карпов 4 1 2 0 0 1 4 13
2 (12) Крис Холдер 12 3 3 3 2 1 12 2
12 (13) Мортен Рисагер 6 2 1 2 1 0 6 12
15 (14) Тай Уоффинден 3 F 2 0 1 0 3 15
11 (15) Игорь Кононов 6 3 1 0 1 1 6 11
14 (16) Уильям Лоусон 4 1 1 1 1 0 4 14
(17) Симон Густафссон 0 0 0
(18) Kamil Brzozowski 0 0
Место Гонщик Итог 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Очко Позиция

m - исключен за задержку старта • t - исключен за касание шинами • x - прочие причины снятия • e - проблемы с техникой • f - упал
ns - не стартовал • nc - non-classify

gate A - inside gate B gate C gate D - outside

Гонка по заездам

  1. (65,00) Иванов, Рисагер, Клинг, Кеннетт
  2. (64,78) Сайфутдинов, Холдер, Поджукс, Волберт
  3. (65,35) Павлич, Зомбик, Бриджер, Томичек
  4. (65,15) Хлиб, Йонассон, Густафссон, Ситера
  5. (65,56) Рисагер, Ситера, Поджукс, Томичек
  6. (64,28) Сайфутдинов, Йонассон, Иванов, Павлич
  7. (64,78) Зомбик, Хлиб, Клинг, Волберт
  8. (64,44) Холдер, Бриджер, Кеннетт, Густафссон
  9. (64,18) Сайфутдинов, Зомбик, Рисагер, Густафссон
  10. (66,19) Хлиб, Бриджер, Иванов, Поджукс
  11. (65,19) Холдер, Йонассон, Клинг, Томичек
  12. (65,47) Павлич, Ситера, Кеннетт, Волберт
  13. (65,33) Йонассон, Рисагер, Волберт, Бриджер(2e)
  14. (65,81) Холдер, Ситера, Зомбик, Иванов
  15. (66,28) Павлич, Густафссон, Поджукс, Клинг (X)
    Клинг победил, но после заезда был дисквалифицирован.
  16. (65,85) Сайфутдинов, Хлиб, Томичек, Кеннетт
  17. (65,11) Холдер, Хлиб, Павлич, Рисагер
  18. (65,84) Иванов, Густафссон, Томичек, Волберт
  19. (64,99) Сайфутдинов, Ситера, Бриджер, Клинг (4e)
  20. (66,11) Кеннетт, Зомбик, Йонассон, Поджукс

Примечания

  1. pzm.pl — 2008-05-07
  2. SportoweFakty.pl — 2008-05-19
  3. pzm.pl — 2008-05-09
  4. pzm.pl — 2008-05-13
  5. SportoweFakty.pl — 2008-05-19
  6. pzm.pl — 2008-05-13
  7. SportoweFakty.pl — 2008-05-31
  8. SportoweFakty.pl — 2008-06-01
  9. pzm.pl — 2008-05-17
  10. SportoweFakty.pl — 2008-05-30
  11. SportoweFakty.pl — 2008-06-01
  12. Ballot Rye House I. pzm.pl (3 июня 2008). Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 3 июня 2008.
  13. Ciężka przeprawa Польшаaków w Rye House. SportoweFakty.pl (14 июня 2008). Архивировано из первоисточника 7 июня 2012. Проверено 15 июня 2008.
  14. Komplet Batchelora, Zengota w finale. SportoweFakty.pl (15 июня 2008). Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 15 июня 2008.
  15. Ballot Gorican. pzm.pl (3 июня 2008). Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 3 июня 2008.
  16. Po awans w Gorican. SportoweFakty.pl (18 июля 2008). Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 20 июля 2008.
  17. Gomólski w finale IMŚJ. SportoweFakty.pl (19 июля 2008). Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 20 июля 2008.
  18. Ballot Pardubice Junior Final. pzm.pl (29 июля 2008). Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 30 июля 2008.
  19. Holder, Saifutdinov, a może Zengota? Zapowiedź finału IMŚJ w Pardubicach. SportoweFakty.pl (3 октября 2008). Архивировано из первоисточника 19 марта 2012. Проверено 3 октября 2008.

Ссылки

  • Эмиль Сайфутдинов — двукратный чемпион мира


Личный чемпионат мира по спидвею среди юниоров 2008.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24