Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)

Перейти к: навигация, поиск

В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1998 года в южноамериканской континентальной зоне (КОНМЕБОЛ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир).

10 стран КОНМЕБОЛ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1998 года. Южноамериканская континентальная зона получила 5 (из 32) путёвок в финальный турнир.  Бразилия (чемпион мира) получила путёвку автоматически, оставив 4 места для розыгрыша между 9 странами.

Регламент был прост — 9 стран играли каждая с каждой дома и в гостях. Четыре лучшие команды получали путёвки.

Итоговое положение

М Команда И В Н П МЗ МП РМ О
1  Аргентина 16 8 6 2 23 13 10 30
2  Парагвай 16 9 2 5 21 14 7 29
3  Колумбия 16 8 4 4 23 15 8 28
4  Чили 16 7 4 5 32 18 14 25
5  Перу 16 7 4 5 19 20 -1 25
6  Эквадор 16 6 3 7 22 21 1 21
7  Уругвай 16 6 3 7 18 21 -3 21
8  Боливия 16 4 5 7 18 21 -3 17
9  Венесуэла 16 0 3 13 8 41 -33 3

 Аргентина,  Парагвай,  Колумбия и  Чили получили путёвки.

Тур 1

24/04/1996, Буэнос-Айрес, Аргентина —  Аргентина 3 — 1  Боливия

24/04/1996, Каракас, Венесуэла —  Венесуэла 0 — 2  Уругвай

24/04/1996, Барранкилья, Колумбия —  Колумбия 1 — 0  Парагвай

24/04/1996, Гуаякиль, Эквадор —  Эквадор 4 — 1  Перу

Тур 2

02/06/1996, Киото, Эквадор —  Эквадор 2 — 0  Аргентина

02/06/1996, Монтевидео, Уругвай —  Уругвай 0 — 2  Парагвай

02/06/1996, Баринас, Венесуэла —  Венесуэла 1 — 1  Чили

02/06/1996, Лима, Перу —  Перу 1 — 1  Колумбия

Тур 3

07/07/1996, Лима, Перу —  Перу 0 — 0  Аргентина

07/07/1996, Сантьяго, Чили —  Чили 4 — 1  Эквадор

07/07/1996, Барранкилья, Колумбия —  Колумбия 3 — 1  Уругвай

07/07/1996, Ла-Пас, Боливия —  Боливия 6 — 1  Венесуэла

Тур 4

01/09/1996, Буэнос-Айрес, Аргентина —  Аргентина 1 — 1  Парагвай

01/09/1996, Барранкилья, Колумбия —  Колумбия 4 — 1  Чили

01/09/1996, Киото, Эквадор —  Эквадор 1 — 0  Венесуэла

01/09/1996, Ла-Пас, Боливия —  Боливия 0 — 0  Перу

Тур 5

08/10/1996, Монтевидео, Уругвай —  Уругвай 1 — 0  Боливия

09/10/1996, Сан-Кристобаль, Венесуэла —  Венесуэла 2 — 5  Аргентина

09/10/1996, Киото, Эквадор —  Эквадор 0 — 1  Колумбия

09/10/1996, Асунсьон, Парагвай —  Парагвай 2 — 1  Чили

Тур 6

10/11/1996, Ла-Пас, Боливия —  Боливия 2 — 2  Колумбия

10/11/1996, Асунсьон, Парагвай —  Парагвай 1 — 0  Эквадор

10/11/1996, Лима, Перу —  Перу 4 — 1  Венесуэла

12/11/1996, Сантьяго, Чили —  Чили 1 — 0  Уругвай

Тур 7

15/12/1996, Ла-Пас, Боливия —  Боливия 0 — 0  Парагвай

15/12/1996, Буэнос-Айрес, Аргентина —  Аргентина 1 — 1  Чили

15/12/1996, Монтевидео, Уругвай —  Уругвай 2 — 0  Перу

15/12/1996, Сан-Кристобаль, Венесуэла —  Венесуэла 0 — 2  Колумбия

Тур 8

12/01/1997, Мерида, Венесуэла —  Венесуэла 0 — 2  Парагвай

12/01/1997, Монтевидео, Уругвай —  Уругвай 0 — 0  Аргентина

12/01/1997, Лима, Перу —  Перу 2 — 1  Чили

12/01/1997, Ла-Пас, Боливия —  Боливия 2 — 0  Эквадор

Тур 9

12/02/1997, Киото, Эквадор —  Эквадор 4 — 0  Уругвай

12/02/1997, Ла-Пас, Боливия —  Боливия 1 — 1  Чили

12/02/1997, Барранкилья, Колумбия —  Колумбия 0 — 1  Аргентина

12/02/1997, Асунсьон, Парагвай —  Парагвай 2 — 1  Перу

Тур 10

02/04/1997, Ла-Пас, Боливия —  Боливия 2 — 1  Аргентина

02/04/1997, Монтевидео, Уругвай —  Уругвай 3 — 1  Венесуэла

02/04/1997, Асунсьон, Парагвай —  Парагвай 2 — 1  Колумбия

02/04/1997, Лима, Перу —  Перу 1 — 1  Эквадор

Тур 11

29/04/1997, Сантьяго, Чили —  Чили 6 — 0  Венесуэла

30/04/1997, Буэнос-Айрес, Аргентина —  Аргентина 2 — 1  Эквадор

30/04/1997, Асунсьон, Парагвай —  Парагвай 3 — 1  Уругвай

30/04/1997, Барранкилья, Колумбия —  Колумбия 0 — 1  Перу

Тур 12

08/06/1997, Киото, Эквадор —  Эквадор 1 — 1  Чили

08/06/1997, Буэнос-Айрес, Аргентина —  Аргентина 2 — 0  Перу

08/06/1997, Монтевидео, Уругвай —  Уругвай 1 — 1  Колумбия

08/06/1997, Валера, Венесуэла —  Венесуэла 1 — 1  Боливия

Тур 13

05/07/1997, Сантьяго, Чили —  Чили 4 — 1  Колумбия

06/07/1997, Асунсьон, Парагвай —  Парагвай 1 — 2  Аргентина

06/07/1997, Лима, Перу —  Перу 2 — 1  Боливия

06/07/1997, Маракайбо, Венесуэла —  Венесуэла 1 — 1  Эквадор

Тур 14

20/07/1997, Буэнос-Айрес, Аргентина —  Аргентина 2 — 0  Венесуэла

20/07/1997, Ла-Пас, Боливия —  Боливия 1 — 0  Уругвай

20/07/1997, Барранкилья, Колумбия —  Колумбия 1 — 0  Эквадор

20/07/1997, Сантьяго, Чили —  Чили 2 — 1  Парагвай

Тур 15

20/08/1997, Монтевидео, Уругвай —  Уругвай 1 — 0  Чили

20/08/1997, Барранкилья, Колумбия —  Колумбия 3 — 0  Боливия

20/08/1997, Киото, Эквадор —  Эквадор 2 — 1  Парагвай

20/08/1997, Баринас, Венесуэла —  Венесуэла 0 — 3  Перу

Тур 16

10/09/1997, Сантьяго, Чили —  Чили 1 — 2  Аргентина

10/09/1997, Лима, Перу —  Перу 2 — 1  Уругвай

10/09/1997, Барранкилья, Колумбия —  Колумбия 1 — 0  Венесуэла

10/09/1997, Асунсьон, Парагвай —  Парагвай 2 — 1  Боливия

Тур 17

12/10/1997, Буэнос-Айрес, Аргентина —  Аргентина 0 — 0  Уругвай

12/10/1997, Сантьяго, Чили —  Чили 4 — 0  Перу

12/10/1997, Асунсьон, Парагвай —  Парагвай 1 — 0  Венесуэла

12/10/1997, Гуаякиль, Эквадор —  Эквадор 1 — 0  Боливия

Тур 18

16/11/1997, Буэнос-Айрес, Аргентина —  Аргентина 1 — 1  Колумбия

16/11/1997, Мальдонадо, Уругвай —  Уругвай 5 — 3  Эквадор

16/11/1997, Лима, Перу —  Перу 1 — 0  Парагвай

16/11/1997, Сантьяго, Чили —  Чили 3 — 0  Боливия

См. также

Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ).

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24