Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1912, чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1986, чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2005

Перейти к: навигация, поиск

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1980 года прошёл 30 ноября—23 декабря в Бамако, Мали под эгидой ФМЖД по круговой системе. В турнире приняли участие 22 спортсмена из 12 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Анатолий Гантварг.

Финал

Место Спортсмен Страна Звание Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки Коэфф.
Бергера
1 Анатолий Гантварг СССР СССР международный гроссмейстер 21 11 10 0 32 617
2 Харм Вирсма Нидерланды Нидерланды международный гроссмейстер 21 8 13 0 29 563
3 Николай Мищанский СССР СССР международный гроссмейстер 21 8 13 0 29 541
4 Михаил Кореневский СССР СССР международный гроссмейстер 21 7 14 0 28 548
5 Вячеслав Щёголев СССР СССР международный гроссмейстер 21 7 14 0 28 538
6 Мамина Н’Диайе Мали Мали международный гроссмейстер 21 7 13 1 27 523
7 Ростислав Лещинский СССР СССР международный гроссмейстер 21 7 13 1 27 515
8 Яннес Ван дер Вал Нидерланды Нидерланды международный гроссмейстер 21 7 12 2 26 490
9 Александр Могилянский СССР СССР международный гроссмейстер 21 6 13 2 25 462
10 Роб Клерк Нидерланды Нидерланды международный гроссмейстер 21 3 18 0 24 480
11 Басиру Ба Сенегал Сенегал международный мастер 21 6 9 6 21 355
Йохан Бастианнет Нидерланды Нидерланды международный мастер 21 4 13 4 21 408
13 Исса Траоре Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар международный мастер 21 5 10 6 20 381
14 Оскар Ферпост Бельгия Бельгия международный мастер 21 4 12 5 20 369
15 Ханс Янсен Нидерланды Нидерланды международный мастер 21 4 10 7 18 295
16 Анатолий Вельтман Канада Канада международный мастер 21 5 7 9 17 306
17 Хамет Диав Сенегал Сенегал 21 2 10 9 14 268
18 Гба Бенуа Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 21 3 7 11 13 229
19 Лелью Маркос Бразилия Бразилия 21 3 7 11 13 219
20 Сейду Сумаоро Мали Мали 21 1 9 11 11 195
21 Даниэль Иссален Франция Франция 21 2 7 12 11 192
22 Вацлав Кржишта Чехословакия Чехословакия 21 0 8 13 8 166

Ссылки

  • Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1912, чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1986, чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2005.

Paeonia 'Hu Hong', Файл:Befolkningsutvikling kommune 1723.svg, Энгель, Карл.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24