Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат СССР по футболу 1969 (класс «А», вторая группа, 2 подгруппа)

Перейти к: навигация, поиск

Чемпионат СССР 1969 года во второй подгруппе второй группы класса «А» проходил в два этапа. На первом этапе в двух зонах по 12 клубов разыграли право играть в финале подгруппы, на втором этапе команды разыграли места с 1-го по 12-е и с 13-го по 24-е. Победитель второго этапа - хабаровский СКА - вышел в финал, ещё два клуба - казанский «Рубин» и астраханский «Волгарь» - остались в первой группе класса «А» (так со следующего года стала называться вторая группа), магнитогорский «Металлург» - перешёл в класс «Б», а остальные клубы перешли во вторую группу класса «А».

Зональная стадия

1 зона

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Г О
1 СКА Хабаровск 4:0 2:2 2:1 1:0 4:2 2:0 0:0 1:3 1:1 1:0 3:0 22 12 7 3 36‑20 31
2 «Кузбасс» Кемерово 1:2 1:1 1:1 2:1 1:0 4:0 4:0 3:2 2:0 3:1 4:2 22 12 5 5 34‑22 29
3 «Селенга» Улан-Удэ 0:0 1:0 2:0 0:0 1:3 0:0 1:0 2:0 1:0 0:0 1:0 22 8 9 5 18‑15 25
4 «Аэрофлот» Иркутск 1:1 0:0 3:1 4:1 0:1 4:0 1:1 3:0 2:0 2:1 3:0 22 8 8 6 29‑17 24
5 «Томлес» Томск 2:0 0:1 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 2:1 22 7 9 6 15‑17 23
6 «Калининец» Свердловск 2:3 0:0 0:2 2:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 2:0 2:1 22 8 7 7 19‑20 23
7 СКА Чита 2:0 4:0 0:0 1:0 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 1:0 0:0 22 7 9 6 17‑19 23
8 «Локомотив» Челябинск 1:3 0:2 2:0 0:0 0:0 3:0 0:2 2:1 3:0 2:0 1:0 22 8 6 8 18‑18 22
9 «Иртыш» Омск 2:2 0:1 0:1 1:1 2:1 0:0 2:0 1:0 3:0 1:0 0:1 22 7 7 8 21‑21 21
10 «Луч» Владивосток 0:3 0:3 0:0 2:1 0:0 0:0 2:2 0:0 1:1 2:1 1:0 22 3 9 10 12‑29 15
11 «Рассвет» Красноярск 0:1 0:0 1:1 0:0 1:1 2:0 0:0 0:1 0:0 2:2 2:1 22 2 10 10 11‑21 14
12 «Динамо» Барнаул 0:0 3:1 2:1 0:2 3:0 0:1 1:1 1:2 0:1 1:0 0:0 22 5 4 13 17‑28 14

2 зона

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Г О
1 «Металлург» Куйбышев 0:0 4:1 0:1 3:0 4:0 0:0 2:0 4:1 2:1 1:0 1:0 22 11 7 4 32‑12 29
2 «Рубин» Казань 0:0 3:1 0:1 2:0 0:0 1:0 4:1 0:0 1:1 0:0 4:1 22 10 9 3 27‑15 29
3 «Сокол» Саратов 1:0 1:2 2:0 2:0 5:0 2:1 3:0 3:0 1:0 1:0 1:0 22 12 3 7 34‑21 27
4 «Волга» Горький 1:1 1:1 0:1 1:1 2:0 0:0 1:1 2:1 0:0 2:1 2:1 22 10 7 5 22‑16 27
5 «Волгарь» Астрахань 1:0 3:1 3:1 2:0 1:0 2:1 1:1 3:1 2:1 2:0 2:0 22 10 5 7 25‑20 25
6 «Спартак» Йошкар-Ола 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:1 1:0 1:0 3:0 3:1 22 9 6 7 20‑25 24
7 «Звезда» Пермь 1:0 2:0 1:0 2:0 1:0 2:1 2:0 4:0 0:2 1:1 0:0 22 8 4 10 22‑20 20
8 «Трактор» Волгоград 0:2 1:2 1:0 0:1 1:0 2:1 1:0 1:0 1:1 3:0 1:0 22 8 4 10 18‑26 20
9 «Зенит» Ижевск 2:3 0:2 3:3 1:3 3:2 4:1 1:0 2:0 2:0 2:1 3:0 22 7 3 12 26‑37 17
10 «Волга» Ульяновск 0:3 0:1 0:0 0:1 1:0 1:2 3:2 1:1 0:0 1:1 2:0 22 4 8 10 15‑22 16
11 «Металлург» Магнитогорск 1:1 0:1 1:4 0:3 0:0 1:1 3:2 1:0 2:0 1:0 2:1 22 5 6 11 16‑30 16
12 «Строитель» Уфа 1:1 2:2 1:1 0:0 0:0 1:1 2:0 0:1 2:0 0:0 1:0 22 3 8 11 14‑27 14

Финал подгруппы

За 1-12 места

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Г О
1 СКА Хабаровск 0:0 1:0 2:0 2:1 5:0 2:0 22 11 7 4 33‑17 29
2 «Рубин» Казань 1:0 2:0 1:0 1:0 4:1 1:0 22 10 8 4 22‑13 28
3 «Металлург» Куйбышев 2:1 3:1 1:1 0:0 2:0 2:1 22 10 6 6 31‑16 26
4 «Волгарь» Астрахань 0:0 2:2 0:0 2:1 2:1 4:2 22 9 7 6 24‑26 25
5 «Сокол» Саратов 0:0 0:0 2:0 3:0 4:0 1:0 22 10 4 8 31‑21 24
6 «Волга» Горький 2:1 0:1 2:1 1:1 1:0 3:0 22 8 6 8 24‑27 22
7 «Кузбасс» Кемерово 3:0 1:4 0:0 1:2 2:1 1:0 22 7 7 8 20‑26 21
8 «Аэрофлот» Иркутск 0:0 3:2 5:0 1:1 3:3 2:1 22 5 9 8 26‑26 19
9 «Томлес» Томск 0:2 1:0 1:2 1:0 1:1 3:0 22 6 7 9 17‑22 19
10 «Спартак» Йошкар-Ола 0:0 2:1 2:0 1:1 2:2 1:0 22 5 9 8 14‑27 19
11 «Калининец» Свердловск 1:1 1:2 2:1 2:1 3:1 1:1 22 6 5 11 25‑35 17
12 «Селенга» Улан-Удэ 1:0 0:1 0:0 1:1 0:2 2:2 22 4 7 11 17‑28 15

За 13-24 места

М Команда 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И В Н П Г О
13 «Иртыш» Омск 1:0 1:0 1:0 2:2 2:1 3:0 34 13 10 11 33‑30 36
14 СКА Чита 3:2 1:1 0:0 1:0 0:0 2:1 34 11 14 9 28‑31 36
15 «Локомотив» Челябинск 0:0 1:0 1:0 0:2 2:0 0:2 34 13 8 13 26‑27 34
16 «Трактор» Волгоград 0:0 2:1 1:0 4:1 5:1 1:0 34 13 7 14 34‑37 33
17 «Луч» Владивосток 2:0 1:0 2:0 1:0 3:1 1:0 34 10 12 12 28‑39 32
18 «Рассвет» Красноярск 2:1 2:0 3:1 3:1 0:0 1:0 34 8 13 13 24‑32 29
19 «Зенит» Ижевск 3:0 1:1 0:0 1:3 1:0 3:2 34 11 6 17 40‑51 28
20 «Звезда» Пермь 1:2 2:0 0:1 2:0 0:0 0:0 34 10 7 17 29‑32 27
21 «Строитель» Уфа 1:0 2:0 3:2 2:2 0:0 1:1 34 7 12 15 28‑40 26
22 «Волга» Ульяновск 1:0 1:1 1:0 0:0 0:1 1:0 34 7 12 15 22‑35 26
23 «Динамо» Барнаул 0:0 2:4 2:1 1:0 4:1 0:1 34 9 7 18 30‑41 25
24 «Металлург» Магнитогорск 0:0 0:1 0:1 0:0 2:0 0:1 34 8 8 18 22‑40 24

Ссылки

  • Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1969 (класс «А», вторая группа, 2 подгруппа).

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24