Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат России по футболу 2007 (составы)

Перейти к: навигация, поиск

Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2007 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Зенит (Санкт-Петербург)

Зенит
Сезон 2007
Тренер Дик Адвокаат
Председатель
Совета директоров
Сергей Фурсенко
Стадион «Петровский» (15)
Премьер-Лига 1-е место
Лучший бомбардир Павел Погребняк (11)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры* Голы
(с пен.)*
Вратари
1 Камил Чонтофальски Словакия Словакия 3 июня 1978 13 −13
16 Вячеслав Малафеев Россия Россия 4 марта 1979 18 −19
Защитники
3 Мартин Шкртел Словакия Словакия 15 декабря 1984 22 1
4 Ивица Крижанац Хорватия Хорватия 30 декабря 1986 14 0
5 Ким Дон Джин Южная Корея 29 января 1982 24 2
6 Николас Ломбертс Бельгия Бельгия 20 марта 1985 13 2
14 Эрик Хаген Норвегия Норвегия 20 июля 1975 14 0
22 Александр Анюков Россия Россия 28 сентября 1982 21 2
Полузащитники
2 Владислав Радимов Россия Россия 26 ноября 1975 16 1
11 Радек Ширл Чехия Чехия 20 марта 1981 21 1
18 Константин Зырянов Россия Россия 5 октября 1977 27 9
25 Фернандо Риксен Нидерланды Нидерланды 27 июля 1976 13 0
27 Игорь Денисов Россия Россия 17 мая 1984 24 3
44 Анатолий Тимощук Украина Украина 30 марта 1979 28 3 (2)
75 Юрий Лебедев Россия Россия 21 января 1987 1 0
87 Илья Максимов Россия Россия 2 февраля 1987 6 0
88 Александр Горшков Украина Украина 8 февраля 1970 10 0
Нападающие
7 Алехандро Домингес Аргентина Аргентина 10 июня 1981 23 3
8 Павел Погребняк Россия Россия 8 ноября 1983 24 11 (2)
9 Фатих Текке Турция Турция 9 сентября 1977 15 4
10 Андрей Аршавин Россия Россия 29 мая 1981 29 9
Тренер
Дик Адвокаат Нидерланды Нидерланды 27 сентября 1947 29

(*) Через 40 дней после матча 15-го тура ФК Москва – «Зенит», закончившегося со счётом 1:2, выяснилось, что "горожане" зарегистрировали продление контракта Романа Губника уже после игры с питерцами, а значит, чех не мог принимать в ней участие. Москвичам было присуждено техническое поражение 0:3.[1][2] На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Спартак (Москва)

Спартак
Сезон 2007
Тренер Станислав Черчесов
Генеральный директор Сергей Шавло
Стадион «Лужники» (15)
Премьер-Лига 2-е место
Лучший бомбардир Роман Павлюченко (14)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Дмитрий Хомич Россия Россия 4 октября 1984 1 0
22 Стипе Плетикоса Хорватия Хорватия 8 января 1979 29 −30
Защитники
2 Жедер Бразилия Бразилия 23 апреля 1978 14 1
3 Мартин Штранцль Австрия Австрия 16 июня 1980 19 2
6 Флорин Шоавэ Румыния Румыния 24 июля 1978 18 0
13 Мартин Йиранек Чехия Чехия 25 мая 1979 11 0
15 Радослав Ковач Чехия Чехия 27 ноября 1979 26 1
31 Сергей Паршивлюк Россия Россия 15 ноября 1992 2 0
36 Фёдор Кудряшов Россия Россия 5 апреля 1987 7 0
49 Роман Шишкин Россия Россия 27 января 1987 26 0
59 Андрей Иванов Россия Россия 8 октября 1988 7 0
70 Игнас Дедура Литва Литва 1 июня 1978 6 1
Полузащитники
5 Моцарт Бразилия Бразилия 8 ноября 1979 18 1 (1)
7 Денис Бояринцев Россия Россия 6 февраля 1978 24 3
9 Егор Титов Россия Россия 29 мая 1976 27 7
14 Дмитрий Торбинский Россия Россия 28 апреля 1984 24 3
20 Алексей Ребко Россия Россия 23 апреля 1986 3 0
21 Квинси Овусу-Абейе Гана Гана 15 апреля 1986 6 0
23 Владимир Быстров Россия Россия 31 января 1984 18 3 (1)
25 Максим Калиниченко Украина Украина 26 января 1979 22 3
27 Сергей Ковальчук Молдавия Молдавия 20 января 1982 2 0
34 Ренат Сабитов Россия Россия 13 июня 1985 15 0
55 Олег Динеев Россия Россия 30 октября 1987 1 0
Нападающие
10 Роман Павлюченко Россия Россия 15 декабря 1981 22 14 (2)
11 Веллитон Бразилия Бразилия 22 октября 1986 12 4
18 Александр Прудников Россия Россия 26 февраля 1989 12 2
32 Никита Баженов Россия Россия 1 февраля 1985 16 4
40 Артём Дзюба Россия Россия 22 августа 1988 16 1
Тренеры
Владимир Федотов Россия Россия 18 января 1943 13
Станислав Черчесов Россия Россия 2 сентября 1963 17

ЦСКА (Москва)

ЦСКА
Сезон 2007
Тренер Валерий Газзаев
Президент Евгений Гинер
Стадион «Динамо» (8)
«Лужники» (7)
Премьер-Лига 3-е место
Лучший бомбардир Вагнер Лав
Жо (13)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Вениамин Мандрыкин Россия Россия 30 августа 1981 20 −16
33 Евгений Помазан Россия Россия 31 января 1989 1 −2
35 Игорь Акинфеев Россия Россия 8 апреля 1986 10 −6
Защитники
2 Дейвидас Шемберас Литва Литва 2 августа 1978 24 0
4 Сергей Игнашевич Россия Россия 14 июля 1979 26 3 (1)
6 Алексей Березуцкий Россия Россия 20 июня 1982 26 0
15 Чиди Одиа Нигерия Нигерия 17 декабря 1983 4 0
24 Василий Березуцкий Россия Россия 20 июня 1982 26 1
50 Антон Григорьев Россия Россия 13 декабря 1985 10 0
Полузащитники
7 Даниэль Карвальо Бразилия Бразилия 1 марта 1983 4 0
8 Ролан Гусев Россия Россия 17 сентября 1977 16 0
11 Павел Мамаев Россия Россия 17 сентября 1988 4 0
17 Милош Красич Сербия Сербия 1 ноября 1984 22 3
18 Юрий Жирков Россия Россия 20 августа 1983 29 2
20 Дуду Бразилия Бразилия 15 апреля 1983 15 1
21 Эдуардо Ратиньо Бразилия Бразилия 17 сентября 1987 6 1
22 Евгений Алдонин Россия Россия 22 января 1980 27 2
25 Элвир Рахимич Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4 апреля 1976 27 0
39 Иван Таранов Россия Россия 22 июня 1986 13 0
57 Сергей Горелов Россия Россия 29 апреля 1985 2 0
88 Джанер Эркин Турция Турция 4 октября 1988 8 0
Нападающие
5 Рамон Бразилия Бразилия 24 мая 1988 18 1
9 Вагнер Лав Бразилия Бразилия 11 июня 1984 23 13 (2)
10 Жо Бразилия Бразилия 20 марта 1987 27 13 (1)
19 Давид Янчик Польша Польша 23 сентября 1987 10 1
42 Дмитрий Тихонов Россия Россия 13 августа 1988 2 0
44 Никита Бурмистров Россия Россия 6 июля 1989 6 0
Тренер
Валерий Газзаев Россия Россия 7 августа 1954 30

Москва

Москва
Сезон 2007
Тренер Леонид Слуцкий
Генеральный директор Юрий Белоус
Стадион Стадион имени Эдуарда Стрельцова (14*)
Премьер-Лига 4-е место
Лучший бомбардир Роман Адамов (13)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры* Голы
(с пен.)*
Вратари
12 Сергей Козко Россия Россия 12 апреля 1975 1 −4
16 Антон Амельченко Белоруссия Белоруссия 27 марта 1985 4 −5
30 Юрий Жевнов Белоруссия Белоруссия 17 апреля 1981 25 −20
Защитники
2 Дмитрий Годунок Россия Россия 4 января 1976 22 0
4 Роман Губник Чехия Чехия 6 июня 1984 4 0
8 Помпилиу Стойка Румыния Румыния 10 сентября 1976 26 0
14 Кирилл Набабкин Россия Россия 8 сентября 1986 8 0
15 Александр Епуряну Молдавия Молдавия 27 сентября 1986 22 0
22 Олег Кузьмин Россия Россия 9 мая 1981 24 0
23 Айзек Окоронкво Нигерия Нигерия 1 мая 1978 13 0
25 Мариуш Йоп Польша Польша 3 августа 1978 8 0
Полузащитники
3 Пабло Баррьентос Аргентина Аргентина 17 января 1985 21 4
5 Раду Ребежа Молдавия Молдавия 8 июня 1973 20 0
6 Пётр Быстров Россия Россия 15 июля 1979 24 4 (1)
7 Дамиан Горавски Польша Польша 4 января 1979 6 0
9 Сергей Семак Россия Россия 27 февраля 1976 28 5
11 Томаш Чижек Чехия Чехия 27 ноября 1978 23 2
17 Павел Голышев Россия Россия 7 июля 1987 11 1
18 Андрей Топчу Россия Россия 17 апреля 1980 1 0
28 Бранислав Крунич Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 28 января 1979 21 1
77 Станислав Иванов Молдавия Молдавия 7 октября 1980 23 2
Нападающие
10 Максимильяно Моралес Аргентина Аргентина 3 апреля 1984 6 0
18 Макси Лопес Аргентина Аргентина 3 апреля 1984 9 6
19 Эктор Бракамонте Аргентина Аргентина 16 февраля 1978 16 2
21 Роман Адамов Россия Россия 21 июня 1982 27 14 (3)
35 Дмитрий Голубов Россия Россия 24 июня 1985 7 0
Тренер
Леонид Слуцкий Россия Россия 4 мая 1971 29

(*) Через 40 дней после матча 15-го тура ФК Москва – «Зенит», закончившегося со счётом 1:2, выяснилось, что "горожане" зарегистрировали продление контракта Романа Губника уже после игры с питерцами, а значит, чех не мог принимать в ней участие. Москвичам было присуждено техническое поражение 0:3.[1][2] На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Сатурн (Раменское)

Сатурн
Сезон 2007
Тренер Гаджи Гаджиев
Генеральный директор Борис Жиганов
Стадион «Сатурн» (15)
Премьер-Лига 5-е место
Лучший бомбардир Андрей Каряка (10)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Антонин Кински Чехия Чехия 31 мая 1975 28 −26
16 Алексей Ботвиньев Россия Россия 25 июня 1981 2 −2
Защитники
2 Вадим Евсеев Россия Россия 8 января 1976 8 1
3 Роландас Джяукштас Литва Литва 1 апреля 1978 1 0
4 Петер Петраш Словакия Словакия 6 октября 1983 23 0
6 Ян Дюрица Словакия Словакия 10 декабря 1981 25 0
13 Душан Петкович Сербия Сербия 13 июня 1974 1 0
15 Руслан Нахушев Россия Россия 5 сентября 1984 20 0
19 Илиасу Шилла Гана Гана 26 октября 1982 24 1
25 Дмитрий Половинчук Россия Россия 27 сентября 1982 7 0
Полузащитники
5 Алексей Игонин Россия Россия 18 марта 1976 29 0
7 Олег Власов Россия Россия 10 декабря 1984 8 0
8 Пётр Немов Россия Россия 18 октября 1983 27 0
10 Симон Вукчевич Черногория Черногория 29 января 1986 4 1
10 Дмитрий Лоськов Россия Россия 12 февраля 1974 15 1 (1)
11 Алексей Ерёменко Финляндия Финляндия 24 марта 1983 22 1
17 Сергей Яшин Россия Россия 3 января 1981 2 0
18 Эдгарас Чеснаускис Литва Литва 5 февраля 1984 22 4
20 Махач Гаджиев Россия Россия 18 октября 1987 1 0
21 Андрей Каряка Россия Россия 1 апреля 1978 28 10 (2)
24 Артём Першин Россия Россия 6 февраля 1988 7 0
35 Иван Темников Россия Россия 28 января 1989 2 0
77 Гогита Гогуа Грузия Грузия 4 сентября 1983 15 0
88 Алексей Иванов Россия Россия 1 сентября 1981 11 2
Нападающие
9 Баффур Гьян Гана Гана 2 июля 1980 23 1
14 Дмитрий Кириченко Россия Россия 17 января 1977 27 9 (2)
22 Игорь Лебеденко Россия Россия 17 мая 1983 26 2
26 Мартин Якубко Словакия Словакия 26 февраля 1980 4 0
29 Павел Соломин Узбекистан Узбекистан 15 июня 1982 2 0
33 Валерий Есипов Россия Россия 4 октября 1971 2 0
Тренеры
Владимир Вайсс Словакия Словакия 22 сентября 1964 10
Гаджи Гаджиев Россия Россия 28 октября 1945 20

Динамо (Москва)

Динамо
Сезон 2007
Тренер Андрей Кобелев
Президент Дмитрий Иванов
Стадион «Динамо» (15)
Премьер-Лига 6-е место
Лучший бомбардир Денис Колодин (9)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Антон Шунин Россия Россия 27 января 1987 23 −25
21 Жидрунас Карчемарскас Литва Литва 24 мая 1983 7 −10
Защитники
3 Александр Точилин Россия Россия 27 апреля 1974 14 0
4 Йован Танасиевич Черногория Черногория 20 января 1978 26 0
6 Леандро Фернандес Аргентина Аргентина 30 января 1983 25 0
13 Владимир Гранат Россия Россия 22 мая 1987 27 0
15 Александр Димидко Россия Россия 20 января 1986 3 0
17 Александр Лобков Россия Россия 17 декабря 1989 1 0
24 Арунас Климавичюс Литва Литва 5 октября 1982 14 1
25 Денис Колодин Россия Россия 11 января 1982 27 9 (7)
Полузащитники
2 Андрей Карпович Казахстан Казахстан 18 января 1981 11 0
5 Игорь Семшов Россия Россия 6 апреля 1978 28 5
7 Кирилл Комбаров Россия Россия 22 января 1987 29 4
8 Дмитрий Хохлов Россия Россия 22 декабря 1975 29 4
9 Дмитрий Комбаров Россия Россия 22 января 1987 29 2
10 Мигель Данни Португалия Португалия 7 августа 1983 28 5
26 Куштодиу Португалия Португалия 24 мая 1983 8 0
27 Александр Заикин Россия Россия 15 января 1988 1 0
Нападающие
11 Руслан Пименов Россия Россия 25 ноября 1981 23 5
16 Цветан Генков Болгария Болгария 8 февраля 1984 9 0
19 Сисеру Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 8 мая 1986 16 0
40 Фёдор Смолов Россия Россия 9 февраля 1990 3 0
Тренеры
Андрей Кобелев Россия Россия 22 октября 1968 30

Локомотив (Москва)

Локомотив
Сезон 2007
Тренер Анатолий Бышовец
Президент Юрий Сёмин
Стадион «Локомотив» (15)
Премьер-Лига 7-е место
Лучший бомбардир Дмитрий Сычёв (11)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
21 Алексей Поляков Узбекистан Узбекистан 28 февраля 1974 3 −6
22 Элдин Якупович Швейцария Швейцария 2 октября 1984 15 −19
33 Иван Пелиццоли Италия Италия 18 ноября 1980 12 −17
Защитники
4 Родолфо Бразилия Бразилия 23 октября 1982 17 3
5 Эмир Спахич Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 18 августа 1980 19 0
6 Бранислав Иванович Сербия Сербия 22 февраля 1984 26 3
14 Олег Пашинин Узбекистан Узбекистан 12 сентября 1974 3 0
15 Фининьо Бразилия Бразилия 3 ноября 1983 14 0
17 Дмитрий Сенников Россия Россия 24 июня 1976 10 0
26 Марьян Гад Словакия Словакия 6 февраля 1982 3 0
30 Малхаз Асатиани Грузия Грузия 4 августа 1981 14 1
41 Сергей Гуренко Белоруссия Белоруссия 30 сентября 1972 29 1
44 Руслан Камболов Россия Россия 1 января 1990 1 0
55 Ренат Янбаев Россия Россия 7 апреля 1984 12 0
69 Сергей Ефимов Россия Россия 15 октября 1987 24 0
Полузащитники
7 Марат Измайлов Россия Россия 21 сентября 1982 4 0
8 Владимир Маминов Узбекистан Узбекистан 4 сентября 1974 9 0
10 Дмитрий Лоськов Россия Россия 12 февраля 1974 13 0
20 Роман Концедалов Россия Россия 11 мая 1986 12 0
24 Шакер Зуаги Тунис Тунис 10 января 1985 1 0
25 Рэзван Кочиш Румыния Румыния 19 февраля 1983 14 2
27 Хамину Драман Гана Гана 1 апреля 1986 3 0
40 Александр Самедов Россия Россия 19 июля 1984 23 3
63 Динияр Билялетдинов Россия Россия 27 февраля 1985 28 3
Нападающие
9 Гарри О'Коннор Шотландия Шотландия 7 мая 1983 9 0
9 Питер Одемвингие Нигерия Нигерия 25 марта 1987 14 4 (1)
11 Дмитрий Сычёв Россия Россия 26 октября 1983 29 11 (2)
19 Драман Траоре Мали Мали 17 июня 1982 21 5
23 Эрик Корчагин Россия Россия 16 января 1979 6 0
Тренер
Анатолий Бышовец Россия Россия 23 апреля 1946 30

Амкар (Пермь)

Амкар
Сезон 2007
Тренер Рашид Рахимов
Президент Валерий Чупраков
Стадион «Звезда» (15)
Премьер-Лига 8-е место
Лучший бомбардир Мартин Кушев (10)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратарь
1 Иван Левенец Россия Россия 22 февраля 1980 30 −27
Защитники
6 Марко Милованович Сербия Сербия 12 августа 1982 1 0
14 Захари Сираков Болгария Болгария 8 октября 1977 28 0
15 Миклош Гаал Венгрия Венгрия 13 мая 1981 26 0
21 Дмитрий Белоруков Россия Россия 24 марта 1983 28 4
23 Иван Черенчиков Россия Россия 25 августа 1984 9 1
24 Алексей Попов Россия Россия 7 июля 1978 29 2
77 Ильдар Ахметзянов Россия Россия 25 ноября 1983 4 0
Полузащитники
3 Андрей Лаврик Белоруссия Белоруссия 7 декабря 1974 11 1
5 Виталий Гришин Россия Россия 9 сентября 1980 25 2
7 Георгий Пеев Болгария Болгария 11 марта 1979 29 2
10 Андрей Кобенко Россия Россия 25 июня 1982 27 2
13 Антонио Солдевилья Испания Испания 19 декабря 1978 5 0
17 Евгений Щербаков Россия Россия 18 февраля 1986 1 0
18 Никола Дринчич Черногория Черногория 7 сентября 1984 25 1
22 Томислав Дуймович Хорватия Хорватия 26 февраля 1981 28 2
Нападающие
8 Сергей Волков Россия Россия 27 сентября 1980 24 0
9 Константин Парамонов Россия Россия 26 ноября 1973 4 0
11 Евгений Савин Россия Россия 19 апреля 1984 29 3
16 Предраг Сикимич Сербия Сербия 29 августа 1982 4 0
29 Мартин Кушев Болгария Болгария 25 августа 1973 26 10 (3)
Тренер
Рашид Рахимов Россия Россия 18 марта 1963 30

Химки

Химки
Сезон 2007
Тренер Славолюб Муслин
Президент Владимир Стрельченко
Стадион «Родина» (15)
Премьер-Лига 9-е место
Лучший бомбардир Роман Широков (7)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
21 Роман Березовский Армения Армения 5 августа 1974 28 −29
30 Андрей Чичкин Россия Россия 12 ноября 1977 2 −4
Защитники
2 Дмитрий Ляпкин Казахстан Казахстан 16 сентября 1976 13 0
4 Виктор Головатенко Молдавия Молдавия 28 апреля 1984 3 0
6 Вуле Тривунович Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 13 марта 1983 29 1
7 Дмитрий Парфёнов Украина Украина 11 сентября 1974 9 0
14 Андрей Степанов Эстония Эстония 16 марта 1979 23 0
18 Миодраг Йованович Сербия Сербия 24 марта 1977 23 1
24 Мантас Самусёвас Литва Литва 8 сентября 1978 11 0
38 Кирилл Орлов Россия Россия 18 января 1983 27 0
Полузащитники
3 Юрий Дроздов Россия Россия 16 января 1972 8 0
5 Алексей Житников Россия Россия 7 декабря 1984 4 0
8 Айдин Максумич (en) Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 24 июля 1985 9 0
9 Алексей Семёнов Россия Россия 12 апреля 1983 2 0
10 Настя Чех Словения Словения 26 января 1978 24 2 (1)
11 Андрей Тихонов Россия Россия 16 октября 1970 28 4 (2)
23 Дмитрий Голышев Россия Россия 17 ноября 1985 1 0
28 Роман Воробьёв Россия Россия 24 марта 1984 27 1
34 Константин Лозбинёв Россия Россия 18 декабря 1987 1 0
37 Роман Широков Россия Россия 6 июля 1981 27 7
Нападающие
9 Антон Архипов Россия Россия 4 ноября 1985 16 4
17 Александр Евстафьев Россия Россия 15 января 1985 18 3
19 Драган Блатняк Хорватия Хорватия 1 августа 1981 28 2
20 Александр Антипенко Россия Россия 27 мая 1982 24 5
32 Марко Шимич Хорватия Хорватия 23 января 1988 1 0
33 Владимир Бесчастных Россия Россия 1 апреля 1974 2 0
33 Драган Мрджа Сербия Сербия 23 января 1984 6 2
77 Роберт Зебелян Армения Армения 31 марта 1984 10 0
Тренеры
Владимир Казачёнок Россия Россия 6 сентября 1952 23
Славолюб Муслин Сербия Сербия 15 июня 1953 7

Рубин (Казань)

Рубин
Сезон 2007
Тренер Курбан Бердыев
Президент Александр Гусев
Стадион «Центральный» (15)
Премьер-Лига 10-е место
Лучший бомбардир Александр Рязанцев (5)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
1 Александр Колинько Латвия Латвия 18 июня 1975 27 −33
29 Нукри Ревишвили Грузия Грузия 13 декабря 1985 2 −2
79 Павел Харчик Туркмения Туркмения 5 марта 1979 1 −4
Защитники
2 Степан Томас Хорватия Хорватия 9 мая 1981 11 0
3 Калисто Бразилия Бразилия 18 декабря 1975 3 0
4 Жеан Бразилия Бразилия 18 ноября 1979 19 2
5 Андрей Фёдоров Узбекистан Узбекистан 10 апреля 1971 11 0
9 Лаша Салуквадзе Грузия Грузия 21 декабря 1981 15 1
17 Ленар Гильмуллин Россия Россия 17 июня 1985 11 1
21 Михаил Синёв Россия Россия 21 июня 1972 19 0
31 Габриэл Бразилия Бразилия 4 августа 1981 20 4
53 Сергей Голяткин Россия Россия 4 мая 1988 6 0
Полузащитники
6 Макбет Сибайя ЮАР ЮАР 25 ноября 1977 24 0
8 Пётр Гицелов Россия Россия 18 июля 1983 9 0
11 Виталий Волков Россия Россия 22 марта 1981 22 1
15 Александр Рязанцев Россия Россия 5 сентября 1986 18 5
16 Кристиан Нобоа Эквадор Эквадор 8 апреля 1985 14 1
18 Джамбулад Базаев Россия Россия 18 августа 1979 3 0
18 Бранимир Петрович Сербия Сербия 26 июня 1982 6 1
19 Селим Бенашур Тунис Тунис 8 сентября 1981 10 0
20 Фабиу Фелисиу Португалия Португалия 2 мая 1982 6 0
20 Габриэл Джурджу (en) Румыния Румыния 3 сентября 1982 4 0
22 Сергей Будылин Россия Россия 31 октября 1979 24 3 (3)
23 Евгений Баляйкин Россия Россия 19 мая 1988 4 0
26 Александр Гацкан Молдавия Молдавия 27 марта 1984 19 1
41 Андрей Киреев Россия Россия 6 июля 1985 3 0
77 Ансар Аюпов Россия Россия 23 марта 1972 14 0
98 Дмитрий Васильев Россия Россия 25 марта 1977 16 0
Нападающие
7 Жаилсон (en) Бразилия Бразилия 16 июня 1981 7 0
10 Дамани Ральф Ямайка Ямайка 6 ноября 1980 1 0
27 Велько Паунович Сербия Сербия 21 августа 1977 16 1
32 Владимир Байрамов Туркмения Туркмения 2 августа 1980 23 4
46 Александр Яркин Россия Россия 29 декабря 1986 4 1
54 Владимир Дядюн Россия Россия 12 июля 1988 5 1
99 Хасан Кабзе Турция Турция 26 мая 1982 11 4
Тренер
Курбан Бердыев Туркмения Туркмения 25 августа 1952 30

Томь (Томск)

Томь
Сезон 2007
Тренер Валерий Петраков
Генеральный директор Юрий Степанов
Стадион «Труд» (15)
Премьер-Лига 11-е место
Лучший бомбардир Горан Мазнов (9)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
25 Сергей Парейко Эстония Эстония 31 января 1977 14 −15
33 Василий Хомутовский Белоруссия Белоруссия 30 августа 1978 12 −17
55 Сергей Рыжиков Россия Россия 19 сентября 1980 5 −3
Защитники
2 Руслан Мостовой Украина Украина 2 июня 1974 22 0
12 Алексей Бугаев Россия Россия 25 августа 1981 17 0
15 Виктор Строев Россия Россия 16 января 1987 9 0
19 Денис Евсиков Россия Россия 19 февраля 1981 12 0
21 Валерий Катынсус Молдавия Молдавия 27 апреля 1978 30 1
40 Андрей Прошин Украина Украина 19 февраля 1985 2 0
84 Хрвое Вейич Хорватия Хорватия 8 июня 1977 21 1
Полузащитники
3 Валерий Климов Россия Россия 31 января 1974 29 4
4 Василий Янотовский Россия Россия 2 января 1976 13 0
5 Сергей Скобляков Россия Россия 2 января 1977 30 4
6 Дмитрий Мичков Россия Россия 22 февраля 1980 28 3 (3)
7 Александр Кульчий Белоруссия Белоруссия 1 ноября 1973 22 1
11 Евгений Калешин Россия Россия 20 июня 1978 5 0
14 Сергей Лебедков Россия Россия 26 марта 1981 1 0
17 Александр Младенов Болгария Болгария 25 июня 1982 16 1
18 Игор Новакович (en) Хорватия Хорватия 24 мая 1979 1 0
20 Дмитрий Тарасов Россия Россия 18 марта 1987 24 1
23 Александар Радосавлевич Словения Словения 25 апреля 1979 12 1
Нападающие
8 Денис Киселёв Россия Россия 2 июня 1978 14 5
9 Сергей Сердюков Россия Россия 10 апреля 1981 25 1
10 Виталий Булыга Белоруссия Белоруссия 12 января 1980 23 2
11 Горан Мазнов Македония Македония 22 апреля 1981 7 9 (1)
22 Александр Ширко Россия Россия 24 ноября 1976 13 2
99 Антон Архипов Россия Россия 4 ноября 1985 8 0
Тренеры
Валерий Петраков Россия Россия 16 мая 1958 30

Спартак-Нальчик (Нальчик)

Спартак-Нальчик
Сезон 2007
Тренер Юрий Красножан
Председатель
Совета директоров
Хазратали Бердов
Стадион «Спартак» (15)
Премьер-Лига 12-е место
Лучший бомбардир Рикардо Жезус (7)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
27 Андрей Сидельников Казахстан Казахстан 8 марта 1980 3 −4
30 Деян Радич Сербия Сербия 8 июля 1980 23 −28
35 Сергей Кращенко Россия Россия 8 февраля 1970 4 −6
Защитники
3 Дмитрий Ятченко Россия Россия 25 августа 1986 18 0
4 Денис Евсиков Россия Россия 19 февраля 1981 14 0
4 Максим Усанов Россия Россия 5 марта 1985 2 0
6 Виталий Шумейко Украина Украина 6 октября 1981 13 2
13 Каплан Хуако Россия Россия 17 апреля 1977 1 0
17 Валентин Филатов Россия Россия 19 марта 1982 26 0
18 Владимир Кисенков Россия Россия 8 октября 1981 5 0
20 Миодраг Джудович Черногория Черногория 6 сентября 1979 19 2
28 Александр Амисулашвили Грузия Грузия 20 августа 1982 29 3
46 Виктор Васин Россия Россия 6 октября 1988 1 0
Полузащитники
7 Левани Гвазава Грузия Грузия 8 июля 1980 14 0
8 Олег Самсонов Россия Россия 7 сентября 1987 23 1
9 Сергей Пилипчук Украина Украина 26 ноября 1984 29 4
10 Виктор Файзулин Россия Россия 22 апреля 1986 28 3
15 Аслан Машуков Россия Россия 4 ноября 1984 27 0
23 Алексей Костенко Россия Россия 19 ноября 1984 1 0
33 Казбек Гетериев Казахстан Казахстан 30 июня 1985 5 0
34 Дарьян Матич Словения Словения 28 мая 1983 15 0
Нападающие
5 Виталий Ланько Белоруссия Белоруссия 4 апреля 1977 16 0
5 Назир Кажаров Россия Россия 12 января 1987 13 2
11 Роман Узденов Казахстан Казахстан 10 марта 1979 14 1
14 Юрий Роденков Россия Россия 20 апреля 1986 25 2
19 Марат Дзахмишев Россия Россия 25 января 1980 13 1
21 Рикардо Жезус Бразилия Бразилия 16 мая 1985 30 7
32 Денис Попов Россия Россия 4 февраля 1979 4 0
Тренер
Юрий Красножан Россия Россия 7 июня 1963 30

Крылья Советов (Самара)

Крылья Советов
Сезон 2007
Тренер Александр Тарханов
Президент Александр Барановский
Стадион «Металлург» (15)
Премьер-Лига 13-е место
Лучший бомбардир Давид Муджири (9)
Игрок Гражданство Дата рождения Игры Голы
(с пен.)
Вратари
21 Александр Макаров Россия Россия 23 августа 1978 15 −23
31 Эдуардо Лобос Чили Чили 30 июля 1981 15 −23
Защитники
2 Максим Будников Россия Россия 31 мая 1983 5 0
3 Леилтон Бразилия Бразилия 7 марта 1982 13 0
4 Кшиштоф Лонгевка Польша Польша 23 января 1983 28 1
5 Тимур Битоков Россия Россия 13 марта 1984 1 0
14 Серж Бранко Камерун Камерун 11 октября 1980 27 3
16 Педру Ботельо Бразилия Бразилия 4 апреля 1987 1 0
22 Мэттью Бут ЮАР ЮАР 14 марта 1977 28 2
25 Суад Филекович Словения Словения 16 сентября 1978 6 0
50 Бенуа Ангбва Камерун Камерун 1 января 1982 23 0
Полузащитники
6 Хуан Эскобар Колумбия Колумбия 30 октября 1982 11 0
7 Антон Бобёр Россия Россия 28 сентября 1982 28 4 (2)
8 Олег Трифонов Россия Россия 9 июня 1981 8 1
9 Денис Ковба Белоруссия Белоруссия 6 сентября 1979 28 0
10 Махач Гаджиев Россия Россия 18 октября 1987 9 0
19 Алексей Сквернюк Белоруссия Белоруссия 13 октября 1985 21 1
