Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат Италии по футболу 2010/2011

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Италии по футболу 2010/11
Серия А TIM 2010/11
Подробности чемпионата
Время проведения 28 августа 201022 мая 2011
Число участников 20
      Города 17
      Стадионы 17
Призовые места
Чемпион Милан (18-й раз)
Второе место Интернационале
Третье место Наполи
Дублирующие составы Рома
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 380
Бомбардир(ы) Антонио Ди Натале (Удинезе) (28 мячей)
Лучший игрок Златан Ибрагимович (Милан)
← 2009/10
2011/12 →

Серия А 2010/2011 — 79-й чемпионат Италии по футболу. Сезон начался 28 августа 2010 года и завершился 22 мая 2011 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Аталанта», «Сиена» и «Ливорно». Их заменили «Лечче» и «Чезена», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2009/10, а также «Брешиа», победившая в плей-офф Серии B.

Клубы-участники

Клуб Город Стадион Вместимость
Бари Бари Сан-Никола 58 248
Болонья Болонья Ренато Далл'Ара 39 444
Брешиа Брешиа Марио Ригамонти 27 547
Кальяри Кальяри Сан-Элия 23 486
Катания Катания Анджело Массимино 23 420
Чезена Чезена Дино Мануцци 23 860
Кьево Верона Стадио Марк-Антонио Бентегоди 44 799
Фиорентина Флоренция Артемио Франки 47 282
Дженоа Генуя Луиджи Феррарис
36 536
Сампдория
Интер Милан Сан-Сиро
80 074
Милан
Ювентус Турин Олимпийский 27 128
Лацио Рим Олимпийский
72 700
Рома
Лечче Лечче Виа дель Мар 40 670
Наполи Неаполь Сан Паоло 60 240
Палермо Палермо Стадио Ренцо Барбера 37 000
Парма Парма Эннио Тардини 29 050
Удинезе Удине Фриули 41 652

Представительство по областям

Область Кол-во Команды
Эмилия-Романья 3 Болонья, Чезена и Парма
Ломбардия 3 Брешиа, Милан и Интер
Апулия 2 Бари и Лечче
Лацио 2 Рома и Лацио
Лигурия 2 Дженоа и Сампдория
Сицилия 2 Катания и Палермо
Кампания 1 Наполи
Сардиния 1 Кальяри
Фриули-Венеция-Джулия 1 Удинезе
Пьемонт 1 Ювентус
Тоскана 1 Фиорентина
Венеция 1 Кьево

Тренерские перестановки

В межсезонье

Команда Прежний тренер Дата смены тренера Новый тренер
Ювентус Альберто Дзаккерони 19 мая 2010 Луиджи Дельнери
Парма Франческо Гвидолин 24 мая 2010 Паскуале Марино
Удинезе Паскуале Марино 24 мая 2010 Франческо Гвидолин
Сампдория Луиджи Дельнери 26 мая 2010 Доминико Ди Карло
Катания Синиша Михайлович 30 мая 2010 Марко Джампаоло
Фиорентина Чезаре Пранделли 3 июня 2010 Синиша Михайлович
Интер Жозе Моуринью 10 июня 2010 Рафаэль Бенитес
Кьево Доминико Ди Карло 10 июня 2010 Стефано Пиоли
Чезена Пьерпаоло Бизоли 12 июня 2010 Массимо Фиккаденти
Кальяри Джорджо Мелис 22 июня 2010 Пьерпаоло Бизоли
Милан Леонардо 25 июня 2010 Массимилиано Аллегри

По ходу сезона

Команда Прежний тренер Дата смены тренера Место команды
в турнире
Новый тренер
Болонья Паоло Маньяни 1 сентября 2010 13 Альберто Малезани
Дженоа Джанпьеро Гасперини 8 ноября 2010 14 Давиде Баллардини
Кальяри Пьерпаоло Бизоли 16 ноября 2010 17 Роберто Донадони
Брешиа Джузеппе Якини 6 декабря 2010 17 Марио Беретта
Интер Рафаэль Бенитес 23 декабря 2010 7 Леонардо
Катания Марко Джампаоло 18 января 2011 16 Диего Симеоне
Брешиа Марио Беретта 30 января 2011 19 Джузеппе Якини
Бари Джанпьеро Вентура 10 февраля 2011 20 Бортоло Мутти
Рома Клаудио Раньери 20 февраля 2011 8 Винченцо Монтелла
Палермо Делио Росси 28 февраля 2011 8 Серсе Косми
Сампдория Доменико Ди Карло 7 марта 2011 14 Альберто Кавазин
Парма Паскуале Марино 3 апреля 2011 16 Франко Коломба
Палермо Серсе Косми 3 апреля 2011 8 Делио Росси

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Милан 38 24 10 4 65  24 +41 82 Групповой этап Лиги Чемпионов
2 Интер 38 23 7 8 69  42 +27 76
3 Наполи 38 21 7 10 59  39 +20 70
4 Удинезе 38 20 6 12 65  43 +22 66 Раунд плей-офф Лиги Чемпионов
5 Лацио 38 20 6 12 55  39 +16 66 Раунд плей-офф Лиги Европы
6 Рома 38 18 9 11 59  52 +7 63 3-й кв. раунд Лиги Европы
7 Ювентус 38 15 13 10 57  47 +10 58
8 Палермо 38 17 5 16 58  63 −5 56 3-й кв. раунд Лига Европы
9 Фиорентина 38 12 15 11 49  44 +5 51
10 Дженоа 38 14 9 15 45  47 −2 51
11 Кьево 38 11 13 14 38  40 −2 46
12 Парма 38 11 13 14 39  47 −8 46
13 Катания 38 12 10 16 40  52 −12 46
14 Кальяри 38 12 9 17 44  51 −7 45
15 Чезена 38 11 10 17 38  50 −12 43
16 Болонья 38 11 12 15 35  52 −17 42 С команды по ходу чемпионата снято 3 очка
17 Лечче 38 11 8 19 46  66 −20 41
18 Сампдория 38 8 12 18 33  49 −16 36 Вылет в Серию В
19 Брешиа 38 7 11 20 34  52 −18 32
20 Бари 38 5 9 24 27  56 −29 24

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Милан 3:0 3:0 4:4 0:0 0:1 1:2 3:1 1:0 1:0 3:1 4:0 1:1 4:1 2:0 1:0 4:0 3:0 3:0 1:1
2. Интер 0:1 3:1 2:1 2:1 5:3 0:0 3:2 3:1 5:2 2:0 5:2 3:1 1:0 3:2 4:1 1:0 1:1 1:1 4:0
3. Наполи 1:2 1:1 1:2 4:3 2:0 3:0 1:0 0:0 1:0 1:3 2:0 1:0 2:1 2:0 4:1 1:0 4:0 0:0 2:2
4. Удинезе 0:0 3:1 3:1 2:1 1:2 0:4 2:1 2:1 0:1 2:0 0:2 2:0 1:1 1:0 1:1 4:0 2:0 0:0 1:0
5. Лацио 1:1 3:1 2:0 3:2 0:2 0:1 2:0 2:0 4:2 1:1 2:0 1:1 2:1 1:0 3:1 1:2 1:0 1:0 1:0
6. Рома 0:0 1:0 0:2 2:0 2:0 0:2 2:3 3:2 2:1 1:0 2:2 4:2 3:0 0:0 2:2 2:0 3:1 1:1 1:0
7. Ювентус 0:1 1:0 2:2 1:2 2:1 1:1 1:3 1:1 3:2 2:2 1:4 2:2 4:2 3:1 0:2 4:0 3:3 2:1 2:1
8. Палермо 1:0 1:2 2:1 0:7 0:1 3:1 2:1 2:4 1:0 1:3 3:1 3:1 0:0 2:2 4:1 2:2 3:0 1:0 2:1
9. Фиорентина 1:2 1:2 1:1 5:2 1:2 2:2 0:0 1:2 1:0 1:0 2:0 3:0 1:0 1:0 1:1 1:1 0:0 3:2 2:1
10. Дженоа 1:1 0:1 0:1 2:4 0:0 4:3 0:2 1:0 1:1 1:3 3:1 1:0 0:1 3:2 1:0 4:2 2:1 3:0 2:1
11. Кьево 1:2 2:1 2:0 0:2 0:1 2:2 1:1 0:0 0:1 0:0 0:0 2:1 0:0 2:1 2:0 1:0 0:0 0:1 0:0
12. Парма 0:1 2:0 1:3 2:1 1:1 0:0 1:0 3:1 1:1 1:1 0:0 2:0 1:2 2:2 0:0 0:1 1:0 2:0 1:2
13. Катания 0:2 1:2 1:1 1:0 1:4 2:1 1:3 4:0 0:0 2:1 1:1 2:1 2:0 2:0 1:1 3:2 1:0 1:0 1:0
14. Кальяри 0:1 0:1 0:1 0:4 1:0 5:1 1:3 3:1 1:2 0:1 4:1 1:1 3:0 0:2 2:0 3:2 0:0 1:1 2:1
15. Чезена 2:0 1:2 1:4 0:3 1:0 0:1 2:2 1:2 2:2 0:0 1:0 1:1 1:1 1:0 0:2 1:0 0:1 1:0 1:0
16. Болонья 0:3 0:0 0:2 2:1 3:1 0:1 0:0 1:0 1:1 1:1 2:1 0:0 1:0 2:2 0:2 2:0 1:1 1:0 0:4
17. Лечче 1:1 1:1 2:1 2:0 2:4 1:2 2:0 2:4 1:0 1:3 3:2 1:1 1:0 3:3 1:1 0:1 2:3 2:1 0:1
18. Сампдория 1:1 0:2 1:2 0:0 2:0 2:1 0:0 1:2 2:1 0:1 0:0 0:1 0:0 0:1 2:3 3:1 1:2 3:3 3:0
19. Брешиа 0:1 1:1 0:1 0:1 0:2 2:1 1:1 3:2 2:2 0:0 0:3 2:0 1:2 1:2 1:2 3:1 2:2 1:0 2:0
20. Бари 2:3 0:3 0:2 0:2 0:2 2:3 1:0 1:1 1:1 0:0 1:2 0:1 1:1 0:0 1:1 0:2 0:2 0:1 2:1

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Бари 5 5 8 14 8 11 14 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Болонья 13 18 16 12 13 15 17 16 19 15 18 15 16 14 13 14 14 14 10 16 13 14 14 12 14 12 11 11 11 10 11 11 12 12 15 15 - -
Брешиа 18 11 5 3 4 6 10 13 16 17 17 18 18 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 -
Дженоа 6 12 14 13 17 10 11 9 11 14 14 9 12 12 9 10 10 10 12 12 15 12 13 13 11 10 10 12 12 12 12 12 11 10 10 10 - -
Интернационале 14 6 2 1 1 2 3 3 2 3 4 5 6 5 5 7 7 7 7 6 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 - -
Кальяри 9 2 6 7 11 13 16 19 13 12 15 17 15 13 16 11 13 16 13 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 11 10 9 9 11 11 11 - -
Катания 15 9 13 4 7 9 9 12 14 13 10 13 10 11 14 15 12 13 16 15 16 16 17 17 16 17 15 16 14 15 14 14 14 16 14 13 - -
Кьево 4 1 3 2 3 5 8 4 7 9 8 11 9 10 10 12 11 12 14 13 14 10 10 10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 - -
Лацио 19 10 4 5 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 6 - -
Лечче 20 13 15 17 19 12 15 10 12 16 14 16 17 19 19 18 19 19 18 18 17 17 16 16 17 15 16 18 18 18 17 15 16 18 18 17 - -
Милан 1 7 10 8 5 4 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Наполи 7 14 7 11 6 3 4 6 5 5 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 - -
Палермо 10 16 18 16 14 8 6 7 10 8 9 7 7 6 7 5 6 6 5 7 7 8 6 5 7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 - -
Парма 2 8 12 10 16 18 19 20 17 18 16 14 14 16 15 16 16 11 15 14 12 15 15 15 15 16 17 15 16 14 15 16 15 14 13 14 - -
Рома 11 19 17 19 18 19 13 14 9 7 6 6 5 7 8 6 5 4 4 4 3 5 5 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 - -
Сампдория 3 3 11 9 12 14 7 8 6 6 7 10 8 8 6 8 8 9 9 9 9 11 12 14 13 14 14 14 15 16 16 17 18 17 17 18 - -
Удинезе 16 20 20 20 20 20 18 11 8 10 12 8 11 9 11 9 9 8 8 8 8 6 7 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 6 4 - -
Фиорентина 8 17 19 18 15 17 20 15 15 11 13 12 13 15 12 13 15 15 11 11 11 13 11 11 10 11 12 10 8 9 9 10 10 9 9 9 - -
Чезена 12 4 1 6 10 16 12 17 18 19 19 19 19 18 18 19 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 18 17 17 17 18 18 16 15 16 16 - -
Ювентус 17 15 9 15 9 7 5 5 4 4 5 4 4 3 3 2 4 5 6 5 6 7 8 8 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - -
Чемпион Италии 2010/2011

Милан

18-й раз

Статистика

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Антонио Ди Натале Удинезе 28
2 Эдинсон Кавани Наполи 26
3 Самюэль Это’о Интер 21
4 Алессандро Матри Кальяри/Ювентус 20
5 Марко Ди Вайо Болонья 19
6 Джампаоло Паццини Сампдория/Интер 17
7 Франческо Тотти Рома 15
8—10 Златан Ибрагимович Милан 14
Робиньо Милан
Алешандре Пато Милан
11 Антонио Флоро Флорес Дженоа 13
12—14 Андреа Караччоло Брешиа 12
Альберто Джилардино Фиорентина
Алексис Санчес Удинезе
15—19 Марко Боррьелло Рома 11
Марек Гамшик Наполи
Хавьер Пасторе Палермо
Серджо Пеллиссье Кьево
Эрнанес Лацио
20 Мирко Вучинич Рома 10

В список бомбардиров включены игроки с 10 и более голами.[1][2]

Голевые передачи

Место Игрок Клуб Голевые
передачи
1 Андреа Коссу Кальяри 13
2 Эсекьель Лавесси Наполи 12
3 Златан Ибрагимович Милан 11
4—5 Стефано Маури Лацио 9
Самюэль Это’о Интер
6—11 Антонио Кассано Сампдория/Милан 8
Кристиан Ледесма Лацио
Майкон Интер
Джанни Мунари Лечче
Родриго Паласио Дженоа
Франческо Тотти Рома
12—17 Федерико Бальцаретти Палермо 7
Алессандро Дьяманти Брешиа
Антонио Ди Натале Удинезе
Йосип Иличич Палермо
Маурисио Исла Удинезе
Мауро Сарате Лацио
18—24 Марек Гамшик Наполи 6
Кларенс Зеедорф Милан
Эдинсон Кавани Наполи
Милош Красич Ювентус
Диего Милито Интер
Джампьеро Пинци Удинезе
Алексис Санчес Удинезе

Примечания

  1. Список бомбардиров на EPSN Soccernet
  2. Список ассистентов на ESPN Soccernet

Ссылки

  • Официальный сайт Серии А

Чемпионат Италии по футболу 2010/2011.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24