Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат Испании по футболу 1968/1969

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1968/1969
Primera Division de Espana 1968/1969
Подробности чемпионата
Время проведения 14 сентября 196820 апреля 1969
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Реал Мадрид (14-й раз)
Второе место Лас-Пальмас
Третье место Барселона
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 561 (2.34 за игру)
Бомбардир(ы) Амаро Амансио (Реал Мадрид)
Хосе Эулохио Гарате (Атлетико Мадрид) (14 мячей)
← 1967/68
1969/70 →

Чемпионат Испании по футболу 1968/1969 — 38-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 14-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забит 561 гол.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Реал Мадрид 30 18 11 1 46  21 +25 47 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1969/1970
2 Лас-Пальмас 30 15 8 7 45  34 +11 38 Первый раунд Кубка ярмарок 1969/70
3 Барселона 30 13 10 7 40  18 +22 36
4 Сабадель 30 10 12 8 33  34 −1 32
5 Валенсия 30 10 11 9 36  39 −3 31
6 Атлетико Мадрид 30 10 10 10 40  37 +3 30
7 Реал Сосьедад 30 10 9 11 36  33 +3 29
8 Гранада 30 11 7 12 26  38 −12 29
9 Эльче 30 7 15 8 25  23 +2 29
10 Депортиво 30 11 6 13 39  44 −5 28
11 Атлетик Бильбао 30 10 8 12 42  46 −4 28 Первый раунд Кубка кубков 1969/70
12 Понтеведра 30 7 13 10 20  23 −3 27
13 Сарагоса 30 8 10 12 36  36 0 26
14 Депортиво Малага 30 9 7 14 37  42 −5 25 Вылет в Сегунду 1969/70
15 Эспаньол 30 8 8 14 29  36 −7 24
16 Кордова 30 5 11 14 31  57 −26 21

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Реал Мадрид 2:0 2:1 5:3 0:0 0:0 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:2 2:0 2:0 3:1 2:0
2. Лас-Пальмас 0:1 0:0 3:1 2:1 2:1 4:0 1:0 1:1 2:1 1:1 1:0 2:1 3:1 1:0 4:0
3. Барселона 1:1 1:2 2:0 1:1 4:1 0:0 4:0 1:1 4:1 0:1 1:0 4:0 1:0 1:0 4:0
4. Сабадель 0:0 1:1 0:0 2:1 0:1 1:0 2:1 3:0 0:0 1:1 1:1 1:0 2:1 1:0 4:0
5. Валенсия 0:1 2:2 0:0 0:0 2:1 2:1 4:1 1:0 2:1 5:1 2:0 0:0 0:0 2:2 2:2
6. Атлетико Мадрид 0:1 1:1 0:1 2:2 2:2 1:0 1:0 0:0 5:1 4:4 1:0 1:0 4:1 1:0 1:2
7. Реал Сосьедад 0:2 1:0 2:1 1:1 4:0 2:2 5:1 1:0 1:3 2:0 0:0 2:1 1:0 2:1 5:1
8. Гранада 0:0 2:2 1:0 0:1 3:0 2:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 1:0 3:0
9. Эльче 1:0 0:0 1:2 3:0 0:0 2:2 0:0 0:1 2:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:0 4:1
10. Депортиво 2:4 2:0 1:0 1:1 1:2 3:1 1:1 4:0 4:2 1:0 2:0 0:1 2:0 1:1 1:0
11. Атлетик Бильбао 0:1 2:1 1:1 2:1 1:2 0:2 3:1 4:2 1:1 2:3 2:2 3:0 4:3 1:0 3:0
12. Понтеведра 0:0 3:0 0:1 0:0 2:0 0:0 1:0 1:0 0:1 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 0:0
13. Сарагоса 1:1 2:3 0:0 3:0 3:1 2:0 2:2 6:0 0:2 3:1 0:2 2:2 4:0 0:0 2:2
14. Депортиво Малага 1:2 2:0 0:3 4:2 4:1 0:0 1:0 0:0 1:0 3:1 4:0 2:1 1:1 4:0 1:1
15. Эспаньол 1:1 1:2 0:0 1:1 0:1 3:2 1:0 0:0 1:1 4:0 2:0 2:1 3:1 2:1 3:0
16. Кордова 2:2 3:4 2:1 0:1 2:0 0:3 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 3:1 0:1 2:2 5:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Реал Мадрид 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Лас-Пальмас 6 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Барселона 9 8 6 3 6 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Сабадель 7 3 7 4 8 6 5 4 4 6 5 5 7 8 7 7 7 5 7 7 7 9 6 7 6 5 4 4 4 4
Валенсия 14 9 11 9 11 11 9 9 9 9 9 9 8 6 5 5 5 7 6 5 5 7 5 6 4 4 5 7 5 5
Атлетико Мадрид 10 12 13 11 13 10 10 10 15 11 10 11 9 9 9 8 11 9 11 9 10 4 7 4 7 7 7 5 8 6
Реал Сосьедад 8 10 8 8 7 5 7 5 5 4 4 4 6 7 6 6 6 4 4 4 4 5 9 9 9 8 8 8 6 7
Гранада 11 16 14 15 14 15 16 12 10 10 11 10 11 11 11 14 12 13 12 12 12 12 15 12 12 12 10 10 10 8
Эльче 1 4 3 6 4 8 8 6 7 5 6 6 5 4 4 4 4 6 5 8 9 10 8 10 10 10 12 11 11 9
Депортиво 13 15 16 16 16 13 12 14 14 15 14 13 13 13 13 10 13 11 9 10 6 8 10 8 5 6 6 6 7 10
Атлетик Бильбао 4 6 9 12 15 16 15 13 11 12 12 12 12 12 12 9 9 8 8 6 11 6 4 5 8 9 9 9 9 11
Понтеведра 5 7 5 7 5 3 4 7 8 8 8 8 10 10 10 12 8 10 14 14 14 14 13 11 11 11 11 12 12 12
Сарагоса 15 14 12 13 9 12 11 11 16 16 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 13 14 13 13 13
Депортиво Малага 3 5 2 5 2 7 6 8 6 7 7 7 4 5 8 11 10 12 10 11 8 11 11 13 13 15 13 15 15 14
Эспаньол 12 13 10 14 10 9 14 15 13 13 13 14 14 14 14 13 14 14 13 13 13 13 12 14 14 14 15 14 14 15
Кордова 16 11 15 10 12 14 13 16 12 14 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Бомбардиры

Ранг Игрок Клуб Голы
1 Амаро Амансио Реал Мадрид 14
Хосе Эулохио Гарате Атлетико Мадрид
3 Себастьян Флейтас Депортиво Малага 13
4 Хосе Антонио Сальдуа Барселона 11
Антонио Беси Депортиво Ла-Корунья
Хосе Леон Лас-Пальмас
Хосе Уртиага Реал Сосьедад
Мигель Анхель Бустильо Сарагоса
9 Хосе Луис Гарсон Сабадель 9

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1968/1969.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24