Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат Европы по футболу 1996 (составы)

Составы национальных сборных на чемпионате Европы по футболу 1996 года, проходившем в Англии с 8 июня по 30 июня 1996 года.

Максимальное разрешённое число футболистов в заявке — 22. Возраст игроков указан на дату начала турнира (8 июня 1996).

Группа A Группа B Группа C Группа D
Англия
Нидерланды
Шотландия
Швейцария
Франция
Испания
Болгария
Румыния
Германия
Чехия
Италия
Россия
Португалия
Хорватия
Дания
Турция

Содержание

Группа A

Англия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дэвид Симен Арсенал 19 сентября 1963 32 24 0
13 Иан Уокер Тоттенхэм Хотспур 31 октября 1971 24 8 0
22 Тим Флауэрс Блэкберн Роверс 3 февраля 1967 29 2 0
Защитники
2 Гари Невилл Манчестер Юнайтед 18 февраля 1975 21 10 0
3 Стюарт Пирс Ноттингем Форест 24 апреля 1962 34 65 0
5 Тони Адамс Арсенал 10 октября 1966 29 40 0
6 Гарет Саутгейт Астон Вилла 3 сентября 1970 25 4 0
12 Стив Хоуи Ньюкасл Юнайтед 26 октября 1971 24 4 0
16 Сол Кэмпбелл Тоттенхэм Хотспур 18 сентября 1974 21 1 0
19 Фил Невилл Манчестер Юнайтед 21 января 1977 19 1 0
Полузащитники
4 Пол Инс Интернационале 21 октября 1967 28 19 0
7 Дэвид Платт Арсенал 10 июня 1966 29 58 0
8 Пол Гаскойн Рейнджерс 27 мая 1967 29 38 0
11 Даррен Андертон Тоттенхэм Хотспур 3 марта 1972 24 11 0
14 Ник Бармби Мидлсбро 11 февраля 1974 22 6 0
15 Джейми Реднапп Ливерпуль 25 июня 1973 22 4 0
17 Стив Макманаман Ливерпуль 11 февраля 1972 24 10 0
20 Стив Стоун Ноттингем Форест 20 августа 1971 24 6 0
Нападающие
9 Алан Ширер Блэкберн Роверс 13 августа 1970 25 23 0
10 Тедди Шерингем Тоттенхэм Хотспур 2 апреля 1966 30 15 0
18 Лес Фердинанд Ньюкасл Юнайтед 8 декабря 1966 29 10 0
21 Робби Фаулер Ливерпуль 9 апреля 1975 21 3 0
Главный тренер
Терри Венейблс 6 января 1943 53


Нидерланды

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Эдвин Ван дер Сар Аякс 29 октября 1970 25 6 0
16 Эд де Гуй Фейеноорд 20 декабря 1966 29 27 0
21 Руд Хесп Рода 31 октября 1965 30 - 0
Защитники
2 Михаэл Рейзигер Аякс 3 мая 1973 23 6 0
3 Данни Блинд Аякс 1 августа 1961 34 37 0
5 Яп Стам ПСВ 17 июля 1972 23 нет данных 0
13 Артур Нюман ПСВ 14 декабря 1969 26 13 0
15 Винстон Богард Аякс 22 октября 1970 25 2 0
18 Йохан де Кок Рода 25 октября 1964 31 6 0
22 Джон Вельдман Спарта 24 февраля 1968 28 1 0
Полузащитники
4 Кларенс Зеедорф Сампдория 1 апреля 1976 20 9 0
6 Рональд Де Бур Аякс 15 мая 1970 26 22 0
8 Эдгар Давидс Аякс 13 марта 1973 23 5 0
12 Арон Винтер Лацио 1 марта 1967 29 52 0
14 Рихард Витсге Бордо 20 сентября 1969 26 23 0
17 Хорди Кройф Барселона 9 февраля 1974 22 1 0
20 Филлип Коку ПСВ 29 октября 1970 25 1 0
Нападающие
7 Гастон Таумент Фейеноорд 1 октября 1970 25 11 0
9 Патрик Клюйверт Аякс 1 июля 1976 19 6 0
10 Деннис Бергкамп Арсенал 18 мая 1969 27 43 0
11 Питер Хекстра Аякс 4 апреля 1973 23 1 0
19 Юри Мулдер Шальке 04 23 марта 1969 27 6 0
Главный тренер
Гус Хиддинк 8 ноября 1946 49


Шотландия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джим Лейтон Хайберниан 24 июля 1958 37 73 0
12 Энди Горам Рейнджерс 13 апреля 1964 32 35 0
22 Ники Уокер Партик Тисл 29 сентября 1962 33 1 0
Защитники
2 Стюарт Маккими Абердин 27 октября 1962 33 37 0
3 Том Бойд Селтик 24 ноября 1965 30 33 0
4 Колин Колдервуд Тоттенхэм Хотспур 20 января 1965 31 9 0
5 Колин Хендри Блэкберн Роверс 7 декабря 1965 30 16 0
6 Дерек Уайт Мидлсбро 31 августа 1968 27 8 0
13 Тош Маккинли Селтик 3 декабря 1964 31 3 0
16 Крейг Берли Челси 24 сентября 1971 24 7 0
Полузащитники
8 Стюарт Макколл Рейнджерс 10 июня 1964 31 32 0
10 Гари Макаллистер Лидс Юнайтед 25 декабря 1964 31 39 0
11 Джон Коллинс Монако 31 января 1968 28 31 0
15 Оуэн Джесс Ковентри Сити 13 декабря 1970 25 10 0
17 Билли Маккинли Блэкберн Роверс 22 апреля 1969 27 17 0
19 Даррен Джексон Хайберниан 25 июля 1966 29 11 0
21 Скот Джеммил Ноттингем Форест 2 января 1971 25 5 0
Нападающие
7 Джон Спенсер Челси 11 сентября 1970 25 7 0
9 Алли Маккойст Рейнджерс 24 сентября 1962 33 51 0
14 Гордон Дьюри Рейнджерс 6 декабря 1965 30 27 0
18 Кевин Галлахер Блэкберн Роверс 23 октября 1966 29 21 0
20 Скотт Бут Абердин 16 декабря 1971 24 10 0
Главный тренер
Крейг Браун 1 июля 1940 55


Швейцария

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Марко Пасколо Серветт 9 мая 1966 30
12 Штефан Леманн Сьон 15 августа 1963 32
22 Жоэль Корменбёф Ксамакс 16 марта 1964 32
Защитники
2 Марк Хоттигер Эвертон 7 ноября 1967 28
3 Иван Кентен Сьон 2 мая 1970 26
4 Стефан Аншо Гамбург 7 марта 1974 22
5 Ален Гейгер Грассхоппер 5 ноября 1960 35
13 Себастьен Жаннере Ксамакс 12 декабря 1973 22
15 Рамон Вега Грассхоппер 14 июня 1971 24
Полузащитники
6 Рафаэль Вики Сьон 26 апреля 1977 19
8 Патрик Сильвестр Сьон 1 сентября 1968 27
10 Чириако Сфорца Бавария (Мюнхен) 2 марта 1970 26
16 Марсель Коллер Грассхоппер 11 ноября 1960 35
17 Йоханн Фогель Грассхоппер 8 марта 1977 19
18 Режис Ротенбюлер Ксамакс 11 октября 1970 25
20 Александр Комизетти Грассхоппер 21 июля 1973 22
21 Кристоф Бонвен Сьон 14 апреля 1965 31
Нападающие
7 Себастьен Фурнье Сьон 27 июня 1971 24
9 Марко Грасси Ренн 8 августа 1968 27
11 Стефан Шапюиза Боруссия (Дортмунд) 28 июня 1969 26
14 Кубилай Тюркильмаз Грассхоппер 4 марта 1967 29
19 Давид Сеса Серветт 10 июля 1973 22
Главный тренер
Артур Жорже 13 февраля 1946 50


Группа B

Франция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Бернар Лама Пари Сен-Жермен 7 апреля 1963 33
16 Фабьен Бартез Монако 28 июня 1971 24
22 Бруно Мартини Монпелье 25 января 1962 34
Защитники
2 Жослен Англома Торино 7 августа 1965 30
3 Эрик Ди Меко Монако 7 сентября 1963 32
4 Франк Лебёф Страсбур 22 января 1968 28
5 Лоран Блан Осер 19 февраля 1965 31
8 Марсель Десайи Милан 7 сентября 1968 27
12 Биксант Лизаразю Бордо 9 декабря 1969 26
15 Лилиан Тюрам Монако 1 января 1972 24
20 Ален Рош Пари Сен-Жермен 14 октября 1967 28
Полузащитники
6 Венсан Герен Пари Сен-Жермен 22 ноября 1965 30
7 Дидье Дешам Ювентус 15 октября 1968 27
10 Зинедин Зидан Бордо 23 июня 1972 23
14 Сабри Лямуши Осер 9 ноября 1971 24
18 Рейнальд Педрос Нант 10 октября 1971 24
19 Кристиан Карамбё Сампдория 3 декабря 1970 25
21 Корентен Мартенс Осер 11 июля 1969 26
Нападающие
9 Юрий Джоркаефф Пари Сен-Жермен 9 марта 1968 28
11 Патрис Локо Пари Сен-Жермен 6 февраля 1970 26
13 Кристоф Дюгарри Бордо 24 марта 1972 24
17 Микаэль Мадар Монако 8 мая 1968 28
Главный тренер
Эме Жаке 27 ноября 1941 54


Испания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Андони Субисаррета Валенсия 23 октября 1961 34
13 Сантьяго Каньисарес Реал Мадрид 18 декабря 1969 26
22 Хосе Молина Атлетико Мадрид 8 августа 1970 25
Защитники
2 Хуан Мануэль Лопес Атлетико Мадрид 3 сентября 1969 26
3 Альберто Бельсуэ Реал Сарагоса 2 марта 1968 28
4 Рафаэль Алькорта Реал Мадрид 16 сентября 1968 27
5 Абелардо Барселона 19 марта 1970 26
12 Серхи Бархуан Барселона 28 декабря 1971 24
16 Хорхе Отеро Валенсия 28 января 1969 27
20 Мигель Анхель Надаль Барселона 28 июля 1966 29
Полузащитники
6 Фернандо Йерро Реал Мадрид 23 марта 1968 28
8 Хулен Герреро Атлетик Бильбао 7 января 1974 22
10 Донато Депортиво Ла-Корунья 30 декабря 1962 33
15 Хосе Луис Каминеро Атлетико Мадрид 8 ноября 1967 28
18 Гильермо Амор Барселона 4 декабря 1967 28
21 Луис Энрике Реал Мадрид 8 мая 1970 26
Нападающие
7 Хосе Эмилио Амависка Реал Мадрид 19 июня 1971 24
9 Хуан Антонио Пицци Тенерифе 7 июня 1968 28
11 Альфонсо Реал Бетис 26 сентября 1972 23
14 Кико Атлетико Мадрид 26 апреля 1972 24
17 Хавьер Манхарин Депортиво Ла-Корунья 31 декабря 1969 26
19 Хулио Салинас Спортинг (Хихон) 11 сентября 1962 33
Главный тренер
Хавьер Клементе 12 марта 1950 46


Болгария

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Борислав Михайлов Рединг 12 февраля 1963 33
12 Димитр Попов ЦСКА (София) 27 февраля 1970 26
22 Здравко Здравков Славия (София) 4 октября 1970 25
Защитники
2 Радостин Кишишев Нефтохимик (Бургас) 30 июля 1974 21
3 Трифон Иванов Рапид (Вена) 27 июля 1965 30
5 Петар Хубчев Гамбург 26 февраля 1964 32
17 Эмил Кременлиев Олимпиакос (Пирей) 13 августа 1969 26
18 Цанко Цветанов Вальдхоф 6 января 1970 26
19 Гошо Гинчев Денизлиспор 11 декабря 1969 26
Полузащитники
4 Илиян Киряков Абердин 4 августа 1967 28
6 Златко Янков Юрдинген 05 7 августа 1966 29
10 Красимир Балаков Штутгарт 29 марта 1966 30
11 Йордан Лечков Гамбург 9 июля 1967 28
13 Бончо Генчев Лутон Таун 7 июля 1964 31
15 Ивайло Йорданов Спортинг (Лиссабон) 22 апреля 1968 28
16 Даниэл Боримиров Мюнхен 1860 16 января 1970 26
Нападающие
7 Эмил Костадинов Бавария (Мюнхен) 12 августа 1967 28
8 Христо Стоичков Парма 8 февраля 1966 30
9 Любослав Пенев Атлетико Мадрид 31 августа 1966 29
14 Наско Сираков Славия (София) 26 июля 1962 33
20 Георги Донков Бохум 2 июня 1970 26
21 Иво Георгиев Спартак (Варна) 12 мая 1972 24
Главный тренер
Димитр Пенев 12 июля 1945 50


Румыния

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Богдан Стеля Стяуа 5 декабря 1967 28
12 Флорин Пруня Динамо (Бухарест) 8 августа 1968 27
22 Флорин Тене Рапид (Бухарест) 10 ноября 1968 27
Защитники
2 Дан Петреску Челси 22 декабря 1967 28
3 Даниэль Продан Стяуа 23 марта 1972 24
4 Миодраг Белодедич Вильярреал 20 мая 1964 32
6 Георге Попеску Барселона 9 декабря 1967 28
13 Тибор Шеймеш Серкль Брюгге 14 мая 1970 26
15 Антон Добош Стяуа 13 октября 1965 30
16 Георге Михали Генгам 9 декабря 1965 30
17 Юлиан Филипеску Стяуа 29 марта 1974 22
Полузащитники
5 Иоан Лупеску Байер 04 9 декабря 1968 27
8 Иоан Сабэу Брешия 12 февраля 1968 28
10 Георге Хаджи Барселона 5 февраля 1965 31
11 Доринел Мунтяну Кёльн 25 июня 1968 27
14 Константин Гылкэ Стяуа 8 марта 1972 24
18 Овидиу Стынгэ Саламанка 5 декабря 1972 23
Нападающие
7 Мариус Лэкэтуш Стяуа 5 апреля 1964 32
9 Флорин Рэдучою Эспаньол 17 марта 1970 26
19 Адриан Илие Стяуа 20 апреля 1974 22
20 Виорел Молдован Ксамакс 8 июля 1972 23
21 Ион Влэдою Стяуа 5 ноября 1968 27
Главный тренер
Ангел Йордэнеску 4 мая 1950 46


Группа C

Германия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Андреас Кёпке Айнтрахт (Франкфурт) 12 марта 1962 34 0 0
12 Оливер Кан Бавария (Мюнхен) 15 июня 1969 26 0 0
22 Оливер Рек Вердер 27 февраля 1965 31 0 0
Защитники
2 Штефан Ройтер Боруссия (Дортмунд) 16 октября 1966 29 0 0
5 Томас Хельмер Бавария (Мюнхен) 21 апреля 1965 31 0 0
6 Маттиас Заммер Боруссия (Дортмунд) 5 сентября 1967 28 0 0
14 Маркус Баббель Бавария (Мюнхен) 8 сентября 1972 23 0 0
15 Юрген Колер Боруссия (Дортмунд) 6 октября 1965 30 0 0
16 Рене Шнайдер Ганза 1 февраля 1973 23 0 0
Полузащитники
3 Марко Боде Вердер 17 июня 1969 26 0 0
4 Штефан Фройнд Боруссия (Дортмунд) 2 февраля 1969 27 0 0
7 Андреас Мёллер Боруссия (Дортмунд) 2 сентября 1967 28 0 0
8 Мехмет Шолль Бавария (Мюнхен) 16 октября 1970 25 0 0
10 Томас Хесслер Карлсруэ 30 мая 1966 30 0 0
13 Марио Баслер Вердер 18 декабря 1968 27 0 0
17 Кристиан Циге Бавария (Мюнхен) 1 февраля 1972 24 0 0
19 Томас Штрунц Бавария (Мюнхен) 25 апреля 1968 28 0 0
21 Дитер Айльтс Вердер 13 декабря 1964 31 0 0
Нападающие
9 Фреди Бобич Штутгарт 30 октября 1971 24 0 0
11 Штефан Кунц Бешикташ 30 октября 1962 33 0 0
18 Юрген Клинсман Бавария (Мюнхен) 30 июля 1964 31 0 0
20 Оливер Бирхофф Удинезе 1 мая 1968 28 0 0
Главный тренер
Берти Фогтс 30 декабря 1946 49


Чехия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Петр Коуба Спарта (Прага) 28 января 1969 27 0 0
16 Павел Срничек Ньюкасл Юнайтед 10 марта 1968 26 0 0
22 Ладислав Майер Слован (Либерец) 4 января 1966 30 0 0
Защитники
3 Ян Сухопарек Спарта (Прага) 23 сентября 1969 26 0 0
5 Мирослав Кадлец Кайзерслаутерн 22 июня 1964 31 0 0
12 Любош Кубик Дрновице 20 января 1964 32 0 0
15 Михал Горняк Спарта (Прага) 28 апреля 1970 26 0 0
18 Мартин Котулек Сигма 11 сентября 1969 26 0 0
19 Карел Рада Сигма 2 марта 1971 25 0 0
Полузащитники
2 Ярослав Латал Шальке 04 6 января 1970 26 0 0
4 Павел Недвед Спарта (Прага) 30 августа 1972 23 0 0
6 Вацлав Немечек Серветт 25 января 1967 29 0 0
7 Иржи Немец Шальке 04 16 мая 1966 30 0 0
11 Мартин Фридек Спарта (Прага) 9 марта 1969 27 0 0
13 Радек Бейбл Спарта (Прага) 29 августа 1972 23 0 0
14 Патрик Бергер Боруссия (Дортмунд) 10 ноября 1973 22 0 0
20 Павел Новотный Спарта (Прага) 14 сентября 1973 22 0 0
Нападающие
8 Карел Поборский Спарта (Прага) 30 марта 1972 24 0 0
9 Павел Кука Кайзерслаутерн 9 июля 1968 27 0 0
10 Радек Друлак Дрновице 12 января 1962 34 0 0
17 Владимир Шмицер Спарта (Прага) 24 мая 1973 23 0 0
21 Милан Кербр Сигма 9 июня 1967 28 0 0
Главный тренер
Душан Угрин 5 февраля 1943 53


Италия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Анджело Перуцци Ювентус 16 февраля 1970 26 0 0
12 Франческо Тольдо Фиорентина 2 декабря 1971 24 0 0
22 Лука Буччи Парма 13 марта 1969 27 0 0
Защитники
2 Луиджи Аполлони Парма 2 мая 1967 29 0 0
3 Паоло Мальдини Милан 26 июня 1969 27 0 0
4 Амедео Карбони Рома 6 апреля 1965 31 0 0
5 Алессандро Костакурта Милан 24 апреля 1966 30 0 0
6 Алессандро Неста Лацио 19 марта 1976 20 0 0
8 Роберто Мусси Парма 25 августа 1963 32 0 0
9 Морено Торричелли Ювентус 23 января 1970 26 0 0
Полузащитники
7 Роберто Донадони Нью-Йорк/Нью-Джерси Метро Старз 9 сентября 1963 32 0 0
10 Деметрио Альбертини Милан 23 августа 1971 24 0 0
11 Дино Баджо Парма 24 июля 1971 24 0 0
13 Фабио Россито Удинезе 21 сентября 1971 24 0 0
15 Анджело Ди Ливио Ювентус 26 июля 1966 29 0 0
16 Роберто Ди Маттео Лацио 29 мая 1970 26 0 0
17 Диего Фузер Лацио 11 ноября 1968 27 0 0
Нападающие
14 Алессандро Дель Пьеро Ювентус 9 ноября 1974 21 0 0
18 Пьерлуиджи Казираги Лацио 4 марта 1969 27 0 0
19 Энрико Кьеза Сампдория 29 декабря 1970 25 0 0
20 Фабрицио Раванелли Ювентус 11 декабря 1968 27 0 0
21 Джанфранко Дзола Парма 5 июля 1966 29 0 0
Главный тренер
Арриго Сакки 1 апреля 1946 50


Россия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дмитрий Харин Челси 16 августа 1968 27 0 0
12 Станислав Черчесов Тироль 2 сентября 1963 32 0 0
22 Сергей Овчинников Локомотив (Москва) 10 ноября 1970 25 0 0
Защитники
2 Омари Тетрадзе Алания 13 октября 1969 26 0 0
3 Юрий Никифоров Спартак (Москва) 16 сентября 1970 25 0 0
5 Юрий Ковтун Динамо (Москва) 5 января 1970 26 0 0
7 Виктор Онопко Реал Овьедо 14 октября 1969 26 0 0
13 Евгений Бушманов ЦСКА (Москва) 2 ноября 1971 24 0 0
20 Сергей Горлукович Спартак (Москва) 18 ноября 1961 34 0 0
Полузащитники
4 Илья Цымбаларь Спартак (Москва) 17 июня 1969 26 0 0
6 Валерий Карпин Реал Сосьедад 2 февраля 1969 27 0 0
8 Андрей Канчельскис Эвертон 23 января 1969 27 0 0
10 Александр Мостовой Страсбур 22 августа 1968 27 0 0
15 Игорь Шалимов Удинезе 2 февраля 1969 27 0 0
17 Владимир Бесчастных Вердер 1 апреля 1974 22 0 0
18 Игорь Яновский Алания 3 августа 1974 21 0 0
19 Владислав Радимов ЦСКА (Москва) 26 ноября 1975 20 0 0
21 Дмитрий Хохлов ЦСКА (Москва) 22 декабря 1975 20 0 0
Нападающие
9 Игорь Колыванов Фоджа 6 марта 1968 28 0 0
11 Сергей Кирьяков Карлсруэ 1 января 1970 26 0 0
14 Игорь Добровольский 27 августа 1967 28 0 0
16 Игорь Симутенков Реджана 3 апреля 1973 23 0 0
Главный тренер
Олег Романцев 4 января 1954 42


Группа D

Португалия

Хорватия

Дания

Турция

Ссылки

Чемпионат Европы по футболу 1996 (составы).

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24