Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин 2014

Перейти к: навигация, поиск

Чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин 2014 года проходил с 17 по 25 октября в «Азимут отель Санкт-Петербург», Санкт-Петербурге, Россия одновременно с чемпионатом Европы среди женщин и командным чемпионатом. Турнир прошёл по русским шашкам в категориях основная программа и блиц, в категории быстрые шашки по бразильской версии. К участию были приглашены победитель чемпионата Европы 2012, призёры кубка мира 2013, а также по три спортсмена от каждой шашечной федерации членов IDF—секция-64. Призовой фонд чемпионата 1,5 миллиона рублей[1]. По итогам чемпионата получили звание: Игорь Михальченко — международного гроссмейстера (GMI), Владимир Плаудин — международного мастера (MI).

Регламент

Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 раундов. Каждый раунд представлял собой микроматч из двух партий с жеребьёвкой начального положения и первых ходов. За победу в микроматче давалось 2 очка, за ничью 1, за поражение 0. Место занятое участником определялось по количеству набранных очков. При их равенстве учитывался коэффициент Бухгольца, а при его равенстве коэффициент Солкофа. При равенстве и этих сумм считались суммы очков с отбрасыванием наихудшего результата (усечённый коэффициент Солкофа).

В командном зачёте место определялось по сумме результатов 3 лучших шашистов от данной страны. При наличии 2 шашистов за отсутствующего третьего игрока давалось 0 очков. В случае равенства сумм результатов, выше поставлена команда имеющая более высокое место у лучшего игрока команды.

Контроль времени

Основная программа

45 минут до конца партии + 15 секунд за каждый ход.

Быстрые шашки

7 минут до конца партии + 5 секунд за каждый ход.

Блиц

3 минуты до конца партии + 2 секунды за каждый ход.

Результаты

Основная программа

Участие приняли 40 спортсменов.

Положение после 3 туров (1-12 место)

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Сергей Белошеев Украина Украина GMI 2507 6 10
2 Игорь Михальченко Белоруссия Белоруссия MI 2346 5 11
3 Гаврил Колесов Россия Россия GMI 2496 5 9
4 Евгений Кондраченко Белоруссия Белоруссия MI 2381 5 7
5 Владимир Плаудин Россия Россия 2278 5 7
6 Дмитрий Цинман Россия Россия GMI 2433 4 12
7 Денис Шкатула Украина Украина MI 2347 4 10
8 Олег Дашков Россия Россия GMI 2478 4 10
9 Валерий Гребёнкин Украина Украина GMI 2374 4 9
10 Владимир Егоров Россия Россия GMI 2475 4 9
11 Баир Ринчинов Россия Россия 2233 4 8
12-13 Дмитрий Ганопольский Израиль Израиль MF 2246 4 8
12-13 Марат Гулян Армения Армения 2055 4 8


Положение после 5 туров (1-12 место)

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Игорь Михальченко Белоруссия Белоруссия MI 2346 8 30
2 Сергей Белошеев Украина Украина GMI 2507 8 29
3 Олег Дашков Россия Россия GMI 2478 8 25
4 Гаврил Колесов Россия Россия GMI 2496 7 30
5 Владимир Плаудин Россия Россия 2278 7 29
6 Владимир Егоров Россия Россия GMI 2475 7 28
7 Николай Стручков Россия Россия GMI 2466 7 27
8 Дмитрий Цинман Россия Россия GMI 2433 6 29
9 Евгений Кондраченко Белоруссия Белоруссия MI 2381 6 28
10 Валерий Гребёнкин Украина Украина GMI 2374 6 28
11-12 Баир Ринчинов Россия Россия 2233 6 27
11-12 Дмитрий Мельников Россия Россия MF 2215 6 27

Положение после 6 туров (1-12 место)

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Игорь Михальченко Белоруссия Белоруссия MI 2346 9 46
2 Сергей Белошеев Украина Украина GMI 2507 9 41
3 Олег Дашков Россия Россия GMI 2478 9 40
4 Гаврил Колесов Россия Россия GMI 2496 8 43
5 Владимир Плаудин Россия Россия 2278 8 43
6 Николай Стручков Россия Россия GMI 2466 8 41
7 Владимир Егоров Россия Россия GMI 2475 8 40
8 Баир Ринчинов Россия Россия 2233 8 40
9 Владимир Скрабов Россия Россия GMI 2448 8 34
10 Евгений Кондраченко Белоруссия Белоруссия MI 2381 7 42
11 Денис Шкатула Украина Украина MI 2347 7 41
12 Дмитрий Цинман Россия Россия GMI 2433 7 40

Положение после 7 туров (1-12 место)

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Игорь Михальченко Белоруссия Белоруссия MI 2346 10 61
2 Сергей Белошеев Украина Украина GMI 2507 10 58
3 Олег Дашков Россия Россия GMI 2478 10 54
4 Гаврил Колесов Россия Россия GMI 2496 9 61
5 Владимир Плаудин Россия Россия 2278 9 59
6 Николай Стручков Россия Россия GMI 2466 9 56
7 Дмитрий Цинман Россия Россия GMI 2433 9 54
8 Владимир Егоров Россия Россия GMI 2475 9 52
9 Владимир Скрабов Россия Россия GMI 2448 9 49
10 Евгений Кондраченко Белоруссия Белоруссия MI 2381 8 57
11 Денис Шкатула Украина Украина MI 2347 8 55
12 Баир Ринчинов Россия Россия 2233 8 55

Положение после 8 туров (1-12 место)

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Игорь Михальченко Белоруссия Белоруссия MI 2346 11 79
2 Сергей Белошеев Украина Украина GMI 2507 11 75
3 Олег Дашков Россия Россия GMI 2478 11 68
4 Владимир Плаудин Россия Россия 2278 10 78
5 Гаврил Колесов Россия Россия GMI 2496 10 78
6 Николай Стручков Россия Россия GMI 2466 10 76
7 Евгений Кондраченко Белоруссия Белоруссия MI 2381 10 74
8 Дмитрий Цинман Россия Россия GMI 2433 10 70
9 Владислав Мазур Украина Украина MI 2351 10 70
10 Владимир Скрабов Россия Россия GMI 2448 10 67
11 Владимир Егоров Россия Россия GMI 2475 10 66
12 Арунас Норвайшас Литва Литва MF 2374 10 64

Итоговое положение

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
Коэффициент Солкофа
1 Игорь Михальченко Белоруссия Белоруссия MI 2346 13 97
2 Сергей Белошеев Украина Украина GMI 2507 12 98
3 Дмитрий Цинман Россия Россия GMI 2433 12 90
4 Олег Дашков Россия Россия GMI 2478 12 86
5 Владимир Егоров Россия Россия GMI 2475 12 84
6 Владимир Плаудин Россия Россия 2278 11 98
7 Евгений Кондраченко Белоруссия Белоруссия MI 2381 11 97
8 Николай Стручков Россия Россия GMI 2466 11 96
9 Владимир Скрабов Россия Россия GMI 2448 11 88
10 Михаил Горюнов Россия Россия MI 2314 11 86
11 Ион Доска Молдавия Молдавия GMI 2426 11 84
12 Николай Гермогенов Россия Россия GMI 2319 11 80
13 Гаврил Колесов Россия Россия GMI 2496 10 102
14 Владислав Мазур Украина Украина MI 2351 10 90
15 Арунас Норвайшас Литва Литва MF 2374 10 88
16 Баир Ринчинов Россия Россия 2233 10 86
17 Андрей Валюк Белоруссия Белоруссия GMI 2462 10 83
18 Дмитрий Мельников Россия Россия MF 2215 10 81
19 Денис Шкатула Украина Украина MI 2347 9 95
20 Андрюс Кибартас Литва Литва GMI 2403 9 83
21 Валерий Гребёнкин Украина Украина GMI 2374 9 80
22 Фархад Гусейнов Азербайджан Азербайджан 2203 9 78
23 Дмитрий Лонд Россия Россия 2239 9 71
24 Арно Уутма Эстония Эстония GMI 2313 9 69
25 Дмитрий Ганопольский Израиль Израиль MF 2246 8 86
26 Игорь Павлов Россия Россия 2225 8 80
27 Mārtiņš Junkurēns Латвия Латвия 2194 8 78
28 Edijs Novicckis Мальта Мальта 2149 8 77
29 Леван Кикнадзе Грузия Грузия 2100 8 74
30 Руслан Пещеров Россия Россия MF 2247 8 73 70(-1)
31 Парвиз Гасанов Азербайджан Азербайджан MI 2298 8 73 67(-1)
32 Богдан Панченков Украина Украина MI 2361 7 68
33 Марат Гулян Армения Армения 2055 6 84
34 Владислав Антонович Украина Украина MF 2262 6 82
35 Николай Ларионов Россия Россия 2092 6 66
36 Якоб Фризен Германия Германия 2141 6 64
37 Антон Печерин Финляндия Финляндия 2098 6 61
38 Владимир Дерябин Россия Россия 2206 6 60 57(-1) 51(-2) 45(-3) 39(-4) 33(-5) 27(-6)
39 Андрей Федосеев Россия Россия 2149 6 60 57(-1) 51(-2) 45(-3) 39(-4) 33(-5) 26(-6)
40 Franсk Laurent Франция Франция 2163 3 64

Быстрые шашки

Принял участие 51 спортсмен.

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Николай Стручков Россия Россия GMI 2466 15
2 Дмитрий Цинман Россия Россия GMI 2433 14
3 Николай Гермогенов Россия Россия GMI 2319 13 91
4 Игорь Михальченко Белоруссия Белоруссия MI 2346 13 88
5 Олег Дашков Россия Россия GMI 2478 12 89
6 Владимир Егоров Россия Россия GMI 2475 12 86
7 Андрей Валюк Белоруссия Белоруссия GMI 2462 12 80
8 Сигитас Смайдрис Литва Литва MF 2411 12 76
9 Муродулло Амриллаев Россия Россия GMI 2391 11 99
10 Сергей Белошеев Украина Украина GMI 2507 11 96
11 Гаврил Колесов Россия Россия GMI 2496 11 94
12 Владимир Плаудин Россия Россия 2278 11 86
13 Валерий Гребёнкин Украина Украина GMI 2374 11 83
14 Парвиз Гасанов Азербайджан Азербайджан MI 2298 11 79
15 Андрюс Кибартас Литва Литва GMI 2403 11 76
16 Ион Доска Молдавия Молдавия GMI 2426 11 74
17 Игорь Павлов Россия Россия 2225 10 86(-1) 78(-2) 70(-3)
18 Домантас Норкус Литва Литва MI 2269 10 86(-1) 78(-2) 69(-3)
19 Владислав Мазур Украина Украина MI 2351 10 79
20 Mārtiņš Junkurēns Латвия Латвия 2194 10 76
21 Михаил Горюнов Россия Россия MI 2314 10 74
22 Евгений Вязников Россия Россия MF 2266 10 59
23 Якоб Фризен Германия Германия 2141 9 90
24 Леван Кикнадзе Грузия Грузия 2100 9 80
25 Фархад Гусейнов Азербайджан Азербайджан 2203 9 79
26 Руслан Пещеров Россия Россия MF 2247 9 77
27 Дмитрий Ганопольский Израиль Израиль MF 2246 9 68(-1) 61(-2) 54(-3) 47(-4) 40(-5) 32(-6) 24(-7)
28 Дмитрий Мельников Россия Россия MF 2215 9 68(-1) 61(-2) 54(-3) 47(-4) 40(-5) 32(-6) 23(-7
29 Денис Шкатула Украина Украина MI 2347 8 83
30 Николай Ларионов Россия Россия 2092 8 76(-1) 70(-2)
31 Дмитрий Лонд Россия Россия 2239 8 76(-1) 69(-2)
32 Арно Уутма Эстония Эстония GMI 2313 8 76
33 Михаил Семенюк Белоруссия Белоруссия 2086 8 73
34 Franсk Laurent Франция Франция 2163 8 69
35 Виталий Костеницкий Россия Россия 2127 8 66
36 Jānis Fārnests Латвия Латвия 2097 8 63
37 Максим Козловский Россия Россия 2100 8 57
38 Баир Ринчинов Россия Россия 2233 7 87
39 Юстинас Янкунас Швейцария Швейцария 2100 7 76
40 Виктор Егоров Россия Россия 2072 7 70
41 Марат Гулян Армения Армения 2055 7 68
42 Edijs Novicckis Мальта Мальта 2149 7 66
43 Юрий Прокопенко Россия Россия 2146 7 66
44 Антон Печерин Финляндия Финляндия 2098 7 64
45 Кирилл Дублин Россия Россия 2115 7 62
46 Андрей Гаврилов Россия Россия 2100 6
47 Звиад Сичинава Кипр Кипр 2100 4
48 Артур Балоян Греция Греция 2100 3 55
49 Красен Николов Болгария Болгария 2100 3 54
50 Александр Пятин Румыния Румыния 2100 3 54
51 Владимир Скрабов* Россия Россия GMI 2448 1

* снялся после первого тура

Командный зачёт

Место Страна Участницы Звание Очки Сумма очков Места участниц
1 Россия Россия Николай Стручков
Дмитрий Цинман
Николай Гермогенов
GMI
GMI
GMI
15
14
13
42 1
2
3
2 Белоруссия Белоруссия Игорь Михальченко
Андрей Валюк
Михаил Семенюк
MI
GMI

13
12
8
33 4
7
33
3 Литва Литва Сигитас Смайдрис
Андрюс Кибартас
Домантас Норкус
MF
GMI
MI
12
11
10
33 8
15
18
4 Украина Украина Сергей Белошеев
Валерий Гребёнкин
Владислав Мазур
GMI
GMI
MI
11
11
10
32 10
13
19
5 Азербайджан Азербайджан Парвиз Гасанов
Фархад Гусейнов
MI

11
9
20 14
25
6 Латвия Латвия Mārtiņš Junkurēns
Jānis Fārnests
10
8
18 20
36

Блиц

Приняли участие 54 спортсмена.

Номер Участник Страна Звание Рейтинг Очки Коэфф.
Бухгольца
1 Игорь Михальченко Белоруссия Белоруссия MI 2346 15 97
2 Гаврил Колесов Россия Россия GMI 2496 13 99
3 Олег Дашков Россия Россия GMI 2478 13 98
4 Владимир Егоров Россия Россия GMI 2475 13 97
5 Денис Шкатула Украина Украина MI 2347 13 90
6 Дмитрий Цинман Россия Россия GMI 2433 12 104
7 Муродулло Амриллаев Россия Россия GMI 2391 12 102
8 Николай Стручков Россия Россия GMI 2466 12 80
9 Домантас Норкус Литва Литва MI 2269 11 100
10 Ион Доска Молдавия Молдавия GMI 2426 11 97
11 Евгений Кондраченко Белоруссия Белоруссия MI 2381 11 94
12 Андрюс Кибартас Литва Литва GMI 2403 11 93
13 Николай Гермогенов Россия Россия GMI 2319 11 91
14 Арунас Норвайшас Литва Литва MF 2374 11 85
15 Владимир Плаудин Россия Россия 2278 11 83
16 Баир Ринчинов Россия Россия 2233 10 100
17 Владислав Мазур Украина Украина MI 2351 10 96
18 Андрей Валюк Белоруссия Белоруссия GMI 2462 10 93
19 Валерий Гребёнкин Украина Украина GMI 2374 10 90
20 Дмитрий Ганопольский Израиль Израиль MF 2246 10 86
21 Юстинас Янкунас Швейцария Швейцария 2100 10 82
22 Михаил Семенюк Белоруссия Белоруссия 2086 10 82
23 Михаил Горюнов Россия Россия MI 2314 10 81
24 Леван Кикнадзе Грузия Грузия 2100 10 81
25 Виктор Егоров Россия Россия 2072 9 87
26 Арно Уутма Эстония Эстония GMI 2313 9 87
27 Богдан Панченков Украина Украина MI 2361 9 84
28 Сигитас Смайдрис Литва Литва MF 2411 9 81
29 Юрий Прокопенко Россия Россия 2146 9 79
30 Фархад Гусейнов Азербайджан Азербайджан 2203 9 79
31 Владислав Антонович Украина Украина MF 2262 9 78
32 Парвиз Гасанов Азербайджан Азербайджан MI 2298 9 72
33 Евгений Вязников Россия Россия MF 2266 8 85
34 Дмитрий Мельников Россия Россия MF 2215 8 78
35 Марат Гулян Армения Армения 2055 8 73
36 Edijs Novicckis Мальта Мальта 2149 8 69
37 Андрей Гайдуков Россия Россия MF 2205 8 67
38 Антон Печерин Финляндия Финляндия 2098 8 63
39 Николай Ларионов Россия Россия 2092 8 58
40 Mārtiņš Junkurēns Латвия Латвия 2194 7 81
41 Дмитрий Лонд Россия Россия 2239 7 75
42 Сергей Яковлев Россия Россия 2087 7 73
43 Владимир Скрабов Россия Россия GMI 2448 7 72
44 Виталий Костеницкий Россия Россия 2127 7 69
45 Кирилл Дублин Россия Россия 2115 7 68
46 Якоб Фризен Германия Германия 2141 7 66
47 Jānis Fārnests Латвия Латвия 2097 7 63
48 Павел Авсиевич Россия Россия 2125 7 63
49 Максим Козловский Россия Россия 2100 6 80
50 Игорь Павлов Россия Россия 2225 6 69
51 Андрей Грищенко Россия Россия 2100 6 65
52 Андрей Гаврилов Россия Россия 2100 4 62
53 Захар Ашайкин Россия Россия 2100 3 55
54 Красен Николов Болгария Болгария 2100 0 63

Командный зачёт

Место Страна Участницы Звание Очки Сумма очков Места участниц
1 Россия Россия Гаврил Колесов
Олег Дашков
Владимир Егоров
GMI
GMI
GMI
13
13
13
39 2
3
4
2 Белоруссия Белоруссия Игорь Михальченко
Евгений Кондраченко
Андрей Валюк
MI
GMI
GMI
15
11
10
36 1
11
18
3 Украина Украина Денис Шкатула
Владислав Мазур
Валерий Гребёнкин
MI
MI
GMI
13
10
10
33 5
17
19
4 Литва Литва Домантас Норкус
Андрюс Кибартас
Арунас Норвайшас
MI
GMI
MF
11
11
11
33 9
12
14
5 Азербайджан Азербайджан Фархад Гусейнов
Парвиз Гасанов

MI
9
9
18 30
32
6 Латвия Латвия Mārtiņš Junkurēns
Jānis Fārnests
7
7
14 40
47

GMI — международный гроссмейстер
MI — международный мастер
MF — мастер ФМЖД

Ход турнира

Ссылки

  • Календарь соревнований на 2014 год
  • Регламент официальных соревнований Секции-64 ФМЖД-IDF по шашкам-64
  • Чемпионат Европы по шашкам-64

Примечания

  1. European Draughts-64 Championships 2014

Чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин 2014.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24