Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат германии по футболу обзор последнего тура, чемпионат германии по футболу 4 лига, чемпионат германии по футболу при равенстве очков, чемпионат германии по футболу женщины 2014-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Германии по футболу 1999/2000
Немецкая футбольная Бундеслига 1999/2000
Подробности чемпионата
Время проведения 13 августа 199913 мая 2000
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Бавария
Второе место Байер 04
Третье место Гамбург
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 885 (2.89 за игру)
Бомбардир(ы) Мартин Макс (19 мячей)
← 1998/99
2000/01 →

Бундеслига 1999—2000 — 37-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Тунир стартовал 13 августа 1999 года, а завершился 13 мая 2000 года.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Бавария 34 22 7 5 73  28 +45 73 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Байер 04 34 21 10 3 74  36 +38 73
3 Гамбург 34 16 11 7 63  39 +24 59 Третий квал. раунд Лиги чемпионов
4 Мюнхен 1860 34 14 11 9 55  48 +7 53
5 Кайзерслаутерн 34 15 5 14 54  59 −5 50 Кубок УЕФА
6 Герта 34 13 11 10 39  46 −7 50
7 Вольфсбург 34 12 13 9 51  58 −7 49 Кубок Интертото
8 Штутгарт 34 14 6 14 44  47 −3 48
9 Вердер1 34 13 8 13 65  52 +13 47 Кубок УЕФА
10 Унтерхахинг 34 12 8 14 40  42 −2 44
11 Боруссия (Дортмунд) 34 9 13 12 41  38 +3 40
12 Фрайбург 34 10 10 14 45  50 −5 40
13 Шальке 04 34 8 15 11 42  44 −2 39
14 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 12 5 17 42  44 −2 392
15 Ганза 34 8 14 12 44  60 −16 38
16 Ульм 1846 34 9 8 17 36  62 −26 35 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Арминия (Билефельд) 34 7 9 18 40  61 −21 30
18 Дуйсбург 34 4 10 20 37  71 −34 22

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 Обладатель кубка Германии — «Бавария», по итогам чемпионата квалифицировалась в Лигу чемпионов, а «Вердер» квалифицировался в Кубок УЕФА, как финалист кубка.
2 С «Айнтрахта» было снято 2 очка из-за нарушения лицензирования.

Результаты матчей

Бав Бай Гам Мюн Кай Гер Вол Шту Вер Унт БоД Фра Шал Айн Ган Уль Арм Дуй
1. Бавария 4:1 2:2 1:2 2:2 3:1 5:0 0:1 3:1 1:0 1:1 6:1 4:1 4:1 4:1 4:0 2:1 4:1
2. Байер 04 2:0 2:2 1:1 3:1 3:1 4:1 1:0 3:2 2:1 3:1 1:1 3:2 4:1 1:1 4:1 4:1 3:0
3. Гамбург 0:0 0:2 2:0 2:1 5:1 2:2 3:0 0:0 3:0 1:1 2:0 3:1 1:0 1:0 1:2 5:0 6:1
4. Мюнхен 1860 1:0 1:2 0:0 2:1 2:1 1:2 1:1 1:0 2:1 0:3 3:1 3:3 2:0 4:3 4:1 5:0 4:1
5. Кайзерслаутерн 0:2 1:3 2:0 1:1 1:2 2:2 1:2 4:3 4:2 1:0 0:2 2:1 1:0 2:2 6:2 0:2 3:2
6. Герта 1:1 0:0 2:1 1:1 0:1 0:0 1:1 1:1 2:1 0:3 0:0 2:1 1:0 5:2 3:0 2:0 2:1
7. Вольфсбург 1:1 3:1 4:4 2:1 3:2 2:3 0:2 2:7 2:2 1:0 2:1 0:0 1:0 2:0 1:2 2:0 1:0
8. Штутгарт 2:0 1:2 1:3 1:3 0:1 1:0 2:5 0:0 0:2 1:2 1:0 0:2 0:2 3:1 2:0 3:3 4:2
9. Вердер 0:2 1:3 2:1 1:3 5:0 4:1 2:2 2:1 2:2 3:2 5:2 0:1 3:1 2:1 2:2 3:1 4:0
10. Унтерхахинг 0:2 2:0 1:1 1:1 1:2 1:1 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 3:1 1:0 1:1 1:0 2:0 2:0
11. Боруссия Д 0:1 1:1 0:1 1:1 0:1 4:0 2:1 1:1 1:3 1:3 1:1 1:1 1:0 3:0 1:1 1:3 2:2
12. Фрайбург 1:2 0:0 0:2 3:0 2:1 0:1 1:1 0:2 2:1 4:3 1:1 2:1 2:3 5:0 2:0 1:1 3:0
13. Шальке 04 1:1 1:1 1:3 2:2 1:2 1:1 1:1 3:0 3:1 1:0 0:0 2:2 0:0 0:2 0:0 1:1 3:0
14. Айнтрахт Фр 1:2 1:2 3:0 3:1 0:1 4:0 4:0 0:1 1:0 3:0 1:1 2:0 0:2 0:0 2:1 2:1 2:2
15. Ганза 0:3 1:1 3:3 0:0 4:2 0:1 1:1 1:4 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 3:1 2:1 2:1 3:1
16. Ульм 1846 0:1 1:9 1:2 3:0 3:1 0:1 2:0 1:1 2:1 1:0 0:1 1:1 1:1 3:0 1:1 2:0 0:3
17. Арминия 0:3 1:2 3:0 2:2 1:2 1:1 0:0 1:2 2:2 1:0 0:2 2:1 1:2 1:1 2:2 4:1 0:1
18. Дуйсбург 1:2 0:0 1:1 3:0 2:2 0:0 2:3 1:3 0:1 2:0 2:2 1:2 1:1 2:3 2:2 0:0 0:3

Статистика турнира

  • Самая крупная домашняя победа: семь матчей завершились с разницей +5 голов (6:1 — два матча, и 5:0 — пять матчей).
  • Самая крупная гостевая победа: «Ульм 1846» — «Байер 04» — 1:9 (25-й тур, 18 марта 2000 года)[1]
  • Самый результативный матч (10 голов): «Ульм 1846» — «Байер 04» — 1:9 (25-й тур, 18 марта 2000 года)[1]

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Мартин Макс Мюнхен 1860
19
2 Ульф Кирстен Байер 04
17
3 Элбер Бавария
14
Эббе Санд Шальке 04
14
5 Марко Боде Вердер
13
Пауло Сержио Бавария
13

Примечания

  1. ↑ SSV Ulm — Bayer Leverkusen 1:9 (0:4)

См. также

Вторая Бундеслига 1999/2000

Ссылки

  • Официальный сайт Бундеслиги  (англ.)  (нем.)
  • Бундеслига 1999/2000  (англ.)  (нем.)

Чемпионат германии по футболу обзор последнего тура, чемпионат германии по футболу 4 лига, чемпионат германии по футболу при равенстве очков, чемпионат германии по футболу женщины 2014-2023.

Файл:Georgina Haig 2013.jpg, Приапизм.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24