Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Список населённых пунктов Редькинского сельсовета

Список населённы пунктов Редькинского сельсовета Борского района Нижегородской области:[1]


с. Редькино 56°19′11″ с. ш. 44°12′05″ в. д. / 56.319722° с. ш. 44.201389° в. д. (G) (O) 606481 22 211 848 001 +
д. Блины 56°13′52″ с. ш. 44°21′53″ в. д. / 56.231111° с. ш. 44.364722° в. д. (G) (O) 606481 22 211 848 030 +
д. Боярское 56°18′35″ с. ш. 44°13′31″ в. д. / 56.309722° с. ш. 44.225278° в. д. (G) (O) 606481 22 211 848 002 +
д. Бурнаково 56°18′08″ с. ш. 44°12′14″ в. д. / 56.302222° с. ш. 44.203889° в. д. (G) (O) 606481 22 211 848 003 +
д. Ваганьково 56°12′49″ с. ш. 44°20′29″ в. д. / 56.213611° с. ш. 44.341389° в. д. (G) (O) 606485 22 211 848 031 +
д. Ватома 56°15′51″ с. ш. 44°18′12″ в. д. / 56.264167° с. ш. 44.303333° в. д. (G) (O) 606485 22 211 848 032
д. Вернягово 56°17′15″ с. ш. 44°18′45″ в. д. / 56.2875° с. ш. 44.3125° в. д. (G) (O) 606485 22 211 848 005 +
д. Владимирово 56°21′06″ с. ш. 44°08′17″ в. д. / 56.351667° с. ш. 44.138056° в. д. (G) (O) 606485 22 211 848 004
д. Вязовка 56°18′11″ с. ш. 44°17′49″ в. д. / 56.303056° с. ш. 44.296944° в. д. (G) (O) 606485 22 211 848 006 +
д. Глазково 56°16′45″ с. ш. 44°20′19″ в. д. / 56.279167° с. ш. 44.338611° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 033 +
д. Дуплево 56°17′26″ с. ш. 44°14′51″ в. д. / 56.290556° с. ш. 44.2475° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 007 +
д. Елевая 56°21′16″ с. ш. 44°06′57″ в. д. / 56.354444° с. ш. 44.115833° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 008 +
д. Елисино 56°17′52″ с. ш. 44°16′38″ в. д. / 56.297778° с. ш. 44.277222° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 009 +
д. Заборье 56°20′18″ с. ш. 44°09′02″ в. д. / 56.338333° с. ш. 44.150556° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 010 +
д. Клюкино 56°19′06″ с. ш. 44°10′27″ в. д. / 56.318333° с. ш. 44.174167° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 011 +
д. Колобово 56°19′11″ с. ш. 44°10′11″ в. д. / 56.319722° с. ш. 44.169722° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 012 +
д. Костино 56°20′14″ с. ш. 44°10′07″ в. д. / 56.337222° с. ш. 44.168611° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 013 +
д. Куземино 56°18′17″ с. ш. 44°11′58″ в. д. / 56.304722° с. ш. 44.199444° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 014 +
д. Марково 56°14′47″ с. ш. 44°18′36″ в. д. / 56.246389° с. ш. 44.31° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 034 +
д. Матвеевка 56°15′34″ с. ш. 44°19′58″ в. д. / 56.259444° с. ш. 44.332778° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 035 +
д. Овечкино 56°20′39″ с. ш. 44°07′46″ в. д. / 56.344167° с. ш. 44.129444° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 016 +
д. Орехово 56°13′37″ с. ш. 44°19′23″ в. д. / 56.226944° с. ш. 44.323056° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 036 +
д. Петрово 56°18′00″ с. ш. 44°13′09″ в. д. / 56.3° с. ш. 44.219167° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 017 +
д. Пичугино 56°20′06″ с. ш. 44°08′49″ в. д. / 56.335° с. ш. 44.146944° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 019 +
д. Пумра 56°12′00″ с. ш. 44°23′44″ в. д. / 56.2° с. ш. 44.395556° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 037 +
д. Путьково 56°16′31″ с. ш. 44°15′01″ в. д. / 56.275278° с. ш. 44.250278° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 021 +
д. Рожново 56°16′29″ с. ш. 44°19′31″ в. д. / 56.274722° с. ш. 44.325278° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 038
д. Садовая 56°18′37″ с. ш. 44°18′44″ в. д. / 56.310278° с. ш. 44.312222° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 022 +
д. Синцово 56°17′46″ с. ш. 44°13′07″ в. д. / 56.296111° с. ш. 44.218611° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 023 +
д. Скородумки 56°14′00″ с. ш. 44°20′19″ в. д. / 56.233333° с. ш. 44.338611° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 039 +
д. Сосновка 56°18′47″ с. ш. 44°19′32″ в. д. / 56.313056° с. ш. 44.325556° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 024 +
д. Сошники 56°19′13″ с. ш. 44°09′26″ в. д. / 56.320278° с. ш. 44.157222° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 025 +
д. Торчилово 56°12′38″ с. ш. 44°22′17″ в. д. / 56.210556° с. ш. 44.371389° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 040 +
д. Тушнино 56°19′07″ с. ш. 44°13′41″ в. д. / 56.318611° с. ш. 44.228056° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 026 +
д. Ульяниха 56°17′36″ с. ш. 44°13′33″ в. д. / 56.293333° с. ш. 44.225833° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 027 +
д. Ушенино 56°18′33″ с. ш. 44°16′19″ в. д. / 56.309167° с. ш. 44.271944° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 028 +
д. Чернораменье 56°17′16″ с. ш. 44°13′26″ в. д. / 56.287778° с. ш. 44.223889° в. д. (G) (O) 606482 22 211 848 029 +
п. Чистое Борское 56°15′03″ с. ш. 44°25′04″ в. д. / 56.250833° с. ш. 44.417778° в. д. (G) (O) 606483 22 211 848 041 +


Примечания

  1. Населённые пункты Борского района

Список населённых пунктов Редькинского сельсовета.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24