Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Плавание на летних Олимпийских играх 2004 — 200 метров баттерфляем (мужчины)

Перейти к: навигация, поиск
Плавание на
летних Олимпийских играх 2004
Вольный стиль
50 метров Мужчины Женщины
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
800 метров Женщины
1500 метров Мужчины
Баттерфляй
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
На спине
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Брасс
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Комплексное плавание
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×200 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×100 метров комбинированная Мужчины Женщины

Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 16 по 17 августа в Афинского олимпийского спортивного комплекса. Приняли участие 39 спортсменов из 34 стран.

Медалисты

Золото Серебро Бронза

 Майкл Фелпс
США

 Такаси Ямамото
Япония

 Стивен Парри
Великобритания

Отборочные

Заплыв 1

Место Заплыв Спортсмен Время
1 4  Гастон Родригуэз (ARG) 2:04,01
2 3  Д Б Утомо (INA) 2:05,71
3 7  Рой Барахона (HON) 2:05,99
4 2  Сергио Кабрера (PAR) 2:06,15
5 5  Иб Уолш (PHI) 2:06,76
6 1  Бертранд Бристол (SEY) 2:09,07
7 6  Сергей Паньков (UZB) 2:13,06

Заплыв 2

Место Заплыв Спортсмен Время
1 4  Натаньел О'Брайан (CAN) 2:00,12
2 3  Джионг Ду-хий (KOR) 2:00,96
3 6  Георги Палазов (BUL) 2:02,15
4 8  Зоран Лазаровски (MKD) 2:02,26
5 7  Паулюс Андрияускас (LTU) 2:04,64
6 5  Владан Маркович (SCG) 2:04,77
7 2  Агилес Слимани (ALG) 2:13,06
8 1  Е Тзу-чень (TPE) 2:06,41

Заплыв 3

Место Заплыв Спортсмен Время
1 4  Томас Малчоу (USA) 1:57,75
2 6  У Пэн (CHN) 1:57,96
3 7  Николай Скворцов (RUS) 1:58,18
4 2  Сергей Адвена (UKR) 1:58,41
5 3  Денис Силантьев (UKR) 1:58,44
6 5  Стивен Парри (GBR) 1:58,88
7 1  Джереми Ноулс (BAH) 1:59,32
8 8  Эндрю Ливингстон (PUR) 1:59,42

Заплыв 4

Место Заплыв Спортсмен Время
1 3  Такаси Ямамото (JPN) 1:57,36
2–3 4  Франк Эспозито (FRA) 1:58,12
2–3 2  Анатолий Поляков (RUS) 1:58,12
4 5  Такэси Мацуда (JPN) 1:58,23
5 6  Трэвис Недепэлт (AUS) 1:58,93
6 7  Иоаннис Дримонакос (GRE) 1:59,42
7 1  Давид Колозар (HUN) 2:01,89
8 8  Хуан Пабло Валдивиесо (PER) 2:02,79

Заплыв 5

Место Заплыв Спортсмен Время
1 4  Майкл Фелпс (USA) 1:57,36
2 5  Павел Корзенёвский (POL) 1:57,45
3 3  Джастин Норрис (AUS) 1:58,05
4 6  Иоан Гергель (ROU) 1:58,12
5 1  Мосс Барместер (NZL) 1:58,13
6 8  Хуан Хосе Велос (MEX) 1:58,32
7 2  Хельге Меув (GER) 1:58,96
8 7  Каю Алмейда (BRA) 1:59,23

Полуфиналы

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 8  Стивен Парри (GBR) 25,81 55,16 1:25,05 1:55,57
2 4  Майкл Фелпс (USA) 26,05 55,35 1:25,66 1:55,65
3 5  Томас Малчоу (USA) 26,49 56,38 1:26,83 1:57,48
4 6  Анатолий Поляков (RUS) 26,69 56,33 1:26,62 1:57,58
5 3  Джастин Норрис (AUS) 26,47 56,19 1:26,29 1:57,96
6 3  Мосс Барместер (NZL) 26,58 56,49 1:27,18 1:58,09
7 1  Сергей Адвена (UKR) 26,81 56,66 1:26,74 1:58,11
8 7  Такэси Мацуда (JPN) 26,63 56,19 1:26,77 1:58,13
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 5  Павел Корзенёвский (POL) 26,64 55,96 1:25,98 1:56,40
2 4  Такаси Ямамото (JPN) 26,30 56,23 1:26,63 1:56,69
3 3  У Пэн (CHN) 26,20 55,87 1:26,08 1:56,81
4 2  Иоан Гергель (ROU) 26,72 56,87 1:27,17 1:57,31
5 7  Николай Скворцов (RUS) 26,48 56,09 1:26,95 1:57,37
6 8  Денис Силантьев (UKR) 26,03 55,76 1:26,52 1:57,93
7 6  Франк Эспозито (FRA) 25,62 54,96 1:26,32 1:59,00
8 1  Хуан Хосе Велос (MEX) 26,60 57,12 1:28,14 1:59,78
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
5  Майкл Фелпс (USA) 25,55 54,45 1:24,54 1:54,04
6  Такаси Ямамото (JPN) 25,98 55,21 1:25,07 1:54,56
4  Стивен Парри (GBR) 25,90 55,16 1:24,90 1:55,52
4 3  Павел Корзенёвский (POL) 26,37 55,51 1:25,62 1:56,00
5 7  Иоан Гергель (ROU) 26,32 55,96 1:25,99 1:56,10
6 2  У Пэн (CHN) 26,47 56,25 1:26,30 1:56,28
7 1  Николай Скворцов (RUS) 26,63 56,22 1:26,33 1:57,14
8 8  Томас Малчоу (USA) 26,64 56,23 1:26,64 1:57,48
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Ссылки

  • Результаты на официальном резултаты книги, страницы 148  (англ.) (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004 — 200 метров баттерфляем (мужчины).

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24