Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Кубок африканских наций 2015 (составы)

Перейти к: навигация, поиск

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок африканских наций 2015 года в Экваториальной Гвинее, проходящем в период с 17 января по 8 февраля 2015 года.

Информация о клубах, количество матчей и голов за сборную, а также возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A Группа B Группа C Группа D
Экваториальная Гвинея
Буркина-Фасо
Габон
Республика Конго
Замбия
Тунис
Кабо-Верде
ДР Конго
Гана
Алжир
ЮАР
Сенегал
Кот-д’Ивуар
Мали
Камерун
Гвинея

Группа A

Экваториальная Гвинея

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Фелипе Овоно Депортиво Монгомо 26 июля 1993 21
13 Айтор Эмбела Малага 17 апреля 1996 18
21 Карлос Мосибе Атлетико Малабо 12 марта 1991 23
Защитники
3 Дани Эвуи Вегетарианос Малабо 11 марта 1985 29
4 Руи Хибернианс 28 мая 1985 29
5 Диосдадо Мбеле Вегетарианос Малабо 8 апреля 1990 24
16 Сипо АЕК Ларнака 21 апреля 1988 26
17 Мигель Анхель Аконанги 8 декабря 1990 24
19 Игор Энгонга Тропесон 4 января 1995 20
Полузащитники
2 Рубен Белима Реал Мадрид Кастилья 11 февраля 1992 22
6 Ювенал Санта-Колома 3 апреля 1979 35
8 Рэнди Ираклис Псахна 2 июня 1987 27
10 Эмилио Нсуэ Мидлсбро 30 сентября 1989 25
11 Хавьер Бальбоа Эшторил-Прая 13 мая 1985 29
14 Иван Сарандона Гонконг Рейнджерс 30 августа 1980 34
15 Чарли Колледж Европа 18 февраля 1985 29
18 Виера Эллонг Пантерс 14 июня 1987 27
22 Пабло Ганет Сан-Себастиан-де-лос-Рейес 4 ноября 1994 20
Нападающие
7 Иван Боладо Пуна Сити 3 июля 1989 25
9 Рауль Фабиани Олимпик Хатива 23 февраля 1984 30
12 Кике Мальорка Б 17 июля 1993 21
20 Иван Валенсия Месталья 11 декабря 1995 19
23 Рубен Дарио Вегетарианос Малабо 21 июня 1993 21
Главный тренер
Эстебан Беккер 31 августа 1964 50


Буркина-Фасо

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мусса Фофана Кадиого 31 июля 1992 22
16 Абдулай Сулама Хартс оф Оук 29 ноября 1979 35
23 Жермен Сану Бове 26 мая 1992 22
Защитники
2 Стив Яго Тулуза 16 декабря 1992 22
4 Бакари Коне Лион 27 апреля 1988 26
5 Мохамед Коффи Замалек 27 апреля 1986 28
8 Поль Кулибали Хоройя 24 марта 1986 28
9 Исса Гуо Калум Стар 9 сентября 1989 25
13 Нарсис Бамбара Университатя Клуж 23 июня 1989 25
14 Бенжамин Балима Шериф 20 марта 1985 29
Полузащитники
3 Мусса Йедан Аль-Ахли Каир 20 июля 1989 25
6 Джакариджа Коне Эвиан 22 июля 1986 28
7 Флоран Руамба Бастия 31 декабря 1986 28
12 Адама Гира Сённерйюск 24 апреля 1988 26
17 Джонатан Зонго Альмерия 2 декабря 1992 22
18 Шарль Каборе Кубань 9 февраля 1988 26
19 Бертран Траоре Витесс 6 сентября 1995 20
21 Абду Разак Траоре Карабюкспор 28 декабря 1988 26
22 Прежюс Накульма Мерсин Идманюрду 21 апреля 1987 27
Нападающие
10 Ален Траоре Лорьян 31 декабря 1988 26
11 Жонатан Питруапа Аль-Джазира 12 апреля 1986 28
15 Аристид Бансе ХИК 19 сентября 1984 30
20 Иссьяка Уэдраого Адмира Ваккер Мёдлинг 19 августа 1988 26
Главный тренер
Паул Пут 26 мая 1956 58


Габон

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дидье Овоно Остенде 23 января 1983 31
16 Антони Мфа Мезюи Мец 7 марта 1991 23
23 Ив Битсеки Мото Битам 23 апреля 1983 31
Защитники
2 Аарон Аппиндангое Мунана 2 февраля 1992 22
4 Иронду Мусаву-Кинг Кан 8 января 1992 23
5 Брюно Экёйль Манга Кардифф Сити 16 июля 1988 26
6 Йоханн Обианг Шатору 5 июля 1993 21
8 Ллой Палюн Ницца 28 ноября 1988 26
14 Рандал Ото’о Брага Б 23 мая 1994 20
15 Анри Жюниор Ндонг Осер 23 августа 1992 22
19 Бенджамин Зе Ондо ЕС Сетиф 18 июня 1987 24
Полузащитники
11 Леви Мадинда Сельта 11 июня 1992 22
12 Каку Гелор Канга Ростов 1 сентября 1990 24
13 Самсон Мбинги Эль-Эульма 9 февраля 1992 22
17 Андре Бийого Поко Бордо 7 марта 1993 21
18 Александр Н'Думбу Марсель 4 января 1992 23
20 Бонавентуре Сокамби АСО Шлеф 1 января 1992 23
22 Дидье Ибрахим Н'Донг Лорьян 17 июня 1994 20
Нападающие
3 Йоханн Ленгуалама Дифаа 29 сентября 1992 22
7 Малик Эвуна Видад Касабланка 28 ноября 1992 22
9 Пьер-Эмерик Обамейянг Боруссия Дортмунд 18 июня 1989 25
10 Фредерик Бюло Чарльтон Атлетик 27 сентября 1990 24
21 Ромарик Рогомбе Леопардс 21 ноября 1990 24
Главный тренер
Жорже Кошта 14 октября 1971 43


Республика Конго

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Кристофер Мафумби Ле-Понте 3 марта 1994 22
16 Шансель Масса Леопардс 24 января 1987 27
22 Павел Ндзила Этуаль дю Конго 12 января 1995 20
Защитники
2 Франсис Н’Ганга Шарлеруа 16 июня 1985 29
3 Игор Н’Ганга Арау 14 апреля 1987 27
4 Борис Мубхибо Нгонга Леопардс 25 октября 1988 26
5 Арнольд Бука Муту Анже 28 ноября 1988 26
6 Димитри Биссики Леопардс 17 марта 1991 23
18 Марвин Бодри Амьен 26 января 1990 24
23 Атони Мавунгу АСНФФ 22 декабря 1996 18
Полузащитники
7 Принс Оньянге Реймс 4 ноября 1988 26
8 Дельвин Н’Динга Олимпиакос Пирей 14 марта 1988 26
14 Сезер Гандзе Леопардс 6 марта 1989 25
17 Крис Малонга Лозанна 11 июля 1987 27
20 Харди Бингила АСНФФ 17 июля 1996 18
21 Сажес Бабеле Леопардс 13 февраля 1993 21
Нападающие
9 Сильвер М’Бусси Раджа Касабланка 22 июня 1996 18
10 Феребори Доре ЧФР Клуж 21 января 1989 25
11 Фабрис Н’Гесси Видад Касабланка 27 февраля 1988 26
12 Франсис Литсинги Теплице 10 сентября 1986 28
13 Тьеви Бифума Альмерия 13 мая 1992 22
15 Ладислас Дуньяма Генгам 24 мая 1986 28
19 Доминик Малонга Хайберниан 8 января 1989 26
Главный тренер
Клод Ле Руа 6 февраля 1948 66


Группа B

Замбия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дэнни Муньяо Ред Эрроуз 21 января 1987 27
16 Кеннеди Мвеене Мамелоди Сандаунз 12 ноября 1984 30
22 Джошуа Титима Пауэр Дайнамоз 20 октября 1992 22
Защитники
2 Донашано Малама Нкана 1 июня 1987 27
4 Кристофер Мунтали Нкана 2 февраля 1991 23
5 Родерик Кабве Занако 30 ноября 1992 22
6 Дэвис Нкаусу Блумфонтейн Селтик 1 января 1986 29
13 Стофира Сунзу Шанхай Шэньхуа 22 июня 1989 25
18 Эммануэль Мбола Хапоэль Раанана 10 мая 1993 21
Полузащитники
3 Чисамба Лунгу Урал 31 января 1991 23
7 Спенсер Сауту Грин Иглз 5 октября 1994 20
8 Брюс Мусаканя Ред Эрроуз 25 сентября 1993 21
10 Мукука Муленга Пауэр Дайнамоз 7 июня 1993 21
11 Лубамбо Мусонда Улисс 1 марта 1995 19
14 Кондвани Мтонга Шиллонг Лайонг 14 июня 1986 28
17 Рейнфорд Калаба ТП Мазембе 14 августа 1986 28
19 Натан Синкала Грассхоппер 22 ноября 1990 24
Нападающие
9 Рональд Кампамба Нкана 28 декабря 1991 23
12 Эванс Кангва Хапоэль Раанана 21 июня 1994 20
15 Гивен Сингулума ТП Мазембе 11 июля 1986 28
20 Эммануэль Маюка Саутгемптон 21 ноября 1990 24
21 Джексон Мванза ЗЕСКО Юнайтед 6 февраля 1987 27
23 Патрик Нгома Ред Эрроуз 21 мая 1997 17
Главный тренер
Онур Джанза [[ ]]


Тунис

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Фарук Бен-Мустафа Клуб Африкэн 1 июля 1989 25
16 Аймен Матлути Этуаль дю Сахель 14 сентября 1984 30
22 Моэз Бен-Шерифия Эсперанс 24 июня 1991 23
Защитники
2 Сиам Бен-Юссеф Астра Джурджу 9 марта 1990 24
3 Аймен Абденнур Монако 6 августа 1989 25
4 Билель Мохсни Глазго Рейнджерс 21 июля 1987 27
5 Рами Бедуи Этуаль дю Сахель 19 января 1990 24
12 Али Маалул Сфаксьен 1 января 1990 25
17 Хамза Матлути Бизертен 25 июля 1992 22
20 Мохамед Али Якуби Эсперанс 5 октября 1990 24
23 Селим Бен Джемия Лаваль 29 января 1989 25
Полузащитники
6 Хосин Раге Клуб Африкэн 11 февраля 1983 31
7 Юссеф Мсакни Лехвия 28 октября 1990 24
9 Яссин Шихауи Цюрих 22 сентября 1986 28
13 Ферджани Сасси Мец 18 марта 1992 22
14 Стефан Натер Клуб Африкэн 20 января 1984 30
15 Мохамед Али Мансер Сфаксьен 28 апреля 1991 23
18 Вахби Хазри Бордо 8 февраля 1991 23
21 Джамель Саихи Монпелье 27 января 1987 27
Нападающие
8 Фахреддин Бен-Юссеф Мец 21 июня 1991 23
10 Хамза Юнес Лудогорец 16 апреля 1986 28
11 Амин Шермити Цюрих 26 декабря 1987 27
19 Сабер Хелифа Клуб Африкэн 14 октября 1986 28
Главный тренер
Жорж Лекенс 18 мая 1949 65


Кабо-Верде

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Возинья Прогресу 3 июня 1986 28
12 Кен Насьонал 6 июня 1994 20
16 Иван Круз Жил Висенте 6 июня 1994 20
Защитники
2 Стопира Видеотон 20 мая 1988 26
3 Фернанду Варела Стяуа 26 ноября 1987 27
4 Кай Университатя Крайова 5 января 1988 26
14 Жеже Маритиму 24 февраля 1988 26
18 Нивалду Теплице 10 июля 1988 26
22 Джеффри Фортес Дордрехт 22 марта 1989 25
23 Карлитуш АЕЛ Лимасол 23 апреля 1985 29
Полузащитники
5 Бабанку Эшторил-Прая 27 июля 1985 29
6 Сержиу Семеду Ольяненсе 23 февраля 1988 26
8 Тони Варела Эксельсиор 13 июня 1986 28
13 Платини ЦСКА София 16 апреля 1986 28
15 Нуну Роша Университатя Крайова 25 марта 1992 22
17 Калу Прогресу 20 сентября 1983 31
Нападающие
7 Одаир Фортиш Реймс 31 марта 1987 27
9 Кука Карабюкспор 2 августа 1989 25
10 Элдон Рамуш Спортинг Лиссабон 14 ноября 1988 26
11 Гарри Родригеш Эльче 27 ноября 1990 24
19 Жулиу Тавареш Дижон 19 ноября 1988 26
20 Райан Мендеш Лилль 8 января 1990 24
21 Джанини Сантос Лагуна 21 марта 1991 23
Главный тренер
Руй Агуаш 28 апреля 1960 54


ДР Конго

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мутеба Кидиаба ТП Мазембе 1 февраля 1976 38
16 Мулопо Кудимбана Андерлехт 21 января 1987 27
23 Парфэ Манданда Шарлеруа 10 октября 1989 25
Защитники
2 Мпеко Иссама Кабушкорп 3 марта 1986 28
3 Киличо Касусула ТП Мазембе 5 августа 1982 32
4 Кристофер Уалембо Академика Коимбра 31 января 1987 27
12 Бавака Мабеле Вита 9 июня 1988 26
14 Габриэль Закуани Питерборо Юнайтед 31 мая 1986 28
15 Жоэль Кимваки ТП Мазембе 14 октября 1986 28
17 Седрик Монгонгу Эвиан 22 июня 1989 25
22 Шансель Мбемба-Мангулу Андерлехт 8 августа 1994 20
Полузащитники
5 Нельсон Мунганга Вита 27 июля 1993 21
6 Седрик Макьяди Вердер 23 февраля 1984 30
7 Юссуф Мулумбу Вест Бромвич Альбион 25 января 1987 27
8 Эрве Карж Генк 10 апреля 1989 25
10 Нескен Кебано Шарлеруа 10 марта 1992 22
20 Лема Мабиди Вита 11 июня 1993 21
Нападающие
9 Дьёмерси Мбокани Динамо Киев 22 ноября 1985 29
11 Янник Боласи Кристал Пэлас 24 мая 1989 25
13 Жуниор Кабананга Серкль Брюгге 4 апреля 1989 25
18 Седрик Мабвати Осасуна 8 марта 1992 22
19 Джереми Бокила Терек 14 ноября 1988 26
21 Фирмен Ндомбе Мубеле Вита 17 апреля 1994 20
Главный тренер
Флоран Ибенге 4 декабря 1961 53


Группа C

Гана

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Брима Разак Мирандес 22 июня 1987 27
12 Эрнест Сова Дон Боско 31 марта 1988 26
16 Фатау Дауда Ашанти Голд 6 апреля 1985 29
Защитники
4 Эдвин Гьима Мпумаланга Блэк Эйсиз 9 марта 1991 23
5 Мохамед Аваль Марицбург Юнайтед 1 мая 1988 26
17 Баба Рахман Аугсбург 2 июля 1994 20
18 Дэниел Амарти ФК Копенгаген 21 декабря 1994 20
19 Джонатан Менса Эвиан 13 июля 1990 24
21 Джон Бой Кайсери Эрджиесспор 23 апреля 1987 27
23 Харрисон Аффул Эсперанс 24 июня 1986 28
Полузащитники
6 Африйе Аква Парма 5 января 1992 23
7 Кристиан Атсу Эвертон 10 января 1992 23
8 Эммануэль Агеманг-Баду Удинезе 2 декабря 1990 24
10 Андре Айю Марсель 17 декабря 1989 25
11 Вакасо Мубарак Селтик 25 июля 1990 24
13 Мохаммед Рабиу Кубань 31 декабря 1989 25
14 Соломон Асанте ТП Мазембе 15 сентября 1990 24
22 Франк Ачимпонг Андерлехт 16 октября 1993 21
Нападающие
2 Квеси Аппиа Кембридж Юнайтед 12 марта 1990 24
3 Асамоа Гьян Аль-Айн 22 ноября 1985 29
9 Джордан Айю Лорьян 11 сентября 1991 23
15 Махатмаа Отоо Согндал 6 февраля 1992 22
20 Давид Аккам Чикаго Файр 28 сентября 1990 24
Главный тренер
Аврам Грант 6 февраля 1955 59


Алжир

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Аззедин Духа Кабилия 5 августа 1986 28
16 Седрик Си Мохамед КС Константина 9 января 1985 30
23 Раис М'Боли Филадельфия Юнион 25 апреля 1986 28
Защитники
2 Маджид Бугерра Аль-Фуджайра 7 октября 1982 32
3 Фаузи Гулам Наполи 1 февраля 1991 23
4 Лиассин Кадамуро-Бентаиба Осасуна 5 марта 1988 26
5 Рафик Халиш Катар СК 2 сентября 1986 28
6 Джамель Месбах Сампдория 9 октября 1984 30
12 Карл Меджани Трабзонспор 15 мая 1985 29
20 Аисса Манди Реймс 22 октября 1991 23
22 Мехди Зеффан Лион 19 мая 1992 22
Полузащитники
7 Рияд Махрез Лестер Сити 21 февраля 1991 23
8 Мехди Ласен Хетафе 15 мая 1984 30
10 Софиан Фегули Валенсия 26 декабря 1989 25
11 Ясин Брахими Порту 8 февраля 1990 24
14 Набиль Бенталеб Тоттенхэм Хотспур 24 ноября 1994 20
17 Фуэд Кадир Бетис 5 декабря 1983 31
18 Абдельмумен Джабу Клуб Африкэн 31 января 1987 27
19 Сафир Тайдер Сассуоло 29 февраля 1992 22
21 Ахмед Каши Мец 18 ноября 1988 26
Нападающие
9 Исхак Бельфодиль Парма 12 января 1992 23
13 Ислам Слимани Спортинг Лиссабон 18 июня 1988 26
15 Эль-Арби Хилель Судани Динамо Загреб 25 ноября 1987 27
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф 5 апреля 1955 59


ЮАР

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Даррен Кит Кортрейк 5 августа 1989 25
16 Нхланха Кузвайо Кайзер Чифс 9 февраля 1990 24
22 Джексон Мабокгване Мпумаланга Блэк Эйсиз 19 января 1988 26
Защитники
2 Ривалдо Кутзейе Аякс Кейптаун 16 октября 1996 18
3 Эрик Матохо Кайзер Чифс 1 марта 1990 24
4 Сьябонга Нхлапо Витс Юниверсити 23 декабря 1988 26
6 Анеле Нгцонгца Генк 20 октября 1987 27
11 Табо Матлаба Орландо Пайретс 13 декабря 1987 27
14 Тулани Хлатшвайо Витс Юниверсити 18 декабря 1989 25
21 Аянда Гкаба Орландо Пайретс 8 марта 1986 28
Полузащитники
5 Андиле Джали Остенде 10 апреля 1990 24
7 Мандла Масанго Кайзер Чифс 18 июля 1989 25
8 Бонгани Зунгу Мамелоди Сандаунз 9 октября 1992 22
12 Ренейлве Лечолоньяне Кайзер Чифс 9 июня 1982 32
13 Тамсанка Сангвени Чиппа Юнайтед 26 мая 1989 25
15 Дин Фурман Донкастер Роверс 22 июня 1988 26
18 Тусо Пала Суперспорт Юнайтед 27 мая 1986 28
19 Темба Зване Мамелоди Сандаунз 3 августа 1989 25
20 Оупа Маньиса Орландо Пайретс 30 июля 1988 26
Нападающие
9 Бонгани Ндулула АмаЗулу 29 ноября 1989 25
10 Сибусисо Вилакази Витс Юниверсити 29 декабря 1989 25
17 Бернард Паркер Кайзер Чифс 16 марта 1986 28
23 Токело Ранти Борнмут 8 сентября 1990 24
Главный тренер
Эфраим Машаба 6 августа 1950 64


Сенегал

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Буна Кундул Этникос Ахна 4 марта 1982 32
16 Лис Гомис Трапани 6 октября 1989 25
23 Пампа Демба Камара Сошо 16 января 1993 21
Защитники
2 Кара Мбодж Генк 11 ноября 1989 25
3 Папи Джилободжи Нант 1 декабря 1988 26
6 Людовик Сане Бордо 22 марта 1987 27
13 Шейх М'Бенге Ренн 23 июля 1988 26
14 Зарго Туре Гавр 11 ноября 1989 25
18 Пап Суаре Лилль 6 июня 1990 24
21 Ламин Гассама Лорьян 20 октября 1989 25
Полузащитники
4 Альфред Н'Диай Бетис 6 марта 1990 24
5 Папакули Диоп Леванте 19 марта 1986 28
8 Шейху Куяте Вест Хэм Юнайтед 21 декабря 1989 25
12 Стефан Баджи Бранн 29 мая 1990 24
17 Идрисса Гейе Лилль 26 декабря 1989 25
20 Салиф Сане Ганновер 96 25 августа 1990 24
22 Анри Севе Бордо 26 октября 1990 24
Нападающие
7 Мусса Сов Фенербахче 19 января 1986 28
9 Маме Бирам Диуф Сток Сити 16 декабря 1987 27
10 Садио Мане Саутгемптон 10 апреля 1992 22
11 Даме Н'Дойе Локомотив Москва 21 февраля 1985 29
15 Паписс Сиссе Ньюкасл Юнайтед 3 июня 1985 29
19 Мусса Конате Сьон 3 апреля 1993 21
Главный тренер
Ален Жиресс 2 августа 1952 63


Группа D

Кот-д’Ивуар

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Бубакар Барри Локерен 30 декабря 1979 35
16 Сильвен Гбоуо Севе Спорт 29 октября 1988 26
23 Сайуба Манде Стабек 15 июня 1993 21
Защитники
2 Усман Вьера Ризеспор 21 декабря 1986 28
4 Коло Туре Ливерпуль 19 марта 1981 33
5 Сьяка Тьене Монпелье 22 февраля 1982 32
13 Жан-Даниэль Акпа-Акпро Тулуза 11 октября 1992 22
17 Серж Орье Пари Сен-Жермен 24 декабря 1992 22
21 Эрик Бертран Эспаньол 12 апреля 1994 20
22 Вильфрид Канон АДО Ден Хааг 6 июля 1993 21
Полузащитники
3 Рожер Ассале ТП Мазембе 13 ноября 1993 21
6 Шейк Дукуре Мец 11 сентября 1992 22
9 Шейк Тьоте Ньюкасл Юнайтед 21 июня 1986 28
14 Исмаэль Дьоманде Сент-Этьен 28 августа 1992 22
15 Макс Градель Сент-Этьен 30 ноября 1987 27
19 Яя Туре Манчестер Сити 13 мая 1983 31
20 Серей Ди Базель 7 ноября 1984 30
Нападающие
7 Сейду Думбия ЦСКА Москва 31 декабря 1987 27
8 Саломон Калу Герта 5 августа 1985 29
10 Жервиньо Рома 27 мая 1987 27
11 Гаджи Талло Бастия 21 декабря 1992 22
12 Вильфрид Бони Суонси Сити 10 декабря 1988 26
18 Ласина Траоре Монако 20 мая 1990 24
Главный тренер
Эрве Ренар 30 сентября 1968 46


Мали

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Жермен Берте Онзе Кретор 24 октября 1993 21
16 Сумбейла Диаките Эстеглаль Хузестан 25 августа 1984 30
23 Н'Тджи Мишель Самаке Дугуволофила 27 июня 1994 20
Защитники
2 Фуссени Диавара Тур 28 августа 1980 34
3 Адама Тамбура Рандерс 18 мая 1985 29
4 Салиф Кулибали ТП Мазембе 13 мая 1988 26
5 Идрисса Кулибали Хассани Агадир 19 декабря 1987 27
13 Усман Кулибали Платаниас 9 июля 1989 25
15 Дрисса Диаките Бастия 18 февраля 1985 29
19 Мохамед Конате Ренессанс Беркан 20 октября 1992 22
23 Молла Ваге Удинезе 21 февраля 1991 23
Полузащитники
6 Тонго Думбия Тулуза 6 августа 1989 25
8 Якуба Силла Кайсери Эрджиесспор 29 ноября 1990 24
10 Бакари Сако Вулверхэмптон Уондерерс 26 апреля 1988 26
11 Сигамари Диарра Валансьен 10 января 1984 31
12 Сейду Кейта Рома 16 января 1980 31
14 Самбу Ятабаре Генгам 2 марта 1989 25
17 Мамуту Н'Диайе Зюлте-Варегем 15 марта 1990 24
21 Абду Траоре Бордо 17 января 1988 26
Нападающие
7 Мустафа Ятабаре Трабзонспор 26 января 1986 28
9 Мохамед Траоре Аль-Меррейх 18 ноября 1988 26
18 Абдулай Диаби Мускрон-Перювельз 21 мая 1991 23
20 Модибо Майга Мец 3 сентября 1987 27
Главный тренер
Хенрик Касперчак 10 июля 1946 68


Камерун

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ги Н’Ди Ассембе Нанси 28 февраля 1986 28
16 Фабрис Ондоа Барселона Б 24 декабря 1995 19
23 Пьео Сильвен Абого Тоннер Яунде 18 июля 1993 21
Защитники
3 Николя Н’Кулу Марсель 27 марта 1980 34
5 Жером Гихоата Валансьен 7 октября 1994 20
6 Эмбройс Ойонго Нью-Йорк Ред Буллз 22 июня 1991 23
9 Франк Баньяк Барселона Б 7 июня 1995 19
12 Анри Бедимо Лион 4 июня 1984 30
19 Седрик Джёгуэ Котон Спорт 28 августа 1992 22
21 Орельен Шеджу Галатасарай 20 июня 1985 29
Полузащитники
4 Рауль Лоэ Осасуна 31 января 1989 25
11 Эдгар Салли Академика 17 августа 1992 22
14 Жорж Манджек Кайсери Эрджиесспор 9 декабря 1988 26
17 Стефан Мбиа Севилья 20 мая 1986 28
18 Эйонг Эно Стандард Льеж 23 марта 1986 28
20 Франк Ком Этуаль дю Сахель 18 сентября 1991 23
22 Патрик Экенг Экенг Кордова 26 марта 1990 24
Нападающие
2 Леонард Квеуке Трабзонспор 12 июля 1987 27
7 Клинтон Н’Жье Лион 15 августа 1993 21
8 Бенжамин Муканджо Реймс 12 ноября 1988 26
10 Венсан Абубакар Порту 22 января 1992 22
13 Эрик Шупо-Мотинг Шальке 04 23 марта 1989 25
15 Франк Этунди Цюрих 30 августа 1990 24
Главный тренер
Фолькер Финке 24 марта 1948 66


Гвинея

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Наби Яттара Арль-Авиньон 12 января 1984 30
16 Абдул Азиз Кейта Калум 17 июня 1990 24
22 Абубакар Камара УКАМ Мурсия 1 июня 1993 21
Защитники
3 Иссиага Силла Тулуза 1 января 1994 21
4 Флорентин Погба Сент-Этьен 19 августа 1990 24
5 Фоде Камара Хоройя 17 августа 1988 26
6 Камиль Заятт Шеффилд Уэнсдей 7 марта 1985 29
13 Абдулайе Сиссе Анже 30 ноября 1994 20
20 Байссама Санко Генгам 20 марта 1992 22
21 Мохаммед Диарра Оденсе 20 июня 1992 22
23 Джибриль Пайе Зюлте-Варегем 26 февраля 1990 24
Полузащитники
9 Гай-Мишель Ландель Ордуспор 7 июля 1990 24
10 Кевин Констан Трабзонспор 15 мая 1987 27
12 Ибраима Конте Андерлехт 3 апреля 1991 23
14 Ланфья Камара Мехелен 3 октября 1986 28
15 Наби Кейта Ред Булл Зальцбург 10 февраля 1995 19
17 Бубакар Фофана Насьонал Фуншал 6 ноября 1989 25
Нападающие
2 Мохамед Яттара Лион 28 июля 1993 21
7 Абдул Камара Анже 20 февраля 1990 24
8 Ибраима Траоре Боруссия Мёнхенгладбах 21 апреля 1988 26
11 Идрисса Силла Зюлте-Варегем 3 декабря 1990 24
18 Сейдуба Сума Слован Братислава 11 июня 1991 23
19 Франсуа Камано Бастия 2 мая 1996 18
Главный тренер
Мишель Дюссюе 28 мая 1959 55


Примечания

Кубок африканских наций 2015 (составы).

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24