Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Кубок УЕФА 1979/1980

Перейти к: навигация, поиск
Кубок УЕФА 1979/1980
Данные турнира
Даты проведения:

19 сентября 197921 мая 1980

Официальный сайт:

uefa.com

Итоговая расстановка
Победитель:

Айнтрахт Фр

Финалист:

Боруссия М

Статистика турнира
Бомбардир(ы):

Дитер Хёнесс (Бавария)
Харальд Никель (Боруссия М) (7)

1978/79   ...   1980/81

Кубок УЕФА 1979/80 — девятый розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), обыгравший в финале (забив больше мячей на чужом поле) «Боруссию» (Мёнхенгладбах).

Первый раунд

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Зброёвка (Брно) 7:1 Эсбьерг 6:0 1:1
Орхус 2:1 Сталь (Мелец) 1:1 1:0
Абердин 1:2 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 1:1 0:1
Арис (Салоники) 4:3 Бенфика 3:1 1:2
Атлетико Мадрид 1:5 Динамо (Дрезден) 1:2 0:3
Боруссия (Мёнхенгладбах) 4:1 Викинг 3:0 1:1
Динамо (Бухарест) 12:0 Алки 3:0 9:0
Данди Юнайтед 1:1 Андерлехт 0:0 1:1
Богемианс 1905 2:4 Бавария (Мюнхен) 0:2 2:2
Карл Цейсс Йена 4:1 Вест Бромвич Альбион 2:0 2:1
Динамо (Киев) 3:2 ЦСКА (София) 2:1 1:1
Прогресс Нидеркорн 0:6 Грассхопперс 0:2 0:4
Шахтёр (Донецк) 2:3 Монако 2:1 0:2
Фейеноорд 2:0 Эвертон 1:0 1:0
Цюрих 2:8 Кайзерслаутерн 1:3 1:5
Галатасарай 1:3 Црвена Звезда 0:0 1:3
Гленавон 0:2 Стандард 0:1 0:1
Интер 3:2 Реал Сосьедад 3:0 0:2
Кальмар 2:2 Кефлавик 2:1 0:1
Куопио 1:4 Мальмё 1:2 0:2
Наполи 2:1 Олимпиакос 2:0 0:1
Ордуспор 2:6 Баник (Острава) 2:0 0:6
Перуджа 1:0 Динамо (Загреб) 1:0 0:0
Локомотив (София) 3:2 Ференцварош 3:0 0:2
Рапид (Вена) 2:4 Диошдьёр ВТК Мишкольц 0:1 2:3
Скейд 1:10 Ипсвич Таун 1:3 0:7
Спортинг (Лиссабон) 2:0 Богемианc 2:0 0:0
Спортинг (Хихон) 0:1 ПСВ 0:0 0:1
Валлетта 0:7 Лидс Юнайтед 0:4 0:3
Штутгарт 2:2 Торино 1:0 1:2(д.в.)
Видзев 2:4 Сент-Этьен 2:1 0:3
Винер Шпорт-Клуб 1:3 Университатя (Крайова) 0:0 1:3

Второй раунд

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Зброёвка (Брно) 5:2 Кефлавик 3:1 2:1
Орхус 2:5 Бавария (Мюнхен) 1:2 1:3
Арис (Салоники) 4:1 Перуджа 1:1 3:0
Боруссия (Мёнхенгладбах) 4:3 Интер 1:1 3:2(д.в.)
Динамо (Бухарест) 2:3 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 2:0 0:3(д.в.)
Данди Юнайтед 1:4 Диошдьёр ВТК Мишкольц 0:1 1:3
Динамо (Дрезден) 1:1 Штутгарт 1:1 0:0
Баник (Острава) 1:2 Динамо (Киев) 1:0 0:2
Университатя (Крайова) 4:0 Лидс Юнайтед 2:0 2:0
Фейеноорд 5:1 Мальмё 4:0 1:1
Грассхопперс 1:1 Ипсвич Таун 0:0 1:1
Локомотив (София) 5:4 Монако 4:2 1:2
ПСВ 2:6 Сент-Этьен 2:0 0:6
Црвена Звезда 6:4 Карл Цейсс Йена 3:2 3:2
Спортинг (Лиссабон) 1:3 Кайзерслаутерн 1:1 0:2
Стандард 3:2 Наполи 2:1 1:1

Третий раунд

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Сент-Этьен 7:4 Арис (Салоники) 4:1 3:3
Бавария (Мюнхен) 4:3 Црвена Звезда 2:0 2:3
Боруссия (Мёнхенгладбах) 2:1 Университатя (Крайова) 2:0 0:1
Диошдьёр ВТК Мишкольц 1:8 Кайзерслаутерн 0:2 1:6
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 4:2 Фейеноорд 4:1 0:1
Грассхопперс 0:5 Штутгарт 0:2 0:3
Локомотив (София) 2:2 Динамо (Киев) 1:0 1:2
Стандард 3:5 Зброёвка (Брно) 1:2 2:3

Четвертьфиналы

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Кайзерслаутерн 2:4 Бавария (Мюнхен) 1:0 1:4
Сент-Этьен 1:6 Боруссия (Мёнхенгладбах) 1:4 0:2
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 6:4 Зброёвка (Брно) 4:1 2:3
Штутгарт 4:1 Локомотив (София) 3:1 1:0

Полуфиналы

Команда 1   Итог   Команда 2 1-й матч 2-й матч
Бавария (Мюнхен) 3:5 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 2:0 1:5(д.в.)
Штутгарт 2:3 Боруссия (Мёнхенгладбах) 2:1 0:2

Финал

7 мая 1980
Боруссия (Мёнхенгладбах) 3:2 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Кристиан Кулик  37'  88'
Маттеус  77'
Голы Харальд Каргер  45'
Бернд Хёльценбейн 71'
Bökelbergstadion, Мёнхенгладбах
Зрителей: 25,000
Судья: Гурусета Муро


21 мая 1980
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 1:0 Боруссия (Мёнхенгладбах)
Фред Щауб  81' Голы
Вальдстадион, Франкфурт-на-Майне
Зрителей: 59,000
Судья: Алексис Понне

Ссылки

  • Кубок УЕФА 1979/80 на сайте УЕФА
  • Кубок УЕФА 1979/80 на сайте Спорт-Экспресс
  • Статистика Кубка УЕФА 1979/80 на сайте RSSSF  (англ.)

Кубок УЕФА 1979/1980.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24