Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014, квалификационный турнир группы d чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996, чемпионат мира по хоккею с шайбой 1987 года, четвёртый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2011 женщины

Перейти к: навигация, поиск
Группа С чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1987
Подробности чемпионата
Страна проведения Дания Дания
Время проведения 20 марта29 марта
Число команд 8
Город проведения Копенгаген
Призовые места
Первое место Япония Япония
Второе место Дания Дания
Третье место Румыния Румыния
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 28
Забито голов 261  (9.32 за игру)

1987 год в хоккее


Турнир в группе С в рамках 52-го чемпионата мира и одновременно 63-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Дании.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

20 марта 1987 года Копенгаген Румыния Болгария 7:3 (1:1,6:1,0:1)
20 марта 1987 года Копенгаген Япония Бельгия 24:0 (9:0,6:0,9:0)
20 марта 1987 года Копенгаген Югославия Венгрия 6:2 (2:1,2:0,2:1)
20 марта 1987 года Копенгаген Дания КНДР 9:1 (4:1,3:0,2:0)
21 марта 1987 года Копенгаген Япония Болгария 11:2 (2:0,4:1,5:1)
21 марта 1987 года Копенгаген Румыния Бельгия 19:1 (6:0,9:1,4:0)
22 марта 1987 года Копенгаген Югославия КНДР 8:2 (2:1,4:1,2:0)
22 марта 1987 года Копенгаген Дания Венгрия 6:4 (0:4,1:0,5:0)
23 марта 1987 года Копенгаген Япония Румыния 3:5 (0:0,1:3,2:2)
23 марта 1987 года Копенгаген Болгария Бельгия 6:0 (3:0,1:0,2:0)
23 марта 1987 года Копенгаген Венгрия КНДР 9:3 (2:2,3:1,4:0)
23 марта 1987 года Копенгаген Дания Югославия 6:6 (0:2,3:2,3:2)
25 марта 1987 года Копенгаген Румыния КНДР 7:1 (1:1,3:0,3:0)
25 марта 1987 года Копенгаген Югославия Болгария 3:3 (1:0,1:1,1:2)
25 марта 1987 года Копенгаген Япония Венгрия 3:1 (3:0,0:1,0:0)
25 марта 1987 года Копенгаген Дания Бельгия 8:1 (2:0,4:1,2:0)
26 марта 1987 года Копенгаген Япония Югославия 5:5 (2:1,3:3,0:1)
26 марта 1987 года Копенгаген Венгрия Бельгия 9:4 (2:2,2:1,5:1)
26 марта 1987 года Копенгаген Болгария КНДР 2:3 (0:0,1:3,1:0)
26 марта 1987 года Копенгаген Дания Румыния 8:2 (1:0,5:2,2:0)
28 марта 1987 года Копенгаген Румыния Венгрия 4:2 (0:1,2:0,2:1)
28 марта 1987 года Копенгаген Югославия Бельгия 28:1 (7:0,11:0,10:1)
28 марта 1987 года Копенгаген Япония КНДР 9:0 (1:0,6:0,2:0)
28 марта 1987 года Копенгаген Дания Болгария 10:3 (3:1,4:1,3:1)
29 марта 1987 года Копенгаген КНДР Бельгия 3:1 (0:0,3:0,0:1)
29 марта 1987 года Копенгаген Югославия Румыния 4:4 (1:1,2:2,1:1)
29 марта 1987 года Копенгаген Венгрия Болгария 6:2 (2:1,2:0,2:1)
29 марта 1987 года Копенгаген Дания Япония 0:6 (0:2,0:1,0:3)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
17 Япония 7 5 1 1 61:13 +48 11: 3
18 Дания 7 5 1 1 47:23 +24 11: 3
19 Румыния 7 5 1 1 48:22 +26 11: 3
20 Югославия 7 3 4 0 60:23 +37 10: 4
21 Венгрия 7 3 0 4 33:28 + 5 6: 8
22 КНДР 7 2 0 5 13:45 -32 4:10
23 Болгария 7 1 1 5 21:40 -19 3:11
24 Бельгия 7 0 0 7 8:97 -89 0:14

Переходы

Победитель: Япония
Переход в группу В: Япония,
Дания
Переход из группы В: Нидерланды,
Китай
Переход в группу D: Бельгия,
Румыния (добровольно)+
Переход из группы D: Южная Корея,
Австралия

+ Румыния решила отказаться от участия в группе С в виду сложной экономической ситуации, так как турнир в следующем году должен был проводиться в Австралии. Они предпочли играть в группе D, игры которой проводились в Бельгии

См. также

Ссылки

  • Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990


Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014, квалификационный турнир группы d чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996, чемпионат мира по хоккею с шайбой 1987 года, четвёртый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2011 женщины.

Горбацевич Александр Алексеевич, Gyazo, Файл:Chesmensky on Bars I.jpg, Файл:Sayansk plaque commemorating.jpg.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24