Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Четвёртый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2011, первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 женщины

Перейти к: навигация, поиск
Группа В чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1978
Подробности чемпионата
Страна проведения Югославия Югославия
Время проведения 17 марта26 марта
Число команд 8
Город проведения Белград
Призовые места
Первое место Польша Польша
Второе место Япония Япония
Третье место Швейцария Швейцария
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 28
Забито голов 256  (9.14 за игру)
Бомбардир(ы) Тадеуш Облой - 15 (11+4)

1978 год в хоккее


Турнир в группе B в рамках 45-го чемпионата мира и одновременно 56-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Югославии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

17 марта 1978 года Белград Япония Италия 5:4 (3:2,1:2,1:0)
17 марта 1978 года Белград Польша Швейцария 8:1 (0:0,6:0,2:1)
17 марта 1978 года Белград Румыния Норвегия 6:4 (1:1,0:1,5:2)
17 марта 1978 года Белград Югославия Венгрия 2:4 (1:0,0:2,1:2)
18 марта 1978 года Белград Норвегия Венгрия 3:4 (1:1,1:2,1:1)
18 марта 1978 года Белград Югославия Польша 2:5 (1:1,1:3,0:1)
19 марта 1978 года Белград Румыния Италия 5:5 (3:1,1:3,1:1)
19 марта 1978 года Белград Япония Швейцария 1:6 (0:2,1:1,0:3)
20 марта 1978 года Белград Япония Венгрия 2:1 (0:0,1:1,1:0)
20 марта 1978 года Белград Румыния Швейцария 3:7 (2:2,0:3,1:2)
20 марта 1978 года Белград Польша Норвегия 9:4 (5:0,3:2,1:2)
20 марта 1978 года Белград Югославия Италия 3:12 (0:3,3:4,0:5)
21 марта 1978 года Белград Польша Венгрия 7:2 (1:0,5:0,1:2)
21 марта 1978 года Белград Югославия Норвегия 1:7 (0:3,0:0,1:4)
22 марта 1978 года Белград Румыния Япония 2:5 (0:1,0:3,2:1)
22 марта 1978 года Белград Швейцария Италия 7:4 (0:1,4:1,3:2)
23 марта 1978 года Белград Румыния Венгрия 8:0 (1:0,5:0,2:0)
23 марта 1978 года Белград Норвегия Швейцария 6:6 (3:1,2:3,1:2)
23 марта 1978 года Белград Польша Италия 12:2 (6:1,0:0,6:1)
23 марта 1978 года Белград Югославия Япония 1:6 (0:4,0:1,1:1)
25 марта 1978 года Белград Швейцария Венгрия 12:5 (5:1,3:2,4:2)
25 марта 1978 года Белград Норвегия Италия 4:3 (1:1,2:2,1:0)
25 марта 1978 года Белград Польша Япония 2:2 (0:1,0:1,2:0)
25 марта 1978 года Белград Югославия Румыния 0:11 (0:5,0:4,0:2)
26 марта 1978 года Белград Япония Норвегия 5:1 (0:1,3:0,2:0)
26 марта 1978 года Белград Венгрия Италия 5:2 (2:0,2:1,1:1)
26 марта 1978 года Белград Югославия Швейцария 5:3 (2:0,2:2,1:1)
26 марта 1978 года Белград Польша Румыния 8:6 (2:3,1:0,5:3)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
9 Польша 7 6 1 0 51:19 +32 13: 1
10 Япония 7 5 1 1 26:17 +9 11: 3
11 Швейцария 7 4 1 2 42:32 +10 9: 5
12 Румыния 7 3 1 3 41:29 +12 7: 7
13 Венгрия 7 3 0 4 21:36 -15 6: 8
14 Норвегия 7 2 1 4 29:34 -5 5: 9
15 Италия 7 1 1 5 32:41 -9 3:11
16 Югославия 7 1 0 6 14:48 -34 2:12

Итоги

Победитель: Польша
Перешли в группу А: Польша
Перешли из группы А: ГДР
Перешли в группу С: Италия
Югославия
Перешли из группы С: Нидерланды
Австрия
Дания
Китай

См. также

Ссылки

  • Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

Четвёртый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2011, первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 женщины.

Файл:The National Archives UK - CO 1069-164-28.jpg, Огура, Юи.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24