Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Биатлон на зимних Олимпийских играх 1972 — эстафета (мужчины)

Перейти к: навигация, поиск
Мужская эстафета по биатлону
на XI Зимних Олимпийских играх
Место проведения Биатлонные трассы парка Макоманай
Даты 11 февраля 1972
Участников 52
Команд 13
Призеры
 
 
 
«1968 1976»
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 1972
Индивидуальная гонка   мужчины
Эстафета   мужчины

Эстафетная гонка по биатлону среди мужчин состоялась 11 февраля 1972 года.

Место Страна Биатлонист Стрельба Этап Гонка Отста вание
Лежа Стоя Всего Время Место Время Место
 СССР 1+6 2+3 3+9 1:51:44.92 0.0
Александр Тихонов 0+1 2+3 2+4 28:54.48 9 28:54.48 9 1:18.75
Ринат Сафин 0+1 0+0 0+1 26:48.52 1 55:43.0 1 0.0
Иван Бяков 1+3 0+0 1+3 28:15.9 3 1:23:58.9 1 0.0
Виктор Маматов 0+1 0+0 0+1 27:46.2 2 1:51:44.92 1 0.0
 Финляндия 1+5 2+9 3+14 1:54:37.25 2:52.33
Эско Сайра 0+0 1+3 1+3 28:52.4 8 28:52.4 8 1:16.31
Юхани Суутаринен 1+3 1+3 2+6 29:37.33 8 58:29.37 7 2:46.37
Хейкки Икола 0+1 0+3 0+4 28:45.79 4 1:27:15.16 5 3:16.26
Маури Рёппянен 0+1 0+0 0+1 27:22.9 1 1:54:37.25 2 2:52.33
 ГДР 0+4 4+8 4+12 1:54:57.67 3:12.75
Хансйорг Кнауте 0+1 0+0 0+1 28:11.72 2 28:11.72 2 35.99
Йоахим Майшнер 0+1 0+2 0+3 28:35.86 2 56:47.58 2 1:04.58
Дитер Спер 0+2 2+3 2+5 28:50.72 6 1:25:38.3 2 1:39.4
Хорст Кошка 0+0 2+3 2+3 29:19.37 4 1:54:57.67 3 3:12.75
4  Норвегия 0+9 7+12 7+21 1:56:24.41 4:39.49
Ток Свенсбергет 0+3 1+3 1+6 28:23.86 5 28:23.86 5 48.13
Коре Ховда 0+2 3+3 3+5 29:43.8 9 58:07.66 6 2:24.66
Ивар Нордкилд 0+1 2+3 2+4 29:41.97 9 1:27:49.63 6 3:50.73
Магнар Сольберг 0+3 1+3 1+6 28:34.78 3 1:56:24.41 4 4:39.49
5  Швеция 4+10 2+8 6+18 1:56:57.4 5:12.48
Ларс-Гёран Арвидсон 1+3 0+3 1+6 28:23.9 4 28:23.9 4 47.36
Олле Петруссон 3+3 0+1 3+4 29:32.78 6 57:55.87 5 2:12.87
Торстен Вадман 0+1 0+1 0+2 27:52.3 1 1:25:47.9 3 1:49.0
Хольмфрид Ольссон 0+3 2+3 2+6 31:09.5 11 1:56:57.4 5 5:12.48
6  США 0+7 1+7 1+14 1:57:24.32 5:39.4
Петер Карнс 0+1 0+2 0+3 28:50.37 7 28:50.37 7 1:14.64
Терри Морсе 0+3 0+1 0+4 28:43.56 4 57:33.93 3 1:50.93
Деннис Донахью 0+2 0+1 0+3 29:01.97 7 1:26:35.9 4 2:37.0
Джей Бовермен 0+1 1+3 1+4 30:48.42 9 1:57:24.32 6 5:39.4
7  Польша 1+7 3+11 4+18 1:58:09.92 6:25.0
Юзеф Рожак 0+1 2+3 2+4 29:36.15 12 29:36.15 12 2:00.42
Юзеф Стопка 0+0 1+3 1+3 29:21.63 5 58:57.78 8 3:14.78
Анджей Рапаш 0+3 0+3 0+6 29:05.75 8 1:28:03.53 7 4:04.63
Александер Клима 1+3 0+2 1+5 30:06.39 7 1:58:09.92 7 6:25.0
8  Япония 2+9 3+9 5+18 1:59:09.48 7:24.56
Исао Оно 0+3 0+2 0+5 27:35.73 1 27:35.73 1 0.0
Сёдзо Сасаки 2+3 3+3 5+6 33:46.8 13 1:01:21.81 13 5:38.81
Мики Сибуя 0+1 0+1 0+2 27:59.8 2 1:29:21.61 9 5:22.71
Кадзуо Сасакубо 0+2 0+3 0+5 29:47.87 6 1:59:09.48 8 7:24.56
9  Румыния 1+6 4+11 5+17 1:59:30.61 7:45.69
Николаэ Вештя 0+0 0+3 0+3 28:47.96 6 28:47.96 6 1:12.23
Виктор Фонтана 1+3 3+3 4+6 32:19.63 12 1:01:07.59 12 5:24.59
Ион Цепосу 0+3 0+2 0+5 28:47.13 5 1:29:54.72 10 5:55.82
Вилмош Георге 0+0 1+3 1+3 29:35.89 5 1:59:30.61 9 7:45.69
10  Италия 2+11 4+9 6+20 1:59:47.62 8:02.7
Вилли Бертин 2+3 0+1 2+4 29:06.56 11 29:06.56 11 1:30.83
Джованни Астеджано 0+3 0+2 0+5 28:43.42 3 57:49.98 4 2:06.98
Коррадо Вареско 0+3 1+3 1+6 30:58.59 11 1:28:48.57 8 4:49.67
Лино Йордан 0+2 3+3 3+5 30:59.5 10 1:59:47.62 10 8:02.7
11  Великобритания 2+7 3+9 5+16 2:01:38.84 9:53.92
Малькольм Хёрст 0+2 0+0 0+2 28:19.4 3 28:19.4 3 43.67
Кейт Оливер 2+3 1+3 3+6 31:58.85 11 1:00:18.25 11 4:35.25
Джеффри Стевенс 0+1 2+3 2+4 30:53.97 10 1:31:12.22 12 7:13.32
Алан Нотли 0+1 0+3 0+4 30:26.62 8 2:01:38.84 11 9:53.92
12  Чехословакия 3+12 0+8 3+20 2:03:08.17 11:23.25
Ладислав Жижка 0+3 0+2 0+5 28:59.51 10 28:59.51 10 1:23.78
Павел Плоц 1+3 0+2 1+5 30:38.69 10 59:38.2 9 3:55.2
Ян Гуска 0+3 0+1 0+4 31:29.79 12 1:31:07.99 11 7:09.9
Арност Гаек 2+3 0+3 2+6 32:00.18 13 2:03:08.17 12 11:23.25
13  Франция 3+10 1+9 4+19 2:03:08.9 11:23.98
Рене Арпен 0+2 1+3 1+5 30:04.71 13 30:04.71 13 2:28.98
Ноэль Туррелль 0+2 0+1 0+3 29:34.23 7 59:38.94 10 3:55.94
Даниэль Клодон 2+3 0+2 2+5 32:05.94 13 1:31:44.88 13 7:45.98
Эме Грюэ-Массон 1+3 0+3 1+6 31:24.2 12 2:03:08.9 13 11:23.98

Ссылки

  • Заключительный отчет Организационного Комитета XI Зимних Олимпийских игр 1972 года в Саппоро стр.487  (англ.)
  • Результаты гонки на сайте sports-reference.com

Биатлон на зимних Олимпийских играх 1972 — эстафета (мужчины).

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24