Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

7-й этап Кубка мира по биатлону 2008/2009

Перейти к: навигация, поиск

7-й этап Кубка мира по биатлону 2008/09 прошёл в канадском Ванкувере, в Олимпийском парке Уистлера с 11 по 15 марта 2009 года. Это был первый этап после Чемпионата мира в Южной Корее. Также в Олимпийском парке Уистлера прошли соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игр 2010.

Расписание соревнований

Дата Время Дисциплина
11 марта 17:15 UTC
22:30 UTC
Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
13 марта 17:15 UTC
21:00 UTC
Спринт, 7.5 км, женщины
Спринт, 10 км, мужчины
14 марта 19:30 UTC Эстафета, 4х6 км, женщины
15 марта 17:00 UTC Эстафета, 4х7.5 км, мужчины

Результаты

Индивидуальная гонка

Женщины

Поз Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Симона Хаусвальд 42:44.6 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 )
2 Ольга Зайцева +39.3 1 ( 0 + 0 + 0 + 1 )
3 Вита Семеренко +1:05.8 1 ( 0 + 0 + 1 + 0 )
4 Магдалена Нойнер +1:39.5 3 ( 0 + 2 + 0 + 1 )
5 Андреа Хенкель +1:41.4 2 ( 0 + 1 + 1 + 0 )
6 Сандрин Байи +2:06.9 2 ( 0 + 2 + 0 + 0 )
7 Тура Бергер +2:20.5 2 ( 1 + 0 + 0 + 1 )
8 Вероника Новаковская +2:29.8 2 ( 1 + 0 + 0 + 1 )
9 Анастасия Кузьмина +2:31.0 2 ( 0 + 1 + 1 + 0 )
10 Микела Понца +2:42.6 1 ( 0 + 1 + 0 + 0 )

Финишный протокол

Мужчины

Поз Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Венсан Жей 49:53.9 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 )
2 Даниэль Бём +19.0 1 ( 0 + 1 + 0 + 0 )
3 Джереми Тила +23.3 1 ( 0 + 1 + 0 + 0 )
4 Михаэль Грайс +37.0 2 ( 1 + 1 + 0 + 0 )
5 Симон Эдер +37.4 1 ( 0 + 0 + 0 + 1 )
6 Фроде Андресен +39.4 2 ( 1 + 0 + 0 + 1 )
7 Ронни Хафсас +51.3 3 ( 1 + 2 + 0 + 0 )
8 Венсан Дефран +1:07.7 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 )
9 Карл-Йохан Бергман +1:14.4 2 ( 0 + 1 + 1 + 0 )
10 Иван Йоллер +1:44.3 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 )

Финишный протокол

Спринт

Женщины

Поз Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Хелена Юнссон 19:43.6 0 ( 0 + 0 )
2 Магдалена Нойнер +0.7 1 ( 0 + 1 )
3 Ольга Зайцева +1.6 0 ( 0 + 0 )
4 Тура Бергер +3.2 0 ( 0 + 0 )
5 Андреа Хенкель +4.6 0 ( 0 + 0 )
6 Вита Семеренко +13.9 0 ( 0 + 0 )
7 Ева Тофалви +22.4 0 ( 0 + 0 )
8 Кати Вильхельм +23.0 1 ( 0 + 1 )
9 Сандрин Байи +28.6 1 ( 0 + 1 )
10 Дарья Домрачева +30.6 1 ( 0 + 1 )

Финишный протокол

Мужчины

Поз Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Ларс Бергер 24:06.5 0 ( 0 + 0 )
2 Уле-Эйнар Бьёрндален +14.1 0 ( 0 + 0 )
3 Кристоф Зуман +39.5 0 ( 0 + 0 )
4 Симон Фуркад +42.7 0 ( 0 + 0 )
5 Юрген Бринк +56.0 1 ( 0 + 1 )
6 Янез Марич +57.7 1 ( 0 + 1 )
7 Михаэль Грайс +1:07.1 1 ( 0 + 1 )
8 Иван Черезов +1:08.7 1 ( 1 + 0 )
9 Даниэль Мезотич +1:10.0 0 ( 0 + 0 )
10 Рустам Валиуллин +1:10.8 1 ( 0 + 1 )

Финишный протокол

Эстафета

Женщины

Ссылки

  • Официальный сайт IBU - Этап в Ванкувере

7-й этап Кубка мира по биатлону 2008/2009.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24