Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2013 турнир, чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1992, чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1960

Перейти к: навигация, поиск

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1952 года проводился 4-26 ноября в 19 городах Больцано, Нидерландах по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 19 спортсменов из 9 стран. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Пит Розенбург.

Финал

Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки Коэфф.
Бергера
1 Пит Розенбург Нидерланды Нидерланды 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 18 12 5 1 29 464
2 Raoul Dagenais Канада Канада 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 0 18 10 7 1 27 481
3 Рейнир Корнелис Келлер Нидерланды Нидерланды 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 2 2 2 2 2 18 8 9 1 25 403
4 Герт ван Дейк Нидерланды Нидерланды 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 18 7 10 1 24 377
5 Marcel Bonnard Франция Франция 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 2 1 2 2 2 1 2 18 8 7 3 23 360
Вим Хёйсман Нидерланды Нидерланды 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 18 5 13 0 23 383
7 Оскар Ферпост Бельгия Бельгия 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 18 7 7 4 21 331
Вим Розенбург Нидерланды Нидерланды 1 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 18 6 9 3 21 328
9 Марсель Делорье Канада Канада 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 1 2 1 2 2 2 18 6 8 4 20 296
10 Ли-Чоан Кинг Франция Франция 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 18 8 3 7 19 274
11 Acco Bizot Нидерланды Нидерланды 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 1 2 2 1 2 1 2 18 6 6 6 18 260
Марино Салетник Италия Италия 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 2 1 2 18 5 8 5 18 291
13 Maurice Verleene Бельгия Бельгия 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 2 2 18 4 6 8 14 198
André Gédance Швейцария Швейцария 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 18 2 10 6 14 209
15 René Fankhauser Франция Франция 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 2 18 3 6 9 12 196
Georges Post Франция Франция 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 18 2 8 8 12 157
17 Эдмондо Фанелли Италия Италия 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 18 4 1 13 9 106
Ayméri de Descallar Марокко Марокко 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 18 1 7 10 9 136
19 Roland Forclaz Швейцария Швейцария 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 2 15 4 84

Ссылки

  • Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2013 турнир, чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1992, чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1960.

Ислам во Франции, Молдавская литература, Вива.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24