Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Список игроков ФК «Манчестер Юнайтед» (100 и более матчей)

Чарли Робертс — капитан, с которым «Юнайтед» выиграл свои первые трофеи
Гарри Могер провёл за «Юнайтед» 266 матчей в качестве вратаря
Билли Мередит сыграл за «Юнайтед» 335 матчей и забил 36 голов
Бобби Чарльтон — лучший бомбардир в истории клуба
Стив Брюс сыграл за «Юнайтед» 414 матчей и забил 51 гол
Райан Гиггз — рекордсмен по количеству матчей за «Манчестер Юнайтед»
Гари Невилл провёл за «Юнайтед» 602 матча и забил 7 голов
Рой Кин — самый титулованный капитан в истории клуба
Пол Скоулз сыграл за «Юнайтед» более 700 матчей и забил 155 голов
Уле Гуннар Сульшер — рекордсмен клуба по количеству выходов на замену
Руд ван Нистелрой забил за «Юнайтед» 150 голов
Рио Фердинанд провёл за «Юнайтед» более 400 матчей
Криштиану Роналду сыграл за «Юнайтед» 292 матча и забил 118 голов
Уэйн Руни забил за «Юнайтед» 181 гол
Эдвин ван дер Сар провёл за «Юнайтед» 266 матчей в качестве вратаря
Неманья Видич — действующий капитан «Манчестер Юнайтед»

Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (ранее известного как «Ньютон Хит»). В этом списке представлены игроки, которые провели не менее официальных 100 матчей за клуб (включая выходы на замену).

«Манчестер Юнайтед» — английский футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Клуб был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)». Первым официальным матчем клуба стала игра первого раунда Кубка Англии в октябре 1886 года[1]. В 1902 году клуб сменил название на «Манчестер Юнайтед», а в 1910 году переехал на стадион «Олд Траффорд», на котором выступает по сей день[2]. Свой первый трофей национального уровня «Манчестер Юнайтед» выиграл в 1908 году, став чемпионом Первого дивизиона. Впоследствии клуб ещё 18 раз становился чемпионом Англии, а также 11 раз выигрывал Кубок Англии и 4 раза — Кубок Футбольной лиги. Кроме того, «Юнайтед» трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов[2][3].

Чтобы посмотреть список всех игроков «Манчестер Юнайтед» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи[4].

По состоянию на 7 октября 2012 года, 194 футболиста провели за «Манчестер Юнайтед» 100 и более матчей. Из них 12 человек до сих пор выступают за клуб.

Содержание

Список игроков

Заголовки таблицы
  • Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
  • Карьера в «Юнайтед» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Манчестер Юнайтед».
  • Матчи в основе — Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
  • Выходы на замену — Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
  • Всего матчей — Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.


Расшифровка позиций
GK Вратарь RB Правый защитник RM Правый полузащитник RW Правый вингер
CB Центральный защитник LB Левый защитник LM Левый полузащитник LW Левый вингер
DF Защитник FB Фулбек MF Полузащитник W Вингер
FW Нападающий HB Хавбек CM Центральный полузащитник U Универсал: футболист выступал более
чем на 2 разных позициях
Легенда

     Означает, что футболист провёл всю свою карьеру в «Манчестер Юнайтед»      Означает, что футболист выступал за национальную сборную указанной страны, являясь игроком «Манчестер Юнайтед»      Обладатель клубного рекорда

Все данные приведены по состоянию на 7 октября 2012 года


Имя Гражданство Позиция Карьера в
«Юнайтед»
Осн Зам Всего Голы Прим.
Матчи
Дональдсон, БобБоб Дональдсон  Шотландия FW 1892—1897 155 0 155 66
Эренц, ФредФред Эренц  Шотландия LB 1892—1902 310 0 310 9
Кэссиди, ДжоДжо Кэссиди  Шотландия FW 1893
1895—1900
174 0 174 100
Макнот, ДжеймсДжеймс Макнот  Шотландия HB 1893—1898 162 0 162 12
Дик Смит  Англия FW/LW 1894—1898
1900—1901
101 0 101 37
Картрайт, УолтерУолтер Картрайт  Англия HB 1895—1905 257 0 257 8
Стаффорд, ГарриГарри Стаффорд  Англия RB 1896—1903 200 0 200 1
Уильям Брайант  Англия FW 1896—1900 127 0 127 33
Барретт, ФрэнкФрэнк Барретт  Шотландия GK 1896—1900 136 0 136 0
Морган, БиллиБилли Морган  Англия HB 1897—1903 152 0 152 7
Билли Гриффитс  Англия HB 1899—1905 175 0 175 30
Скоуфилд, АльфАльф Скоуфилд  Англия FW 1900—1906 179 0 179 35
Хейз, ВинсВинс Хейз  Англия RB 1901—1907
1908—1910
128 0 128 2
Педди, ДжекДжек Педди  Шотландия FW 1902—1903
1904—1907
121 0 121 58
Дауни, АлексАлекс Дауни  Шотландия HB 1902—1909 191 0 191 14
Белл, АлексАлекс Белл  Шотландия HB 1903—1913 309 0 309 10
Бонтрон, БобБоб Бонтрон  Шотландия RB 1903—1907 134 0 134 3
Могер, ГарриГарри Могер  Англия GK 1903—1912 266 0 266 0
Дакворт, ДикДик Дакворт  Англия HB 1903—1915 254 0 254 11
Робертс, ЧарлиЧарли Робертс  Англия HB 1904—1913 302 0 302 23
Холден, ДикДик Холден  Англия RB 1905—1914 117 0 117 0
Пикен, ДжекДжек Пикен  Шотландия FW 1905—1911 122 0 122 46
Уолл, ДжорджДжордж Уолл  Англия LW 1906—1915 319 0 319 100
Мередит, БиллиБилли Мередит  Уэльс RW 1907—1921 335 0 335 36
Тернбулл, СэндиСэнди Тернбулл  Шотландия FW 1907—1915 247 0 247 101
Стейси, ДжорджДжордж Стейси  Англия LB 1907—1915 270 0 270 9
Халс, ГарольдГарольд Халс  Англия FW 1908—1912 125 0 125 56
Уолли, АртурАртур Уолли  Англия HB 1909—1920 106 0 106 6
Уэст, ИнокИнок Уэст  Англия FW 1910—1916 181 0 181 80
Бил, БоббиБобби Бил  Англия GK 1912—1919 112 0 112 0
Мью, ДжекДжек Мью  Англия GK 1912—1926 199 0 199 0
Хилдич, ЛалЛал Хилдич  Англия HB 1919—1932 322 0 322 7
Силкок, ДжекДжек Силкок  Англия LB 1919—1934 449 0 449 2
Спенс, ДжоДжо Спенс  Англия FW 1919—1933 510 0 510 168
Мур, ЧарлиЧарли Мур  Англия RB 1919—1921
1922—1931
328 0 328 0
Гримвуд, ДжонДжон Гримвуд  Англия HB 1919—1927 205 0 205 8
Партридж, ТеддиТедди Партридж  Англия FW 1920—1929 160 0 160 18
Стюард, АльфАльф Стюард  Англия GK 1920—1932 326 0 326 0
Беннион, РэйРэй Беннион  Уэльс HB 1921—1932 301 0 301 3
Локхед, АртурАртур Локхед  Шотландия FW 1921—1925 153 0 153 50
Томас, ГарриГарри Томас  Уэльс FW 1922—1931 135 0 135 13
Барсон, ФрэнкФрэнк Барсон  Англия HB 1922—1928 152 0 152 4
Манн, ФрэнкФрэнк Манн  Англия HB 1923—1930 197 0 197 5
Макферсон, ФрэнкФрэнк Макферсон  Англия LW 1923—1928 175 0 175 52
Джонс, ТомТом Джонс  Уэльс FB 1924—1937 200 0 200 0
Хэнсон, ДжиммиДжимми Хэнсон  Англия FW 1924—1931 147 0 147 52
Уилсон, ДжекДжек Уилсон  Англия HB 1926—1932 140 0 140 3
Макленахан, ХьюХью Макленахан  Англия HB 1928—1937 116 0 116 12
Роули, ГарриГарри Роули  Англия FW 1928—1932
1934—1937
180 0 180 55
Рид, ТомТом Рид  Шотландия FW 1929—1933 101 0 101 67
Маклахлан, ДжорджДжордж Маклахлан  Шотландия FW 1929—1933 116 0 116 4
Меллор, ДжекДжек Меллор  Англия HB 1930—1937 122 0 122 0
Мэнли, ТомТом Мэнли  Англия HB 1930—1939 195 0 195 41
Воуз, ДжорджДжордж Воуз  Англия HB 1933—1939 209 0 209 1
Гриффитс, ДжекДжек Гриффитс  Англия LB 1934—1944 173 0 173 1
Маккей, БиллБилл Маккей  Шотландия HB 1934—1940 182 0 182 15
Матч, ДжорджДжордж Матч  Шотландия FW 1934—1937 120 0 120 49
Бэмфорд, ТоммиТомми Бэмфорд  Уэльс FW 1934—1938 109 0 109 57
Брайант, БиллиБилли Брайант  Англия FW 1934—1939 157 0 157 42
Браун, ДжеймсДжеймс Браун  Шотландия HB 1935—1939 110 0 110 1
Кэри, ДжонниДжонни Кэри  Ирландия FB 1937—1953 344 0 344 17
Роули, ДжекДжек Роули  Англия FW 1937—1955 424 0 424 211
Пирсон, СтэнСтэн Пирсон  Англия FW 1937—1954 343 0 343 148
Уорнер, ДжекДжек Уорнер  Уэльс HB 1938—1950 116 0 115 2
Астон-старший, ДжонДжон Астон-старший  Англия LB 1946—1954 284 0 284 30
Чилтон, АлленбиАлленби Чилтон  Англия HB 1946—1955 391 0 391 3
Кокберн, ГенриГенри Кокберн  Англия HB 1946—1954 275 0 275 4
Кромптон, ДжекДжек Кромптон  Англия GK 1946—1956 212 0 212 0
Делейни, ДжиммиДжимми Делейни  Шотландия RW 1946—1950 184 0 184 28
Макглен, БиллиБилли Макглен  Англия HB 1946—1952 122 0 122 2
Миттен, ЧарлиЧарли Миттен  Англия LW 1946—1952 162 0 162 61
Дауни, ДжонДжон Дауни  Шотландия FW 1949—1953 116 0 116 37
Вуд, РэйРэй Вуд  Англия GK 1949—1958 208 0 208 0
Гибсон, ДонДон Гибсон  Англия HB 1950—1955 115 0 115 0
Джонс, МаркМарк Джонс  Англия HB 1950—1958 121 0 121 1
Берри, ДжонниДжонни Берри  Англия RW 1951—1958 276 0 276 45
Бланчфлауэр, ДжекиДжеки Бланчфлауэр  Северная Ирландия HB 1951—1958 117 0 117 27
Берн, РоджерРоджер Берн  Англия LB 1951—1958 280 0 280 20
Пегг, ДэвидДэвид Пегг  Англия LW 1952—1958 150 0 150 28
Фоулкс, БиллБилл Фоулкс  Англия HB/RB 1952—1970 685 3 688 9
Тейлор, ТоммиТомми Тейлор  Англия FW 1953—1958 191 0 191 131
Эдвардс, ДунканДункан Эдвардс  Англия HB 1953—1958 177 0 177 21
Вайоллетт, ДеннисДеннис Вайоллетт  Англия FW 1953—1962 293 0 293 179
Гудвин, ФреддиФредди Гудвин  Англия HB 1954—1960 107 0 107 8
Скэнлон, АльбертАльберт Скэнлон  Англия LW 1954—1960 127 0 127 35
Колман, ЭддиЭдди Колман  Англия HB 1955—1958 108 0 108 2
Коуп, РонниРонни Коуп  Англия HB 1956—1961 106 0 106 2
Чарльтон, БоббиБобби Чарльтон  Англия FW 1956—1973 756 2 758 249 [5]
Гаскелл, ДэвидДэвид Гаскелл  Англия GK 1956—1967 119 0 119 0
Грегг, ГарриГарри Грегг  Северная Ирландия GK 1957—1966 247 0 247 0
Бреннан, ШейШей Бреннан  Ирландия RB 1958—1970 358 1 359 6
Куиксолл, АльбертАльберт Куиксолл  Англия FW 1958—1963 183 0 183 56
Джайлз, ДжонниДжонни Джайлз  Ирландия CM 1959—1963 115 0 115 13
Стайлз, НоббиНобби Стайлз  Англия HB 1959—1971 394 0 394 19
Сеттерс, МорисМорис Сеттерс  Англия HB 1960—1964 194 0 194 14
Данн, ТониТони Данн  Ирландия FB 1960—1973 534 1 535 2
Кантуэлл, НоэлНоэл Кантуэлл  Ирландия LB 1960—1967 146 0 146 8
Херд, ДэвидДэвид Херд  Шотландия FW 1961—1968 264 1 265 145
Лоу, ДенисДенис Лоу  Шотландия FW 1962—1973 398 6 404 237 [6]
Сэдлер, ДэвидДэвид Сэдлер  Англия U 1962—1973 328 7 335 27
Креранд, ПэтПэт Креранд  Шотландия HB 1963—1971 397 0 397 15
Бест, ДжорджДжордж Бест  Северная Ирландия FW/W 1963—1974 470 0 470 179 [7]
Коннелли, ДжонДжон Коннелли  Англия FW 1964—1966 112 1 113 35
Фицпатрик, ДжонДжон Фицпатрик  Шотландия RB 1965—1973 141 6 147 10
Астон-младший, ДжонДжон Астон-младший  Англия LW 1965—1972 166 21 187 27
Степни, АлексАлекс Степни  Англия GK 1966—1979 539 0 539 2
Кидд, БрайанБрайан Кидд  Англия FW 1967—1974 257 9 266 70
Бернс, ФрэнсисФрэнсис Бернс  Шотландия LB 1967—1972 143 13 156 7
Морган, ВиллиВилли Морган  Шотландия RW 1968—1975 293 3 296 34
Джеймс, СтивСтив Джеймс  Англия HB 1968—1975 160 1 161 4
Макилрой, СэммиСэмми Макилрой  Северная Ирландия CM 1971—1982 391 28 419 71
Бакен, МартинМартин Бакен  Шотландия CB 1972—1983 456 0 456 4
Маккрири, ДэвидДэвид Маккрири  Северная Ирландия MF 1972—1979 57 53 110 8
Форсайт, АлексАлекс Форсайт  Шотландия RB 1973—1978 116 3 119 5
Макари, ЛуЛу Макари  Шотландия MF/FW 1973—1984 374 27 401 97
Дэли, ДжерриДжерри Дэли  Ирландия CM 1973—1977 137 5 142 32
Гринхофф, БрайанБрайан Гринхофф  Англия CB 1973—1979 268 3 271 17
Хьюстон, СтюартСтюарт Хьюстон  Шотландия LB 1974—1980 248 2 250 16
Пирсон, СтюартСтюарт Пирсон  Англия FW 1974—1979 179 1 180 66
Олбистон, АртурАртур Олбистон  Шотландия LB 1974—1988 467 18 485 7
Коппелл, СтивСтив Коппелл  Англия RW 1975—1983 393 3 396 70
Николл, ДжиммиДжимми Николл  Северная Ирландия RB 1975—1982 235 13 248 6
Хилл, ГордонГордон Хилл  Англия LW 1975—1978 133 1 134 51
Гринхофф, ДжиммиДжимми Гринхофф  Англия FW 1976—1980 119 4 123 36
Граймс, ЭшлиЭшли Граймс  Ирландия LB 1977—1983 77 30 107 11
Джордан, ДжоДжо Джордан  Шотландия FW 1978—1981 125 1 126 41
Маккуин, ГордонГордон Маккуин  Шотландия CB 1978—1985 229 0 229 26
Бейли, ГариГари Бейли  Англия GK 1978—1987 375 0 375 0
Томас, МикиМики Томас  Уэльс LW 1978—1981 110 0 110 15
Моран, КевинКевин Моран  Ирландия CB 1979—1988 284 5 289 24
Уилкинс, РэйРэй Уилкинс  Англия CM 1979—1984 191 3 194 10
Даксбери, МайкМайк Даксбери  Англия RB 1980—1990 345 33 378 7
Гидман, ДжонДжон Гидман  Англия RB 1981—1986 116 4 120 4
Стэплтон, ФрэнкФрэнк Стэплтон  Ирландия FW 1981—1987 267 21 288 78
Мозес, РемиРеми Мозес  Англия CM 1981—1988 188 11 199 12
Робсон, БрайанБрайан Робсон  Англия CM 1981—1994 437 24 461 99
Уайтсайд, НорманНорман Уайтсайд  Северная Ирландия FW/CM 1982—1989 256 18 274 67
Макграт, ПолПол Макграт  Ирландия CB 1982—1989 192 7 199 16
Хьюз, МаркМарк Хьюз  Уэльс FW 1983—1986
1988—1995
453 14 467 163
Хогг, ГрэмГрэм Хогг  Шотландия CB 1984—1988 108 2 110 1
Блэкмор, КлейтонКлейтон Блэкмор  Уэльс U 1984—1994 201 44 245 26
Ольсен, ЙесперЙеспер Ольсен  Дания LW 1984—1988 149 27 176 24
Стракан, ГордонГордон Стракан  Шотландия RM 1984—1989 195 6 201 38
Дэвенпорт, ПитерПитер Дэвенпорт  Англия FW 1986—1988 83 23 106 26
Макклер, БрайанБрайан Макклер  Шотландия FW 1987—1998 398 73 471 127
Брюс, СтивСтив Брюс  Англия CB 1987—1996 411 3 414 51
Мартин, ЛиЛи Мартин  Англия LB 1988—1994 84 25 109 2
Шарп, ЛиЛи Шарп  Англия LW 1988—1996 213 50 263 36
Донахи, МэлМэл Донахи  Северная Ирландия CB/LB 1988—1992 98 21 119 0
Фелан, МайкМайк Фелан  Англия U 1989—1994 127 19 146 3
Уэбб, НилНил Уэбб  Англия CM 1989—1992 105 5 110 11
Паллистер, ГариГари Паллистер  Англия CB 1989—1998 433 4 437 15
Инс, ПолПол Инс  Англия CM 1989—1995 276 5 281 29
Ирвин, ДенисДенис Ирвин  Ирландия FB 1990—2002 511 18 529 33
Гиггз, РайанРайан Гиггз  Уэльс LW 1991— 772 142 914 163 [8]
Канчельскис, АндрейАндрей Канчельскис  СССР
 СНГ
 Россия
RW 1991—1995 132 29 161 36
Паркер, ПолПол Паркер  Англия RB 1991—1996 137 9 146 2
Шмейхель, ПетерПетер Шмейхель  Дания GK 1991—1999 398 0 398 1
Невилл, ГариГари Невилл  Англия RB 1992—2011 566 36 602 7
Бекхэм, ДэвидДэвид Бекхэм  Англия RM 1992—2003 356 38 394 85
Батт, НикиНики Батт  Англия CM 1992—2004 307 79 386 26
Кантона, ЭрикЭрик Кантона  Франция FW 1992—1997 184 1 185 82
Кин, РойРой Кин  Ирландия CM 1993—2005 458 22 480 51
Мэй, ДэвидДэвид Мэй  Англия CB 1994—2003 98 20 118 8
Скоулз, ПолПол Скоулз  Англия CM 1994—2011
2012—
571 133 704 155
Коул, ЭндиЭнди Коул  Англия FW 1995—2001 231 44 275 121
Невилл, ФилФил Невилл  Англия U 1995—2005 301 85 386 8
Йонсен, РонниРонни Йонсен  Норвегия CB/CM 1996—2002 131 19 150 9
Сульшер, Уле ГуннарУле Гуннар Сульшер  Норвегия FW 1996—2007 216 150 366 126
Шерингем, ТеддиТедди Шерингем  Англия FW 1997—2001 101 52 153 46
Берг, ХеннингХеннинг Берг  Норвегия CB 1997—2000 81 22 103 3
Браун, УэсУэс Браун  Англия RB/CB 1998—2011 313 49 362 5
Стам, ЯпЯп Стам  Нидерланды CB 1998—2001 125 2 127 1
Йорк, ДуайтДуайт Йорк  Тринидад и Тобаго FW 1998—2002 120 32 152 66
Форчун, КвинтонКвинтон Форчун  ЮАР LW/LB 1999—2006 88 38 126 11
Сильвестр, МикаэльМикаэль Сильвестр  Франция LB/CB 1999—2008 326 35 361 10
О’Ши, ДжонДжон О’Ши  Ирландия U 1999—2011 301 92 393 15
Бартез, ФабьенФабьен Бартез  Франция GK 2000—2004 139 0 139 0
ван Нистелрой, РудРуд ван Нистелрой  Нидерланды FW 2001—2006 200 19 219 150 [9]
Фердинанд, РиоРио Фердинанд  Англия CB 2002— 398 6 404 7
Флетчер, ДарренДаррен Флетчер  Шотландия CM/RM 2003— 244 61 305 23
Роналду, КриштиануКриштиану Роналду  Португалия W/FW 2003—2009 244 48 292 118 [10]
Саа, ЛуиЛуи Саа  Франция FW 2004—2008 76 48 124 42
Руни, УэйнУэйн Руни  Англия FW 2004— 333 38 371 181
ван дер Сар, ЭдвинЭдвин ван дер Сар  Нидерланды GK 2005—2011 266 0 266 0
Пак Чи Сон  Южная Корея RM/LM 2005—2012 146 59 205 27
Эвра, ПатрисПатрис Эвра  Франция LB 2006— 279 21 300 4
Видич, НеманьяНеманья Видич  Сербия и Черногория
 Сербия
CB 2006— 241 7 248 18
Каррик, МайклМайкл Каррик  Англия CM 2006— 241 40 281 20
Нани  Португалия RW/LW 2007— 159 42 201 38
Андерсон  Бразилия CM 2007— 110 39 149 8
Эванс, ДжонниДжонни Эванс  Северная Ирландия CB 2007— 117 15 132 2
Бербатов, ДимитрДимитр Бербатов  Болгария FW 2008—2012 108 41 149 56
Валенсия, АнтониоАнтонио Валенсия  Эквадор RM 2009— 89 23 112 16

Капитаны клуба

С 1882 года капитанами «Ньютон Хит» и «Манчестер Юнайтед» становились 45 футболистов[11]. Первым капитаном клуба был Э. Томас[11]. Дольше всех был капитаном клуба Брайан Робсон[11]. Рой Кин является самым титулованным капитаном клуба в истории. Действующим капитаном клуба является Неманья Видич.

Период Имя Примечание
1878—1882 Неизвестен
1882—1883 Э. Томас Первый известный капитан «Ньютон Хит».
1883—1887 Сэм Блэк
1887—1891 Джек Пауэлл Первый известный капитан-неангличанин.
1891—1892 Боб Макфарлэн
1892—1893 Джо Кэссиди
1893—1894 Неизвестен
1894—1896 Джеймс Макнот
1896—1897 Сизар Дженкинс
1897—1903 Гарри Стаффорд Первый капитан «Манчестер Юнайтед».
1903—1904 Джон Вилли Сатклифф
1904—1905 Джек Педди
1905—1913 Чарли Робертс
1913—1914 Джордж Стейси
1914—1915 Джордж Хантер
1915—1917 Патрик О’Коннелл
1917—1918 Джордж Андерсон
1918—1919 Джек Мью
1919—1922 Лал Хилдич
1922—1928 Фрэнк Барсон
1928—1929 Джек Уилсон
1929—1930 Чарли Спенсер
1930—1931 Джек Силкок
1931—1932 Джордж Маклахлан
1932 Луис Пейдж
1932—1934 Джек Силкок
1934—1935 Билл Маккей
1935—1937 Джимми Браун
1937—1939 Джордж Рафтон
1939—1940 Билл Маккей
1940—1944 Нет Во время Второй мировой войны футбольные соревнования не проводились.
1944—1945 Джордж Рафтон
1945—1953 Джонни Кэри Первый капитан не из Великобритании.
1953 Стэн Пирсон
1953—1955 Алленби Чилтон
1955—1958 Роджер Берн Погиб в мюнхенской авиакатастрофе 1958 года.
1958—1959 Билл Фоулкс
1959—1960 Деннис Вайоллет
1960—1962 Моррис Сеттерс
1962—1967 Ноэл Кантуэлл С 1964 по 1967 годы был капитаном вместе с Денисом Лоу.
1964—1968 Денис Лоу С 1964 по 1967 годы был капитаном вместе с Ноэлом Кантуэллом.
1968—1973 Бобби Чарльтон
1973—1974 Джордж Грэм
1974—1975 Вилли Морган
1975—1982 Мартин Бакен
1982 Рэй Уилкинс
1982—1994 Брайан Робсон Дольше других был капитаном «Юнайтед». С 1992 по 1994 годы был капитаном вместе со Стивом Брюсом.
1992—1996 Стив Брюс С 1992 по 1994 годы был капитаном вместе со Брайаном Робсоном.
1996—1997 Эрик Кантона Первый капитан «Манчестер Юнайтед» из-за пределов Британских островов.
1997—2005 Рой Кин Самый титулованный капитан «Манчестер Юнайтед».
2005—2011 Гари Невилл
2011—наст.вр. Неманья Видич Первый капитан «Манчестер Юнайтед» из Восточной Европы.

Примечания

  1. Club History by Decade  (англ.). ManUtd.com. Архивировано из первоисточника 21 мая 2012.
  2. ↑ Club – History by Decade – 1900–1909  (англ.). ManUtd.com. Архивировано из первоисточника 19 августа 2011.
  3. Club – Trophy Room  (англ.). ManUtd.com. Архивировано из первоисточника 21 мая 2012.
  4. Под официальными встречами следует понимать матчи, проведённые «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии (как в Первом дивизионе и Премьер-лиге, так и во Втором дивизионе), английских кубковых турнирах (Кубке Англии и Кубке Футбольной лиги), европейских и межконтинентальных турнирах (Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов УЕФА, Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков и Клубном чемпионате мира), а также в суперкубках (Суперкубке Англии, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке). Для футболистов, выступавших за клуб с 1889 по 1892 годы, учитываются также матчи, проведённые в рамках Футбольного альянса, не входившего в Футбольную лигу. Матчи, проведённые во время Первой и Второй мировых войн, не учитываются.
  5. Обладатель клубного рекорда по числу забитых голов (249). Занимает второе место по количеству матчей за клуб (758 матчей). Обладатель «Золотого мяча» 1966 года.
  6. Занимает второе место в списке бомбардиров клуба (237 голов). Обладатель «Золотого мяча» 1964 года.
  7. Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» среди полузащитников (179 голов). Обладатель «Золотого мяча» 1968 года.
  8. Рекордсмен «Манчестер Юнайтед» по числу проведённых матчей. Самый титулованный игрок в истории клуба.
  9. Рекордсмен по количеству голов за «Юнайтед» в еврокубках (38 голов).
  10. Обладатель «Золотой бутсы» и «Золотого мяча» 2008 года.
  11. 1 2 3 (June 2009) «Newton Heath and Manchester United Captains». Manchester United Museum information sheets (Manchester United).

Ссылки

  • Раздел Players and Staff на официальном сайте клуба  (англ.)
  • Статистика по игрокам клуба на Red11.org  (англ.)
  • Раздел Players на StretfordEnd.co.uk  (англ.)
  • Капитаны клуба на MUFCInfo.com  (англ.)


Список игроков ФК «Манчестер Юнайтед» (100 и более матчей).

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24