Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Джексон, Фил

Фи́лип Ду́глас Дже́ксон (англ. Philip Douglas Jackson, род. 17 сентября 1945(19450917), Дир Лодж, Монтана) — знаменитый американский баскетболист и тренер.

Фил Джексон перед пятой игрой финала серии чемпионата НБА 2008-09 вспомнил, что будучи подростком, завороженно наблюдал за чемпионской поступью «Бостон Селтикс», выигравших 9 титулов за 10 лет (1956—1966):

Тогда мне казалось, что достижение Ауэрбаха никто не превзойдет.[1]

Награды: Чемпион NBA, как игрок — 1973 (в 1970 чемпионом не был, так как был травмирован и за Никс не выступал), как тренер «Чикаго Буллз» (1991—1993, 1996—1998), как тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» (2000—2002, 2009-2010), удостоен чести оказаться в Зале Славы НБА (Hall of Fame) (2007).

Фил Джексон избран в числе 10 лучших тренеров в истории НБА[2].

Карьера тренера

Джексон абсолютный рекордсменом по количеству титулов, обогнал легендарного Реда Ауэрбаха из «Бостон Селтикс». Команды Джексона 11 раз становились чемпионами (6 раз «Чикаго Буллз» и 5 раз «Лос-Анджелес Лейкерс»).

Легенда
Регулярный сезон   G Количество игр   W Выигранные игры   L Проигранные игры
Игры плей-офф  PG  Количество игр  PW  Выигранные игры  PL  Проигранные игры
Команда Сезон G W L W–L% Итог PG PW PL Результат
Чикаго 1989-90 82 55 27 .671 2 в Центральном дивизионе 16 10 6 Проиграли в финале Конференции
Чикаго 1990-91 82 61 21 .744 1 в Центральном дивизионе 17 15 2 Чемпион НБА
Чикаго 1991-92 82 67 15 .817 1 в Центральном дивизионе 22 15 7 Чемпион НБА
Чикаго 1992-93 82 57 25 .695 1 в Центральном дивизионе 19 15 4 Чемпион НБА
Чикаго 1993-94 82 55 27 .671 2 в Центральном дивизионе 10 6 4 Проиграли в финале Конференции
Чикаго 1994-95 82 47 35 .573 3 в Центральном дивизионе 10 5 5 Проиграли в финале Конференции
Чикаго 1995-96 82 72 10 .878 1 в Центральном дивизионе 18 15 3 Чемпион НБА
Чикаго 1996-97 82 69 13 .841 1 в Центральном дивизионе 19 15 4 Чемпион НБА
Чикаго 1997-98 82 62 20 .756 1 в Центральном дивизионе 21 15 6 Чемпион НБА
x 1998-99 x Не тренировал
Лос-Анджелес 1999-00 82 67 15 .817 1 в Тихоокеанском дивизионе 23 15 8 Чемпион НБА
Лос-Анджелес 2000-01 82 56 26 .683 1 в Тихоокеанском дивизионе 16 15 1 Чемпион НБА
Лос-Анджелес 2001-02 82 58 24 .707 2 в Тихоокеанском дивизионе 19 15 4 Чемпион НБА
Лос-Анджелес 2002-03 82 50 32 .610 2 в Тихоокеанском дивизионе 12 6 6 Проиграли в полуфинале Конференции
Лос-Анджелес 2003-04 82 56 26 .683 1 в Тихоокеанском дивизионе 22 13 9 Проиграли в Финале
x 2004-05 x Не тренеровал
Лос-Анджелес 2005-06 82 45 37 .549 3 в Тихоокеанском дивизионе 7 3 4 Проиграли в первом раунде
Лос-Анджелес 2006-07 82 42 40 .512 2 в Тихоокеанском дивизионе 5 1 4 Проиграли в первом раунде
Лос-Анджелес 2007-08 82 57 25 .695 1 в Тихоокеанском дивизионе 21 14 7 Проиграли в Финале НБА
Лос-Анджелес 2008-09 82 65 17 .793 1 в Тихоокеанском дивизионе 22 16 7 Чемпион НБА
Лос-Анджелес 2009-10 82 57 25 .695 1 в Тихоокеанском дивизионе 23 16 7 Чемпион НБА
Лос-Анджелес 2010-11 82 57 25 .695 1 в Тихоокеанском дивизионе 10 4 6 Проиграли в полуфинале Конференции
Всего за карьеру 1640 1155 485 .704 333 229 104 11 титулов

Библиография

Ссылки

  1. "Лейкерс" - 16-кратный чемпион НБА". Спорт-Экспресс. Архивировано из первоисточника 1 апреля 2012. Проверено 2009-15-06.
  2. Top 10 Coaches in NBA History. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. Архивировано из первоисточника 18 февраля 2012. Проверено 12 июля 2008. (англ.)
  • Биография Фила Джексона

Джексон, Фил.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24