Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996

Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой
Подробности чемпионата
Страна проведения  Словения
Время проведения 22 марта31 марта
Число команд 8
Город проведения Есенице, Блед
Призовые места
Первое место  Казахстан
Второе место  Украина
Третье место  Словения
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 28
Забито голов 262  (9.36 за игру)


Турнир в группе С в рамках 60-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Словении.

Содержание

Турнир

22 марта 1996 года Блед Румыния Хорватия 9:2 (2:0,2:1,5:1)
22 марта 1996 года Есенице Эстония Китай 13:2 (4:2,4:0,5:0)
22 марта 1996 года Блед Украина Венгрия 4:1 (0:0,3:1,1:0)
22 марта 1996 года Есенице Словения Казахстан 2:4 (1:1,0:2,1:1)
23 марта 1996 года Есенице Казахстан Венгрия 7:2 (2:0,4:1,1:1)
23 марта 1996 года Блед Словения Румыния 4:1 (1:0,1:1,2:0)
23 марта 1996 года Блед Украина Китай 7:2 (3:0,0:0,4:2)
23 марта 1996 года Есенице Эстония Хорватия 10:2 (2:1,7:1,1:0)
25 марта 1996 года Блед Словения Эстония 6:3 (3:1,1:1,2:1)
25 марта 1996 года Есенице Украина Хорватия 11:1 (4:0,3:1,4:0)
25 марта 1996 года Есенице Румыния Венгрия 3:5 (1:2,1:1,1:2)
25 марта 1996 года Блед Казахстан Китай 15:0 (2:0,6:0,7:0)
26 марта 1996 года Есенице Румыния Китай 11:3 (5:0,5:3,1:0)
26 марта 1996 года Блед Казахстан Хорватия 12:0 (6:0,2:0,4:0)
26 марта 1996 года Блед Эстония Венгрия 5:5 (2:0,1:2,2:3)
26 марта 1996 года Есенице Словения Украина 2:4 (1:3,0:0,1:1)
28 марта 1996 года Блед Румыния Эстония 2:3 (0:1,0:1,2:1)
28 марта 1996 года Есенице Китай Хорватия 6:4 (3:1,1:1,2:2)
28 марта 1996 года Блед Казахстан Украина 3:2 (0:0,2:2,1:0)
28 марта 1996 года Есенице Словения Венгрия 4:3 (1:1,1:1,2:1)
29 марта 1996 года Есенице Украина Румыния 7:2 (0:2,3:0,4:0)
29 марта 1996 года Блед Венгрия Хорватия 10:0 (4:0,1:0,5:0)
29 марта 1996 года Блед Казахстан Эстония 7:0 (4:0,1:0,2:0)
29 марта 1996 года Есенице Словения Китай 10:2 (2:1,5:0,3:1)
31 марта 1996 года Есенице Украина Эстония 5:2 (1:1,3:0,1:1)
31 марта 1996 года Блед Словения Хорватия 13:2 (4:0,6:1,3:1)
31 марта 1996 года Есенице Румыния Казахстан 4:3 (1:1,1:1,2:1)
31 марта 1996 года Блед Венгрия Китай 8:2 (2:1,5:0,1:1)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Казахстан 7 6 0 1 51:10 +41 12: 2
2 Украина 7 6 0 1 40:13 +27 12: 2
3 Словения 7 5 0 2 41:19 +22 10: 4
4 Венгрия 7 3 1 3 34:25 + 9 7: 7
5 Эстония 7 3 1 3 36:29 + 7 7: 7
6 Румыния 7 3 0 4 32:27 + 5 6: 8
7 Китай 7 1 0 6 17:68 -51 2:12
8 Хорватия 7 0 0 7 11:71 -60 0:14

Переходы

Победитель: Казахстан
Переход в группу В: Казахстан
Переход из группы В: Япония
Переход в группу D: Хорватия
Переход из группы D: Литва

См. также


Ссылки

  • hockeyarchives.info/

Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24